Analyse non corrigée (Pas de fiabilité)
 Trace : gemenos glacierebis 23-11-2021.gpx

IBP = 91 BYC

 Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée)

 Pénalité due aux conditions du trajet: 65 %   ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB)
 Fiabilité de la trace originale: C

 Distance totale: 13.04 Km
 Distance analysée: 13.04 Km
 Distance linéaire: 0.08 Km

 Dénivelée positive accumulée: 746.43 m
 Dénivelée négative accumulée: 765.53 m
 Altitude maximale: 710.4 m
 Altitude minimale: 221.7 m
 Pourcentage de montée: 13.2 %
 Pourcentage de descente: 11.25 %
 Dénivelée positive par: 57.24 m
 Dénivelée négative par: 58.71 m

 Temps total: 6:44:17 h
 Temps en mouvement: 3:26:59 h
 Temps de pause: 3:17:18 h
 
 Filtre pente maximum: ~30 %
 Distance minimale analysée: ~30 m
 Nombre de points: 1181   (cad. 11.04 m)
 Points significatifs: 401   (cad. 32.61 m / 33.95 %)
 Points aberrants: 213   (18.04 % d. total)

 Changement de direction par: 14.19
 Changement de direction >5º par: 11.43
 Sections rectilignes accumulées: 1.147 Km
 Tronçons en ligne droite par: 87.96 m
 Changements de pente pénalisables: 5
 Changements de pente pénalisables par: 0.383

 Vitesse moyenne totale: 1.94 Km/h
 Vitesse moyenne en mouvement: 3.78 Km/h
 Vitesse maximale soutenue: 9.77 Km/h

Altitude Dénivelée en % Rampe de montée > 10% Vitesse en Km/h Vitesse > 30 Km/h Vitesse < 2 Km/h

 Résumé des dénivelées Km
 Montées  Distance en km.  au total en %  Vitesse en  Temps h:m:s
   Entre 15 et 30%  2.374  18.2  3.42  0:41:41
   Entre 10 et 15%  0.895  6.86  3.55  0:15:08
   Entre 5 et 10%  0.901  6.91  3.77  0:14:20
   Entre 1 et 5%  1.484  11.38  3.69  0:24:09
 Terrain plat
   Dénivelées de 1 %  0.583  4.47  4.05  0:08:38
 Descentes
   Entre 1 et 5%  1.458  11.18  4.31  0:20:19
   Entre 5 et 10%  2.121  16.26  4  0:31:48
   Entre 10 et 15%  1.549  11.88  3.83  0:24:16
   Entre 15 et 30%  1.678  12.86  3.77  0:26:40
  Total trace:   13.04  100 %  3.78  3:26:59
 

Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de
 Altitude  Distance m.  % au total  Temps en mouvement  Vitesse  Temps de pause  Temps total  Vitesse total
Total:  0 Km            

Pauses
 Distance  Temps de pause  Altitude  Temps total écoulé  Temps à la pause précédente  Distance à la pause précédente
 0.29  0:05:33  237  0:03:55  0:03:55  < 10'  0.29
 0.717  0:01:14  297  0:18:35  0:14:40  0.428
 0.81  0:02:51  320  0:21:52  0:03:17  < 10'  0.093
 1.002  0:04:29  366  0:29:06  0:07:14  < 10'  0.192
 1.194  0:02:11  397  0:37:28  0:08:22  < 10'  0.191
 1.353  0:07:56  421  0:43:26  0:05:58  < 10'  0.159
 1.52  0:02:27  467  0:52:14  0:08:48  < 10'  0.167
 1.808  0:04:45  527  1:01:50  0:09:36  < 10'  0.288
 3.149  0:04:58  440  1:25:23  0:23:33  1.341
 3.727  0:03:27  475  1:41:35  0:16:12  0.578
 3.826  0:06:37  486  1:46:10  0:04:35  < 10'  0.099
 4.023  0:01:40  478  1:54:59  0:08:49  < 10'  0.197
 4.088  0:03:52  467  1:57:28  0:02:29  < 10'  0.065
 4.309  0:07:26  455  2:05:04  0:07:36  < 10'  0.221
 4.477  0:05:43  484  2:13:44  0:08:40  < 10'  0.168
 4.828  0:01:37  515  2:23:56  0:10:12  0.351
 4.988  0:03:17  539  2:29:19  0:05:23  < 10'  0.159
 5.145  0:05:36  559  2:35:03  0:05:44  < 10'  0.157
 5.336  0:05:11  598  2:43:32  0:08:29  < 10'  0.191
 5.815  0:03:49  678  2:59:29  0:15:57  0.479
 6.182  0:03:06  710  3:10:13  0:10:44  0.367
 6.246  0:42:37  > 10'  708  3:13:46  0:03:33  < 10'  0.064
 6.421  0:05:08  710  3:56:45  0:42:59  0.176
 6.546  0:01:31  701  4:02:36  0:05:51  < 10'  0.125
 6.64  0:01:24  691  4:05:30  0:02:54  < 10'  0.094
 6.735  0:01:40  674  4:08:33  0:03:03  < 10'  0.095
 6.798  0:01:28  668  4:11:18  0:02:45  < 10'  0.063
 6.926  0:02:22  650  4:15:04  0:03:46  < 10'  0.128
 7.381  0:04:56  581  4:25:25  0:10:21  0.455
 7.772  0:02:15  511  4:35:43  0:10:18  0.391
 8.006  0:01:22  495  4:41:46  0:06:03  < 10'  0.234
 8.07  0:01:35  479  4:44:19  0:02:33  < 10'  0.064
 8.166  0:04:51  462  4:47:19  0:03:00  < 10'  0.096
 8.463  0:01:53  413  4:59:06  0:11:47  0.297
 8.92  0:02:23  382  5:07:57  0:08:51  < 10'  0.456
 9.275  0:11:51  > 10'  386  5:15:03  0:07:06  < 10'  0.356
 9.831  0:02:56  327  5:33:45  0:18:42  0.555
 10.446  0:01:57  305  5:46:08  0:12:23  0.615
 10.539  0:03:31  305  5:49:39  0:03:31  < 10'  0.093
 10.795  0:04:37  307  5:58:34  0:08:55  < 10'  0.256
 10.955  0:02:26  294  6:04:38  0:06:04  < 10'  0.16
 11.938  0:06:50  267  6:22:34  0:17:56  0.983
Total:  3:17:18 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre