Analyse non corrigée (Pas de fiabilité)
 Trace : gemenos glacierebis 23-11-2021.gpx

IBP = 74 HKG

 Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée)

 Fiabilité de la trace originale: C

 Distance totale: 13.09 Km
 Distance analysée: 13.09 Km
 Distance linéaire: 0.08 Km

 Dénivelée positive accumulée: 765.39 m
 Dénivelée négative accumulée: 784.29 m
 Altitude maximale: 710.4 m
 Altitude minimale: 221.7 m
 Pourcentage de montée: 13.99 %
 Pourcentage de descente: 11.26 %
 Dénivelée positive par: 58.47 m
 Dénivelée négative par: 59.92 m

 Temps total: 6:44:17 h
 Temps en mouvement: 4:51:27 h
 Temps de pause: 1:52:50 h
 
 Filtre pente maximum: ~55 %
 Distance minimale analysée: ~30 m
 Nombre de points: 1181   (cad. 11.08 m)
 Points significatifs: 401   (cad. 32.72 m / 33.95 %)
 Points aberrants: 24   (2.03 % d. total)

 Changement de direction par: 14.13
 Changement de direction >5º par: 11.38
 Sections rectilignes accumulées: 1.151 Km
 Tronçons en ligne droite par: 87.93 m
 Changements de pente pénalisables: 5
 Changements de pente pénalisables par: 0.382

 Vitesse moyenne totale: 1.94 Km/h
 Vitesse moyenne en mouvement: 2.69 Km/h
 Vitesse maximale soutenue: 10.53 Km/h

Altitude Dénivelée en % Rampe de montée > 10% Vitesse en Km/h Vitesse > 30 Km/h Vitesse < 2 Km/h

 Résumé des dénivelées Km
 Montées  Distance en km.  au total en %  Vitesse en  Temps h:m:s
   Entre 30 et 55%  0.341  2.6  3.39  0:06:02
   Entre 15 et 30%  2.076  15.86  1.94  1:04:21
   Entre 10 et 15%  0.71  5.42  2.79  0:15:15
   Entre 5 et 10%  0.961  7.34  2.7  0:21:20
   Entre 1 et 5%  1.385  10.58  3.07  0:27:03
 Terrain plat
   Dénivelées de 1 %  0.649  4.96  3.37  0:11:33
 Descentes
   Entre 1 et 5%  1.592  12.16  2.99  0:31:55
   Entre 5 et 10%  2.087  15.95  3.26  0:38:28
   Entre 10 et 15%  1.75  13.37  3.07  0:34:13
   Entre 15 et 30%  1.259  9.62  2.31  0:32:40
   Entre 30 et 55%  0.279  2.13  1.94  0:08:37
  Total trace:   13.09  100 %  2.69  4:51:27
 

Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de
 Altitude  Distance m.  % au total  Temps en mouvement  Vitesse  Temps de pause  Temps total  Vitesse total
Total:  0 Km            

Pauses
 Distance  Temps de pause  Altitude  Temps total écoulé  Temps à la pause précédente  Distance à la pause précédente
 0.29  0:05:33  237  0:03:55  0:03:55  < 10'  0.29
 0.812  0:02:51  323  0:21:52  0:17:57  0.522
 1.005  0:04:29  366  0:29:06  0:07:14  < 10'  0.193
 1.456  0:03:33  452  0:47:49  0:18:43  0.451
 1.527  0:02:27  473  0:52:14  0:04:25  < 10'  0.071
 1.814  0:04:45  527  1:01:50  0:09:36  < 10'  0.287
 3.16  0:04:58  440  1:25:23  0:23:33  1.345
 3.738  0:03:27  476  1:41:35  0:16:12  0.578
 4.524  0:03:58  495  2:15:29  0:33:54  0.786
 5.383  0:03:50  606  2:44:53  0:29:24  0.859
 5.831  0:03:49  678  2:59:29  0:14:36  0.448
 6.2  0:03:06  710  3:10:13  0:10:44  0.369
 6.264  0:38:47  > 10'  708  3:13:46  0:03:33  < 10'  0.064
 6.47  0:02:32  707  3:58:04  0:44:18  0.206
 7.419  0:03:02  564  4:25:25  0:27:21  0.948
 8.202  0:04:51  460  4:47:19  0:21:54  0.784
 9.346  0:10:25  > 10'  384  5:16:29  0:29:10  1.143
 9.869  0:02:56  327  5:33:45  0:17:16  0.524
 10.579  0:03:31  305  5:49:39  0:15:54  0.71
Total:  1:52:50 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre