| Track : Castelló de Rugat-Penyes Llucies-Castell d'Aielo-Font Ferri-Bassa del Sastre-Montixelvo.gp... |
IBP = 59 BYC |
| Las velocidades de este track son típicas de = HKG (Senderismo) |
| Penalización condiciones del trayecto: 81 % ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB) |
| Fiabilidad del track original: C |
|
|
|
|
Altura |
|
Desnivel en % |
|
Rampa de subida > 10% |
|
Velocidad en Km/h |
|
Velocidad > 30 Km/h |
|
Velocidad < 2 Km/h |
| Resumen de desniveles Km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros a gran altura, datos por encima de | ||||||||
| Altura | Distancia m. | % del total | Tiempo en movimiento | Velocidad | Tiempo parado | Tiempo total | Velocidad total | |
| Total: | 0 Km | |||||||
| Paradas | |||||
| Distancia | Tiempo parado | Altura | Tiempo desde la salida | Tiempo desde parada anterior | Distancia a parada anterior |
| 1.24 | 0:03:21 | 388 | 0:23:11 | 0:23:11 | 1.24 |
| 3.243 | 0:03:51 | 434 | 0:56:41 | 0:33:30 | 2.003 |
| 3.433 | 0:01:24 | 466 | 1:04:14 | 0:07:33 < 10' | 0.19 |
| 3.638 | 0:01:33 | 483 | 1:08:34 | 0:04:20 < 10' | 0.206 |
| 4.045 | 0:01:52 | 535 | 1:18:49 | 0:10:15 | 0.406 |
| 4.801 | 0:02:49 | 550 | 1:33:13 | 0:14:24 | 0.756 |
| 5.274 | 22:27:24 > 10' | 550 | 1:45:51 | 0:12:38 | 0.473 |
| 5.387 | 0:52:38 > 10' | 548 | 1:50:34 | 0:04:43 < 10' | 0.113 |
| 5.481 | 0:02:35 | 550 | 2:44:01 | 0:53:27 | 0.094 |
| 5.883 | 0:01:50 | 532 | 2:53:58 | 0:09:57 < 10' | 0.401 |
| 5.983 | 0:01:49 | 515 | 2:57:05 | 0:03:07 < 10' | 0.1 |
| 6.052 | 0:01:37 | 498 | 2:59:45 | 0:02:40 < 10' | 0.07 |
| 6.121 | 0:03:32 | 481 | 3:02:35 | 0:02:50 < 10' | 0.069 |
| 6.329 | 0:03:52 | 431 | 3:09:43 | 0:07:08 < 10' | 0.207 |
| 6.594 | 0:01:35 | 399 | 3:20:11 | 0:10:28 | 0.266 |
| 6.898 | 0:01:36 | 399 | 3:28:43 | 0:08:32 < 10' | 0.304 |
| 7.311 | 0:03:47 | 451 | 3:39:35 | 0:10:52 | 0.413 |
| 7.46 | 0:01:23 | 461 | 3:45:39 | 0:06:04 < 10' | 0.15 |
| 7.574 | 0:04:37 | 478 | 3:48:42 | 0:03:03 < 10' | 0.114 |
| 7.636 | 0:20:10 > 10' | 484 | 3:54:13 | 0:05:31 < 10' | 0.062 |
| 9.355 | 0:02:10 | 349 | 4:47:30 | 0:53:17 | 1.719 |
| 10.238 | 0:01:48 | 268 | 5:05:10 | 0:17:40 | 0.883 |
| 10.336 | 0:01:30 | 258 | 5:08:44 | 0:03:34 < 10' | 0.097 |
| 11.715 | 0:01:42 | 259 | 5:28:33 | 0:19:49 | 1.379 |
| 11.928 | 0:01:29 | 258 | 5:33:06 | 0:04:33 < 10' | 0.213 |
| Total: | 24:35:15 h | ||||


