| Track : Castell de Vilamalefa-Pinar Roque Chiva-V.G. Cabezo Escoba-Camino Colladico.gpx |
IBP = 42 BYC |
| Las velocidades de este track son típicas de = HKG (Senderismo) |
| Penalización condiciones del trayecto: 76 % ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB) |
| Fiabilidad del track original: C |
|
|
|
|
Altura |
|
Desnivel en % |
|
Rampa de subida > 10% |
|
Velocidad en Km/h |
|
Velocidad > 30 Km/h |
|
Velocidad < 2 Km/h |
| Resumen de desniveles Km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros a gran altura, datos por encima de | ||||||||
| Altura | Distancia m. | % del total | Tiempo en movimiento | Velocidad | Tiempo parado | Tiempo total | Velocidad total | |
| Total: | 0 Km | |||||||
| Paradas | |||||
| Distancia | Tiempo parado | Altura | Tiempo desde la salida | Tiempo desde parada anterior | Distancia a parada anterior |
| 0.253 | 0:02:24 | 858 | 0:08:30 | 0:08:30 < 10' | 0.253 |
| 0.475 | 0:02:14 | 885 | 0:13:50 | 0:05:20 < 10' | 0.222 |
| 0.584 | 0:05:04 | 893 | 0:17:10 | 0:03:20 < 10' | 0.109 |
| 0.879 | 0:02:16 | 919 | 0:26:52 | 0:09:42 < 10' | 0.296 |
| 2.029 | 0:03:10 | 925 | 0:49:30 | 0:22:38 | 1.15 |
| 2.573 | 0:05:34 | 933 | 1:02:38 | 0:13:08 | 0.544 |
| 2.65 | 18:54:38 > 10' | 928 | 1:08:42 | 0:06:04 < 10' | 0.077 |
| 2.96 | 0:15:04 > 10' | 916 | 1:17:58 | 0:09:16 < 10' | 0.31 |
| 3.112 | 0:02:56 | 882 | 1:35:56 | 0:17:58 | 0.151 |
| 3.349 | 0:48:16 > 10' | 842 | 1:43:12 | 0:07:16 < 10' | 0.237 |
| 3.488 | 18:55:56 > 10' | 837 | 2:34:04 | 0:50:52 | 0.139 |
| 3.67 | 0:04:38 | 801 | 2:41:14 | 0:07:10 < 10' | 0.182 |
| 4.109 | 0:02:08 | 831 | 2:51:20 | 0:10:06 | 0.439 |
| 6.356 | 0:01:38 | 973 | 3:26:58 | 0:35:38 | 2.247 |
| 6.606 | 0:02:44 | 986 | 3:33:14 | 0:06:16 < 10' | 0.25 |
| 6.95 | 0:03:02 | 1018 | 3:42:42 | 0:09:28 < 10' | 0.344 |
| 7.047 | 0:03:24 | 1028 | 3:46:46 | 0:04:04 < 10' | 0.097 |
| 7.152 | 0:01:24 | 1041 | 3:51:02 | 0:04:16 < 10' | 0.104 |
| 7.219 | 0:10:06 > 10' | 1050 | 3:53:22 | 0:02:20 < 10' | 0.067 |
| 7.459 | 0:12:20 > 10' | 1071 | 4:08:58 | 0:15:36 | 0.24 |
| 7.599 | 0:01:36 | 1068 | 4:22:40 | 0:13:42 | 0.14 |
| 7.977 | 0:05:54 | 1051 | 4:32:14 | 0:09:34 < 10' | 0.378 |
| 8.334 | 0:07:08 | 999 | 4:44:28 | 0:12:14 | 0.357 |
| 9.311 | 0:06:10 | 944 | 5:02:50 | 0:18:22 | 0.977 |
| 11.849 | 0:01:32 | 808 | 5:44:46 | 0:41:56 | 2.538 |
| Total: | 40:25:40 h | ||||


