Análisis sin corregir (Sin fiabilidad)
 Track : ord._an?isclo_desde_cierazils_saliendo_a_sercue_y_nerin_2023-10-07.gpx

IBP = 128 HKG

 Las velocidades de este track son típicas de = RNG (Running)

 Fiabilidad del track original: C

 Distancia total: 25.42 Km
 Distancia analizada: 25.42 Km
 Distancia lineal: 6.45 Km

 Desn. de subida acumulado: 833 m
 Desn. de bajada acumulado: 1742 m
 Altura máxima : 2342 m
 Altura mínima : 1018.8 m
 Ratio de subida: 9.89 %
 Ratio de bajada : 11.45 %
 Desnivel positivo por: 32.77 m
 Desnivel negativo por: 68.53 m

 Tiempo total : 9:57:33 h
 Tiempo en movimiento: 7:47:31 h
 Tiempo parado : 2:10:02 h
 
 Filtro pendiente máxima: ~55 %
 Separación minima analizada: ~30 m
 Número de puntos: 2182   (cad. 11.65 m)
 Puntos significativos : 712   (cad. 35.76 m / 32.63 %)
 Puntos aberrantes: 71   (3.25 % d. total)

 Cambios dirección por: 14.91
 Cambios dirección > 5º por: 11.45
 Tramos rectos acumulados : 2.899 Km
 Tramos rectos por : 114.04 m
 Cambios de pendiente penalizables: 13
 Cambios de pendiente penalizables por: 0.511

 Velocidad media total: 2.55 Km/h
 Velocidad media en movimiento: 3.26 Km/h
 Velocidad máxima sostenida: 15.33 Km/h

Altura Desnivel en % Rampa de subida > 10% Velocidad en Km/h Velocidad > 10 Km/h Velocidad < 0.5 Km/h

 Resumen de desniveles Km
 Subidas  Distancia en km  del total en %  Velocidad en  Tiempo h:m:s
   Entre el 30 y el 55%  0.134  0.53  1.83  0:04:23
   Entre el 15 y el 30%  1.762  6.93  2.7  0:39:11
   Entre el 10 y el 15%  1.327  5.22  3.21  0:24:50
   Entre el 5 y el 10%  2.301  9.05  3.71  0:37:15
   Entre el 1 y el 5%  2.898  11.4  3.5  0:49:37
 Llano
   Desniveles del 1%  1.789  7.04  3.49  0:30:47
 Bajadas
   Entre el 1 y el 5%  4.529  17.81  3.9  1:09:37
   Entre el 5 y el 10%  4.439  17.46  3.7  1:11:55
   Entre el 10 y el 15%  2.227  8.76  3.28  0:40:47
   Entre el 15 y el 30%  3.033  11.93  2.76  1:05:50
   Entre el 30 y el 55%  0.985  3.87  1.77  0:33:19
  Total track:   25.42  100 %  3.26  7:47:31
 

Parámetros a gran altura, datos por encima de
 Altura  Distancia m.  % del total  Tiempo en movimiento  Velocidad  Tiempo parado  Tiempo total  Velocidad total
 2250  2165.424  8.52  0:38:34  3.37  0:17:49  0:56:23  2.3
 2000  6103.535  24.01  1:41:24  3.61  0:08:55  1:50:19  3.32
 1750  1089.77  4.29  0:35:56  1.82  0:11:13  0:47:09  1.39
 1500  4386.881  17.26  1:38:21  2.68  0:33:16  2:11:37  2
Total:  13.746 Km  54.07 %  4:34:15 h  3.01 Km/h  1:11:13 h  5:45:28 h  2.39 Km/h

Paradas
 Distancia  Tiempo parado  Altura  Tiempo desde la salida  Tiempo desde parada anterior  Distancia a parada anterior
 0.831  0:04:08  2252  0:16:38  0:16:38  0.831
 5.564  0:03:55  2244  1:33:53  1:17:15  4.732
 6.164  0:13:41  > 10'  2341  1:50:04  0:16:11  0.6
 7.557  0:05:00  2189  2:24:07  0:34:03  1.393
 9.25  0:11:13  > 10'  1789  3:18:17  0:54:10  1.693
 9.394  0:03:00  1746  3:35:10  0:16:53  0.144
 9.678  0:13:01  > 10'  1680  3:45:18  0:10:08  0.285
 9.905  0:17:15  > 10'  1665  4:02:41  0:17:23  0.227
 14.411  0:03:03  1439  5:56:55  1:54:14  4.506
 14.476  0:21:41  > 10'  1431  6:02:18  0:05:23  < 10'  0.065
 16.413  0:06:37  1401  6:49:15  0:46:57  1.938
 17.948  0:05:39  1243  7:22:54  0:33:39  1.534
 19.404  0:09:12  1104  7:58:00  0:35:06  1.456
 21.28  0:02:37  1020  8:34:49  0:36:49  1.876
 22.087  0:03:09  1180  8:56:53  0:22:04  0.807
 22.585  0:02:19  1194  9:08:06  0:11:13  0.498
 23.103  0:04:32  1184  9:19:20  0:11:14  0.518
Total:  2:10:02 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre