| Trace : baux_1_24_10_g.gpx |
IBP = 88 BYC |
| Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée) |
| Pénalité due aux conditions du trajet: 86 % ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB) |
| Fiabilité de la trace originale: C |
|
|
|
|
Altitude |
|
Dénivelée en % |
|
Rampe de montée > 10% |
|
Vitesse en Km/h |
|
Vitesse > 30 Km/h |
|
Vitesse < 2 Km/h |
| Résumé des dénivelées Km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de | ||||||||
| Altitude | Distance m. | % au total | Temps en mouvement | Vitesse | Temps de pause | Temps total | Vitesse total | |
| Total: | 0 Km | |||||||
| Pauses | |||||
| Distance | Temps de pause | Altitude | Temps total écoulé | Temps à la pause précédente | Distance à la pause précédente |
| 0.309 | 0:16:35 > 10' | 151 | 0:07:28 | 0:07:28 < 10' | 0.309 |
| 1.202 | 0:01:43 | 110 | 0:35:05 | 0:27:37 | 0.893 |
| 1.458 | 0:01:39 | 105 | 0:41:29 | 0:06:24 < 10' | 0.256 |
| 1.957 | 0:01:47 | 128 | 0:51:28 | 0:09:59 < 10' | 0.499 |
| 3.794 | 0:05:02 | 288 | 1:24:09 | 0:32:41 | 1.837 |
| 9.763 | 0:02:11 | 160 | 2:54:40 | 1:30:31 | 5.97 |
| 10.639 | 0:02:56 | 183 | 3:12:16 | 0:17:36 | 0.875 |
| 10.809 | 0:02:05 | 204 | 3:19:24 | 0:07:08 < 10' | 0.171 |
| 11.039 | 1:44:00 > 10' | 193 | 3:25:42 | 0:06:18 < 10' | 0.23 |
| 11.223 | 0:01:22 | 187 | 5:12:00 | 1:46:18 | 0.184 |
| 12.115 | 0:12:22 > 10' | 151 | 5:27:32 | 0:15:32 | 0.892 |
| 12.46 | 0:01:29 | 198 | 5:44:07 | 0:16:35 | 0.345 |
| 12.586 | 0:02:10 | 209 | 5:47:24 | 0:03:17 < 10' | 0.126 |
| 12.74 | 0:01:33 | 215 | 5:51:54 | 0:04:30 < 10' | 0.153 |
| 13.646 | 0:07:39 | 243 | 6:10:15 | 0:18:21 | 0.906 |
| 13.752 | 0:05:16 | 254 | 6:19:08 | 0:08:53 < 10' | 0.106 |
| 14.152 | 0:01:22 | 274 | 6:31:07 | 0:11:59 | 0.4 |
| 15.261 | 0:01:36 | 252 | 6:49:03 | 0:17:56 | 1.11 |
| 15.367 | 0:02:02 | 270 | 6:52:28 | 0:03:25 < 10' | 0.106 |
| 15.493 | 0:02:08 | 258 | 6:56:19 | 0:03:51 < 10' | 0.126 |
| 15.603 | 0:01:44 | 256 | 6:59:58 | 0:03:39 < 10' | 0.11 |
| 15.667 | 0:01:46 | 273 | 7:03:01 | 0:03:03 < 10' | 0.064 |
| 15.728 | 0:03:47 | 279 | 7:05:24 | 0:02:23 < 10' | 0.06 |
| 15.83 | 0:06:52 | 302 | 7:10:33 | 0:05:09 < 10' | 0.102 |
| 15.939 | 0:01:16 | 302 | 7:18:59 | 0:08:26 < 10' | 0.109 |
| 16.786 | 0:01:16 | 258 | 7:34:11 | 0:15:12 | 0.847 |
| 18.203 | 0:00:29 | 135 | 7:55:12 | 0:21:01 | 1.417 |
| Total: | 3:14:07 h | ||||


