Análisis sin corregir (Sin fiabilidad)
 Track : Ribera Sant Nicolau-Estany de Llebreta-Estany Llong.gpx

IBP = 109 HKG

 Las velocidades de este track son típicas de = HKG (Senderismo)

 Fiabilidad del track original: D

 Distancia total: 22.68 Km
 Distancia analizada: 22.68 Km
 Distancia lineal: 0 Km

 Desn. de subida acumulado: 809.9 m
 Desn. de bajada acumulado: 833.8 m
 Altura máxima : 2009.7 m
 Altura mínima : 1380.1 m
 Ratio de subida: 8.4 %
 Ratio de bajada : 8.02 %
 Desnivel positivo por: 35.71 m
 Desnivel negativo por: 36.76 m

 Tiempo total : 8:33:06 h
 Tiempo en movimiento: 6:11:29 h
 Tiempo parado : 2:21:37 h
 
 Filtro pendiente máxima: ~55 %
 Separación minima analizada: ~30 m
 Número de puntos: 1426   (cad. 15.91 m)
 Puntos significativos : 604   (cad. 37.61 m / 42.36 %)
 Puntos aberrantes: 1   (0.07 % d. total)

 Cambios dirección por: 14.29
 Cambios dirección > 5º por: 11.95
 Tramos rectos acumulados : 2.553 Km
 Tramos rectos por : 112.57 m
 Cambios de pendiente penalizables: 9
 Cambios de pendiente penalizables por: 0.397

 Velocidad media total: 2.65 Km/h
 Velocidad media en movimiento: 3.66 Km/h
 Velocidad máxima sostenida: 6.91 Km/h

Altura Desnivel en % Rampa de subida > 10% Velocidad en Km/h Velocidad > 30 Km/h Velocidad < 2 Km/h

 Resumen de desniveles Km
 Subidas  Distancia en km  del total en %  Velocidad en  Tiempo h:m:s
   Entre el 30 y el 55%  0.076  0.34  6.53  0:00:42
   Entre el 15 y el 30%  1.324  5.84  2.56  0:31:04
   Entre el 10 y el 15%  1.795  7.91  3.49  0:30:52
   Entre el 5 y el 10%  2.356  10.39  3.56  0:39:42
   Entre el 1 y el 5%  4.085  18.01  4.29  0:57:08
 Llano
   Desniveles del 1%  2.651  11.69  3.72  0:42:46
 Bajadas
   Entre el 1 y el 5%  4.189  18.47  4.12  1:01:04
   Entre el 5 y el 10%  2.945  12.98  3.99  0:44:14
   Entre el 10 y el 15%  1.556  6.86  3.44  0:27:06
   Entre el 15 y el 30%  1.674  7.38  2.77  0:36:18
   Entre el 30 y el 55%  0.029  0.13  3.19  0:00:33
  Total track:   22.68  100 %  3.66  6:11:29
 

Parámetros a gran altura, datos por encima de
 Altura  Distancia m.  % del total  Tiempo en movimiento  Velocidad  Tiempo parado  Tiempo total  Velocidad total
 2000  1107.498  4.88  0:17:36  3.78  1:14:26  1:32:02  0.72
 1750  9882.467  43.57  2:25:26  4.08  0:28:13  2:53:39  3.41
 1500  7357.031  32.44  2:15:02  3.27  0:35:17  2:50:19  2.59
Total:  18.347 Km  80.89 %  4:58:04 h  3.69 Km/h  2:17:56 h  7:16:00 h  2.52 Km/h

Paradas
 Distancia  Tiempo parado  Altura  Tiempo desde la salida  Tiempo desde parada anterior  Distancia a parada anterior
 3.012  0:03:04  1586  0:52:34  0:52:34  3.012
 4.887  0:10:46  > 10'  1651  1:32:23  0:39:49  1.876
 5.533  0:04:18  1727  1:55:43  0:23:20  0.646
 7.988  0:09:19  1831  2:45:00  0:49:17  2.455
 10.93  0:18:54  > 10'  1988  3:36:15  0:51:15  2.943
 11.582  1:14:26  > 10'  2003  4:06:53  0:30:38  0.652
 16.998  0:09:34  1740  6:33:43  2:26:50  5.416
 17.543  0:07:35  1680  6:51:56  0:18:13  0.546
Total:  2:21:37 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre