| Track : 20200708_lagoscolomers.gpx |
IBP = 34 BYC |
| Las velocidades de este track son típicas de = HKG (Senderismo) |
| Penalización condiciones del trayecto: 63 % ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB) |
| Fiabilidad del track original: D |
|
|
|
|
Altura |
|
Desnivel en % |
|
Rampa de subida > 10% |
|
Velocidad en Km/h |
|
Velocidad > 30 Km/h |
|
Velocidad < 2 Km/h |
| Resumen de desniveles Km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros a gran altura, datos por encima de | ||||||||
| Altura | Distancia m. | % del total | Tiempo en movimiento | Velocidad | Tiempo parado | Tiempo total | Velocidad total | |
| 2000 | 6427.978 | 95.38 | 1:55:04 | 3.35 | 1:35:53 | 3:30:57 | 1.83 | |
| 1750 | 311.536 | 4.62 | 0:07:37 | 2.45 | 0:01:52 | 0:09:29 | 1.97 | |
| Total: | 6.74 Km | 100 % | 2:02:41 h | 3.3 Km/h | 1:37:45 h | 3:40:26 h | 1.83 Km/h | |
| Paradas | |||||
| Distancia | Tiempo parado | Altura | Tiempo desde la salida | Tiempo desde parada anterior | Distancia a parada anterior |
| 0.205 | 0:03:16 | 1998 | 0:05:23 | 0:05:23 < 10' | 0.205 |
| 0.313 | 0:01:44 | 2023 | 0:09:35 | 0:04:12 < 10' | 0.108 |
| 0.382 | 0:03:47 | 2039 | 0:12:09 | 0:02:34 < 10' | 0.069 |
| 0.555 | 0:01:30 | 2041 | 0:18:36 | 0:06:27 < 10' | 0.173 |
| 0.961 | 0:01:32 | 2091 | 0:29:09 | 0:10:33 | 0.406 |
| 1.102 | 0:02:31 | 2111 | 0:32:58 | 0:03:49 < 10' | 0.141 |
| 1.366 | 0:01:48 | 2125 | 0:40:53 | 0:07:55 < 10' | 0.264 |
| 1.639 | 0:01:51 | 2141 | 0:48:26 | 0:07:33 < 10' | 0.273 |
| 1.784 | 0:03:12 | 2147 | 0:53:17 | 0:04:51 < 10' | 0.144 |
| 1.898 | 0:04:54 | 2141 | 0:57:55 | 0:04:38 < 10' | 0.114 |
| 1.967 | 0:01:33 | 2143 | 1:03:25 | 0:05:30 < 10' | 0.069 |
| 2.18 | 0:05:02 | 2159 | 1:09:44 | 0:06:19 < 10' | 0.213 |
| 2.277 | 0:07:26 | 2183 | 1:15:47 | 0:06:03 < 10' | 0.097 |
| 2.449 | 0:07:18 | 2214 | 1:24:53 | 0:09:06 < 10' | 0.172 |
| 2.752 | 0:04:04 | 2229 | 1:36:57 | 0:12:04 | 0.303 |
| 3.103 | 0:12:52 > 10' | 2204 | 1:47:13 | 0:10:16 | 0.351 |
| 3.395 | 0:01:20 | 2212 | 2:03:03 | 0:15:50 | 0.292 |
| 3.855 | 0:01:51 | 2194 | 2:14:28 | 0:11:25 | 0.46 |
| 3.916 | 0:11:48 > 10' | 2209 | 2:17:22 | 0:02:54 < 10' | 0.061 |
| 4.391 | 0:03:09 | 2186 | 2:38:49 | 0:21:27 | 0.475 |
| 4.476 | 0:01:23 | 2180 | 2:42:51 | 0:04:02 < 10' | 0.085 |
| 4.655 | 0:01:35 | 2173 | 2:46:55 | 0:04:04 < 10' | 0.179 |
| 4.932 | 0:04:13 | 2166 | 2:53:55 | 0:07:00 < 10' | 0.277 |
| 5.402 | 0:03:46 | 2163 | 3:08:18 | 0:14:23 | 0.47 |
| 5.706 | 0:02:28 | 2120 | 3:17:07 | 0:08:49 < 10' | 0.304 |
| 6.715 | 0:01:52 | 1990 | 3:38:34 | 0:21:27 | 1.009 |
| Total: | 1:37:45 h | ||||


