| Trace : st_remy_de_provence_cretes_des_alpilles_21_01.gpx |
IBP = 103 BYC |
| Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée) |
| Pénalité due aux conditions du trajet: 79 % ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB) |
| Fiabilité de la trace originale: D |
|
|
|
|
Altitude |
|
Dénivelée en % |
|
Rampe de montée > 10% |
|
Vitesse en Km/h |
|
Vitesse > 30 Km/h |
|
Vitesse < 2 Km/h |
| Résumé des dénivelées Km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de | ||||||||
| Altitude | Distance m. | % au total | Temps en mouvement | Vitesse | Temps de pause | Temps total | Vitesse total | |
| Total: | 0 Km | |||||||
| Pauses | |||||
| Distance | Temps de pause | Altitude | Temps total écoulé | Temps à la pause précédente | Distance à la pause précédente |
| 1.841 | 0:07:57 | 187 | 0:25:21 | 0:25:21 | 1.841 |
| 2.015 | 0:01:30 | 236 | 0:35:28 | 0:10:07 | 0.174 |
| 2.119 | 0:01:31 | 264 | 0:38:59 | 0:03:31 < 10' | 0.104 |
| 2.214 | 0:03:14 | 291 | 0:41:51 | 0:02:52 < 10' | 0.095 |
| 2.348 | 0:09:18 | 303 | 0:46:28 | 0:04:37 < 10' | 0.135 |
| 2.583 | 0:07:17 | 324 | 0:57:48 | 0:11:20 | 0.235 |
| 2.731 | 0:02:16 | 335 | 1:05:46 | 0:07:58 < 10' | 0.147 |
| 3.202 | 0:01:46 | 326 | 1:17:28 | 0:11:42 | 0.471 |
| 3.352 | 0:01:25 | 348 | 1:22:36 | 0:05:08 < 10' | 0.15 |
| 3.411 | 0:10:34 > 10' | 363 | 1:25:03 | 0:02:27 < 10' | 0.06 |
| 3.956 | 0:06:10 | 403 | 1:44:40 | 0:19:37 | 0.545 |
| 4.093 | 0:04:00 | 375 | 1:51:19 | 0:06:39 < 10' | 0.136 |
| 4.19 | 0:06:23 | 370 | 1:55:55 | 0:04:36 < 10' | 0.097 |
| 4.439 | 0:11:41 > 10' | 407 | 2:05:43 | 0:09:48 < 10' | 0.249 |
| 4.662 | 0:02:35 | 397 | 2:19:55 | 0:14:12 | 0.222 |
| 4.787 | 0:04:12 | 414 | 2:23:50 | 0:03:55 < 10' | 0.126 |
| 5.38 | 0:01:40 | 421 | 2:36:27 | 0:12:37 | 0.593 |
| 6.324 | 0:01:11 | 412 | 2:50:09 | 0:13:42 | 0.943 |
| 6.955 | 0:02:26 | 324 | 3:01:57 | 0:11:48 | 0.631 |
| 7.463 | 0:09:21 | 345 | 3:11:42 | 0:09:45 < 10' | 0.508 |
| 7.708 | 0:05:41 | 372 | 3:24:34 | 0:12:52 | 0.245 |
| 8.666 | 0:07:37 | 290 | 3:49:25 | 0:24:51 | 0.958 |
| 8.821 | 0:20:06 > 10' | 306 | 3:57:35 | 0:08:10 < 10' | 0.154 |
| 9.063 | 0:01:38 | 266 | 4:19:20 | 0:21:45 | 0.242 |
| 9.175 | 0:05:13 | 241 | 4:23:39 | 0:04:19 < 10' | 0.113 |
| 9.29 | 0:03:55 | 217 | 4:30:11 | 0:06:32 < 10' | 0.115 |
| 10.266 | 0:17:41 > 10' | 157 | 4:51:48 | 0:21:37 | 0.976 |
| 10.337 | 0:02:34 | 167 | 5:10:50 | 0:19:02 | 0.07 |
| 10.406 | 0:10:05 > 10' | 173 | 5:14:22 | 0:03:32 < 10' | 0.069 |
| 17.806 | 0:01:41 | 129 | 6:48:20 | 1:33:58 | 7.401 |
| Total: | 2:54:13 h | ||||


