Analyse non corrigée (Pas de fiabilité)
 Trace : Cap Sicié et forêt de Janas depuis la maison Forestière.gpx

IBP = 114 BYC

 Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée)

 Pénalité due aux conditions du trajet: 74 %   ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB)
 Fiabilité de la trace originale: D

 Distance totale: 14.93 Km
 Distance analysée: 14.93 Km
 Distance linéaire: 0 Km

 Dénivelée positive accumulée: 962.17 m
 Dénivelée négative accumulée: 963.09 m
 Altitude maximale: 329.22 m
 Altitude minimale: 21.32 m
 Pourcentage de montée: 12.36 %
 Pourcentage de descente: 14.73 %
 Dénivelée positive par: 64.45 m
 Dénivelée négative par: 64.51 m

 Temps total: 8:54:27 h
 Temps en mouvement: 4:02:42 h
 Temps de pause: 4:51:45 h
 
 Filtre pente maximum: ~30 %
 Distance minimale analysée: ~30 m
 Nombre de points: 1035   (cad. 14.42 m)
 Points significatifs: 402   (cad. 37.23 m / 38.84 %)
 Points aberrants: 217   (20.97 % d. total)

 Changement de direction par: 14.07
 Changement de direction >5º par: 11.52
 Sections rectilignes accumulées: 1.115 Km
 Tronçons en ligne droite par: 74.68 m
 Changements de pente pénalisables: 10
 Changements de pente pénalisables par: 0.67

 Vitesse moyenne totale: 1.68 Km/h
 Vitesse moyenne en mouvement: 3.69 Km/h
 Vitesse maximale soutenue: 7.12 Km/h

Altitude Dénivelée en % Rampe de montée > 10% Vitesse en Km/h Vitesse > 30 Km/h Vitesse < 2 Km/h

 Résumé des dénivelées Km
 Montées  Distance en km.  au total en %  Vitesse en  Temps h:m:s
   Entre 15 et 30%  2.417  16.19  4.07  0:35:37
   Entre 10 et 15%  1.479  9.91  3.65  0:24:17
   Entre 5 et 10%  2.473  16.57  3.39  0:43:50
   Entre 1 et 5%  1.417  9.49  3.8  0:22:22
 Terrain plat
   Dénivelées de 1 %  0.605  4.05  4.17  0:08:42
 Descentes
   Entre 1 et 5%  1.176  7.88  3.23  0:21:51
   Entre 5 et 10%  1.305  8.74  3.49  0:22:24
   Entre 10 et 15%  1.101  7.38  3.08  0:21:29
   Entre 15 et 30%  2.956  19.8  4.21  0:42:10
  Total trace:   14.93  100 %  3.69  4:02:42
 

Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de
 Altitude  Distance m.  % au total  Temps en mouvement  Vitesse  Temps de pause  Temps total  Vitesse total
Total:  0 Km            

Pauses
 Distance  Temps de pause  Altitude  Temps total écoulé  Temps à la pause précédente  Distance à la pause précédente
 0.244  0:01:46  84  0:05:47  0:05:47  < 10'  0.244
 0.939  0:07:02  124  0:17:51  0:12:04  0.695
 3.119  0:06:19  166  1:05:50  0:47:59  2.18
 3.806  0:01:39  117  1:23:09  0:17:19  0.687
 4.185  0:03:22  138  1:32:04  0:08:55  < 10'  0.379
 4.407  0:07:03  168  1:38:38  0:06:34  < 10'  0.221
 4.593  0:05:56  192  1:49:08  0:10:30  0.187
 4.743  0:02:05  201  1:56:13  0:07:05  < 10'  0.149
 4.855  0:01:30  206  1:59:58  0:03:45  < 10'  0.112
 4.996  0:05:32  185  2:04:01  0:04:03  < 10'  0.141
 5.728  0:02:06  130  2:24:56  0:20:55  0.732
 5.968  0:01:31  155  2:31:01  0:06:05  < 10'  0.24
 6.048  0:04:36  172  2:34:18  0:03:17  < 10'  0.08
 7.754  0:14:38  > 10'  144  3:17:21  0:43:03  1.707
 8.04  0:08:27  202  3:33:08  0:15:47  0.285
 8.22  0:09:29  253  3:42:08  0:09:00  < 10'  0.18
 8.603  1:13:29  > 10'  329  4:00:30  0:18:22  0.383
 9.079  0:01:39  284  5:21:34  1:21:04  0.477
 9.296  0:04:03  310  5:29:13  0:07:39  < 10'  0.216
 9.412  0:15:02  > 10'  303  5:34:23  0:05:10  < 10'  0.116
 9.639  0:36:57  > 10'  271  5:50:28  0:16:05  0.227
 10.108  0:39:40  > 10'  161  6:32:25  0:41:57  0.469
 10.715  0:04:13  31  7:15:02  0:42:37  0.607
 10.997  0:02:18  56  7:24:48  0:09:46  < 10'  0.281
 11.062  0:05:45  62  7:27:58  0:03:10  < 10'  0.065
 11.161  0:04:52  62  7:35:04  0:07:06  < 10'  0.099
 11.508  0:04:57  41  7:45:25  0:10:21  0.348
 11.906  0:01:27  57  7:55:31  0:10:06  0.398
 12.3  0:02:15  91  8:02:58  0:07:27  < 10'  0.393
 13.279  0:04:35  86  8:18:45  0:15:47  0.979
 13.586  0:01:21  112  8:27:20  0:08:35  < 10'  0.308
 14.601  0:01:42  105  8:44:04  0:16:44  1.014
 14.909  0:01:53  78  8:52:34  0:08:30  < 10'  0.308
Total:  4:51:45 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre