Analyse non corrigée (Pas de fiabilité)
 Trace : Cap Sicié et forêt de Janas depuis la maison Forestière.gpx

IBP = 96 HKG

 Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée)

 Fiabilité de la trace originale: D

 Distance totale: 15 Km
 Distance analysée: 15 Km
 Distance linéaire: 0 Km

 Dénivelée positive accumulée: 1009.64 m
 Dénivelée négative accumulée: 1010.54 m
 Altitude maximale: 329.2 m
 Altitude minimale: 7.1 m
 Pourcentage de montée: 12.89 %
 Pourcentage de descente: 15.57 %
 Dénivelée positive par: 67.31 m
 Dénivelée négative par: 67.37 m

 Temps total: 8:54:27 h
 Temps en mouvement: 6:23:29 h
 Temps de pause: 2:30:58 h
 
 Filtre pente maximum: ~55 %
 Distance minimale analysée: ~30 m
 Nombre de points: 1035   (cad. 14.49 m)
 Points significatifs: 404   (cad. 37.22 m / 39.03 %)
 Points aberrants: 47   (4.54 % d. total)

 Changement de direction par: 14
 Changement de direction >5º par: 11.47
 Sections rectilignes accumulées: 1.081 Km
 Tronçons en ligne droite par: 72.07 m
 Changements de pente pénalisables: 11
 Changements de pente pénalisables par: 0.733

 Vitesse moyenne totale: 1.68 Km/h
 Vitesse moyenne en mouvement: 2.35 Km/h
 Vitesse maximale soutenue: 7.12 Km/h

Altitude Dénivelée en % Rampe de montée > 10% Vitesse en Km/h Vitesse > 30 Km/h Vitesse < 2 Km/h

 Résumé des dénivelées Km
 Montées  Distance en km.  au total en %  Vitesse en  Temps h:m:s
   Entre 30 et 55%  0.542  3.61  1.25  0:25:57
   Entre 15 et 30%  1.762  11.74  2.05  0:51:33
   Entre 10 et 15%  1.524  10.16  2.48  0:36:51
   Entre 5 et 10%  2.557  17.05  2.59  0:59:13
   Entre 1 et 5%  1.448  9.65  3.2  0:27:11
 Terrain plat
   Dénivelées de 1 %  0.678  4.52  3.24  0:12:32
 Descentes
   Entre 1 et 5%  1.256  8.38  2.66  0:28:21
   Entre 5 et 10%  1.35  9  2.28  0:35:29
   Entre 10 et 15%  1.036  6.91  2.72  0:22:51
   Entre 15 et 30%  2.063  13.75  2.16  0:57:13
   Entre 30 et 55%  0.784  5.23  1.79  0:26:18
  Total trace:   15  100 %  2.35  6:23:29
 

Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de
 Altitude  Distance m.  % au total  Temps en mouvement  Vitesse  Temps de pause  Temps total  Vitesse total
Total:  0 Km            

Pauses
 Distance  Temps de pause  Altitude  Temps total écoulé  Temps à la pause précédente  Distance à la pause précédente
 0.939  0:07:02  124  0:17:51  0:17:51  0.939
 3.16  0:04:13  174  1:07:56  0:50:05  2.221
 4.44  0:05:04  171  1:40:37  0:32:41  1.28
 8.293  0:04:40  284  3:45:45  2:05:08  3.853
 8.66  1:07:09  > 10'  329  4:02:50  0:17:05  0.368
 9.515  0:06:28  301  5:39:15  1:36:25  0.854
 9.659  0:03:07  271  5:50:28  0:11:13  0.144
 9.763  0:24:09  > 10'  249  5:57:45  0:07:17  < 10'  0.104
 10.2  0:03:22  135  6:35:41  0:37:56  0.437
 10.375  0:05:54  77  6:47:34  0:11:53  0.175
 10.45  0:03:31  41  6:55:16  0:07:42  < 10'  0.075
 10.584  0:07:18  10  7:04:16  0:09:00  < 10'  0.135
 11.126  0:04:27  62  7:27:58  0:23:42  0.542
 13.35  0:02:41  86  8:18:45  0:50:47  2.224
 14.98  0:01:53  78  8:52:34  0:33:49  1.63
Total:  2:30:58 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre