| Trace : cap_corse_24_04_g.gpx |
IBP = 117 BYC |
| Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée) |
| Pénalité due aux conditions du trajet: 83 % ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB) |
| Fiabilité de la trace originale: D |
|
|
|
|
Altitude |
|
Dénivelée en % |
|
Rampe de montée > 10% |
|
Vitesse en Km/h |
|
Vitesse > 30 Km/h |
|
Vitesse < 2 Km/h |
| Résumé des dénivelées Km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de | ||||||||
| Altitude | Distance m. | % au total | Temps en mouvement | Vitesse | Temps de pause | Temps total | Vitesse total | |
| Total: | 0 Km | |||||||
| Pauses | |||||
| Distance | Temps de pause | Altitude | Temps total écoulé | Temps à la pause précédente | Distance à la pause précédente |
| 0.598 | 0:01:20 | 8 | 0:15:39 | 0:15:39 | 0.598 |
| 0.893 | 0:01:38 | 11 | 0:21:55 | 0:06:16 < 10' | 0.295 |
| 1.464 | 0:01:26 | 19 | 0:35:16 | 0:13:21 | 0.57 |
| 1.629 | 0:02:41 | 10 | 0:40:44 | 0:05:28 < 10' | 0.166 |
| 1.939 | 0:01:40 | 21 | 0:48:03 | 0:07:19 < 10' | 0.31 |
| 2.08 | 0:02:06 | 16 | 0:52:17 | 0:04:14 < 10' | 0.141 |
| 2.173 | 0:03:24 | 22 | 0:56:43 | 0:04:26 < 10' | 0.094 |
| 2.278 | 0:01:40 | 51 | 1:01:36 | 0:04:53 < 10' | 0.105 |
| 2.385 | 0:01:32 | 63 | 1:05:15 | 0:03:39 < 10' | 0.106 |
| 2.94 | 0:01:20 | 127 | 1:19:02 | 0:13:47 | 0.556 |
| 3.001 | 0:01:13 | 126 | 1:21:07 | 0:02:05 < 10' | 0.061 |
| 3.137 | 0:01:25 | 123 | 1:25:21 | 0:04:14 < 10' | 0.135 |
| 4.239 | 0:01:27 | 159 | 1:52:17 | 0:26:56 | 1.102 |
| 4.593 | 0:01:44 | 221 | 2:01:17 | 0:09:00 < 10' | 0.355 |
| 4.942 | 0:01:22 | 194 | 2:08:27 | 0:07:10 < 10' | 0.349 |
| 5.115 | 0:05:09 | 192 | 2:13:16 | 0:04:49 < 10' | 0.173 |
| 5.287 | 0:07:37 | 149 | 2:20:27 | 0:07:11 < 10' | 0.172 |
| 5.514 | 0:01:33 | 86 | 2:31:12 | 0:10:45 | 0.228 |
| 6.514 | 0:01:25 | 68 | 2:50:35 | 0:19:23 | 0.999 |
| 6.649 | 0:01:34 | 77 | 2:54:23 | 0:03:48 < 10' | 0.136 |
| 7.579 | 0:02:21 | 85 | 3:08:11 | 0:13:48 | 0.929 |
| 8.025 | 0:02:52 | 1 | 3:19:59 | 0:11:48 | 0.446 |
| 8.332 | 0:03:17 | 48 | 3:29:43 | 0:09:44 < 10' | 0.307 |
| 8.644 | 0:01:25 | 105 | 3:38:53 | 0:09:10 < 10' | 0.312 |
| 9.006 | 0:04:31 | 138 | 3:45:31 | 0:06:38 < 10' | 0.362 |
| 9.381 | 0:01:42 | 80 | 3:56:18 | 0:10:47 | 0.375 |
| 9.543 | 0:01:44 | 40 | 4:01:24 | 0:05:06 < 10' | 0.162 |
| 11.454 | 0:55:09 > 10' | -1 | 4:36:30 | 0:35:06 | 1.911 |
| 12.682 | 0:01:33 | 0 | 5:48:52 | 1:12:22 | 1.228 |
| 13.686 | 0:02:47 | 12 | 6:07:31 | 0:18:39 | 1.004 |
| 14.328 | 0:13:37 > 10' | 29 | 6:22:40 | 0:15:09 | 0.642 |
| 14.432 | 0:01:31 | 36 | 6:37:48 | 0:15:08 | 0.104 |
| 14.626 | 0:01:30 | 87 | 6:44:12 | 0:06:24 < 10' | 0.195 |
| 14.69 | 0:01:38 | 103 | 6:46:27 | 0:02:15 < 10' | 0.063 |
| 15.693 | 0:01:36 | 75 | 7:05:39 | 0:19:12 | 1.004 |
| 15.798 | 0:01:32 | 51 | 7:09:19 | 0:03:40 < 10' | 0.105 |
| 18.997 | 0:03:33 | 6 | 8:08:44 | 0:59:25 | 3.2 |
| 19.624 | 0:03:02 | 45 | 8:21:25 | 0:12:41 | 0.627 |
| 20.798 | 0:02:38 | 34 | 8:43:02 | 0:21:37 | 1.174 |
| 22.642 | 0:02:40 | 37 | 9:13:18 | 0:30:16 | 1.844 |
| 22.716 | 0:02:58 | 31 | 9:16:23 | 0:03:05 < 10' | 0.073 |
| Total: | 2:39:46 h | ||||


