Análisis sin corregir (Sin fiabilidad)
 Track : projecte-etapa-11a-costa-brava-mar-i-muntanya.gpx

IBP = 84 BYC

 Las velocidades de este track son típicas de =  Track dibujado (DRW)

 Penalización condiciones del trayecto: 72 %   ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB)
 Fiabilidad del track original: DRW

 Distancia total: 13.98 Km
 Distancia analizada: 13.98 Km
 Distancia lineal: 7.29 Km

 Desn. de subida acumulado: 691.03 m
 Desn. de bajada acumulado: 827.56 m
 Altura máxima : 159.7 m
 Altura mínima : 2 m
 Ratio de subida: 13.29 %
 Ratio de bajada : 10.96 %
 Desnivel positivo por: 49.43 m
 Desnivel negativo por: 59.2 m

 Tiempo total : 0 h
 Tiempo en movimiento: 0 h
 Tiempo parado : 0 h
 
 Filtro pendiente máxima: ~30 %
 Separación minima analizada: ~30 m
 Número de puntos: 1266   (cad. 11.04 m)
 Puntos significativos : 426   (cad. 32.9 m / 33.65 %)
 Puntos aberrantes: 228   (18.01 % d. total)

 Cambios dirección por: 16.95
 Cambios dirección > 5º por: 12.8
 Tramos rectos acumulados : 1.765 Km
 Tramos rectos por : 126.25 m
 Cambios de pendiente penalizables: 9
 Cambios de pendiente penalizables por: 0.644

 Velocidad media total: 0 Km/h
 Velocidad media en movimiento: 3.6 Km/h
 Velocidad máxima sostenida: 5.15 Km/h

Altura Desnivel en % Rampa de subida > 10% Velocidad en Km/h Velocidad > 30 Km/h Velocidad < 2 Km/h

 Resumen de desniveles Km
 Subidas  Distancia en km  del total en %  Velocidad en  Tiempo h:m:s
   Entre el 15 y el 30%  1.914  13.69  3.24  0:35:26
   Entre el 10 y el 15%  0.919  6.57  3.12  0:17:40
   Entre el 5 y el 10%  1.129  8.07  3.31  0:20:27
   Entre el 1 y el 5%  1.236  8.84  3.64  0:20:22
 Llano
   Desniveles del 1%  1.231  8.8  4.38  0:16:53
 Bajadas
   Entre el 1 y el 5%  2.326  16.64  3.82  0:36:33
   Entre el 5 y el 10%  2.215  15.84  3.88  0:34:17
   Entre el 10 y el 15%  0.771  5.52  3.64  0:12:42
   Entre el 15 y el 30%  2.24  16.02  3.47  0:38:44
  Total track:   13.98  100 %  3.6  0
 

Parámetros a gran altura, datos por encima de
 Altura  Distancia m.  % del total  Tiempo en movimiento  Velocidad  Tiempo parado  Tiempo total  Velocidad total
Total:  0 Km            

Paradas
 Distancia  Tiempo parado  Altura  Tiempo desde la salida  Tiempo desde parada anterior  Distancia a parada anterior
 0.79  0:01:30  93  -15240:16:07  -15240:16:07  < 10'  0.79
 1.497  0:04:53  6  -15240:30:07  0:14:00  0.707
 1.663  0:02:48  35  -15240:37:02  0:06:55  < 10'  0.166
 2.331  0:02:14  151  -15240:54:33  0:17:31  0.668
 2.755  0:18:34  > 10'  124  -15239:04:12  0:09:39  < 10'  0.424
 2.986  0:01:23  62  -15239:28:24  0:24:12  0.231
 3.047  0:01:42  45  -15239:30:49  0:02:25  < 10'  0.06
 3.248  0:04:56  11  -15239:35:53  0:05:04  < 10'  0.202
 3.345  0:04:46  11  -15239:41:52  0:05:59  < 10'  0.096
 3.694  0:09:34  3  -15239:52:38  0:10:46  0.349
 4.115  0:01:20  37  -15238:09:08  0:16:30  0.421
 4.406  0:02:26  118  -15238:18:46  0:09:38  < 10'  0.291
 5.811  0:03:03  126  -15238:41:46  0:23:00  1.405
 6.747  0:07:47  91  -15237:00:56  0:19:10  0.936
 6.922  0:07:56  52  -15237:09:49  0:08:53  < 10'  0.174
 7.089  0:02:15  56  -15237:19:39  0:09:50  < 10'  0.168
 7.163  0:12:36  > 10'  39  -15237:23:04  0:03:25  < 10'  0.074
 7.622  0:03:42  59  -15237:40:30  0:17:26  0.459
 8.014  0:02:06  18  -15237:51:04  0:10:34  0.392
 8.139  0:05:14  13  -15237:55:30  0:04:26  < 10'  0.124
 8.616  0:02:25  10  -15236:09:11  0:13:41  0.477
 8.916  0:01:36  10  -15236:17:42  0:08:31  < 10'  0.3
 9.588  19:21:44  > 10'  3  -15236:31:27  0:13:45  0.672
 10.158  0:10:43  > 10'  9  -15216:02:38  19:31:11  0.571
 10.527  0:27:05  > 10'  93  -15216:21:33  0:18:55  0.369
 11.04  0:03:48  57  -15216:57:09  0:35:36  0.513
 11.192  0:01:32  25  -15215:02:52  0:05:43  < 10'  0.152
 11.322  0:02:12  24  -15215:05:49  0:02:57  < 10'  0.13
 11.522  0:02:02  10  -15215:11:37  0:05:48  < 10'  0.2
 11.712  0:01:19  8  -15215:16:22  0:04:45  < 10'  0.19
 11.844  0:01:23  7  -15215:20:25  0:04:03  < 10'  0.132
 11.907  0:01:36  12  -15215:22:19  0:01:54  < 10'  0.063
 12.1  0:01:41  25  -15215:27:17  0:04:58  < 10'  0.194
 12.23  0:01:29  33  -15215:30:50  0:03:33  < 10'  0.129
 12.485  0:01:39  19  -15215:36:30  0:05:40  < 10'  0.256
 13.286  0:01:39  4  -15215:51:44  0:15:14  0.8
 13.55  0:01:13  11  -15215:57:00  0:05:16  < 10'  0.264
Total:  22:05:51 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre