Analyse non corrigée (Pas de fiabilité)
 Trace : 1_juin_2021_09_27_20.gpx

IBP = 61 HKG

 Ces vitesses sont moyennes pour le = HKG (Randonnée)

 Fiabilité de la trace originale: E

 Distance totale: 15.1 Km
 Distance analysée: 15.1 Km
 Distance linéaire: 0 Km

 Dénivelée positive accumulée: 565.1 m
 Dénivelée négative accumulée: 566.7 m
 Altitude maximale: 309.1 m
 Altitude minimale: 44.3 m
 Pourcentage de montée: 7.8 %
 Pourcentage de descente: 8.67 %
 Dénivelée positive par: 37.42 m
 Dénivelée négative par: 37.53 m

 Temps total: 7:25:47 h
 Temps en mouvement: 4:57:03 h
 Temps de pause: 2:28:44 h
 
 Filtre pente maximum: ~55 %
 Distance minimale analysée: ~30 m
 Nombre de points: 1392   (cad. 10.85 m)
 Points significatifs: 469   (cad. 32.27 m / 33.69 %)
 Points aberrants: 13   (0.93 % d. total)

 Changement de direction par: 14.44
 Changement de direction >5º par: 11.39
 Sections rectilignes accumulées: 1.77 Km
 Tronçons en ligne droite par: 117.22 m
 Changements de pente pénalisables: 3
 Changements de pente pénalisables par: 0.199

 Vitesse moyenne totale: 2.03 Km/h
 Vitesse moyenne en mouvement: 3.05 Km/h
 Vitesse maximale soutenue: 6.23 Km/h

Altitude Dénivelée en % Rampe de montée > 10% Vitesse en Km/h Vitesse > 30 Km/h Vitesse < 2 Km/h

 Résumé des dénivelées Km
 Montées  Distance en km.  au total en %  Vitesse en  Temps h:m:s
   Entre 30 et 55%  0.065  0.43  4.05  0:00:58
   Entre 15 et 30%  0.719  4.76  2.03  0:21:17
   Entre 10 et 15%  1.05  6.95  2.91  0:21:39
   Entre 5 et 10%  2.583  17.1  3.38  0:45:48
   Entre 1 et 5%  2.829  18.73  3.6  0:47:12
 Terrain plat
   Dénivelées de 1 %  1.317  8.72  3.33  0:23:45
 Descentes
   Entre 1 et 5%  2.3  15.23  3.29  0:41:56
   Entre 5 et 10%  1.562  10.34  3.09  0:30:17
   Entre 10 et 15%  1.747  11.57  2.77  0:37:50
   Entre 15 et 30%  0.931  6.16  2.12  0:26:21
   Entre 30 et 55%  0  0  0  0:00:00
  Total trace:   15.1  100 %  3.05  4:57:03
 

Paramètres de grandes altitudes, au-dessus de
 Altitude  Distance m.  % au total  Temps en mouvement  Vitesse  Temps de pause  Temps total  Vitesse total
Total:  0 Km            

Pauses
 Distance  Temps de pause  Altitude  Temps total écoulé  Temps à la pause précédente  Distance à la pause précédente
 0.516  0:02:59  273  0:14:17  0:14:17  0.516
 1.094  0:04:05  214  0:29:20  0:15:03  0.578
 2.337  0:02:41  174  0:54:47  0:25:27  1.243
 2.863  0:05:02  155  1:06:45  0:11:58  0.526
 3.374  0:02:43  142  1:19:50  0:13:05  0.511
 4.508  0:04:51  81  1:43:43  0:23:53  1.134
 4.921  0:02:29  66  1:57:00  0:13:17  0.413
 6.212  0:03:08  54  2:25:00  0:28:00  1.291
 6.976  0:03:51  72  2:45:42  0:20:42  0.764
 7.215  0:53:06  > 10'  49  2:58:44  0:13:02  0.239
 7.412  0:08:46  50  3:55:56  0:57:12  0.196
 7.574  0:03:38  81  4:11:24  0:15:28  0.162
 7.762  0:04:55  102  4:19:23  0:07:59  < 10'  0.189
 8.183  0:05:34  101  4:35:55  0:16:32  0.42
 8.373  0:04:24  125  4:44:48  0:08:53  < 10'  0.19
 8.502  0:02:28  131  4:53:04  0:08:16  < 10'  0.129
 8.663  0:04:36  157  4:59:03  0:05:59  < 10'  0.162
 8.916  0:03:52  177  5:08:52  0:09:49  < 10'  0.253
 9.072  0:05:44  182  5:15:27  0:06:35  < 10'  0.156
 11.201  0:07:21  235  5:59:05  0:43:38  2.129
 12.043  0:03:49  279  6:20:59  0:21:54  0.841
 13.582  0:02:49  220  6:54:08  0:33:09  1.539
Total:  2:28:44 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre