Análisis sin corregir (Sin fiabilidad)
 Track : est-renfe-sitges-camp-golf-castell-els-colls-bunker-platja-g.gpx

IBP = 72 BYC

 Las velocidades de este track son típicas de = HKG (Senderismo)

 Penalización condiciones del trayecto: 92 %   ( > 50 % = MTB, < 50 % = RDB)
 Fiabilidad del track original: E

 Distancia total: 17.22 Km
 Distancia analizada: 17.22 Km
 Distancia lineal: 2.24 Km

 Desn. de subida acumulado: 582.52 m
 Desn. de bajada acumulado: 600.1 m
 Altura máxima : 114.4 m
 Altura mínima : 2.3 m
 Ratio de subida: 8.83 %
 Ratio de bajada : 8.15 %
 Desnivel positivo por: 33.83 m
 Desnivel negativo por: 34.85 m

 Tiempo total : 8:09:24 h
 Tiempo en movimiento: 4:11:01 h
 Tiempo parado : 3:58:23 h
 
 Filtro pendiente máxima: ~30 %
 Separación minima analizada: ~30 m
 Número de puntos: 1532   (cad. 11.24 m)
 Puntos significativos : 504   (cad. 34.23 m / 32.9 %)
 Puntos aberrantes: 137   (8.94 % d. total)

 Cambios dirección por: 14.98
 Cambios dirección > 5º por: 9.99
 Tramos rectos acumulados : 3.188 Km
 Tramos rectos por : 185.13 m
 Cambios de pendiente penalizables: 3
 Cambios de pendiente penalizables por: 0.174

 Velocidad media total: 2.11 Km/h
 Velocidad media en movimiento: 4.12 Km/h
 Velocidad máxima sostenida: 8.13 Km/h

Altura Desnivel en % Rampa de subida > 10% Velocidad en Km/h Velocidad > 30 Km/h Velocidad < 2 Km/h

 Resumen de desniveles Km
 Subidas  Distancia en km  del total en %  Velocidad en  Tiempo h:m:s
   Entre el 15 y el 30%  1.031  5.99  3.83  0:16:08
   Entre el 10 y el 15%  1.076  6.25  4.36  0:14:48
   Entre el 5 y el 10%  2.248  13.05  4.08  0:33:02
   Entre el 1 y el 5%  2.239  13  4.64  0:28:58
 Llano
   Desniveles del 1%  3.261  18.94  4.23  0:46:12
 Bajadas
   Entre el 1 y el 5%  2.634  15.3  4.02  0:39:20
   Entre el 5 y el 10%  2.857  16.59  4.23  0:40:34
   Entre el 10 y el 15%  0.898  5.22  3.7  0:14:34
   Entre el 15 y el 30%  0.975  5.66  3.36  0:17:25
  Total track:   17.22  100 %  4.12  4:11:01
 

Parámetros a gran altura, datos por encima de
 Altura  Distancia m.  % del total  Tiempo en movimiento  Velocidad  Tiempo parado  Tiempo total  Velocidad total
Total:  0 Km            

Paradas
 Distancia  Tiempo parado  Altura  Tiempo desde la salida  Tiempo desde parada anterior  Distancia a parada anterior
 0.812  0:01:35  15  0:08:32  0:08:32  < 10'  0.812
 1.195  0:02:01  21  0:17:00  0:08:28  < 10'  0.382
 1.3  0:01:51  23  0:20:36  0:03:36  < 10'  0.106
 1.403  0:08:02  9  0:23:55  0:03:19  < 10'  0.103
 1.685  0:03:46  8  0:34:57  0:11:02  0.282
 1.75  0:01:32  15  0:39:19  0:04:22  < 10'  0.065
 1.957  0:04:38  8  0:42:41  0:03:22  < 10'  0.207
 2.024  0:01:26  9  0:47:43  0:05:02  < 10'  0.068
 3.859  0:01:39  12  1:11:06  0:23:23  1.834
 4.411  1:03:38  > 10'  9  1:20:12  0:09:06  < 10'  0.552
 4.647  0:01:37  7  2:24:16  1:04:04  0.237
 4.747  0:03:30  14  2:26:59  0:02:43  < 10'  0.1
 5.793  0:02:57  14  2:44:28  0:17:29  1.046
 6.019  0:01:27  11  2:50:32  0:06:04  < 10'  0.226
 7.495  0:02:57  57  3:12:25  0:21:53  1.476
 7.664  0:06:21  73  3:16:48  0:04:23  < 10'  0.169
 7.8  0:08:06  100  3:24:39  0:07:51  < 10'  0.136
 7.931  0:11:02  > 10'  101  3:35:51  0:11:12  0.131
 8.372  0:02:36  81  3:53:48  0:17:57  0.441
 8.517  0:01:29  89  3:58:54  0:05:06  < 10'  0.145
 8.821  0:01:25  108  4:07:48  0:08:54  < 10'  0.303
 9.291  0:10:16  > 10'  51  4:20:39  0:12:51  0.47
 9.486  0:03:06  42  4:34:26  0:13:47  0.196
 10.174  0:02:57  75  4:51:44  0:17:18  0.687
 10.24  0:04:20  74  4:55:10  0:03:26  < 10'  0.067
 10.818  0:02:25  67  5:07:03  0:11:53  0.578
 10.924  0:02:14  65  5:10:31  0:03:28  < 10'  0.106
 11.033  0:01:43  67  5:13:46  0:03:15  < 10'  0.109
 11.132  0:01:50  70  5:16:43  0:02:57  < 10'  0.099
 12.345  0:01:58  30  5:37:20  0:20:37  1.212
 12.444  0:01:35  24  5:40:14  0:02:54  < 10'  0.1
 12.512  0:05:21  19  5:42:29  0:02:15  < 10'  0.068
 12.675  0:01:53  20  5:49:06  0:06:37  < 10'  0.163
 12.973  0:30:24  > 10'  12  5:56:09  0:07:03  < 10'  0.298
 13.408  0:01:51  14  6:32:28  0:36:19  0.435
 13.503  0:02:37  15  6:36:04  0:03:36  < 10'  0.095
 13.897  0:02:15  16  6:43:59  0:07:55  < 10'  0.394
 14.238  0:01:33  21  6:52:49  0:08:50  < 10'  0.341
 14.338  0:01:28  17  6:55:13  0:02:24  < 10'  0.1
 14.467  0:01:52  22  6:59:13  0:04:00  < 10'  0.129
 14.566  0:01:51  32  7:03:13  0:04:00  < 10'  0.099
 14.832  0:03:42  17  7:09:57  0:06:44  < 10'  0.266
 15.46  0:01:15  24  7:24:53  0:14:56  0.628
 16.648  0:01:58  3  7:44:47  0:19:54  1.189
 16.95  0:07:10  7  7:52:14  0:07:27  < 10'  0.302
 17.146  0:07:14  8  8:01:35  0:09:21  < 10'  0.196
Total:  3:58:23 h        




IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre