Lista de puntos
Cargando datos...

Track: aragon-zaragoza-ribera-ebro-gallego.gpx
Modalidad: RNG
Número de puntos: 561
Puntos significativos : 533
Puntos aberrantes: 1
Desnivel positivo acumulado en original: 521.8 m.
Desnivel positivo acumulado: 28.16 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 522.1 m.
Desnivel negativo acumulado: 36.06 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 501  41.666553  -0.919074  02:48:40  194.4  35.02  -0.5  -1.43      459.7  58.704  6.3  195.6  -0.34  -0.97  478  59.53  -0.58  -0.97    
 502  41.666183  -0.91892  02:49:00  193.3  43.14  -1.1  -2.55      460.8  58.748  7.8  195.17  -0.43  -1  479  43.13  -0.43  -1    
 503  41.665997  -0.91924  02:49:20  192.6  33.72  -0.7  -2.08      461.5  58.781  6.1  194.84  -0.33  -0.98  480  33.71  -0.33  -0.98    
 504  41.665834  -0.919146  02:49:40  192.2  19.76  -0.4  -2.02      461.9  58.801  3.6  194.64  -0.2  -1.01            
 505  41.665866  -0.918845  02:50:00  193.2  25.3  1  3.96    462.6    58.826  4.6  194.54  -0.1  -0.4  481  45.03  -0.3  -0.67    
 506  41.665694  -0.918277  02:50:20  194  50.97  0.8  1.57    463.4    58.877  9.2  194.34  -0.2  -0.39  482  50.96  -0.2  -0.39    
 507  41.665527  -0.918089  02:50:40  194  24.29  0  0        58.902  4.4  194.24  -0.1  -0.41            
 508  41.665443  -0.917435  02:51:00  193.3  55.18  -0.7  -1.27      462.6  58.957  9.9  194  -0.24  -0.43  483  79.46  -0.34  -0.43    
 509  41.665525  -0.917192  02:51:20  194.2  22.19  0.9  4.06    464.3    58.979  4  193.91  -0.09  -0.41            
 510  41.665309  -0.916452  02:51:40  196  66.08  1.8  2.72    466.1    59.045  11.9  194.35  0.44  0.67  484  88.23  0.35  0.4    
 511  41.665155  -0.916042  02:52:00  194.8  38.18  -1.2  -3.14      463.8  59.083  6.9  194.58  0.23  0.6  485  38.16  0.23  0.6    
 512  41.664986  -0.913467  02:52:20  195.8  214.93  1  0.47    467.1    59.298  38.7  194.94  0.36  0.17  486  214.93  0.36  0.17    
 513  41.665267  -0.911893  02:52:40  194.6  134.57  -1.2  -0.89      465  59.433  24.2  194.76  -0.18  -0.13  487  134.56  -0.18  -0.13    
 514  41.665503  -0.910739  02:53:00  193.3  99.49  -1.3  -1.31      466.3  59.532  17.9  194.62  -0.14  -0.14  488  99.48  -0.14  -0.14    
 515  41.666325  -0.909597  02:53:20  194.8  131.87  1.5  1.14    468.6    59.664  23.7  194.78  0.16  0.12  489  131.86  0.16  0.12    
 516  41.666918  -0.908222  02:53:40  196.2  132.02  1.4  1.06    470    59.796  23.8  194.94  0.16  0.12  490  132.01  0.16  0.12    
 517  41.667234  -0.906859  02:54:00  195.7  118.66  -0.5  -0.42      466.8  59.915  21.4  194.89  -0.05  -0.04  491  118.66  -0.05  -0.04    
 518  41.667579  -0.904643  02:54:20  194.1  188.21  -1.6  -0.85      468.4  60.103  33.9  194.81  -0.08  -0.04  492  188.21  -0.08  -0.04    
 519  41.667867  -0.903673  02:54:40  195.2  86.79  1.1  1.27    471.1    60.19  15.6  194.88  0.07  0.08  493  86.79  0.07  0.08    
 520  41.667943  -0.903094  02:55:00  194.2  48.89  -1  -2.05      469.4  60.239  8.8  194.77  -0.11  -0.23  494  48.88  -0.11  -0.23    
 521  41.667811  -0.902611  02:55:20  194.2  42.76  0  0        60.281  7.7  194.67  -0.1  -0.23  495  42.76  -0.1  -0.23    
 522  41.667819  -0.901994  02:55:40  193.3  51.32  -0.9  -1.75      470.3  60.333  9.2  194.55  -0.12  -0.23  496  51.31  -0.12  -0.23    
 523  41.667835  -0.90171  02:56:00  193.3  23.68  0  0        60.356  4.3  194.5  -0.05  -0.21            
 524  41.667767  -0.901259  02:56:20  193.5  38.26  0.2  0.52    471.3    60.395  6.9  194.16  -0.34  -0.89  497  61.94  -0.39  -0.63    
 525  41.667733  -0.900884  02:56:40  193.3  31.41  -0.2  -0.64      470.5  60.426  5.7  194.03  -0.13  -0.41  498  31.41  -0.13  -0.41    
 526  41.66757  -0.899799  02:57:00  192.4  92.02  -0.9  -0.98      471.4  60.518  16.6  193.64  -0.39  -0.42  499  92.02  -0.39  -0.42    
 527  41.666889  -0.896991  02:57:20  194  245.47  1.6  0.65    472.9    60.764  44.2  194.85  1.21  0.49  500  245.47  1.21  0.49    
 528  41.666537  -0.895795  02:57:40  201.1  107.12  7.1  6.64    480    60.871  19.2  195.38  0.53  0.5  501  106.88  0.53  0.5    
 529  41.665622  -0.894199  02:58:00  197  167.33  -4.1  -2.45      475.5  61.038  30.1  195.72  0.34  0.2  502  167.28  0.34  0.2    
 530  41.66392  -0.892391  02:58:20  197  241.84  0  0        61.28  43.5  196.22  0.5  0.21  503  241.84  0.5  0.21    
 531  41.662743  -0.891071  02:58:40  195.4  170.91  -1.6  -0.94      477.1  61.451  30.8  195.4  -0.82  -0.48  504  170.91  -0.82  -0.48    
 532  41.662134  -0.890031  02:59:00  196.3  109.88  0.9  0.82    480.9    61.561  19.8  195.63  0.23  0.21  505  109.88  0.23  0.21    
 533  41.661441  -0.889236  02:59:20  192.1  101.67  -4.2  -4.13      481.3  61.662  18.3  194.81  -0.82  -0.81  506  101.59  -0.82  -0.81    
 534  41.660952  -0.888216  02:59:40  197.7  100.93  5.6  5.56    486.5    61.763  18.1  195.33  0.52  0.52  507  100.78  0.52  0.52    
 535  41.660816  -0.887659  03:00:00  197.1  48.73  -0.6  -1.23      481.9  61.812  8.8  195.2  -0.13  -0.27  508  48.73  -0.13  -0.27    
 536  41.65966  -0.885173  03:00:20  191.7  243.55  -5.4  -2.22      487.3  62.055  43.8  194.55  -0.65  -0.27  509  243.49  -0.65  -0.27    
 537  41.659271  -0.883532  03:00:40  193.3  143.17  1.6  1.12    488.1    62.199  25.8  194.53  -0.02  -0.01  510  143.16  -0.02  -0.01    
 538  41.659346  -0.882961  03:01:00  193.6  48.21  0.3  0.62    488.4    62.247  8.7  194.53  0  0  511  48.21  0  0    
 539  41.659213  -0.882193  03:01:20  195.2  65.58  1.6  2.44    490    62.312  11.8  194.52  -0.01  -0.02  512  65.56  -0.01  -0.02    
 540  41.659169  -0.880959  03:01:40  194.1  102.74  -1.1  -1.07      488.4  62.415  18.5  194.41  -0.11  -0.11  513  102.73  -0.11  -0.11    
 541  41.658937  -0.879575  03:02:00  195.7  117.96  1.6  1.36    491.6    62.533  21.2  194.92  0.51  0.43  514  117.95  0.51  0.43    
 542  41.658612  -0.877767  03:02:20  199.2  154.68  3.5  2.26    495.1    62.688  27.8  195.58  0.66  0.43  515  154.64  0.66  0.43    
 543  41.658227  -0.876082  03:02:40  202.8  146.57  3.6  2.46    498.7    62.834  26.4  197.68  2.1  1.43  516  146.54  2.1  1.43  24.73  
 544  41.658099  -0.874998  03:03:00  200  91.3  -2.8  -3.07      491.2  62.926  16.4  197.23  -0.45  -0.49  517  91.26  -0.45  -0.49    
 545  41.657872  -0.87404  03:03:20  194.6  83.75  -5.4  -6.46      496.6  63.009  15  196.82  -0.41  -0.49  518  83.58  -0.41  -0.49    
 546  41.657243  -0.873407  03:03:40  190.4  87.69  -4.2  -4.8      500.8  63.097  15.8  196.39  -0.43  -0.49  519  87.59  -0.43  -0.49    
 547  41.657026  -0.872345  03:04:00  195.3  91.69  4.9  5.35    503.6    63.189  16.5  196.45  0.06  0.07  520  91.56  0.06  0.07    
 548  41.656746  -0.871615  03:04:20  195.6  68.24  0.3  0.44    503.9    63.257  12.3  196.49  0.04  0.06  521  68.24  0.04  0.06    
 549  41.656181  -0.869826  03:04:40  198.5  161.54  2.9  1.8    506.8    63.419  29.1  196.6  0.11  0.07  522  161.52  0.11  0.07    
 550  41.655908  -0.869078  03:05:00  200.5  69.26  2  2.89    508.8    63.488  12.5  197.63  1.03  1.49  523  69.24  1.03  1.49  25.76  
 551  41.65566  -0.86867  03:05:20  196.3  43.94  -4.2  -9.6      505  63.532  7.9  197.54  -0.09  -0.21  524  43.74  -0.09  -0.21    
 552  41.655488  -0.868606  03:05:40  193.7  20.04  -2.6  -13.08      507.6  63.552  3.6  197.49  -0.05  -0.25            
 553  41.654802  -0.866684  03:06:00  194.5  177.14  0.8  0.45    509.6    63.729  31.9  197.11  -0.38  -0.21  525  197  -0.43  -0.22    
 554  41.654293  -0.864962  03:06:20  192.5  154.02  -2  -1.3      509.6  63.883  27.7  194.86  -2.25  -1.46  526  154.02  -2.25  -1.46    31.37
 555  41.653546  -0.862297  03:06:40  191.4  236.71  -1.1  -0.46      510.7  64.12  42.6  191.4  -3.46  -1.46  527  236.73  -3.46  -1.46    34.83
 556  41.653402  -0.861096  03:07:00  191.9  101.16  0.5  0.49    510.1    64.221  18.2  191.53  0.13  0.13  528  101.16  0.13  0.13    
 557  41.653246  -0.860184  03:07:20  189.4  77.85  -2.5  -3.21      513.2  64.299  14  191.03  -0.5  -0.64  529  77.81  -0.5  -0.64    
 558  41.652978  -0.859384  03:07:40  190.5  72.92  1.1  1.51    511.2    64.372  13.1  191.8  0.77  1.06  530  72.91  0.77  1.06  26.53  
 559  41.652706  -0.85844  03:08:00  194.1  84.22  3.6  4.28    514.8    64.456  15.1  192.7  0.9  1.07  531  84.15  0.9  1.07  27.43  
 560  41.652948  -0.857676  03:08:20  201.1  69.36  7  10.14    521.8    64.525  12.4  193.43  0.73  1.06  532  69.01  0.73  1.06  28.16  
 560      03:08:20            521.8  513.2  64.525          532        28.16  34.83

1  2  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre