Lista de puntos
Cargando datos...

Track: dia_1-pontevedra-menduina.gpx
Modalidad: RNG
Número de puntos: 635
Puntos significativos : 564
Puntos aberrantes: 3
Desnivel positivo acumulado en original: 823.3 m.
Desnivel positivo acumulado: 629.93 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 826.9 m.
Desnivel negativo acumulado: 620.42 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 501  42.32317803  -8.82140298  -16655782:00:00  53.5  44.91  3.1  6.92    688    32.086  0  52.2  3.93  8.77  451  44.98  3.93  8.74  533.11  
 502  42.32332698  -8.82121397  -16655782:00:00  55.5  22.82  2  8.8    690    32.109  0  54.2  2  8.8            
 503  42.32318499  -8.82060796  -16655782:00:00  60.5  52.55  5  9.56    695    32.161  0  58.81  4.61  8.81  452  75.34  6.61  8.77  539.72  
 504  42.32299598  -8.82011703  -16655782:00:00  62.8  45.61  2.3  5.05    697.3    32.207  0  62.8  3.99  8.76  453  45.72  3.99  8.73  543.71  
 505  42.32312498  -8.81929804  -16655782:00:00  68.1  69.11  5.3  7.69    702.6    32.276  0  68.1  5.3  7.69  454  69.11  5.3  7.67  549.01  
 506  42.32306102  -8.81894097  -16655782:00:00  66.8  30.26  -1.3  -4.3      659.6  32.306  0  67.52  -0.58  -1.92  455  30.24  -0.58  -1.92    495.24
 507  42.32295902  -8.81873402  -16655782:00:00  68.8  20.57  2  9.77    704.6    32.327  0  67.13  -0.39  -1.91            
 508  42.32241302  -8.818544  -16655782:00:00  71  62.79  2.2  3.51    706.8    32.389  0  68.62  1.49  2.37  456  83.24  1.1  1.32  550.11  
 509  42.32214002  -8.81845398  -16655782:00:00  71.8  31.29  0.8  2.56    707.6    32.421  0  69.36  0.74  2.37  457  31.28  0.74  2.37  550.85  
 510  42.32105398  -8.818069  -16655782:00:00  76.8  125.06  5  4    712.6    32.546  0  72.33  2.97  2.38  458  125  2.97  2.38  553.82  
 511  42.32083404  -8.81791997  -16655782:00:00  76.2  27.39  -0.6  -2.19      660.2  32.573  0  72.97  0.64  2.34            
 512  42.32077704  -8.81769902  -16655782:00:00  77  19.28  0.8  4.15    713.4    32.592  0  73.43  0.46  2.39  459  46.65  1.1  2.36  554.92  
 513  42.320814  -8.81746399  -16655782:00:00  78.3  19.82  1.3  6.57    714.7    32.612  0  73.9  0.47  2.38            
 514  42.32093403  -8.81727599  -16655782:00:00  77.6  20.45  -0.7  -3.42      660.9  32.633  0  74.39  0.49  2.4  460  40.23  0.96  2.39  555.88  
 515  42.321086  -8.81705202  -16655782:00:00  77  25.02  -0.6  -2.4      661.5  32.658  0  74.98  0.59  2.36            
 516  42.32116101  -8.81652698  -16655782:00:00  73.5  44.15  -3.5  -7.95      665  32.702  0  73.87  -1.11  -2.52  461  69.05  -0.52  -0.75    
 517  42.32138397  -8.81628198  -16655782:00:00  75.5  32.04  2  6.26    716.7    32.734  0  74.59  0.72  2.25  462  31.98  0.72  2.25  556.6  
 518  42.32178303  -8.81592298  -16655782:00:00  77.2  53.37  1.7  3.19    718.4    32.787  0  75.78  1.19  2.23  463  53.36  1.19  2.23  557.79  
 519  42.321921  -8.81566599  -16655782:00:00  75.3  26.21  -1.9  -7.27      666.9  32.813  0  76.37  0.59  2.26            
 520  42.32213801  -8.815251  -16655782:00:00  75.6  41.83  0.3  0.72    718.7    32.855  0  75.79  -0.58  -1.39  464  67.98  0.01  0.01    
 521  42.32252902  -8.81465597  -16655782:00:00  76.4  65.52  0.8  1.22    719.5    32.921  0  77.05  1.26  1.92  465  65.52  1.26  1.92  559.05  
 522  42.32303504  -8.81436302  -16655782:00:00  78.3  61.29  1.9  3.1    721.4    32.982  0  78.23  1.18  1.93  466  61.28  1.18  1.93  560.23  
 523  42.32325196  -8.81367898  -16655782:00:00  80.2  61.28  1.9  3.1    723.3    33.043  0  79.41  1.18  1.93  467  61.26  1.18  1.93  561.41  
 524  42.32324601  -8.81321403  -16655782:00:00  81.6  38.29  1.4  3.66    724.7    33.082  0  80.15  0.74  1.93  468  38.27  0.74  1.93  562.15  
 525  42.32345103  -8.81250601  -16655782:00:00  79.8  62.6  -1.8  -2.88      668.7  33.144  0  76.85  -3.3  -5.27  469  62.66  -3.3  -5.27    498.54
 526  42.32323403  -8.81245698  -16655782:00:00  75.5  24.86  -4.3  -17.56      673  33.169  0  75.54  -1.31  -5.35            
 527  42.32294502  -8.81248103  -16655782:00:00  71.5  32.48  -4  -12.41      677  33.202  0  73.82  -1.72  -5.34  470  56.8  -3.03  -5.33    501.57
 528  42.32230003  -8.81256301  -16655782:00:00  60.5  72.94  -11  -15.26      688  33.275  0  69.98  -3.84  -5.33  471  72.21  -3.84  -5.32    505.41
 529  42.32216198  -8.81259503  -16655782:00:00  58.4  15.73  -2.1  -13.47      690.1  33.29  0  69.15  -0.83  -5.32            
 530  42.32222803  -8.81172298  -16655782:00:00  60.4  72.17  2  2.77    726.7    33.362  0  65.34  -3.81  -5.28  472  87.85  -4.64  -5.28    510.05
 531  42.321878  -8.81109601  -16655782:00:00  59.5  64.66  -0.9  -1.39      691  33.427  0  63.2  -2.14  -3.31  473  64.69  -2.14  -3.31    512.19
 532  42.32200901  -8.81007199  -16655782:00:00  58.7  85.53  -0.8  -0.94      691.8  33.513  0  60.36  -2.84  -3.32  474  85.57  -2.84  -3.32    515.03
 533  42.32265098  -8.80895603  -16655782:00:00  61.6  116.4  2.9  2.49    729.6    33.629  0  65.5  5.14  4.42  475  116.47  5.14  4.41  567.29  
 534  42.32290604  -8.80850499  -16655782:00:00  62.7  46.74  1.1  2.35    730.7    33.676  0  67.56  2.06  4.41  476  46.77  2.06  4.4  569.35  
 535  42.32290604  -8.80800996  -16655782:00:00  63.2  40.74  0.5  1.23    731.2    33.717  0  69.36  1.8  4.42  477  40.78  1.8  4.41  571.15  
 536  42.32307703  -8.80761903  -16655782:00:00  66.1  37.49  2.9  7.76    734.1    33.754  0  71.02  1.66  4.44  478  37.42  1.66  4.44  572.81  
 537  42.32277  -8.80706004  -16655782:00:00  72  57.61  5.9  10.3    740    33.812  0  73.56  2.54  4.43  479  57.36  2.54  4.43  575.35  
 538  42.32304703  -8.80654103  -16655782:00:00  81.1  53.46  9.1  17.27    749.1    33.865  0  75.92  2.36  4.48  480  52.73  2.36  4.48  577.71  
 539  42.32345397  -8.80618203  -16655782:00:00  87  54.4  5.9  10.91    755    33.919  0  81.53  5.61  10.37  481  54.37  5.61  10.32  583.32  
 540  42.32379704  -8.805184  -16655782:00:00  95.9  91.01  8.9  9.83    763.9    34.01  0  90.91  9.38  10.36  482  91.06  9.38  10.3  592.7  
 541  42.32357299  -8.80488896  -16655782:00:00  94.5  34.83  -1.4  -4.02      693.2  34.045  0  91.84  0.93  2.67  483  34.82  0.93  2.67  593.63  
 542  42.32307703  -8.80451404  -16655782:00:00  94.4  63.24  -0.1  -0.16      693.3  34.109  0  93.53  1.69  2.67  484  63.26  1.69  2.67  595.32  
 543  42.32272902  -8.80450599  -16655782:00:00  94.7  38.74  0.3  0.77    764.2    34.147  0  93.93  0.4  1.03  485  38.74  0.4  1.03  595.72  
 544  42.32227396  -8.80483297  -16655782:00:00  95.2  57.36  0.5  0.87    764.7    34.205  0  94.52  0.59  1.03  486  57.36  0.59  1.03  596.31  
 545  42.32181396  -8.80520797  -16655782:00:00  95.3  59.78  0.1  0.17    764.8    34.264  0  95.13  0.61  1.02  487  59.78  0.61  1.02  596.92  
 546  42.321417  -8.80508903  -16655782:00:00  96.2  45.26  0.9  1.99    765.7    34.31  0  95.59  0.46  1.02  488  45.26  0.46  1.02  597.38  
 547  42.32101098  -8.80514402  -16655782:00:00  96.9  45.42  0.7  1.54    766.4    34.355  0  96.06  0.47  1.03  489  45.42  0.47  1.03  597.85  
 548  42.32063899  -8.80582304  -16655782:00:00  97.2  69.55  0.3  0.43    766.7    34.425  0  96.92  0.86  1.24  490  69.55  0.86  1.24  598.71  
 549  42.31988998  -8.80652502  -16655782:00:00  95.9  101.44  -1.3  -1.28      694.6  34.526  0  96.53  -0.39  -0.38  491  101.43  -0.39  -0.38    
 550  42.31883302  -8.80660499  -16655782:00:00  95.8  117.83  -0.1  -0.08      694.7  34.644  0  96.08  -0.45  -0.38  492  117.83  -0.45  -0.38    
 551  42.318426  -8.80613401  -16655782:00:00  96.6  59.63  0.8  1.34    767.5    34.704  0  96.43  0.35  0.59  493  59.62  0.35  0.59    
 552  42.31837898  -8.80544803  -16655782:00:00  97  56.7  0.4  0.71    767.9    34.76  0  96.77  0.34  0.6  494  56.7  0.34  0.6    
 553  42.31854997  -8.80439401  -16655782:00:00  95.3  88.82  -1.7  -1.91      696.4  34.849  0  95.67  -1.1  -1.24  495  88.81  -1.1  -1.24    516.13
 554  42.31841996  -8.804019  -16655782:00:00  97.3  34.15  2  5.87    769.9    34.883  0  96.76  1.09  3.2  496  34.1  1.09  3.2  599.8  
 555  42.317995  -8.80386704  -16655782:00:00  99.1  48.96  1.8  3.68    771.7    34.932  0  98.33  1.57  3.21  497  48.95  1.57  3.21  601.37  
 556  42.31768202  -8.80386201  -16655782:00:00  100.7  34.87  1.6  4.59    773.3    34.967  0  99.44  1.11  3.19  498  34.86  1.11  3.18  602.48  
 557  42.31732604  -8.80424498  -16655782:00:00  99.5  50.64  -1.2  -2.37      697.6  35.018  0  99.49  0.05  0.1  499  50.63  0.05  0.1    
 558  42.31698699  -8.80422  -16655782:00:00  101.3  37.84  1.8  4.76    775.1    35.056  0  101.27  1.78  4.71  500  37.83  1.78  4.7  604.26  
 559  42.31656698  -8.80379696  -16655782:00:00  105  58.41  3.7  6.35    778.8    35.114  0  104.02  2.75  4.72  501  58.35  2.75  4.71  607.01  
 560  42.31615702  -8.80354802  -16655782:00:00  108.2  50.12  3.2  6.4    782    35.164  0  106.38  2.36  4.72  502  50.07  2.36  4.71  609.37  
 561  42.31582602  -8.80354098  -16655782:00:00  111  36.95  2.8  7.6    784.8    35.201  0  108.12  1.74  4.72  503  36.89  1.74  4.72  611.11  
 562  42.31553399  -8.80383502  -16655782:00:00  108.3  40.61  -2.7  -6.66      700.3  35.242  0  107.9  -0.22  -0.54  504  40.52  -0.22  -0.54    
 563  42.31517399  -8.804019  -16655782:00:00  107.5  42.84  -0.8  -1.87      701.1  35.284  0  107.66  -0.24  -0.56  505  42.83  -0.24  -0.56    
 564  42.31475498  -8.80376402  -16655782:00:00  110.4  51.22  2.9  5.67    787.7    35.336  0  109.72  2.06  4.03  506  51.18  2.06  4.02  613.17  
 565  42.31415299  -8.80383502  -16655782:00:00  110.3  67.26  -0.1  -0.15      701.2  35.403  0  110.16  0.44  0.65  507  67.26  0.44  0.65    
 566  42.31375703  -8.80372404  -16655782:00:00  111.8  45.03  1.5  3.33    789.2    35.448  0  110.92  0.76  1.69  508  45.01  0.76  1.69  613.93  
 567  42.31354203  -8.80355598  -16655782:00:00  110.1  27.69  -1.7  -6.15      702.9  35.476  0  111.39  0.47  1.7            
 568  42.31311397  -8.80309297  -16655782:00:00  108  61.05  -2.1  -3.44      705  35.537  0  109.91  -1.48  -2.43  509  88.67  -1.01  -1.14    517.14
 569  42.31295999  -8.80291703  -16655782:00:00  108.4  22.44  0.4  1.78    789.6    35.559  0  109.37  -0.54  -2.41            
 570  42.31252296  -8.80263004  -16655782:00:00  107  54.09  -1.4  -2.59      706.4  35.613  0  108.06  -1.31  -2.42  510  76.53  -1.85  -2.42    518.99
 571  42.31182097  -8.802782  -16655782:00:00  104.4  79.17  -2.6  -3.29      709  35.692  0  106.15  -1.91  -2.41  511  79.15  -1.91  -2.41    520.9
 572  42.31119703  -8.80261998  -16655782:00:00  104.8  70.72  0.4  0.57    790    35.763  0  105.89  -0.26  -0.37  512  70.72  -0.26  -0.37    
 573  42.31065799  -8.80196703  -16655782:00:00  105.4  80.55  0.6  0.74    790.6    35.844  0  105.59  -0.3  -0.37  513  80.55  -0.3  -0.37    
 574  42.31045104  -8.80149596  -16655782:00:00  102.5  45.19  -2.9  -6.43      711.9  35.889  0  104.89  -0.7  -1.55  514  45.1  -0.7  -1.55    521.6
 575  42.31045104  -8.80109699  -16655782:00:00  102.3  32.84  -0.2  -0.61      712.1  35.922  0  104.39  -0.5  -1.52  515  32.84  -0.5  -1.52    522.1
 576  42.310373  -8.80096497  -16655782:00:00  101.8  13.92  -0.5  -3.59      712.6  35.936  0  104.17  -0.22  -1.58            
 577  42.31022196  -8.80093899  -16655782:00:00  102  16.95  0.2  1.18    790.8    35.953  0  103.91  -0.26  -1.53  516  30.86  -0.48  -1.56    522.58
 578  42.30973497  -8.80146897  -16655782:00:00  101.6  69.58  -0.4  -0.57      713  36.022  0  102.84  -1.07  -1.54  517  69.58  -1.07  -1.54    523.65
 579  42.30957496  -8.80162303  -16655782:00:00  101.2  21.87  -0.4  -1.83      713.4  36.044  0  102.5  -0.34  -1.56            
 580  42.30927296  -8.80203098  -16655782:00:00  100.5  47.52  -0.7  -1.47      714.1  36.092  0  101.77  -0.73  -1.54  518  69.38  -1.07  -1.54    524.72
 581  42.30899401  -8.80247204  -16655782:00:00  100.5  47.77  0  0        36.139  0  100.97  -0.8  -1.67  519  47.78  -0.8  -1.67    525.52
 582  42.30846603  -8.80300798  -16655782:00:00  99.8  73.48  -0.7  -0.95      714.8  36.213  0  99.74  -1.23  -1.67  520  73.49  -1.23  -1.67    526.75
 583  42.30810603  -8.80382597  -16655782:00:00  97.3  78.39  -2.5  -3.19      717.3  36.291  0  98.42  -1.32  -1.68  521  78.36  -1.32  -1.68    528.07
 584  42.30745501  -8.80457397  -16655782:00:00  97.5  95.09  0.2  0.21    791    36.386  0  98.87  0.45  0.47  522  95.09  0.45  0.47    
 585  42.30723197  -8.804796  -16655782:00:00  99.2  30.87  1.7  5.51    792.7    36.417  0  99.01  0.14  0.45  523  30.83  0.14  0.45    
 586  42.30700599  -8.80528098  -16655782:00:00  96.3  47.27  -2.9  -6.15      720.2  36.464  0  97.63  -1.38  -2.92  524  47.2  -1.38  -2.92    529.45
 587  42.30685  -8.80545398  -16655782:00:00  95.5  22.47  -0.8  -3.56      721  36.487  0  96.98  -0.65  -2.89            
 588  42.30652898  -8.805601  -16655782:00:00  98  37.81  2.5  6.63    795.2    36.525  0  97.75  0.77  2.04  525  60.2  0.12  0.2    
 589  42.30626897  -8.80569002  -16655782:00:00  97.4  29.86  -0.6  -2.01      721.6  36.555  0  97.49  -0.26  -0.87  526  29.85  -0.26  -0.87    
 590  42.305684  -8.80591398  -16655782:00:00  97.8  67.67  0.4  0.59    795.6    36.622  0  100.48  2.99  4.42  527  67.73  2.99  4.41  616.92  
 591  42.30550404  -8.80606703  -16655782:00:00  101  23.88  3.2  13.52    798.8    36.646  0  101.54  1.06  4.48            
 592  42.30539097  -8.80636099  -16655782:00:00  106  27.73  5  18.33    803.8    36.674  0  102.76  1.22  4.47  528  50.99  2.28  4.47  619.2  
 593  42.30545199  -8.80665402  -16655782:00:00  107.1  25.08  1.1  4.39    804.9    36.699  0  103.87  1.11  4.43            
 594  42.30583504  -8.80688997  -16655782:00:00  97.6  47.8  -9.5  -20.28      731.1  36.747  0  99.17  -4.7  -10.03  529  72.17  -3.59  -4.97    533.04
 595  42.30594702  -8.80720999  -16655782:00:00  97.7  29.14  0.1  0.34    805    36.776  0  99.59  0.42  1.44  530  29.15  0.42  1.44  619.62  
 596  42.30573102  -8.80767602  -16655782:00:00  100.8  45.38  3.1  6.85    808.1    36.821  0  100.26  0.67  1.48  531  45.28  0.67  1.48  620.29  
 597  42.305599  -8.80787401  -16655782:00:00  101.1  21.95  0.3  1.37    808.4    36.843  0  100.57  0.31  1.41            
 598  42.30510104  -8.80832897  -16655782:00:00  101.5  66.89  0.4  0.6    808.8    36.91  0  101.55  0.98  1.47  532  88.84  1.29  1.45  621.58  
 599  42.304621  -8.80837197  -16655782:00:00  103.4  53.58  1.9  3.55    810.7    36.964  0  102.33  0.78  1.46  533  53.55  0.78  1.46  622.36  
 600  42.30429503  -8.80846803  -16655782:00:00  104.1  37.14  0.7  1.89    811.4    37.001  0  102.87  0.54  1.45  534  37.14  0.54  1.45  622.9  
 601  42.30397903  -8.808506  -16655782:00:00  105.1  35.32  1  2.83    812.4    37.036  0  103.83  0.96  2.72  535  35.32  0.96  2.72  623.86  
 602  42.30251798  -8.808793  -16655782:00:00  110.1  164.4  5  3.04    817.4    37.201  0  108.29  4.46  2.71  536  164.39  4.46  2.71  628.32  
 603  42.300795  -8.808535  -16655782:00:00  109.7  192.94  -0.4  -0.21      731.5  37.393  0  107.09  -1.2  -0.62  537  192.95  -1.2  -0.62    
 604  42.30026199  -8.80812303  -16655782:00:00  109.4  68.34  -0.3  -0.44      731.8  37.462  0  106.66  -0.43  -0.63  538  68.34  -0.43  -0.63    
 605  42.29992303  -8.80820802  -16655782:00:00  105.8  38.54  -3.6  -9.38      735.4  37.5  0  106.42  -0.24  -0.63  539  38.37  -0.24  -0.63    
 606  42.29928198  -8.80806302  -16655782:00:00  107.7  72.37  1.9  2.63    819.3    37.573  0  107.38  0.96  1.33  540  72.35  0.96  1.33  629.28  
 607  42.29881796  -8.80787401  -16655782:00:00  102.1  54.23  -5.6  -10.38      741  37.627  0  104.43  -2.95  -5.47  541  54.02  -2.95  -5.46    535.99
 608  42.29867103  -8.80792396  -16655782:00:00  100.3  16.96  -1.8  -10.67      742.8  37.644  0  103.51  -0.92  -5.46            
 609  42.29855997  -8.80787401  -16655782:00:00  99.5  13.05  -0.8  -6.14      743.6  37.657  0  102.79  -0.72  -5.53  542  29.93  -1.64  -5.48    537.63
 610  42.29844203  -8.80762498  -16655782:00:00  99.7  24.34  0.2  0.82    819.5    37.681  0  101.47  -1.32  -5.42            
 611  42.29779403  -8.80759497  -16655782:00:00  102.6  72.22  2.9  4.02    822.4    37.754  0  102.34  0.87  1.21  543  96.55  -0.45  -0.47    
 612  42.29731198  -8.80769396  -16655782:00:00  103.5  54.28  0.9  1.66    823.3    37.808  0  102.99  0.65  1.2  544  54.27  0.65  1.2  629.93  
 613  42.29628302  -8.80838203  -16655782:00:00  98.2  127.88  -5.3  -4.15      748.9  37.936  0  99.91  -3.08  -2.41  545  127.81  -3.08  -2.41    540.71
 614  42.29545003  -8.80832202  -16655782:00:00  96.6  92.86  -1.6  -1.72      750.5  38.029  0  97.68  -2.23  -2.4  546  92.87  -2.23  -2.4    542.94
 615  42.29427103  -8.80902903  -16655782:00:00  91.3  143.65  -5.3  -3.69      755.8  38.172  0  94.22  -3.46  -2.41  547  143.6  -3.46  -2.41    546.4
 616  42.29346796  -8.80972699  -16655782:00:00  86.3  106.38  -5  -4.71      760.8  38.279  0  88.15  -6.07  -5.71  548  106.43  -6.07  -5.7    552.47
 617  42.29248803  -8.810534  -16655782:00:00  81.1  127.82  -5.2  -4.07      766  38.406  0  80.86  -7.29  -5.71  549  127.92  -7.29  -5.7    559.76
 618  42.29182603  -8.81067197  -16655782:00:00  76.6  74.69  -4.5  -6.04      770.5  38.481  0  76.6  -4.26  -5.71  550  74.67  -4.26  -5.7    564.02
 619  42.29091802  -8.81089199  -16655782:00:00  71.8  102.79  -4.8  -4.67      775.3  38.584  0  70.84  -5.76  -5.61  551  102.83  -5.76  -5.6    569.78
 620  42.290844  -8.81106097  -16655782:00:00  71.6  16.17  -0.2  -1.24      775.5  38.6  0  69.94  -0.9  -5.57            
 621  42.29070503  -8.811282  -16655782:00:00  69.8  23.95  -1.8  -7.54      777.3  38.624  0  68.59  -1.35  -5.65  552  40.12  -2.25  -5.61    572.03
 622  42.29052398  -8.81142802  -16655782:00:00  66.4  23.71  -3.4  -14.49      780.7  38.648  0  67.27  -1.32  -5.63            
 623  42.29044704  -8.81153396  -16655782:00:00  65.1  12.29  -1.3  -10.63      782  38.66  0  66.58  -0.69  -5.64  553  35.75  -2.01  -5.62    574.04
 624  42.29122697  -8.81239302  -16655782:00:00  60.3  112.08  -4.8  -4.29      786.8  38.772  0  60.3  -6.28  -5.61  554  112.15  -6.28  -5.6    580.32
 625  42.29158396  -8.81301102  -16655782:00:00  57.6  64.62  -2.7  -4.18      789.5  38.837  0  56.1  -4.2  -6.51  555  64.69  -4.2  -6.49    584.52
 626  42.29166199  -8.813252  -16655782:00:00  55  21.81  -2.6  -12      792.1  38.858  0  54.69  -1.41  -6.51            
 627  42.29206298  -8.81347798  -16655782:00:00  52.5  48.42  -2.5  -5.17      794.6  38.907  0  51.54  -3.15  -6.51  556  70.16  -4.56  -6.5    589.08
 628  42.29219701  -8.81382398  -16655782:00:00  49.2  32.33  -3.3  -10.26      797.9  38.939  0  49.44  -2.1  -6.53  557  32.22  -2.1  -6.52    591.18
 629  42.292152  -8.81427602  -16655782:00:00  47  37.62  -2.2  -5.86      800.1  38.977  0  47  -2.44  -6.5  558  37.63  -2.44  -6.48    593.62
 630  42.29248602  -8.81560204  -16655782:00:00  39.2  115.59  -7.8  -6.76      807.9  39.092  0  40.85  -6.15  -5.33  559  115.5  -6.15  -5.32    599.77
 631  42.29305498  -8.81602398  -16655782:00:00  38.1  72.24  -1.1  -1.52      809  39.165  0  37  -3.85  -5.33  560  72.33  -3.85  -5.32    603.62
 632  42.293489  -8.81626496  -16655782:00:00  34  52.38  -4.1  -7.85      813.1  39.217  0  34.21  -2.79  -5.34  561  52.3  -2.79  -5.33    606.41
 633  42.293634  -8.81667098  -16655782:00:00  31.4  37.21  -2.6  -7      815.7  39.254  0  32.23  -1.98  -5.33  562  37.17  -1.98  -5.33    608.39
 634  42.29387901  -8.81738001  -16655782:00:00  28.8  64.48  -2.6  -4.04      818.3  39.319  0  28.8  -3.43  -5.32  563  64.52  -3.43  -5.32    611.82
 634      -16655782:00:00            823.3  818.3  39.319          563        629.93  611.82

1  2  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre