Lista de puntos
Cargando datos...

Track: acb183-cascada-del-xiblu.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 556
Puntos significativos : 462
Puntos aberrantes: 19
Desnivel positivo acumulado en original: 1291.12 m.
Desnivel positivo acumulado: 1247.82 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 1291.52 m.
Desnivel negativo acumulado: 1247.32 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 501  43.13332301  -6.07527198  02:29:40  547.2  19.06  -0.2  -1.05      1161.92  29.807  3.4  547.2  -0.2  -1.05  415  40.17  -2.1  -5.23    1119.62
 502  43.13292403  -6.07511398  02:30:00  543.8  46.35  -3.4  -7.36      1165.32  29.853  8.3  543.8  -3.4  -7.36  416  46.35  -3.4  -7.34    1123.02
 503  43.13266997  -6.07520401  02:30:20  542.5  29.24  -1.3  -4.45      1166.62  29.882  5.3  542.5  -1.3  -4.45  417  29.24  -1.3  -4.45    1124.32
 504  43.13230502  -6.07542001  02:30:40  541.6  44.26  -0.9  -2.03      1167.52  29.926  8  541.6  -0.9  -2.03  418  44.26  -0.9  -2.03    1125.22
 505  43.13197796  -6.075448  02:31:00  542.8  36.49  1.2  3.29    1247.62    29.963  6.6  542.8  1.2  3.29  419  36.49  1.2  3.29  1207.92  
 506  43.131797  -6.07535698  02:31:20  544.3  21.51  1.5  6.99    1249.12    29.984  3.9  544.3  1.5  6.99            
 507  43.13159097  -6.07523401  02:31:40  545.9  25.06  1.6  6.4    1250.72    30.01  4.5  545.9  1.6  6.4  420  46.57  3.1  6.66  1211.02  
 508  43.13147899  -6.07523602  02:32:00  545.2  12.48  -0.7  -5.62      1168.22  30.022  2.2  545.2  -0.7  -5.62            
 509  43.13139299  -6.075476  02:32:40  545  21.72  -0.2  -0.92      1168.42  30.044  2  545  -0.2  -0.92  421  34.2  -0.9  -2.63    1126.12
 510  43.13153104  -6.07566903  02:33:00  544.9  21.95  -0.1  -0.46      1168.52  30.066  4  544.9  -0.1  -0.46            
 511  43.131884  -6.076009  02:33:20  545.7  48.03  0.8  1.67    1251.52    30.114  8.6  545.7  0.8  1.67  422  69.98  0.7  1  1211.72  
 512  43.13198299  -6.07632198  02:33:40  547.1  27.74  1.4  5.05    1252.92    30.141  5  547.1  1.4  5.05            
 513  43.13217997  -6.07649197  02:34:00  548.8  25.97  1.7  6.56    1254.62    30.167  4.7  548.8  1.7  6.56  423  53.71  3.1  5.77  1214.82  
 514  43.13223403  -6.076641  02:34:20  551.1  13.71  2.3  17.01    1256.92    30.181  2.4  551.1  2.3  17.01            
 515  43.132172  -6.07702699  02:34:40  554.6  32.29  3.5  10.9    1260.42    30.213  5.8  554.6  3.5  10.9  424  46.01  5.8  12.61  1220.62  
 516  43.13252899  -6.076871  02:35:00  560  42.05  5.4  12.95    1265.82    30.255  7.5  560  5.4  12.95  425  42.05  5.4  12.84  1226.02  
 517  43.133279  -6.07717099  02:35:20  563  87.01  3  3.45    1268.82    30.342  15.7  563  3  3.45  426  87.01  3  3.45  1229.02  
 518  43.13380396  -6.07759201  02:35:40  563.8  67.71  0.8  1.18    1269.62    30.41  12.2  563.8  0.8  1.18  427  67.71  0.8  1.18  1229.82  
 519  43.13450804  -6.07748296  02:36:00  562.3  78.88  -1.5  -1.9      1170.02  30.489  14.2  562.3  -1.5  -1.9  428  78.88  -1.5  -1.9    1127.62
 520  43.13565804  -6.07738699  02:36:20  557.6  128.32  -4.7  -3.67      1174.72  30.617  23.1  557.6  -4.7  -3.67  429  128.32  -4.7  -3.66    1132.32
 521  43.13676696  -6.07813499  02:36:40  553.1  137.64  -4.5  -3.27      1179.22  30.755  24.8  553.1  -4.5  -3.27  430  137.64  -4.5  -3.27    1136.82
 522  43.13725202  -6.07873899  02:37:00  553  72.95  -0.1  -0.14      1179.32  30.828  13.1  553  -0.1  -0.14  431  72.95  -0.1  -0.14    
 523  43.13760499  -6.07950903  02:37:20  553.1  73.86  0.1  0.14    1269.72    30.902  13.3  553.1  0.1  0.14  432  73.86  0.1  0.14    
 524  43.13772703  -6.08082902  02:37:40  552.7  108.07  -0.4  -0.37      1179.72  31.01  19.5  552.7  -0.4  -0.37  433  108.06  -0.4  -0.37    
 525  43.13873  -6.08245997  02:38:00  552.1  173.23  -0.6  -0.35      1180.32  31.183  31.2  552.1  -0.6  -0.35  434  173.23  -0.6  -0.35    
 526  43.13921398  -6.083559  02:38:20  547.3  104.37  -4.8  -4.6      1185.12  31.287  18.8  547.3  -4.8  -4.6  435  104.37  -4.8  -4.6    1141.62
 527  43.13955604  -6.08390501  02:38:40  542.4  47.57  -4.9  -10.36      1190.02  31.335  8.5  542.4  -4.9  -10.36  436  47.57  -4.9  -10.3    1146.52
 528  43.14031997  -6.08425101  02:39:00  534  89.94  -8.4  -9.38      1198.42  31.425  16.1  534  -8.4  -9.38  437  89.94  -8.4  -9.34    1154.92
 529  43.14124701  -6.08547703  02:39:20  536.4  143.41  2.4  1.67    1272.12    31.568  25.8  536.4  2.4  1.67  438  143.41  2.4  1.67  1232.22  
 530  43.14270697  -6.08587199  02:39:40  515.4  166.96  -21  -12.68      1219.42  31.735  29.8  515.4  -21  -12.68  439  166.96  -21  -12.58    1175.92
 531  43.14284703  -6.08613996  02:40:00  515.1  26.77  -0.3  -1.12      1219.72  31.762  4.8  515.1  -0.3  -1.12            
 532  43.14283303  -6.08642201  02:40:20  514  22.99  -1.1  -4.79      1220.82  31.785  4.1  514  -1.1  -4.79  440  49.76  -1.4  -2.81    1177.32
 533  43.14278701  -6.08668101  02:40:40  508.5  22.34  -5.5  -25.41      1226.32  31.807  3.9  508.5  -5.5  -25.41            
 534  43.14284904  -6.08677698  02:41:00  506.7  10.57  -1.8  -17.29      1228.12  31.818  1.9  506.7  -1.8  -17.29  441  32.9  -7.3  -22.19    1184.62
 535  43.14306999  -6.08678704  02:41:20  504.4  24.71  -2.3  -9.35      1230.42  31.843  4.4  504.4  -2.3  -9.35            
 536  43.14338498  -6.08671697  02:41:40  500.9  35.69  -3.5  -9.85      1233.92  31.878  6.4  500.9  -3.5  -9.85  442  60.4  -5.8  -9.6    1190.42
 537  43.14369997  -6.086723  02:42:00  503.8  35.18  2.9  8.27    1275.02    31.914  6.3  503.8  2.9  8.27  443  35.18  2.9  8.24  1235.12  
 538  43.14427396  -6.08643902  02:42:20  497.2  68.24  -6.6  -9.72      1240.52  31.982  12.2  497.2  -6.6  -9.72  444  68.24  -6.6  -9.67    1197.02
 539  43.14494703  -6.08713003  02:42:40  491.8  93.76  -5.4  -5.77      1245.92  32.076  16.8  491.8  -5.4  -5.77  445  93.76  -5.4  -5.76    1202.42
 540  43.14556201  -6.08727202  02:43:00  486.6  69.61  -5.2  -7.49      1251.12  32.145  12.5  486.6  -5.2  -7.49  446  69.61  -5.2  -7.47    1207.62
 541  43.14659902  -6.08783998  02:43:20  487.2  124.3  0.6  0.48    1275.62    32.27  22.4  487.2  0.6  0.48  447  124.3  0.6  0.48    
 542  43.14723101  -6.08885603  02:43:40  488.6  108.43  1.4  1.29    1277.02    32.378  19.5  488.6  1.4  1.29  448  108.43  1.4  1.29  1236.52  
 543  43.147445  -6.08955399  02:44:00  494.1  61.73  5.5  8.95    1282.52    32.44  11.1  494.1  5.5  8.95  449  61.73  5.5  8.91  1242.02  
 544  43.14828504  -6.090576  02:44:20  493.9  125.02  -0.2  -0.16      1251.32  32.565  22.5  493.9  -0.2  -0.16  450  125.02  -0.2  -0.16    
 545  43.14928701  -6.09144202  02:44:40  490.9  131.88  -3  -2.28      1254.32  32.697  23.7  490.9  -3  -2.28  451  131.88  -3  -2.27    1210.62
 546  43.14980803  -6.09170504  02:45:00  490.4  61.8  -0.5  -0.81      1254.82  32.758  11.1  490.4  -0.5  -0.81  452  61.8  -0.5  -0.81    
 547  43.15082601  -6.09190604  02:45:20  492  114.48  1.6  1.4    1284.12    32.873  20.6  492  1.6  1.4  453  114.48  1.6  1.4  1243.62  
 548  43.15136799  -6.09237601  02:45:40  493.6  71.4  1.6  2.24    1285.72    32.944  12.8  493.6  1.6  2.24  454  71.4  1.6  2.24  1245.22  
 549  43.15219201  -6.09410704  02:46:00  494.7  167.84  1.1  0.66    1286.82    33.112  30.2  494.7  1.1  0.66  455  167.84  1.1  0.66    
 550  43.15466702  -6.09663804  02:46:20  466  344.88  -28.7  -8.35      1283.52  33.457  61.9  466  -28.7  -8.35  456  344.88  -28.7  -8.32    1239.32
 551  43.15593403  -6.09706501  02:46:40  460.7  145.32  -5.3  -3.65      1288.82  33.602  26.1  460.7  -5.3  -3.65  457  145.32  -5.3  -3.65    1244.62
 552  43.15720104  -6.096833  02:47:00  459  142.28  -1.7  -1.19      1290.52  33.745  25.6  459  -1.7  -1.19  458  142.28  -1.7  -1.19    1246.32
 553  43.15877801  -6.09688296  02:47:20  460.7  175.58  1.7  0.97    1288.52    33.92  31.6  460.7  1.7  0.97  459  175.57  1.7  0.97    
 554  43.159582  -6.09676897  02:47:40  459.7  89.97  -1  -1.11      1291.52  34.01  16.2  459.7  -1  -1.11  460  89.97  -1  -1.11    1247.32
 555  43.16025004  -6.09688204  02:48:00  460.5  74.92  0.8  1.07    1289.32    34.085  13.5  460.5  0.8  1.07  461  74.92  0.8  1.07  1246.02  
 555      02:48:00            1289.32  1291.52  34.085          461        1246.02  1247.32

1  2  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre