Lista de puntos
Cargando datos...

Track: vitrac_beynac_22_06.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 598
Puntos significativos : 383
Puntos aberrantes: 45
Desnivel positivo acumulado en original: 860 m.
Desnivel positivo acumulado: 696.27 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 861 m.
Desnivel negativo acumulado: 694.35 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 501  44.83507  1.17925  03:22:19  155  33.34  -8  -24.72      666  16.818  4.7  159.79  -5.45  -16.84  309  50.74  -8.36  -16.48    511.2
 502  44.83491  1.17927  03:22:32  151  18.32  -4  -22.37      670  16.836  5  156.8  -2.99  -16.72            
 503  44.83465  1.17947  03:22:56  145  33.51  -6  -18.2      676  16.87  4.9  151.33  -5.47  -16.59  310  51.54  -8.46  -16.41    519.66
 504  44.83438  1.17948  03:23:17  139  30.66  -6  -19.96      682  16.9  5.2  146.32  -5.01  -16.67  311  30.48  -5.01  -16.44    524.67
 505  44.83385  1.17984  03:24:05  131  65.96  -8  -12.22      690  16.966  4.9  135.54  -10.78  -16.46  312  66.36  -10.78  -16.25    535.45
 506  44.8337  1.18002  03:24:20  130  21.95  -1  -4.56      691  16.988  5.3  131.96  -3.58  -16.33            
 507  44.83354  1.17998  03:24:34  129  18.11  -1  -5.53      692  17.006  4.7  129  -2.96  -16.37  313  40.54  -6.54  -16.13    541.99
 508  44.83317  1.18  03:25:03  126  41.32  -3  -7.28      695  17.048  5.1  126.96  -2.04  -4.95  314  41.26  -2.04  -4.94    544.03
 509  44.83304  1.18016  03:25:17  128  19.31  2  10.41    700    17.067  4.9  126  -0.96  -5            
 510  44.83303  1.18029  03:25:25  130  10.51  2  19.38    702    17.078  4.6  126.8  0.8  7.75  315  29.58  -0.16  -0.54    
 511  44.83293  1.18051  03:25:40  134  21.01  4  19.39    706    17.099  5  128.41  1.61  7.81            
 512  44.83278  1.18046  03:25:52  130  17.62  -4  -23.32      699  17.116  5.1  129.75  1.34  7.81  316  37.9  2.95  7.78  553.54  
 513  44.8324  1.18044  03:26:22  124  42.75  -6  -14.18      705  17.159  5.1  124.36  -5.39  -12.74  317  42.67  -5.39  -12.63    549.42
 514  44.83202  1.18052  03:26:53  127  42.87  3  7.02    709    17.202  5  128.22  3.86  9.03  318  42.94  3.86  8.99  557.4  
 515  44.83193  1.18083  03:27:12  134  27.35  7  26.47    716    17.229  5  130.68  2.46  9.3            
 516  44.83202  1.18135  03:27:42  142  43  8  18.93    724    17.272  5.1  134.55  3.87  9.16  319  68.98  6.33  9.18  563.73  
 517  44.83227  1.18191  03:28:20  145  52.32  3  5.74    727    17.324  4.9  139.26  4.71  9.02  320  52.44  4.71  8.98  568.44  
 518  44.83241  1.18238  03:28:49  145  40.24  0  0        17.365  5  142.89  3.63  9.02  321  40.4  3.63  8.98  572.07  
 519  44.83247  1.18248  03:28:56  144  10.39  -1  -9.67      706  17.375  5.3  143.82  0.93  8.99            
 520  44.83263  1.1826  03:29:11  146  20.27  2  9.92    729    17.395  4.8  145.65  1.83  9.07  322  30.63  2.76  9.01  574.83  
 521  44.8328  1.1832  03:29:48  152  51.35  6  11.76    735    17.447  5  150.27  4.62  9.06  323  51.21  4.62  9.02  579.45  
 522  44.83338  1.18384  03:30:47  152  81.97  0  0        17.529  5  158.18  7.91  9.65  324  82.35  7.91  9.61  587.36  
 523  44.83368  1.18426  03:31:21  155  47.15  3  6.38    738    17.576  5  162.73  4.55  9.67  325  47.27  4.55  9.63  591.91  
 524  44.83384  1.18441  03:31:36  158  21.59  3  14.03    741    17.597  5.1  164.82  2.09  9.77            
 525  44.83411  1.1845  03:31:58  160  30.94  2  6.48    743    17.628  5.1  167.8  2.98  9.65  326  52.51  5.07  9.66  596.98  
 526  44.83449  1.1849  03:32:36  169  53.54  9  17.05    752    17.682  5  172.97  5.17  9.8  327  53.03  5.17  9.75  602.15  
 527  44.83459  1.18511  03:32:51  173  20.36  4  20.03    756    17.702  4.8  174.94  1.97  9.87            
 528  44.83493  1.18555  03:33:28  182  52.15  9  17.52    765    17.754  5  179.97  5.03  9.79  328  71.67  7  9.77  609.15  
 529  44.83503  1.18577  03:33:42  186  21.01  4  19.39    769    17.775  5.3  182  2.03  9.84            
 530  44.83528  1.18704  03:34:57  204  105.58  18  17.3    787    17.881  5  195.61  13.61  13.08  329  125.64  15.64  12.45  624.79  
 531  44.83553  1.18802  03:35:56  211  82.5  7  8.52    794    17.964  5  206.24  10.63  12.93  330  82.89  10.63  12.82  635.42  
 532  44.83563  1.18823  03:36:11  213  20.07  2  10.02    796    17.984  4.8  208.82  2.58  12.92            
 533  44.8357  1.18862  03:36:34  216  31.89  3  9.45    799    18.015  5  212.94  4.12  12.98  331  52.15  6.7  12.85  642.12  
 534  44.83566  1.18916  03:37:04  220  43.04  4  9.33    803    18.059  5.1  218.48  5.54  12.93  332  43.21  5.54  12.82  647.66  
 535  44.83571  1.18941  03:37:19  222  20.6  2  9.76    805    18.079  4.9  221.14  2.66  12.97            
 536  44.8357  1.18969  03:37:35  224  22.22  2  9.04    807    18.101  5  224  2.86  12.92  333  42.99  5.52  12.84  653.18  
 537  44.8358  1.19005  03:37:57  226  30.58  2  6.55    809    18.132  5  224.32  0.32  1.05  334  30.52  0.32  1.05  653.5  
 538  44.83583  1.19032  03:38:13  226  21.57  0  0        18.153  4.9  224.54  0.22  1.02            
 539  44.83578  1.19102  03:38:52  226  55.53  0  0        18.209  5.1  225.12  0.58  1.04  335  77.1  0.8  1.04  654.3  
 540  44.83571  1.19127  03:39:08  226  21.22  0  0        18.23  4.8  225.34  0.22  1.04            
 541  44.83569  1.1918  03:39:38  226  41.89  0  0        18.272  5  225.78  0.44  1.05  336  63.11  0.66  1.05  654.96  
 542  44.83574  1.1926  03:40:23  227  63.4  1  1.58    810    18.336  5.1  226.44  0.66  1.04  337  63.39  0.66  1.04  655.62  
 543  44.83585  1.19299  03:40:47  227  33.13  0  0        18.369  5  226.78  0.34  1.03  338  33.13  0.34  1.03  655.96  
 544  44.83583  1.19325  03:41:02  227  20.64  0  0        18.389  5  227  0.22  1.07            
 545  44.83639  1.19395  03:42:03  223  83.39  -4  -4.8      710  18.473  4.9  225.15  -1.85  -2.22  339  103.95  -1.63  -1.57    551.05
 546  44.83661  1.19438  03:42:33  222  41.86  -1  -2.39      711  18.515  5  224.22  -0.93  -2.22  340  41.86  -0.93  -2.22    551.98
 547  44.8373  1.19487  03:43:35  222  85.99  0  0        18.601  5  222.31  -1.91  -2.22  341  86.01  -1.91  -2.22    553.89
 548  44.83754  1.19513  03:43:59  223  33.7  1  2.97    811    18.634  5.1  224.66  2.35  6.98  342  33.77  2.35  6.96  658.31  
 549  44.83774  1.19544  03:44:23  225  33.14  2  6.05    813    18.667  5  226.97  2.31  6.98  343  33.16  2.31  6.97  660.62  
 550  44.83831  1.19598  03:45:18  233  76.85  8  10.47    821    18.744  5  232.33  5.36  7.01  344  76.62  5.36  7  665.98  
 551  44.8394  1.19761  03:47:25  228  176.9  -5  -2.83      716  18.921  5  228.57  -3.76  -2.13  345  176.87  -3.76  -2.13    557.65
 552  44.83994  1.19866  03:48:38  226  102.39  -2  -1.95      718  19.023  5  226.4  -2.17  -2.12  346  102.39  -2.17  -2.12    559.82
 553  44.84003  1.19905  03:49:02  227  32.38  1  3.09    822    19.056  4.9  227.03  0.63  1.95  347  32.38  0.63  1.95  666.61  
 554  44.84005  1.19934  03:49:18  227  23  0  0        19.079  5.2  227.48  0.45  1.96            
 555  44.83998  1.19995  03:49:53  229  48.81  2  4.1    824    19.128  5  228.44  0.96  1.97  348  71.78  1.41  1.96  668.02  
 556  44.84005  1.20019  03:50:08  228  20.51  -1  -4.88      719  19.148  4.9  228.84  0.4  1.95            
 557  44.84016  1.20133  03:51:13  224  90.89  -4  -4.41      723  19.239  5  223.85  -4.99  -5.5  349  111.42  -4.59  -4.12    564.41
 558  44.84007  1.20204  03:51:54  221  57  -3  -5.27      726  19.296  5  220.72  -3.13  -5.5  350  57.01  -3.13  -5.49    567.54
 559  44.83979  1.20285  03:52:46  216  71.29  -5  -7.03      731  19.367  4.9  216.8  -3.92  -5.51  351  71.23  -3.92  -5.5    571.46
 560  44.83974  1.20614  03:55:52  195  260.56  -21  -8.09      752  19.628  5  200.67  -16.13  -6.21  352  260.21  -16.13  -6.2    587.59
 561  44.83845  1.20833  03:58:34  186  224.88  -9  -4.01      761  19.853  5  186.75  -13.92  -6.19  353  225.13  -13.92  -6.18    601.51
 562  44.83849  1.20847  03:58:45  184  12.08  -2  -16.79      763  19.865  3.9  186  -0.75  -6.3            
 563  44.83875  1.20845  03:59:05  184  28.98  0  0        19.894  5.2  182.97  -3.03  -10.45  354  41.08  -3.78  -9.2    605.29
 564  44.83932  1.209  04:00:01  176  77.29  -8  -10.41      771  19.971  4.9  174.88  -8.09  -10.52  355  77.29  -8.09  -10.47    613.38
 565  44.83991  1.20989  04:01:10  164  96.9  -12  -12.48      783  20.068  5  164.74  -10.14  -10.55  356  96.69  -10.14  -10.49    623.52
 566  44.84023  1.21024  04:01:42  160  45.25  -4  -8.87      787  20.113  5.1  160  -4.74  -10.52  357  45.32  -4.74  -10.46    628.26
 567  44.84066  1.21191  04:03:23  152  140.45  -8  -5.71      795  20.254  5  145.15  -14.85  -10.59  358  141  -14.85  -10.53    643.11
 568  44.84098  1.21263  04:04:11  141  67.96  -11  -16.4      806  20.322  5  137.97  -7.18  -10.71  359  67.45  -7.18  -10.65    650.29
 569  44.84103  1.213  04:04:33  137  29.99  -4  -13.46      810  20.352  4.9  134.8  -3.17  -10.66  360  29.9  -3.17  -10.6    653.46
 570  44.84092  1.21367  04:05:12  129  54.86  -8  -14.74      818  20.407  5  129  -5.8  -10.69  361  54.58  -5.8  -10.63    659.26
 571  44.84107  1.21526  04:06:43  117  127.16  -12  -9.48      830  20.534  5  116.27  -12.73  -10.06  362  127.23  -12.73  -10.01    671.99
 572  44.84128  1.21602  04:07:29  106  65.31  -11  -17.09      841  20.599  5  109.73  -6.54  -10.16  363  64.7  -6.54  -10.11    678.53
 573  44.84134  1.2164  04:07:51  104  30.79  -2  -6.51      843  20.63  5  106.65  -3.08  -10.02  364  30.88  -3.08  -9.97    681.61
 574  44.84131  1.21659  04:08:02  103  15.4  -1  -6.51      844  20.645  5  105.11  -1.54  -10.02            
 575  44.84124  1.21669  04:08:10  103  11.09  0  0        20.656  5  104  -1.11  -10.01            
 576  44.8403  1.21723  04:09:32  108  113.08  5  4.43    829    20.769  5  107.75  3.75  3.32  365  139.62  1.1  0.79    
 577  44.83612  1.21819  04:15:11  107  471.37  -1  -0.21      845  21.241  5  107.05  -0.7  -0.15  366  471.37  -0.7  -0.15    
 578  44.83452  1.22053  04:18:15  115  256.69  8  3.12    837    21.497  5  114.5  7.45  2.9  367  256.67  7.45  2.9  675.47  
 579  44.83385  1.2214  04:19:28  107  101.69  -8  -7.89      853  21.599  5  109.48  -5.02  -4.95  368  101.5  -5.02  -4.95    686.63
 580  44.83362  1.2218  04:19:58  107  40.65  0  0        21.64  4.9  107.47  -2.01  -4.95  369  40.7  -2.01  -4.94    688.64
 581  44.83288  1.22442  04:22:38  118  222.87  11  4.94    848    21.863  5  117.97  10.5  4.72  370  222.84  10.5  4.71  685.97  
 582  44.83283  1.2248  04:23:00  121  30.65  3  9.83    851    21.893  5  119.41  1.44  4.72  371  30.54  1.44  4.72  687.41  
 583  44.83286  1.22498  04:23:10  122  14.63  1  6.85    852    21.908  5.3  120.1  0.69  4.73            
 584  44.83302  1.22512  04:23:25  122  20.96  0  0        21.929  5  121.09  0.99  4.72  372  35.59  1.68  4.72  689.09  
 585  44.83348  1.22531  04:24:04  119  53.43  -3  -5.62      856  21.982  4.9  117.55  -3.54  -6.64  373  53.47  -3.54  -6.62    692.18
 586  44.83377  1.22536  04:24:27  115  32.76  -4  -12.3      860  22.015  5.1  115.38  -2.17  -6.67  374  32.59  -2.17  -6.66    694.35
 587  44.83441  1.22668  04:25:58  117  126.23  2  1.58    854    22.141  5  117.59  2.21  1.75  375  126.23  2.21  1.75  691.3  
 588  44.83462  1.22723  04:26:33  119  49.34  2  4.06    856    22.191  5.1  118.45  0.86  1.74  376  49.31  0.86  1.74  692.16  
 589  44.83468  1.22771  04:27:01  120  38.48  1  2.6    857    22.229  4.9  119.13  0.68  1.77  377  38.48  0.68  1.77  692.84  
 590  44.83498  1.22873  04:28:04  121  87.16  1  1.15    858    22.316  5  120.65  1.52  1.74  378  87.17  1.52  1.74  694.36  
 591  44.83515  1.22913  04:28:30  120  36.82  -1  -2.72      861  22.353  5.1  120.46  -0.19  -0.52  379  36.81  -0.19  -0.52    
 592  44.83528  1.22928  04:28:43  120  18.7  0  0        22.372  5.2  120.37  -0.09  -0.48            
 593  44.83549  1.22938  04:29:01  120  24.67  0  0        22.396  4.9  120.24  -0.13  -0.53  380  43.37  -0.22  -0.51    
 594  44.83562  1.2297  04:29:22  120  29.11  0  0        22.426  5  120.09  -0.15  -0.52  381  29.11  -0.15  -0.52    
 595  44.83569  1.22978  04:29:29  120  10.03  0  0        22.436  5.2  120.04  -0.05  -0.5            
 596  44.83586  1.22982  04:29:43  121  19.21  1  5.21    859    22.455  4.9  121.25  1.21  6.31  382  29.25  1.16  3.97  695.52  
 597  44.83594  1.22988  04:29:50  121  10.09  0  0        22.465  5.2  121.88  0.63  6.25            
 597      04:29:50            859  861  22.465          382        695.52  694.35

1  2  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre