Lista de puntos
Cargando datos...

Track: Ruta Circular a Legunbe, Bigate y Belleku desde Igorita (Sierra de Entzia/Urbasa)
Modalidad: HKG
Número de puntos: 1086
Puntos significativos : 359
Puntos aberrantes: 72
Desnivel positivo acumulado en original: 479.74 m.
Desnivel positivo acumulado: 272.95 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 481.54 m.
Desnivel negativo acumulado: 270.74 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1001  42.82762502  -2.26723297  04:27:43  976.9  13.53  -0.1  -0.74      458.54  11.118  4.1  978.78  -0.18  -1.33            
 1002  42.82755604  -2.26709803  04:27:52  976.4  13.44  -0.5  -3.72      459.04  11.132  5.4  978.61  -0.17  -1.27            
 1003  42.827506  -2.26697498  04:27:58  976.3  11.49  -0.1  -0.87      459.14  11.143  6.9  978.46  -0.15  -1.31  331  38.44  -0.5  -1.3    254.55
 1004  42.827449  -2.26683098  04:28:08  976.4  13.36  0.1  0.75    466.44    11.157  4.8  978.28  -0.18  -1.35            
 1005  42.82742998  -2.26671204  04:28:18  976.3  9.94  -0.1  -1.01      459.24  11.167  3.6  978.15  -0.13  -1.31            
 1006  42.82735202  -2.26662101  04:28:28  976.2  11.43  -0.1  -0.88      459.34  11.178  4.1  978  -0.15  -1.31  332  34.72  -0.46  -1.32    255.01
 1007  42.82725102  -2.26662504  04:28:36  975.9  11.25  -0.3  -2.67      459.64  11.189  5.1  977.86  -0.14  -1.24            
 1008  42.82716896  -2.26653602  04:28:44  975.8  11.67  -0.1  -0.86      459.74  11.201  5.3  977.71  -0.15  -1.29            
 1009  42.82708397  -2.26646  04:28:53  975.5  11.32  -0.3  -2.65      460.04  11.212  4.5  977.56  -0.15  -1.33  333  34.23  -0.44  -1.29    255.45
 1010  42.82698297  -2.266417  04:29:03  975.9  11.78  0.4  3.4    466.84    11.224  4.2  977.4  -0.16  -1.36            
 1011  42.82689798  -2.26634198  04:29:15  975.5  11.28  -0.4  -3.55      460.44  11.235  3.4  977.26  -0.14  -1.24            
 1012  42.82681801  -2.26621902  04:29:24  975.3  13.42  -0.2  -1.49      460.64  11.249  5.4  977.08  -0.18  -1.34  334  36.46  -0.48  -1.32    255.93
 1013  42.82672103  -2.26617702  04:29:31  975.3  11.33  0  0        11.26  5.8  976.93  -0.15  -1.32            
 1014  42.82662598  -2.26612899  04:29:39  975  11.29  -0.3  -2.66      460.94  11.271  5.1  976.79  -0.14  -1.24            
 1015  42.82653001  -2.26608298  04:29:48  975  11.32  0  0        11.283  4.5  976.64  -0.15  -1.32  335  33.93  -0.44  -1.3    256.37
 1016  42.82643898  -2.26607996  04:29:59  974.5  10.15  -0.5  -4.93      461.44  11.293  3.3  976.51  -0.13  -1.28            
 1017  42.826327  -2.26600796  04:30:09  974.1  13.79  -0.4  -2.9      461.84  11.307  5  976.33  -0.18  -1.31            
 1018  42.82623799  -2.26591903  04:30:19  974  12.28  -0.1  -0.81      461.94  11.319  4.4  976.17  -0.16  -1.3  336  36.2  -0.47  -1.3    256.84
 1019  42.826169  -2.26580101  04:30:29  973.3  12.34  -0.7  -5.68      462.64  11.331  4.4  976  -0.17  -1.38            
 1020  42.82606599  -2.26573697  04:30:40  973.2  12.6  -0.1  -0.79      462.74  11.344  4.1  975.84  -0.16  -1.27            
 1021  42.82600698  -2.26562097  04:30:48  973.2  11.53  0  0        11.355  5.2  975.45  -0.39  -3.38  337  36.45  -0.72  -1.98    257.56
 1022  42.82593003  -2.26550999  04:30:59  972.7  12.48  -0.5  -4.01      463.24  11.368  4.1  975.02  -0.43  -3.45            
 1023  42.82588201  -2.26538904  04:31:08  972.9  11.23  0.2  1.78    467.04    11.379  4.5  974.63  -0.39  -3.47            
 1024  42.82583004  -2.26527496  04:31:20  973.2  10.97  0.3  2.74    467.34    11.39  3.3  974.26  -0.37  -3.38  338  34.68  -1.19  -3.43    258.75
 1025  42.82572602  -2.26522802  04:31:51  971.1  12.38  -2.1  -17.22      465.34  11.402  1.4  973.84  -0.42  -3.44            
 1026  42.82563097  -2.26514898  04:31:59  970.4  12.41  -0.7  -5.65      466.04  11.415  5.6  973.41  -0.43  -3.47            
 1027  42.825536  -2.26508997  04:32:09  970  11.62  -0.4  -3.44      466.44  11.426  4.2  973.01  -0.4  -3.44  339  36.23  -1.25  -3.45    260
 1028  42.82547104  -2.264979  04:32:18  970.2  11.59  0.2  1.73    467.54    11.438  4.6  972.62  -0.39  -3.36            
 1029  42.82543299  -2.26485796  04:32:26  969.4  10.78  -0.8  -7.44      467.24  11.449  4.8  972.25  -0.37  -3.44            
 1030  42.82533903  -2.26480801  04:32:33  968.7  11.25  -0.7  -6.24      467.94  11.46  5.8  971.86  -0.39  -3.47  340  33.59  -1.15  -3.42    261.15
 1031  42.82524901  -2.26474296  04:32:40  968.9  11.34  0.2  1.76    467.74    11.471  5.8  971.47  -0.39  -3.44            
 1032  42.82518798  -2.26462897  04:32:48  969.3  11.53  0.4  3.47    468.14    11.483  5.2  971.08  -0.39  -3.39            
 1033  42.82509201  -2.26459703  04:32:58  970.4  11.05  1.1  10    469.24    11.494  4  971.19  0.11  1  341  33.87  -0.67  -1.98    261.82
 1034  42.82499403  -2.26458002  04:33:08  971.5  11.05  1.1  10.01    470.34    11.505  4  971.29  0.1  0.91            
 1035  42.82489504  -2.26451699  04:33:18  971.6  12.16  0.1  0.82    470.44    11.517  4.4  971.41  0.12  0.99            
 1036  42.82479697  -2.26447701  04:33:30  972.1  11.4  0.5  4.39    470.94    11.529  3.4  971.52  0.11  0.97  342  34.55  0.33  0.96    
 1037  42.82470401  -2.26442596  04:33:39  972.2  11.16  0.1  0.9    471.04    11.54  4.5  971.63  0.11  0.99            
 1038  42.82458901  -2.26437399  04:33:49  971.8  13.49  -0.4  -2.97      468.34  11.553  4.9  971.76  0.13  0.96            
 1039  42.82449497  -2.264318  04:33:57  971.4  11.43  -0.4  -3.5      468.74  11.565  5.1  971.53  -0.23  -2.01  343  36.06  0.01  0.03    
 1040  42.82439397  -2.26425002  04:34:05  970.5  12.57  -0.9  -7.18      469.64  11.577  5.6  971.29  -0.24  -1.91            
 1041  42.82429799  -2.26419403  04:34:13  970.4  11.62  -0.1  -0.86      469.74  11.589  5.2  971.06  -0.23  -1.98            
 1042  42.82421099  -2.26414802  04:34:21  969.9  10.4  -0.5  -4.81      470.24  11.599  4.7  970.85  -0.21  -2.02  344  34.55  -0.68  -1.97    262.5
 1043  42.824112  -2.26413896  04:34:32  969.7  11.05  -0.2  -1.81      470.44  11.61  3.6  970.63  -0.22  -1.99            
 1044  42.82400798  -2.264117  04:34:41  968.7  11.76  -1  -8.54      471.44  11.622  4.7  970.4  -0.23  -1.96            
 1045  42.82391301  -2.26405598  04:34:48  968.6  11.69  -0.1  -0.86      471.54  11.634  6  970.17  -0.23  -1.97  345  34.45  -0.68  -1.97    263.18
 1046  42.82381201  -2.26399899  04:34:56  968.8  12.17  0.2  1.64    471.24    11.646  5.5  969.93  -0.24  -1.97            
 1047  42.82371101  -2.26393503  04:35:04  968.1  12.41  -0.7  -5.65      472.24  11.658  5.6  969.68  -0.25  -2.02            
 1048  42.82364496  -2.26385004  04:35:11  968.1  10.11  0  0        11.668  5.2  969.48  -0.2  -1.98  346  34.68  -0.69  -1.99    263.87
 1049  42.82361898  -2.26368098  04:35:20  967.6  14.11  -0.5  -3.55      472.74  11.682  5.6  969.2  -0.28  -1.99            
 1050  42.82355804  -2.26356497  04:35:28  967  11.66  -0.6  -5.15      473.34  11.694  5.2  968.97  -0.23  -1.97            
 1051  42.82350197  -2.26345399  04:35:35  966.3  11.02  -0.7  -6.36      474.04  11.705  5.7  968.76  -0.21  -1.91  347  36.76  -0.72  -1.96    264.59
 1052  42.82340004  -2.26340203  04:35:45  966.2  12.11  -0.1  -0.83      474.14  11.717  4.4  968.52  -0.24  -1.98            
 1053  42.82328898  -2.26335702  04:35:56  965.7  12.91  -0.5  -3.88      474.64  11.73  4.2  968.26  -0.26  -2.02            
 1054  42.82321698  -2.26326096  04:36:02  965.2  11.22  -0.5  -4.46      475.14  11.741  6.7  968.04  -0.22  -1.96  348  36.23  -0.72  -1.99    265.31
 1055  42.82320701  -2.26313196  04:36:08  965.3  10.59  0.1  0.94    471.34    11.752  6.4  967.83  -0.21  -1.98            
 1056  42.82310701  -2.26307496  04:36:16  964.7  12.08  -0.6  -4.97      475.74  11.764  5.4  967.59  -0.24  -1.99            
 1057  42.82302503  -2.26299299  04:36:24  964.4  11.32  -0.3  -2.65      476.04  11.775  5.1  967.37  -0.22  -1.94  349  33.97  -0.67  -1.97    265.98
 1058  42.82293099  -2.26291596  04:36:34  964  12.22  -0.4  -3.28      476.44  11.788  4.4  967.13  -0.24  -1.97            
 1059  42.82282697  -2.26282401  04:36:44  963.9  13.8  -0.1  -0.72      476.54  11.801  5  966.85  -0.28  -2.03            
 1060  42.82273804  -2.26275704  04:36:54  963.4  11.32  -0.5  -4.42      477.04  11.813  4.1  966.63  -0.22  -1.95  350  37.32  -0.74  -1.98    266.72
 1061  42.82263796  -2.262722  04:37:06  962.4  11.54  -1  -8.7      478.04  11.824  3.5  966.4  -0.23  -2            
 1062  42.822544  -2.26269702  04:37:13  961.5  10.69  -0.9  -8.45      478.94  11.835  5.5  966.19  -0.21  -1.97            
 1063  42.82244903  -2.26265897  04:37:20  960.6  11.05  -0.9  -8.17      479.84  11.846  5.7  965.77  -0.42  -3.81  351  33.18  -0.86  -2.59    267.58
 1064  42.82236597  -2.26260801  04:37:29  961.3  10.16  0.7  6.9    472.04    11.856  4.1  965.37  -0.4  -3.95            
 1065  42.82229103  -2.262491  04:37:38  960.5  12.71  -0.8  -6.31      480.64  11.869  5.1  964.89  -0.48  -3.78            
 1066  42.82220503  -2.26241003  04:37:48  960.3  11.64  -0.2  -1.72      480.84  11.881  4.2  964.44  -0.45  -3.87  352  34.48  -1.33  -3.86    268.91
 1067  42.82210998  -2.262405  04:37:58  960.4  10.59  0.1  0.94    472.14    11.891  3.8  964.03  -0.41  -3.87            
 1068  42.822013  -2.26241497  04:38:16  960.7  10.83  0.3  2.77    472.44    11.902  2.2  963.62  -0.41  -3.79            
 1069  42.82189499  -2.26237399  04:38:25  960.3  13.56  -0.4  -2.95      481.24  11.916  5.4  963.1  -0.52  -3.84  353  34.99  -1.34  -3.83    270.25
 1070  42.82179499  -2.26235697  04:38:32  960.4  11.22  0.1  0.89    472.54    11.927  5.8  962.66  -0.44  -3.92            
 1071  42.82170204  -2.262333  04:38:39  960.2  10.53  -0.2  -1.9      481.44  11.937  5.4  962.26  -0.4  -3.8            
 1072  42.82160204  -2.26233099  04:38:51  961.4  11.2  1.2  10.78    473.74    11.948  3.3  962.61  0.35  3.14  354  32.9  -0.49  -1.49    270.74
 1073  42.82149903  -2.26238002  04:39:00  962.1  12.16  0.7  5.76    474.44    11.961  4.9  962.98  0.37  3.05            
 1074  42.82141998  -2.26245202  04:39:11  963.1  10.63  1  9.45    475.44    11.971  3.5  963.31  0.33  3.12            
 1075  42.82132803  -2.26244699  04:39:24  964.2  10.3  1.1  10.74    476.54    11.982  2.8  963.63  0.32  3.12  355  32.98  1.02  3.09  269.28  
 1076  42.82121597  -2.26242696  04:39:45  964.3  12.58  0.1  0.79    476.64    11.994  2.2  964.02  0.39  3.1            
 1077  42.82112997  -2.26235697  04:39:53  964.5  11.15  0.2  1.79    476.84    12.005  5  964.36  0.34  3.05            
 1078  42.82102997  -2.26229503  04:40:01  964.8  12.23  0.3  2.45    477.14    12.018  5.5  964.74  0.38  3.11  356  35.97  1.11  3.09  270.39  
 1079  42.820934  -2.26224398  04:40:10  965.5  11.49  0.7  6.11    477.84    12.029  4.6  965.1  0.36  3.14            
 1080  42.820847  -2.26217902  04:40:19  965.7  11.04  0.2  1.81    478.04    12.04  4.4  965.44  0.34  3.08            
 1081  42.82075496  -2.26213996  04:40:29  966.4  10.75  0.7  6.52    478.74    12.051  3.9  965.77  0.33  3.08  357  33.25  1.03  3.1  271.42  
 1082  42.82066  -2.26209504  04:40:38  966.5  11.19  0.1  0.89    478.84    12.062  4.5  966.12  0.35  3.13            
 1083  42.82056  -2.262075  04:40:47  966.9  11.26  0.4  3.56    479.24    12.073  4.5  966.47  0.35  3.11            
 1084  42.82046202  -2.26206897  04:40:56  966.9  10.92  0  0        12.084  4.4  966.8  0.33  3.02  358  33.37  1.03  3.09  272.45  
 1085  42.82036797  -2.26206503  04:41:06  967.4  10.49  0.5  4.77    479.74    12.095  3.8  967.13  0.33  3.15            
 1085      04:41:06            479.74  481.44  12.095          358        272.45  270.74

« Primera  « Anterior  1  2  3  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre