Lista de puntos
Cargando datos...

Track: gemenos ancien village 02-12-2021.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 1051
Puntos significativos : 353
Puntos aberrantes: 138
Desnivel positivo acumulado en original: 790.08 m.
Desnivel positivo acumulado: 407.39 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 811.58 m.
Desnivel negativo acumulado: 430.27 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1001  43.291011  5.650125  06:02:36  269.1  10.89  -2.4  -22.6      749.58  11.14  5.5  266.64  -0.66  -6.22  336  35.91  -0.8  -2.23    389.43
 1002  43.291016  5.649982  06:02:42  268.2  11.63  -0.9  -7.76      750.48  11.151  7  265.94  -0.7  -6.04            
 1003  43.291021  5.649819  06:02:51  264.9  13.62  -3.3  -24.97      753.78  11.165  5.3  265.12  -0.82  -6.2            
 1004  43.291017  5.64969  06:03:04  261.2  11.1  -3.7  -35.37      757.48  11.176  2.9  264.46  -0.66  -6.31  337  35.34  -2.18  -6.17    391.61
 1005  43.290998  5.649548  06:03:15  258.9  11.92  -2.3  -19.66      759.78  11.188  3.8  263.74  -0.72  -6.16            
 1006  43.29098  5.649416  06:04:49  264.6  12.28  5.7  52.39    777.08    11.2  0.4  263.05  -0.69  -6.34            
 1007  43.290975  5.649278  06:05:03  260.3  11.99  -4.3  -38.41      764.08  11.212  2.9  262.37  -0.68  -6.07  338  33.84  -2.09  -6.18    393.7
 1008  43.29101  5.649146  06:05:20  258.1  11.59  -2.2  -19.33      766.28  11.224  2.4  261.67  -0.7  -6.15            
 1009  43.290985  5.64901  06:05:53  261.8  11.95  3.7  32.56    780.78    11.236  1.2  260.96  -0.71  -6.25            
 1010  43.290989  5.648882  06:06:01  259.9  10.55  -1.9  -18.3      768.18  11.246  4.7  260.32  -0.64  -6.17  339  33.19  -2.05  -6.18    395.75
 1011  43.291051  5.648774  06:06:09  256.6  11.62  -3.3  -29.61      771.48  11.258  5  259.62  -0.7  -6.28            
 1012  43.291139  5.648733  06:06:16  254.7  10.52  -1.9  -18.37      773.38  11.268  5.3  258.99  -0.63  -6.09            
 1013  43.291194  5.648621  06:06:34  254.3  10.95  -0.4  -3.65      773.78  11.279  2.2  258.33  -0.66  -6.03  340  32.49  -1.99  -6.12    397.74
 1014  43.291171  5.648477  06:06:45  255.1  11.97  0.8  6.7    781.58    11.291  3.9  257.61  -0.72  -6.03            
 1015  43.291134  5.648363  06:06:50  254.4  10.14  -0.7  -6.92      774.48  11.301  7.3  256.99  -0.62  -6.13            
 1016  43.291138  5.648236  06:06:55  252.1  10.55  -2.3  -22.33      776.78  11.312  7.4  256.36  -0.63  -6.12  341  32.41  -1.97  -6.08    399.71
 1017  43.291222  5.648153  06:07:03  248.6  12.04  -3.5  -30.39      780.28  11.324  5.2  255.64  -0.72  -6.25            
 1018  43.291319  5.648131  06:07:10  248.3  10.95  -0.3  -2.74      780.58  11.335  5.6  254.97  -0.67  -6.12            
 1019  43.291403  5.648073  06:07:17  246.2  10.67  -2.1  -20.07      782.68  11.346  5.4  254.33  -0.64  -6.12  342  32.98  -2.03  -6.15    401.74
 1020  43.291467  5.647968  06:07:25  244.7  11.2  -1.5  -13.52      784.18  11.357  5  253.66  -0.67  -6.04            
 1021  43.291568  5.647765  06:07:40  242.7  20.02  -2  -10.04      786.18  11.377  4.8  252.45  -1.21  -6.07  343  31.07  -1.88  -6.05    403.62
 1022  43.291626  5.647659  06:07:48  239.2  11.3  -3.5  -32.58      789.68  11.388  4.8  251.77  -0.68  -6.33            
 1023  43.291716  5.647677  06:08:16  240.5  10.21  1.3  12.84    782.88    11.398  1.3  251.16  -0.61  -6.03            
 1024  43.291771  5.647565  06:08:33  241.9  11.04  1.4  12.79    784.28    11.409  2.3  250.12  -1.04  -9.5  344  31.9  -2.33  -7.3    405.95
 1025  43.291759  5.647388  06:08:59  243.3  14.47  1.4  9.72    785.68    11.424  2  248.75  -1.37  -9.51            
 1026  43.291782  5.647254  06:09:08  240.5  11.5  -2.8  -25.1      792.48  11.435  4.5  247.66  -1.09  -9.77            
 1027  43.2918  5.647119  06:09:18  239.1  11.21  -1.4  -12.59      793.88  11.447  4  246.6  -1.06  -9.53  345  36.84  -3.52  -9.55    409.47
 1028  43.291784  5.646985  06:09:25  236.5  11.3  -2.6  -23.63      796.48  11.458  5.7  245.53  -1.07  -9.73            
 1029  43.29176  5.646858  06:09:31  235.1  10.72  -1.4  -13.17      797.88  11.469  6.4  244.51  -1.02  -9.6            
 1030  43.291759  5.646731  06:09:39  235.6  10.3  0.5  4.86    786.18    11.479  4.6  243.54  -0.97  -9.43  346  32.07  -3.06  -9.54    412.53
 1031  43.291831  5.646638  06:09:48  234.9  11.02  -0.7  -6.36      798.58  11.49  4.4  242.49  -1.05  -9.55            
 1032  43.291871  5.646526  06:09:56  235  10.11  0.1  0.99    786.28    11.5  4.5  241.54  -0.95  -9.4            
 1033  43.2919  5.646408  06:10:05  234.5  10.1  -0.5  -4.96      799.08  11.51  4  240.58  -0.96  -9.51  347  31.34  -2.96  -9.45    415.49
 1034  43.29194  5.646294  06:10:12  235.1  10.27  0.6  5.85    786.88    11.52  5.3  239.61  -0.97  -9.46            
 1035  43.291949  5.646162  06:10:22  234.1  10.79  -1  -9.31      800.08  11.531  3.9  238.59  -1.02  -9.5            
 1036  43.29194  5.646032  06:10:30  233.3  10.61  -0.8  -7.56      800.88  11.542  4.8  237.58  -1.01  -9.55  348  31.72  -3  -9.46    418.49
 1037  43.291895  5.64592  06:10:39  232.5  10.4  -0.8  -7.72      801.68  11.552  4.1  236.6  -0.98  -9.46            
 1038  43.291827  5.645813  06:10:47  232.9  11.51  0.4  3.48    787.28    11.564  5.2  235.51  -1.09  -9.47            
 1039  43.291758  5.645729  06:10:58  233.3  10.27  0.4  3.9    787.68    11.574  3.4  234.54  -0.97  -9.45  349  32.28  -3.04  -9.42    421.53
 1040  43.291686  5.645604  06:11:12  230.1  13.31  -3.2  -24.78      804.88  11.587  3.3  233.28  -1.26  -9.76            
 1041  43.291689  5.64547  06:11:19  228.9  10.93  -1.2  -11.05      806.08  11.598  5.6  232.24  -1.04  -9.58            
 1042  43.291687  5.645332  06:11:25  229.2  11.19  0.3  2.68    787.98    11.609  6.7  231.18  -1.06  -9.48  350  35.12  -3.36  -9.57    424.89
 1043  43.291664  5.645207  06:11:34  229  10.45  -0.2  -1.91      806.28  11.62  4.2  230.2  -0.98  -9.38            
 1044  43.291619  5.645092  06:11:43  227.3  10.71  -1.7  -16.07      807.98  11.631  4.2  229.18  -1.02  -9.64            
 1045  43.291577  5.64498  06:11:55  226.2  10.27  -1.1  -10.78      809.08  11.641  3.1  228.21  -0.97  -9.5  351  31.37  -2.97  -9.47    427.86
 1046  43.291565  5.644856  06:12:00  227.8  10.26  1.6  15.79    789.58    11.651  7.3  227.24  -0.97  -9.57            
 1047  43.29154  5.644725  06:12:14  228.2  10.98  0.4  3.65    789.98    11.662  2.8  226.2  -1.04  -9.48            
 1048  43.291557  5.644595  06:12:26  228.3  10.7  0.1  0.93    790.08    11.673  3.2  226.67  0.47  4.39  352  31.91  -1.54  -4.83    429.4
 1049  43.291622  5.644497  06:12:38  227.2  10.8  -1.1  -10.24      810.18  11.684  3.2  227.14  0.47  4.38            
 1050  43.2917  5.644428  06:12:49  225.8  10.42  -1.4  -13.56      811.58  11.694  3.4  227.6  0.46  4.45            
 1050      06:12:49            790.08  811.58  11.694          352        0  429.4

« Primera  « Anterior  1  2  3  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre