Lista de puntos
Cargando datos...

Track: 18_janv._2022_09_45_41.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 1235
Puntos significativos : 417
Puntos aberrantes: 64
Desnivel positivo acumulado en original: 644.37 m.
Desnivel positivo acumulado: 294.32 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 648.74 m.
Desnivel negativo acumulado: 310.67 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1001  43.552807  5.707614  06:05:25  540.1  10.72  -0.9  -8.43      595.27  10.939  3.8  544.28  -0.1  -0.94            
 1002  43.552885  5.707679  06:05:35  540.4  10.15  0.3  2.96    536.97    10.949  3.7  544.18  -0.1  -0.99  338  31.75  -0.31  -0.98    
 1003  43.552953  5.707767  06:05:45  540.9  10.39  0.5  4.82    537.47    10.959  3.7  544.08  -0.1  -0.96            
 1004  43.552983  5.70789  06:05:55  540.2  10.49  -0.7  -6.69      595.97  10.97  3.8  543.97  -0.11  -1.05            
 1005  43.552999  5.708016  06:06:05  539.3  10.36  -0.9  -8.72      596.87  10.98  3.7  543.87  -0.1  -0.97  339  31.17  -0.31  -0.99    
 1006  43.553039  5.708136  06:06:14  538.6  10.68  -0.7  -6.57      597.57  10.991  4.3  543.77  -0.1  -0.94            
 1007  43.55309  5.708247  06:06:23  537.6  10.65  -1  -9.43      598.57  11.001  4.2  543.66  -0.11  -1.04            
 1008  43.553172  5.708301  06:06:32  538.7  10.17  1.1  10.88    538.57    11.011  4  543.26  -0.4  -3.96  340  31.38  -0.61  -1.94    300.88
 1009  43.553269  5.708337  06:06:48  538.4  11.18  -0.3  -2.68      598.87  11.023  2.5  542.83  -0.43  -3.85            
 1010  43.553356  5.708292  06:07:00  538.4  10.34  0  0        11.033  3.1  542.43  -0.4  -3.87            
 1011  43.553445  5.708244  06:07:11  538  10.64  -0.4  -3.76      599.27  11.044  3.5  542.01  -0.42  -3.95  341  32.18  -1.25  -3.88    302.13
 1012  43.553531  5.708199  06:07:21  538  10.24  0  0        11.054  3.7  541.62  -0.39  -3.81            
 1013  43.553612  5.708141  06:07:31  538.9  10.2  0.9  8.86    539.47    11.064  3.7  541.22  -0.4  -3.94            
 1014  43.553703  5.708105  06:07:42  538.9  10.54  0  0        11.075  3.4  541.27  0.05  0.47  342  30.95  -0.74  -2.39    302.87
 1015  43.553827  5.707913  06:08:05  539.5  20.75  0.6  2.89    540.07    11.095  3.2  541.36  0.09  0.43            
 1016  43.55389  5.707819  06:08:15  539.9  10.34  0.4  3.87    540.47    11.106  3.7  541.4  0.04  0.39  343  31.07  0.13  0.42    
 1017  43.553973  5.707736  06:08:26  540  11.41  0.1  0.88    540.57    11.117  3.7  541.45  0.05  0.44            
 1018  43.554045  5.707655  06:08:36  540.9  10.38  0.9  8.7    541.47    11.127  3.7  541.5  0.05  0.48            
 1019  43.554111  5.707566  06:08:46  539.9  10.32  -1  -9.74      600.27  11.138  3.7  541.54  0.04  0.39  344  32.02  0.14  0.44    
 1020  43.55418  5.707481  06:08:57  540.5  10.31  0.6  5.83    542.07    11.148  3.4  541.58  0.04  0.39            
 1021  43.554254  5.707408  06:09:07  540.8  10.13  0.3  2.96    542.37    11.158  3.6  541.63  0.05  0.49            
 1022  43.554308  5.7073  06:09:18  540.3  10.6  -0.5  -4.72      600.77  11.169  3.5  541.67  0.04  0.38  345  31  0.13  0.42    
 1023  43.55438  5.707209  06:09:29  540.8  10.88  0.5  4.6    542.87    11.18  3.6  541.72  0.05  0.46            
 1024  43.554443  5.70711  06:09:40  541.6  10.66  0.8  7.53    543.67    11.19  3.5  541.77  0.05  0.47            
 1025  43.554493  5.707006  06:09:51  542.2  10.09  0.6  5.96    544.27    11.2  3.3  541.81  0.04  0.4  346  31.56  0.14  0.44    
 1026  43.554564  5.706918  06:10:01  543  10.65  0.8  7.53    545.07    11.211  3.8  541.86  0.05  0.47            
 1027  43.554645  5.706839  06:10:11  544.2  11.11  1.2  10.87    546.27    11.222  4  541.91  0.05  0.45            
 1028  43.55471  5.706752  06:10:23  544.2  10.08  0  0        11.232  3  541.95  0.04  0.4  347  31.74  0.14  0.44    
 1029  43.554753  5.706636  06:10:33  544.4  10.51  0.2  1.9    546.47    11.243  3.8  542  0.05  0.48            
 1030  43.554813  5.706542  06:10:43  544.4  10.1  0  0        11.253  3.6  542.04  0.04  0.4            
 1031  43.554878  5.706449  06:10:54  543.8  10.44  -0.6  -5.76      601.37  11.263  3.4  542.3  0.26  2.49  348  31.04  0.35  1.13  244.97  
 1032  43.554897  5.706324  06:11:04  545.3  10.41  1.5  14.56    547.97    11.274  3.7  542.55  0.25  2.43            
 1033  43.554935  5.706208  06:11:17  546.4  10.33  1.1  10.71    549.07    11.284  2.8  542.81  0.26  2.53            
 1034  43.555023  5.706164  06:11:29  547.1  10.44  0.7  6.72    549.77    11.295  3.1  543.2  0.39  3.74  349  31  0.9  2.9  245.87  
 1035  43.555115  5.706138  06:11:40  548.1  10.5  1  9.57    550.77    11.305  3.4  543.6  0.4  3.83            
 1036  43.555211  5.706122  06:11:49  549  10.8  0.9  8.36    551.67    11.316  4.3  544  0.4  3.72            
 1037  43.555294  5.70607  06:12:04  549.6  10.16  0.6  5.91    552.27    11.326  2.4  544.39  0.39  3.84  350  31.38  1.19  3.79  247.06  
 1038  43.555398  5.706047  06:12:15  550.2  11.74  0.6  5.12    552.87    11.338  3.8  544.83  0.44  3.75            
 1039  43.555492  5.706019  06:12:26  551.4  10.77  1.2  11.21    554.07    11.348  3.5  545.23  0.4  3.74            
 1040  43.555585  5.705991  06:12:37  552.3  10.63  0.9  8.49    554.97    11.359  3.5  545.63  0.4  3.78  351  33.05  1.24  3.75  248.3  
 1041  43.555682  5.705963  06:12:48  552.8  11.04  0.5  4.53    555.47    11.37  3.6  546.05  0.42  3.81            
 1042  43.555778  5.705933  06:12:57  552.6  10.96  -0.2  -1.83      601.57  11.381  4.4  546.46  0.41  3.74            
 1043  43.555859  5.705872  06:13:06  551.8  10.3  -0.8  -7.79      602.37  11.391  4.1  547.28  0.82  7.98  352  32.3  1.65  5.11  249.95  
 1044  43.555936  5.705806  06:13:16  552  10.09  0.2  1.98    555.67    11.402  3.6  548.08  0.8  7.93            
 1045  43.556021  5.705748  06:13:27  551.7  10.56  -0.3  -2.84      602.67  11.412  3.5  548.92  0.84  7.96            
 1046  43.556112  5.705723  06:13:37  552.3  10.34  0.6  5.81    556.27    11.422  3.7  549.41  0.49  4.74  353  31.05  2.13  6.86  252.08  
 1047  43.556224  5.705832  06:16:14  549.5  15.51  -2.8  -18.36      605.47  11.438  0.3  550.15  0.74  4.85            
 1048  43.55627  5.705892  06:18:56  545.1  8  -4.4  -62.46  545.7    609.27  11.446  0.2  550.5  0.35  4.97            
 1049  43.556296  5.706016  06:19:04  544.7  10.46  -1  -9.6      610.27  11.456  4.7  550.27  -0.23  -2.21  354  32.74  0.86  2.63  252.94  
 1050  43.556302  5.706141  06:19:11  544.8  10.11  0.1  0.99    556.37    11.466  5.2  550.06  -0.21  -2.08            
 1051  43.5563  5.706268  06:19:20  544  10.28  -0.8  -7.81      611.07  11.477  4.1  549.84  -0.22  -2.15            
 1052  43.556311  5.706395  06:19:28  543  10.37  -1  -9.69      612.07  11.487  4.6  549.62  -0.22  -2.13  355  30.68  -0.65  -2.12    303.52
 1053  43.556301  5.706525  06:19:36  542.6  10.55  -0.4  -3.79      612.47  11.498  4.7  549.39  -0.23  -2.18            
 1054  43.556311  5.706658  06:19:44  542.6  10.79  0  0        11.508  4.9  549.16  -0.23  -2.13            
 1055  43.556325  5.706785  06:19:55  542.9  10.37  0.3  2.9    556.67    11.519  3.4  548.94  -0.22  -2.12  356  31.7  -0.68  -2.15    304.2
 1056  43.556417  5.706804  06:20:01  542.2  10.38  -0.7  -6.76      613.17  11.529  6.2  548.72  -0.22  -2.12            
 1057  43.556505  5.706748  06:20:10  541.7  10.8  -0.5  -4.64      613.67  11.54  4.3  548.49  -0.23  -2.13            
 1058  43.556575  5.706652  06:20:18  542.7  11.03  1  9.1    557.67    11.551  4.9  548.25  -0.24  -2.18  357  32.13  -0.69  -2.15    304.89
 1059  43.556677  5.706601  06:20:25  542.6  12.08  -0.1  -0.83      613.77  11.563  6.2  548  -0.25  -2.07            
 1060  43.556747  5.706514  06:20:33  544.4  10.64  1.8  17.17    559.47    11.574  4.7  547.77  -0.23  -2.19            
 1061  43.556815  5.706426  06:20:41  544.7  10.38  0.3  2.89    559.77    11.584  4.7  547.27  -0.5  -4.82  358  32.95  -0.98  -2.97    305.87
 1062  43.556879  5.70633  06:20:49  543.9  10.55  -0.8  -7.6      614.57  11.595  4.7  546.76  -0.51  -4.85            
 1063  43.556892  5.706207  06:20:57  543.5  10.03  -0.4  -3.99      614.97  11.605  4.5  546.28  -0.48  -4.79            
 1064  43.556928  5.70608  06:21:05  542.4  11.06  -1.1  -10      616.07  11.616  5  545.72  -0.56  -5.09  359  31.59  -1.55  -4.91    307.42
 1065  43.556904  5.705949  06:21:16  542.8  10.91  0.4  3.67    560.17    11.627  3.6  545.16  -0.56  -5.14            
 1066  43.556878  5.705829  06:21:26  545  10.34  2.2  21.78    562.37    11.637  3.6  544.64  -0.52  -5.15            
 1067  43.556875  5.70569  06:21:38  542.6  11.47  -2.4  -21.4      618.47  11.648  3.4  544.49  -0.15  -1.34  360  32.25  -1.23  -3.81    308.65
 1068  43.556933  5.705587  06:21:47  541.8  10.55  -0.8  -7.6      619.27  11.659  4.2  544.36  -0.13  -1.24            
 1069  43.556957  5.705467  06:21:55  542.3  10.05  0.5  4.98    562.87    11.669  4.5  544.23  -0.13  -1.29            
 1070  43.557003  5.705357  06:22:02  543  10.27  0.7  6.83    563.57    11.679  5.3  544.1  -0.13  -1.27  361  30.81  -0.39  -1.27    309.04
 1071  43.557047  5.705248  06:22:09  542.5  10.08  -0.5  -4.97      619.77  11.689  5.2  543.97  -0.13  -1.29            
 1072  43.557087  5.705118  06:22:18  542.9  11.4  0.4  3.51    563.97    11.701  4.6  543.82  -0.15  -1.32            
 1073  43.557128  5.705002  06:22:26  541.3  10.53  -1.6  -15.37      621.37  11.711  4.7  543.63  -0.19  -1.83  362  31.87  -0.47  -1.47    309.51
 1074  43.557142  5.70487  06:22:34  540.4  10.8  -0.9  -8.36      622.27  11.722  4.8  543.43  -0.2  -1.86            
 1075  43.557125  5.704738  06:22:42  539.7  10.84  -0.7  -6.47      622.97  11.733  4.9  543.23  -0.2  -1.85            
 1076  43.557144  5.704614  06:22:50  539.6  10.22  -0.1  -0.98      623.07  11.743  4.6  543.05  -0.18  -1.76  363  31.8  -0.58  -1.82    310.09
 1077  43.557193  5.704504  06:22:59  539.6  10.42  0  0        11.754  4.2  542.86  -0.19  -1.82            
 1078  43.557235  5.70439  06:23:07  540.2  10.33  0.6  5.82    564.57    11.764  4.6  542.67  -0.19  -1.84            
 1079  43.557276  5.704272  06:23:17  539.5  10.58  -0.7  -6.63      623.77  11.775  3.8  542.47  -0.2  -1.89  364  31.29  -0.58  -1.85    310.67
 1080  43.557321  5.704161  06:23:26  540.5  10.31  1  9.75    565.57    11.785  4.1  542.29  -0.18  -1.75            
 1081  43.557383  5.70407  06:23:36  542  10.19  1.5  14.89    567.07    11.795  3.6  542.1  -0.19  -1.89            
 1082  43.557439  5.703967  06:23:45  543.3  10.47  1.3  12.52    568.37    11.806  4.2  542.2  0.1  0.96  365  30.72  -0.27  -0.88    
 1083  43.557497  5.703869  06:23:55  542.8  10.22  -0.5  -4.9      624.27  11.816  3.7  542.29  0.09  0.88            
 1084  43.557534  5.70375  06:24:05  543.3  10.46  0.5  4.79    568.87    11.826  3.8  542.39  0.1  0.96            
 1085  43.557557  5.70363  06:24:14  543.7  10.02  0.4  3.99    569.27    11.836  4  542.48  0.09  0.9  366  30.66  0.28  0.91    
 1086  43.557531  5.703511  06:24:23  545  10.11  1.3  12.97    570.57    11.846  4  542.58  0.1  1            
 1087  43.557472  5.703405  06:24:34  544.7  10.79  -0.3  -2.78      624.57  11.857  3.5  542.68  0.1  0.93            
 1088  43.557425  5.703295  06:24:43  544.5  10.3  -0.2  -1.94      624.77  11.867  4.1  542.78  0.1  0.97  367  31.11  0.3  0.96    
 1089  43.557405  5.703173  06:24:53  544.7  10.09  0.2  1.98    570.77    11.878  3.6  542.87  0.09  0.89            
 1090  43.557353  5.703054  06:25:06  546.6  11.37  1.9  16.95    572.67    11.889  3.1  542.98  0.11  0.98            
 1091  43.557286  5.702964  06:25:17  546.8  10.41  0.2  1.92    572.87    11.899  3.4  543.07  0.09  0.86  368  31.7  0.29  0.91    
 1092  43.55722  5.702873  06:25:26  547  10.39  0.2  1.93    573.07    11.91  4.2  543.17  0.1  0.96            
 1093  43.557128  5.702826  06:25:35  546.9  10.92  -0.1  -0.92      624.87  11.921  4.4  543.27  0.1  0.92            
 1094  43.557069  5.702717  06:25:44  547.2  10.98  0.3  2.73    573.37    11.932  4.4  543.38  0.11  1  369  32.28  0.31  0.96    
 1095  43.55699  5.70264  06:25:53  547.3  10.77  0.1  0.93    573.47    11.942  4.3  543.48  0.1  0.93            
 1096  43.556916  5.702544  06:26:03  547.8  11.32  0.5  4.42    573.97    11.954  4.1  543.58  0.1  0.88            
 1097  43.556842  5.702458  06:26:13  547.4  10.78  -0.4  -3.71      625.27  11.964  3.9  543.68  0.1  0.93  370  32.84  0.3  0.91    
 1098  43.556774  5.70237  06:26:22  547.1  10.38  -0.3  -2.89      625.57  11.975  4.2  543.78  0.1  0.96            
 1099  43.556691  5.702305  06:26:31  547.4  10.63  0.3  2.82    574.27    11.985  4.2  543.88  0.1  0.94            
 1100  43.556659  5.702185  06:26:40  547.3  10.31  -0.1  -0.97      625.67  11.996  4.1  544.37  0.49  4.75  371  31.32  0.69  2.2  253.63  
 1101  43.556665  5.702048  06:26:49  547.5  11.07  0.2  1.81    574.47    12.007  4.4  544.9  0.53  4.79            
 1102  43.556607  5.701947  06:26:59  547.8  10.4  0.3  2.89    574.77    12.017  3.7  545.39  0.49  4.71            
 1103  43.556543  5.701856  06:27:08  548.7  10.27  0.9  8.8    575.67    12.027  4.1  545.86  0.47  4.59  372  31.73  1.49  4.7  255.12  
 1104  43.556535  5.701729  06:27:18  548.8  10.28  0.1  0.97    575.77    12.038  3.7  546.32  0.46  4.47            
 1105  43.556504  5.7016  06:27:28  547.9  11  -0.9  -8.21      626.57  12.049  3.9  546.82  0.5  4.56            
 1106  43.55645  5.701497  06:27:36  548.4  10.27  0.5  4.88    576.27    12.059  4.6  547.08  0.26  2.54  373  31.52  1.22  3.87  256.34  
 1107  43.556428  5.701373  06:27:45  549.3  10.34  0.9  8.74    577.17    12.069  4.1  547.33  0.25  2.43            
 1108  43.556366  5.701279  06:27:53  549.3  10.25  0  0        12.08  4.6  547.59  0.26  2.54            
 1109  43.556302  5.701189  06:28:01  548.9  10.18  -0.4  -3.93      626.97  12.09  4.6  547.78  0.19  1.87  374  30.73  0.7  2.28  257.04  
 1110  43.556242  5.701082  06:28:11  549.7  10.94  0.8  7.33    577.97    12.101  3.9  547.98  0.2  1.83            
 1111  43.556186  5.700965  06:28:20  550  11.31  0.3  2.65    578.27    12.112  4.5  548.18  0.2  1.77            
 1112  43.556138  5.700853  06:28:30  550.5  10.51  0.5  4.76    578.77    12.123  3.8  548.38  0.2  1.91  375  32.72  0.6  1.83  257.64  
 1113  43.556088  5.700738  06:28:38  550.3  10.82  -0.2  -1.85      627.17  12.133  4.9  548.57  0.19  1.76            
 1114  43.556018  5.700638  06:28:47  551  11.24  0.7  6.24    579.47    12.145  4.5  548.78  0.21  1.87            
 1115  43.555972  5.700527  06:28:57  549.4  10.44  -1.6  -15.51      628.77  12.155  3.7  548.91  0.13  1.26  376  32.35  0.53  1.64  258.17  
 1116  43.555934  5.700405  06:29:06  549.2  10.71  -0.2  -1.87      628.97  12.166  4.3  549.03  0.12  1.12            
 1117  43.555872  5.700308  06:29:17  550  10.46  0.8  7.67    580.27    12.176  3.4  549.16  0.13  1.25            
 1118  43.555791  5.70023  06:29:26  550.9  11.03  0.9  8.19    581.17    12.187  4.4  549.31  0.15  1.36  377  32.14  0.4  1.24  258.57  
 1119  43.555719  5.700144  06:29:35  552  10.66  1.1  10.38    582.27    12.198  4.2  549.45  0.14  1.32            
 1120  43.555642  5.700063  06:29:46  551.8  10.78  -0.2  -1.86      629.17  12.209  3.5  549.6  0.15  1.39            
 1121  43.555607  5.699938  06:29:55  551.2  10.83  -0.6  -5.55      629.77  12.22  4.3  549.74  0.14  1.3  378  32.19  0.43  1.34  259  
 1122  43.555561  5.699828  06:30:02  551.1  10.24  -0.1  -0.98      629.87  12.23  5.3  549.88  0.14  1.37            
 1123  43.555499  5.699732  06:30:10  551.9  10.4  0.8  7.71    583.07    12.24  4.7  550.02  0.14  1.35            
 1124  43.555472  5.699604  06:30:18  552.7  10.78  0.8  7.44    583.87    12.251  4.8  550.17  0.15  1.39  379  31.37  0.43  1.37  259.43  
 1125  43.555494  5.69947  06:30:27  552.9  11.08  0.2  1.8    584.07    12.262  4.4  550.32  0.15  1.35            
 1126  43.555517  5.699345  06:30:35  553.5  10.42  0.6  5.77    584.67    12.272  4.7  550.46  0.14  1.35            
 1127  43.555537  5.699221  06:30:44  553.1  10.26  -0.4  -3.9      630.27  12.283  4.1  550.6  0.14  1.37  380  31.73  0.43  1.36  259.86  
 1128  43.555511  5.699098  06:30:54  553.8  10.36  0.7  6.77    585.37    12.293  3.7  550.74  0.14  1.35            
 1129  43.55549  5.698968  06:31:04  553.8  10.74  0  0        12.304  3.9  550.88  0.14  1.3            
 1130  43.555513  5.698834  06:31:14  554.3  11.12  0.5  4.5    585.87    12.315  4  551.03  0.15  1.35  381  32.19  0.43  1.34  260.29  
 1131  43.555536  5.698701  06:31:23  554.4  11.03  0.1  0.91    585.97    12.326  4.4  551.18  0.15  1.36            
 1132  43.555565  5.698581  06:31:35  554.4  10.2  0  0        12.336  3.1  551.32  0.14  1.37            
 1133  43.555616  5.69847  06:31:47  554.3  10.6  -0.1  -0.94      630.37  12.347  3.2  551.46  0.14  1.32  382  31.84  0.43  1.35  260.72  
 1134  43.555636  5.698342  06:31:59  553.7  10.58  -0.6  -5.68      630.97  12.357  3.2  551.6  0.14  1.33            
 1135  43.55563  5.69821  06:32:09  554.1  10.68  0.4  3.75    586.37    12.368  3.8  551.75  0.15  1.41            
 1136  43.555607  5.698076  06:32:18  554.6  11.12  0.5  4.5    586.87    12.379  4.4  551.9  0.15  1.35  383  32.34  0.44  1.36  261.16  
 1137  43.555568  5.697958  06:32:29  555.7  10.52  1.1  10.52    587.97    12.39  3.4  552.04  0.14  1.34            
 1138  43.555532  5.697837  06:32:42  557.2  10.66  1.5  14.22    589.47    12.4  2.9  552.18  0.14  1.33            
 1139  43.555515  5.697714  06:32:55  558.2  10.15  1  9.9    590.47    12.41  2.8  552.32  0.14  1.39  384  31.11  0.42  1.35  261.58  
 1140  43.555491  5.69759  06:33:08  558  10.36  -0.2  -1.93      631.17  12.421  2.9  552.46  0.14  1.35            
 1141  43.555451  5.697473  06:33:18  558  10.44  0  0        12.431  3.8  552.6  0.14  1.34            
 1142  43.555383  5.697389  06:33:28  558.4  10.17  0.4  3.94    590.87    12.441  3.7  553.46  0.86  8.47  385  30.99  1.14  3.68  262.72  
 1143  43.55533  5.697286  06:33:37  557.9  10.2  -0.5  -4.91      631.67  12.452  4.1  554.32  0.86  8.44            
 1144  43.555267  5.697188  06:33:47  557.5  10.57  -0.4  -3.79      632.07  12.462  3.8  555.21  0.89  8.42            
 1145  43.555208  5.697075  06:33:57  556.2  11.31  -1.3  -11.57      633.37  12.474  4  555.45  0.24  2.14  386  32.07  1.99  6.21  264.71  
 1146  43.555173  5.696954  06:34:06  558.7  10.8  2.5  23.79    593.37    12.484  4.2  555.68  0.23  2.19            
 1147  43.555103  5.696856  06:34:17  559.3  11.12  0.6  5.41    593.97    12.495  3.6  555.91  0.23  2.07            
 1148  43.555032  5.696772  06:34:26  560  10.43  0.7  6.72    594.67    12.506  4.2  556.45  0.54  5.19  387  32.03  1  3.12  265.71  
 1149  43.554983  5.696659  06:34:34  558.3  10.76  -1.7  -16.01      635.07  12.517  4.8  557.01  0.56  5.27            
 1150  43.554931  5.696556  06:34:44  558.2  10.13  -0.1  -0.99      635.17  12.527  3.6  557.53  0.52  5.14            
 1151  43.554907  5.696431  06:34:56  558.3  10.43  0.1  0.96    594.77    12.537  3.1  557.69  0.16  1.53  388  31.21  1.24  3.97  266.95  
 1152  43.554926  5.696294  06:35:05  558.7  11.26  0.4  3.56    595.17    12.548  4.5  557.87  0.18  1.6            
 1153  43.55489  5.696179  06:35:14  559.4  10.13  0.7  6.93    595.87    12.559  4  558.03  0.16  1.58            
 1154  43.55489  5.696052  06:35:23  560.5  10.3  1.1  10.74    596.97    12.569  4.1  558.37  0.34  3.32  389  31.61  0.68  2.15  267.63  
 1155  43.554884  5.695914  06:35:33  560.9  11.16  0.4  3.59    597.37    12.58  4  558.73  0.36  3.23            
 1156  43.554919  5.69579  06:35:43  562.1  10.8  1.2  11.18    598.57    12.591  3.9  559.08  0.35  3.26            
 1157  43.554944  5.695664  06:35:54  563.4  10.62  1.3  12.34    599.87    12.601  3.4  559.43  0.35  3.32  390  32.44  1.06  3.27  268.69  
 1158  43.554941  5.695533  06:36:04  562.8  10.59  -0.6  -5.68      635.77  12.612  3.8  559.77  0.34  3.22            
 1159  43.554945  5.695404  06:36:14  562.9  10.42  0.1  0.96    599.97    12.622  3.7  560.11  0.34  3.26            
 1160  43.554931  5.695265  06:36:23  562.9  11.32  0  0        12.634  4.5  560.58  0.47  4.15  391  32.33  1.15  3.56  269.84  
 1161  43.554964  5.69502  06:36:42  563.5  20.11  0.6  2.98    600.57    12.654  3.8  561.42  0.84  4.18            
 1162  43.554973  5.694887  06:36:52  563.6  10.78  0.1  0.93    600.67    12.665  3.9  561.61  0.19  1.76  392  30.89  1.03  3.33  270.87  
 1163  43.554978  5.694754  06:37:03  564.1  10.75  0.5  4.65    601.17    12.675  3.5  561.8  0.19  1.77            
 1164  43.555012  5.694637  06:37:16  563.4  10.19  -0.7  -6.88      636.47  12.686  2.8  561.97  0.17  1.67            
 1165  43.555036  5.694516  06:37:26  563.9  10.13  0.5  4.94    601.67    12.696  3.6  562.15  0.18  1.78  393  31.03  0.54  1.74  271.41  
 1166  43.555068  5.6944  06:37:36  563.8  10.01  -0.1  -1      636.57  12.706  3.6  562.33  0.18  1.8            
 1167  43.555069  5.694262  06:37:46  563.5  11.14  -0.3  -2.69      636.87  12.717  4  562.52  0.19  1.71            
 1168  43.555035  5.694141  06:37:54  563.2  10.47  -0.3  -2.87      637.17  12.727  4.7  562.65  0.13  1.24  394  31.62  0.5  1.58  271.91  
 1169  43.555024  5.69401  06:38:05  563.9  10.66  0.7  6.58    602.37    12.738  3.5  562.78  0.13  1.22            
 1170  43.555049  5.69389  06:38:13  565.2  10.16  1.3  12.91    603.67    12.748  4.5  562.91  0.13  1.29            
 1171  43.555077  5.693762  06:38:23  566  10.81  0.8  7.42    604.47    12.759  3.9  563.14  0.23  2.13  395  31.5  0.49  1.56  272.4  
 1172  43.555122  5.693517  06:38:41  566.3  20.39  0.3  1.47    604.77    12.779  4.1  563.57  0.43  2.11            
 1173  43.555181  5.69341  06:38:51  566.4  10.85  0.1  0.92    604.87    12.79  3.9  563.8  0.23  2.12  396  31.24  0.66  2.11  273.06  
 1174  43.555225  5.693283  06:39:00  566.5  11.36  0.1  0.88    604.97    12.802  4.5  564.05  0.25  2.2            
 1175  43.555294  5.693184  06:39:11  567.7  11.14  1.2  10.83    606.17    12.813  3.6  564.28  0.23  2.08            
 1176  43.555356  5.693086  06:39:20  568.2  10.51  0.5  4.76    606.67    12.823  4.2  564.51  0.23  2.19  397  32.93  0.71  2.16  273.77  
 1177  43.555425  5.692999  06:39:31  568.8  10.42  0.6  5.77    607.27    12.834  3.4  564.73  0.22  2.11            
 1178  43.555496  5.692923  06:39:40  568.7  10  -0.1  -1      637.27  12.844  4  564.94  0.21  2.1            
 1179  43.555531  5.692806  06:39:52  567.8  10.25  -0.9  -8.81      638.17  12.854  3.1  565.37  0.43  4.21  398  30.63  0.86  2.81  274.63  
 1180  43.555595  5.692708  06:40:02  567.7  10.64  -0.1  -0.94      638.27  12.865  3.8  565.81  0.44  4.14            
 1181  43.555666  5.692611  06:40:13  567.1  11.14  -0.6  -5.4      638.87  12.876  3.6  566.27  0.46  4.14            
 1182  43.555699  5.692493  06:40:26  568.3  10.27  1.2  11.76    608.47    12.886  2.8  566.53  0.26  2.55  399  31.99  1.16  3.63  275.79  
 1183  43.555692  5.692359  06:40:36  569.7  10.93  1.4  12.92    609.87    12.897  3.9  566.81  0.28  2.58            
 1184  43.55569  5.692235  06:40:54  568.3  10.1  -1.4  -13.99      640.27  12.907  2  567.07  0.26  2.6            
 1185  43.555779  5.692208  06:41:11  568.9  10.16  0.6  5.92    610.47    12.917  2.1  567.33  0.26  2.56  400  30.99  0.8  2.58  276.59  
 1186  43.555869  5.692175  06:41:52  570.2  10.45  1.3  12.54    611.77    12.928  0.9  567.6  0.27  2.6            
 1187  43.555964  5.692165  06:42:09  571.6  10.7  1.4  13.2    613.17    12.938  2.2  567.88  0.28  2.64            
 1188  43.556056  5.692171  06:42:23  574.6  10.68  3  29.27    616.17    12.949  2.6  568.15  0.27  2.63  401  31.23  0.82  2.63  277.41  
 1189  43.556147  5.692145  06:42:46  576  10.44  1.4  13.54    617.57    12.959  1.6  568.42  0.27  2.61            
 1190  43.556176  5.69202  06:43:04  576.5  10.6  0.5  4.72    618.07    12.97  2.1  568.69  0.27  2.55            
 1191  43.556137  5.691899  06:43:14  577.2  10.71  0.7  6.55    618.77    12.981  3.8  568.96  0.27  2.53  402  31.62  0.81  2.56  278.22  
 1192  43.556091  5.691783  06:43:23  577.4  10.67  0.2  1.88    618.97    12.991  4.3  569.24  0.28  2.63            
 1193  43.556049  5.691659  06:43:32  577.9  11.05  0.5  4.53    619.47    13.002  4.4  569.52  0.28  2.54            
 1194  43.556012  5.691544  06:43:40  578.5  10.17  0.6  5.91    620.07    13.013  4.6  569.78  0.26  2.56  403  31.87  0.82  2.57  279.04  
 1195  43.555965  5.691434  06:43:49  579.1  10.32  0.6  5.83    620.67    13.023  4.1  570.05  0.27  2.62            
 1196  43.555906  5.691323  06:43:58  578.2  11.14  -0.9  -8.11      641.17  13.034  4.4  570.33  0.28  2.52            
 1197  43.555852  5.691211  06:44:08  578.9  10.87  0.7  6.45    621.37    13.045  3.9  570.61  0.28  2.58  404  32.26  0.83  2.57  279.87  
 1198  43.555782  5.691103  06:44:17  578.7  11.69  -0.2  -1.71      641.37  13.057  4.7  570.91  0.3  2.57            
 1199  43.555742  5.690986  06:44:27  577.9  10.47  -0.8  -7.67      642.17  13.067  3.8  571.18  0.27  2.59            
 1200  43.555703  5.690864  06:44:38  577.9  10.76  0  0        13.078  3.5  572.22  1.04  9.67  405  32.94  1.61  4.89  281.48  
 1201  43.555629  5.690776  06:44:51  578.8  10.91  0.9  8.28    622.27    13.089  3  573.27  1.05  9.66            
 1202  43.555558  5.690683  06:44:59  579.1  10.9  0.3  2.75    622.57    13.1  4.9  574.32  1.05  9.64            
