Lista de puntos
Cargando datos...

Track: Cap Sicié et forêt de Janas depuis la maison Forestière.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 1034
Puntos significativos : 402
Puntos aberrantes: 217
Desnivel positivo acumulado en original: 1121.02 m.
Desnivel positivo acumulado: 784.43 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 1120.82 m.
Desnivel negativo acumulado: 783.19 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1001  43.06881957  5.85821095  08:40:35  118.6  11.42  1.3  11.46    1119.02    14.497  1  116.21  0.57  5.02  389  39.93  2.01  5.03  784.43  
 1002  43.06882678  5.85807843  08:40:45  119.5  10.84  0.9  8.33    1119.92    14.508  3.9  116.75  0.54  5            
 1003  43.06882954  5.85790082  08:41:01  118.1  14.51  -1.4  -9.69      1080.52  14.523  3.3  117.48  0.73  5.05            
 1004  43.06875352  5.85767652  08:41:20  117  20.14  -1.1  -5.47      1081.62  14.543  3.8  115.96  -1.52  -7.56  390  45.45  -0.25  -0.55    
 1005  43.06880205  5.85753788  08:41:24  115.5  12.59  -1.5  -12      1083.12  14.555  11.3  115.01  -0.95  -7.6            
 1006  43.0688883  5.8573917  08:41:47  113.9  15.36  -1.6  -10.47      1084.72  14.571  2.4  113.85  -1.16  -7.59            
 1007  43.06899877  5.85727176  08:42:20  112.4  15.77  -1.5  -9.56      1086.22  14.587  1.7  112.66  -1.19  -7.58  391  43.6  -3.3  -7.57    749.43
 1008  43.06912157  5.8570498  08:42:43  110.6  22.71  -1.8  -7.95      1088.02  14.609  3.5  110.94  -1.72  -7.6            
 1009  43.06928376  5.85683028  08:43:21  109.2  25.43  -1.4  -5.51      1089.42  14.635  2.4  109.02  -1.92  -7.56  392  48.16  -3.64  -7.56    753.07
 1010  43.06935919  5.8566929  08:43:41  108  14.03  -1.2  -8.59      1090.62  14.649  2.5  107.96  -1.06  -7.59            
 1011  43.06943648  5.85659299  08:43:58  106.3  11.95  -1.7  -14.37      1092.32  14.661  2.5  107.06  -0.9  -7.61            
 1012  43.06951552  5.85650548  08:44:04  104.6  11.44  -1.7  -15.02      1094.02  14.672  6.8  106.2  -0.86  -7.6  393  37.23  -2.82  -7.58    755.89
 1013  43.06963764  5.85639308  08:44:55  102.1  16.57  -2.5  -15.26      1096.52  14.689  1.2  104.95  -1.25  -7.63            
 1014  43.06974929  5.85629753  08:45:46  100.2  14.78  -1.9  -12.96      1098.42  14.703  1  103.83  -1.12  -7.64  394  31.12  -2.37  -7.61    758.26
 1015  43.06982942  5.85623542  08:46:35  99.1  10.31  -1.1  -10.73      1099.52  14.714  0.8  103.05  -0.78  -7.61            
 1016  43.06999865  5.85603903  08:47:00  97.2  24.77  -1.9  -7.69      1101.42  14.739  3.6  101.18  -1.87  -7.57  395  35.04  -2.65  -7.56    760.91
 1017  43.07005263  5.85591665  08:47:16  96.8  11.63  -0.4  -3.44      1101.82  14.75  2.6  100.3  -0.88  -7.57            
 1018  43.07010435  5.85579746  08:47:26  95.9  11.31  -0.9  -7.98      1102.72  14.761  4.1  99.45  -0.85  -7.54            
 1019  43.07016972  5.8556735  08:47:38  94.8  12.48  -1.1  -8.85      1103.82  14.774  3.7  98.51  -0.94  -7.56  396  35.43  -2.67  -7.54    763.58
 1020  43.07024927  5.85558523  08:47:49  93.5  11.47  -1.3  -11.41      1105.12  14.785  3.7  97.64  -0.87  -7.63            
 1021  43.07040467  5.85556294  08:48:06  91  17.57  -2.5  -14.38      1107.62  14.803  3.7  96.17  -1.47  -8.45            
 1022  43.0705216  5.85554232  08:48:21  89.2  13.25  -1.8  -13.72      1109.42  14.816  3.1  95.06  -1.11  -8.46  397  42.05  -3.45  -8.2    767.03
 1023  43.07064028  5.85557057  08:48:36  87.1  13.57  -2.1  -15.66      1111.52  14.83  3.2  93.93  -1.13  -8.43            
 1024  43.07078755  5.85559387  08:49:11  84.6  16.69  -2.5  -15.15      1114.02  14.846  1.7  92.53  -1.4  -8.48  398  30.01  -2.53  -8.43    769.56
 1025  43.07089903  5.85564315  08:49:53  82.7  13.18  -1.9  -14.57      1115.92  14.86  1.1  91.43  -1.1  -8.44            
 1026  43.07103482  5.85566168  08:50:11  81  15.28  -1.7  -11.19      1117.62  14.875  3  90.15  -1.28  -8.43            
 1027  43.07116977  5.85565547  08:50:35  80.1  15.06  -0.9  -5.99      1118.52  14.89  2.3  88.89  -1.26  -8.38  399  43.41  -3.64  -8.39    773.2
 1028  43.07125526  5.85557015  08:50:59  79.5  11.79  -0.6  -5.1      1119.12  14.902  1.8  87.91  -0.98  -8.32            
 1029  43.07131293  5.85539706  08:51:17  79  15.48  -0.5  -3.23      1119.62  14.917  3.1  86.61  -1.3  -8.4            
 1030  43.07137663  5.85502742  08:51:42  78  30.9  -1  -3.24      1120.62  14.948  4.4  84.03  -2.58  -8.36  400  58.33  -4.86  -8.33    778.06
 1031  43.07136767  5.85476741  08:52:04  77.8  21.17  -0.2  -0.94      1120.82  14.969  3.5  82.26  -1.77  -8.36            
 1032  43.07133355  5.85464495  08:52:34  77.9  10.66  0.1  0.94    1120.02    14.98  1.3  81.37  -0.89  -8.35  401  31.93  -2.66  -8.33    780.72
 1033  43.07124185  5.85457002  08:54:06  78.6  11.91  0.7  5.89    1120.72    14.992  0.5  80.37  -1  -8.41            
 1033      08:54:06            1120.72  1120.82  14.992          401        784.43  780.72

« Primera  « Anterior  1  2  3  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre