Lista de puntos
Cargando datos...

Track: pics-de-linfern-fresser-i-bastiments_1.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 1142
Puntos significativos : 364
Puntos aberrantes: 382
Desnivel positivo acumulado en original: 1097.18 m.
Desnivel positivo acumulado: 1054.2 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 1101.98 m.
Desnivel negativo acumulado: 1059 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1001  42.420054  2.249262  05:55:45  2353.9  10.91  -1.7  -15.78      832.48  10.627  4.8  2353.9  -1.7  -15.78            
 1002  42.420102  2.249376  05:55:57  2351.5  11.05  -2.4  -22.26      834.88  10.638  3.2  2351.5  -2.4  -22.26            
 1003  42.420109  2.249518  05:56:08  2348.3  12.12  -3.2  -27.37      838.08  10.651  3.8  2348.3  -3.2  -27.37  319  34.08  -7.3  -21.42    796.1
 1004  42.420129  2.249637  05:56:18  2346.2  10.25  -2.1  -20.94      840.18  10.661  3.6  2346.2  -2.1  -20.94            
 1005  42.420103  2.249752  05:56:28  2344.3  10.06  -1.9  -19.23      842.08  10.671  3.6  2344.3  -1.9  -19.23            
 1006  42.420086  2.249869  05:56:39  2341.2  10.28  -3.1  -31.64      845.18  10.681  3.2  2341.2  -3.1  -31.64  320  30.58  -7.1  -23.21    803.2
 1007  42.420089  2.249998  05:56:49  2338.6  10.92  -2.6  -24.52      847.78  10.692  3.8  2338.6  -2.6  -24.52            
 1008  42.420136  2.250135  05:56:58  2336.3  12.62  -2.3  -18.53      850.08  10.705  5  2336.3  -2.3  -18.53            
 1009  42.420184  2.250227  05:57:08  2334  9.54  -2.3  -24.85      852.38  10.714  3.3  2334  -2.3  -24.85  321  33.08  -7.2  -21.76    810.4
 1010  42.42015  2.250342  05:57:18  2331.8  10.41  -2.2  -21.62      854.58  10.725  3.7  2331.8  -2.2  -21.62            
 1011  42.42016  2.250466  05:57:28  2329.6  10.48  -2.2  -21.47      856.78  10.735  3.7  2329.6  -2.2  -21.47            
 1012  42.420161  2.25059  05:57:40  2326.2  10.74  -3.4  -33.37      860.18  10.746  3.1  2326.2  -3.4  -33.37  322  31.64  -7.8  -24.65    818.2
 1013  42.420182  2.250733  05:57:49  2323.8  12.22  -2.4  -20.03      862.58  10.758  4.8  2323.8  -2.4  -20.03            
 1014  42.420191  2.250867  05:57:58  2322.6  11.12  -1.2  -10.85      863.78  10.769  4.4  2322.6  -1.2  -10.85            
 1015  42.42019  2.251003  05:58:28  2319.3  11.65  -3.3  -29.53      867.08  10.781  1.3  2319.3  -3.3  -29.53  323  34.99  -6.9  -19.72    825.1
 1016  42.420202  2.251132  05:58:36  2318  10.76  -1.3  -12.17      868.38  10.792  4.8  2318  -1.3  -12.17            
 1017  42.42023  2.251267  05:58:44  2317.1  11.56  -0.9  -7.81      869.28  10.803  5.2  2317.1  -0.9  -7.81            
 1018  42.42025  2.251404  05:58:52  2316.8  11.48  -0.3  -2.61      869.58  10.815  5.2  2316.8  -0.3  -2.61  324  33.8  -2.5  -7.4    827.6
 1019  42.420291  2.251516  05:58:59  2316  10.3  -0.8  -7.79      870.38  10.825  5.3  2316  -0.8  -7.79            
 1020  42.420335  2.251651  05:59:07  2315.6  12.13  -0.4  -3.3      870.78  10.837  5.5  2315.6  -0.4  -3.3            
 1021  42.420355  2.251783  05:59:14  2315.7  11.07  0.1  0.9    1094.48    10.848  5.7  2315.7  0.1  0.9  325  33.51  -1.1  -3.28    828.7
 1022  42.420359  2.25193  05:59:22  2314.3  12.17  -1.4  -11.58      872.18  10.86  5.4  2314.3  -1.4  -11.58            
 1023  42.420367  2.252064  05:59:30  2312.6  11.18  -1.7  -15.39      873.88  10.871  5  2312.6  -1.7  -15.39            
 1024  42.420391  2.252193  05:59:38  2311.1  11.03  -1.5  -13.72      875.38  10.883  4.9  2311.1  -1.5  -13.72  326  34.38  -4.6  -13.38    833.3
 1025  42.420429  2.25233  05:59:49  2308.2  12.37  -2.9  -24.12      878.28  10.895  3.9  2308.2  -2.9  -24.12            
 1026  42.420452  2.252434  06:00:06  2304.8  9.55  -3.4  -38.12      881.68  10.904  1.9  2304.8  -3.4  -38.12            
 1027  42.420446  2.252563  06:00:19  2301.9  11.01  -2.9  -27.31      884.58  10.915  2.9  2301.9  -2.9  -27.31  327  32.92  -9.2  -27.94    842.5
 1028  42.42045  2.252695  06:00:30  2298.7  11.32  -3.2  -29.48      887.78  10.927  3.6  2298.7  -3.2  -29.48            
 1029  42.420443  2.252823  06:00:42  2295.1  11.14  -3.6  -34.14      891.38  10.938  3.2  2295.1  -3.6  -34.14            
 1030  42.420416  2.25296  06:00:55  2291.4  12.22  -3.7  -31.76      895.08  10.95  3.2  2291.4  -3.7  -31.76  328  34.68  -10.5  -30.27    853
 1031  42.420405  2.253091  06:01:07  2286.8  11.77  -4.6  -42.46      899.68  10.962  3.3  2286.8  -4.6  -42.46            
 1032  42.420387  2.253216  06:01:19  2283.1  11.1  -3.7  -35.36      903.38  10.973  3.1  2283.1  -3.7  -35.36            
 1033  42.420327  2.253301  06:01:30  2280.1  10.12  -3  -31.05      906.38  10.983  3.2  2280.1  -3  -31.05  329  32.99  -11.3  -34.26    864.3
 1034  42.420263  2.253406  06:01:40  2277.6  11.46  -2.5  -22.34      908.88  10.995  4  2277.6  -2.5  -22.34            
 1035  42.42024  2.253539  06:01:48  2275.8  11.37  -1.8  -16.04      910.68  11.006  5.1  2275.8  -1.8  -16.04            
 1036  42.420244  2.253672  06:01:56  2273.8  11.12  -2  -18.29      912.68  11.017  4.9  2273.8  -2  -18.29  330  33.95  -6.3  -18.56    870.6
 1037  42.420232  2.253815  06:02:05  2271.2  12.11  -2.6  -21.99      915.28  11.029  4.7  2271.2  -2.6  -21.99            
 1038  42.420208  2.253964  06:02:16  2267.6  13.04  -3.6  -28.73      918.88  11.042  4.1  2267.6  -3.6  -28.73            
 1039  42.420168  2.2541  06:02:26  2265.5  12.21  -2.1  -17.46      920.98  11.054  4.3  2265.5  -2.1  -17.46  331  37.36  -8.3  -22.22    878.9
 1040  42.420155  2.254223  06:02:35  2263.3  10.44  -2.2  -21.55      923.18  11.065  4.1  2263.3  -2.2  -21.55            
 1041  42.4201  2.254353  06:02:45  2260.2  12.7  -3.1  -25.18      926.28  11.078  4.4  2260.2  -3.1  -25.18            
 1042  42.420069  2.25448  06:02:52  2259  11.06  -1.2  -10.92      927.48  11.089  5.7  2259  -1.2  -10.92  332  34.2  -6.5  -19.01    885.4
 1043  42.419998  2.254597  06:03:00  2258.3  12.46  -0.7  -5.62      928.18  11.101  5.6  2258.3  -0.7  -5.62            
 1044  42.419937  2.254711  06:03:07  2256.6  11.69  -1.7  -14.7      929.88  11.113  5.9  2256.6  -1.7  -14.7            
 1045  42.419884  2.254835  06:03:15  2255  11.88  -1.6  -13.59      931.48  11.125  5.3  2255  -1.6  -13.59  333  36.04  -4  -11.1    889.4
 1046  42.419807  2.254916  06:03:24  2252.6  11.11  -2.4  -22.12      933.88  11.136  4.3  2252.6  -2.4  -22.12            
 1047  42.41973  2.25501  06:03:38  2249  12.09  -3.6  -31.2      937.48  11.148  3  2249  -3.6  -31.2            
 1048  42.419705  2.255141  06:03:49  2246.2  11.47  -2.8  -25.19      940.28  11.159  3.6  2246.2  -2.8  -25.19  334  34.66  -8.8  -25.39    898.2
 1049  42.419732  2.255277  06:03:58  2244.4  11.71  -1.8  -15.56      942.08  11.171  4.6  2244.4  -1.8  -15.56            
 1050  42.419739  2.255412  06:04:06  2243.9  11.13  -0.5  -4.5      942.58  11.182  5  2243.9  -0.5  -4.5            
 1051  42.419748  2.255555  06:04:16  2242.8  11.84  -1.1  -9.33      943.68  11.194  4.2  2242.8  -1.1  -9.33  335  34.68  -3.4  -9.8    901.6
 1052  42.419746  2.255703  06:04:24  2242  12.19  -0.8  -6.58      944.48  11.206  5.5  2242  -0.8  -6.58            
 1053  42.419727  2.255837  06:04:32  2241.3  11.23  -0.7  -6.24      945.18  11.217  5  2241.3  -0.7  -6.24            
 1054  42.41975  2.255971  06:04:48  2240.2  11.36  -1.1  -9.73      946.28  11.229  2.5  2240.2  -1.1  -9.73  336  34.78  -2.6  -7.48    904.2
 1055  42.419761  2.256107  06:04:58  2239  11.31  -1.2  -10.67      947.48  11.24  4  2239  -1.2  -10.67            
 1056  42.419776  2.256243  06:05:07  2237.5  11.4  -1.5  -13.28      948.98  11.251  4.5  2237.5  -1.5  -13.28            
 1057  42.419796  2.256378  06:05:23  2236.2  11.39  -1.3  -11.49      950.28  11.263  2.5  2236.2  -1.3  -11.49  337  34.09  -4  -11.73    908.2
 1058  42.419801  2.256501  06:05:31  2234.5  10.26  -1.7  -16.8      951.98  11.273  4.6  2234.5  -1.7  -16.8            
 1059  42.419817  2.256627  06:05:41  2232.4  10.71  -2.1  -19.99      954.08  11.284  3.8  2232.4  -2.1  -19.99            
 1060  42.419814  2.256778  06:05:51  2230.7  12.53  -1.7  -13.7      955.78  11.296  4.5  2230.7  -1.7  -13.7  338  33.5  -5.5  -16.42    913.7
 1061  42.419811  2.25691  06:05:59  2229.6  10.91  -1.1  -10.14      956.88  11.307  4.9  2229.6  -1.1  -10.14            
 1062  42.419798  2.25704  06:06:08  2228.2  10.87  -1.4  -12.99      958.28  11.318  4.3  2228.2  -1.4  -12.99            
 1063  42.419784  2.257166  06:06:16  2227  10.54  -1.2  -11.46      959.48  11.329  4.7  2227  -1.2  -11.46  339  32.31  -3.7  -11.45    917.4
 1064  42.419726  2.257279  06:06:24  2225.1  11.47  -1.9  -16.8      961.38  11.34  5.1  2225.1  -1.9  -16.8            
 1065  42.419681  2.257393  06:06:51  2222.7  10.89  -2.4  -22.6      963.78  11.351  1.4  2222.7  -2.4  -22.6            
 1066  42.419645  2.257525  06:07:02  2220.6  11.75  -2.1  -18.16      965.88  11.363  3.8  2220.6  -2.1  -18.16  340  34.11  -6.4  -18.76    923.8
 1067  42.419665  2.25766  06:07:14  2218.7  11.47  -1.9  -16.79      967.78  11.374  3.4  2218.7  -1.9  -16.79            
 1068  42.419712  2.257664  06:07:40  2218.6  5.24  -0.1  -1.91      967.88  11.38  0.7  2218.6  -0.1  -1.91            
 1069  42.419725  2.257637  06:11:08  2219.4  2.77  0.8  30.18    1095.28    11.382  0  2219.4  0.8  30.18            
 1070  42.419626  2.257637  06:11:19  2219.2  11.02  -0.2  -1.82      968.08  11.393  3.6  2219.2  -0.2  -1.82  341  30.5  -1.4  -4.59    925.2
 1071  42.419635  2.25775  06:11:33  2217.7  9.46  -1.5  -16.06      969.58  11.403  2.4  2217.7  -1.5  -16.06            
 1072  42.419692  2.257851  06:11:42  2216.5  10.52  -1.2  -11.49      970.78  11.413  4.2  2216.5  -1.2  -11.49            
 1073  42.419775  2.257934  06:11:50  2215.4  11.54  -1.1  -9.58      971.88  11.425  5.2  2215.4  -1.1  -9.58  342  31.51  -3.8  -12.06    929
 1074  42.419868  2.257941  06:11:59  2215.5  10.37  0.1  0.96    1095.38    11.435  4.1  2215.5  0.1  0.96            
 1075  42.419955  2.257903  06:12:10  2216.5  10.22  1  9.83    1096.38    11.445  3.3  2216.5  1  9.83            
 1076  42.420041  2.257833  06:12:18  2216.4  11.17  -0.1  -0.9      971.98  11.457  5  2216.4  -0.1  -0.9  343  31.76  1  3.15  1053.4  
 1077  42.420123  2.257918  06:12:41  2214.3  11.68  -2.1  -18.27      974.08  11.468  1.8  2214.3  -2.1  -18.27            
 1078  42.420196  2.258005  06:12:52  2211.4  11.2  -2.9  -26.8      976.98  11.479  3.5  2211.4  -2.9  -26.8            
 1079  42.420292  2.258057  06:13:04  2209.7  11.63  -1.7  -14.77      978.68  11.491  3.5  2209.7  -1.7  -14.77  344  34.52  -6.7  -19.41    935.7
 1080  42.420312  2.257993  06:13:47  2209  5.75  -0.7  -12.26      979.38  11.497  0.5  2209  -0.7  -12.26            
 1081  42.420348  2.258104  06:14:40  2207.4  10.09  -1.6  -16.06      980.98  11.507  0.7  2207.4  -1.6  -16.06            
 1082  42.420426  2.258143  06:14:55  2204.6  9.67  -2.8  -30.26      983.78  11.517  2.2  2204.6  -2.8  -30.26            
 1083  42.420359  2.258236  06:15:14  2200.5  11.44  -4.1  -38.4      987.88  11.528  2  2200.5  -4.1  -38.4  345  36.95  -9.2  -24.9    944.9
 1084  42.420392  2.258354  06:15:59  2194.3  11.78  -6.2  -59.8  2194.9    993.48  11.54  0.8  2194.3  -6.2  -59.8            
 1085  42.420326  2.258469  06:16:14  2191.2  12.53  -3.7  -30.91      997.18  11.552  2.9  2191.2  -3.7  -30.91            
 1086  42.420321  2.258568  06:16:31  2189.1  8.42  -2.1  -25.76      999.28  11.561  1.7  2189.1  -2.1  -25.76  346  32.73  -11.4  -34.83    956.3
 1087  42.420402  2.258592  06:16:49  2186.9  9.49  -2.2  -23.84      1001.48  11.57  1.8  2186.9  -2.2  -23.84            
 1088  42.420401  2.258678  06:17:08  2183.2  7.98  -3.7  -52.35      1005.18  11.578  1.3  2183.2  -3.7  -52.35            
 1089  42.420381  2.258796  06:17:22  2180  10.45  -3.2  -32.17      1008.38  11.589  2.6  2180  -3.2  -32.17            
 1090  42.420401  2.258888  06:17:37  2177.2  8.36  -2.8  -35.53      1011.18  11.597  1.9  2177.2  -2.8  -35.53  347  36.28  -11.9  -32.8    968.2
 1091  42.420391  2.259014  06:17:49  2174.5  10.76  -2.7  -25.93      1013.88  11.608  3.1  2174.5  -2.7  -25.93            
 1092  42.420388  2.259131  06:17:58  2172.9  9.75  -1.6  -16.63      1015.48  11.618  3.8  2172.9  -1.6  -16.63            
 1093  42.420481  2.259196  06:18:07  2171.3  11.76  -1.6  -13.74      1017.08  11.629  4.7  2171.3  -1.6  -13.74  348  32.26  -5.9  -18.29    974.1
 1094  42.420588  2.259202  06:18:16  2170.6  11.94  -0.7  -5.87      1017.78  11.641  4.8  2170.6  -0.7  -5.87            
 1095  42.420552  2.259321  06:18:28  2169.6  10.61  -1  -9.46      1018.78  11.652  3.2  2169.6  -1  -9.46            
 1096  42.420527  2.259449  06:18:37  2167.8  11.03  -1.8  -16.55      1020.58  11.663  4.4  2167.8  -1.8  -16.55  349  33.58  -3.5  -10.42    977.6
 1097  42.420475  2.259565  06:18:48  2166.3  11.25  -1.5  -13.45      1022.08  11.674  3.6  2166.3  -1.5  -13.45            
 1098  42.42046  2.259707  06:18:58  2165.1  11.85  -1.2  -10.18      1023.28  11.686  4.2  2165.1  -1.2  -10.18            
 1099  42.420525  2.259757  06:19:15  2164.5  8.34  -0.6  -7.21      1023.88  11.694  1.8  2164.5  -0.6  -7.21  350  31.44  -3.3  -10.5    980.9
 1100  42.420523  2.259872  06:20:01  2164.2  9.46  -0.3  -3.17      1024.18  11.704  0.7  2164.2  -0.3  -3.17            
 1101  42.420539  2.26  06:20:11  2162.6  10.79  -1.6  -15      1025.78  11.715  3.8  2162.6  -1.6  -15            
 1102  42.420558  2.260132  06:20:17  2161.4  11.12  -1.2  -10.86      1026.98  11.726  6.6  2161.4  -1.2  -10.86  351  31.36  -3.1  -9.89    984
 1103  42.420554  2.260266  06:20:25  2160.5  11.06  -0.9  -8.17      1027.88  11.737  5  2160.5  -0.9  -8.17            
 1104  42.420556  2.260389  06:20:32  2159.3  10.18  -1.2  -11.87      1029.08  11.747  5.2  2159.3  -1.2  -11.87            
 1105  42.420572  2.260523  06:20:39  2158  11.23  -1.3  -11.66      1030.38  11.758  5.7  2158  -1.3  -11.66  352  32.47  -3.4  -10.47    987.4
 1106  42.420657  2.260574  06:20:51  2156  10.54  -2  -19.33      1032.38  11.769  3.1  2156  -2  -19.33            
 1107  42.420641  2.260702  06:21:01  2154.3  10.8  -1.7  -15.94      1034.08  11.779  3.8  2154.3  -1.7  -15.94            
 1108  42.420583  2.260802  06:21:14  2153  10.53  -1.3  -12.44      1035.38  11.79  2.9  2153  -1.3  -12.44  353  31.87  -5  -15.69    992.4
 1109  42.420587  2.260805  06:21:52  2152.4  0.58  -0.6  -117.25  2152.72    1035.66  11.791  0  2152.4  -0.6  -117.25            
 1110  42.420512  2.260879  06:22:11  2151.2  10.44  -1.52  -14.72      1037.18  11.801  2  2151.2  -1.52  -14.72            
 1111  42.420448  2.260977  06:22:21  2149.1  10.96  -2.1  -19.53      1039.28  11.812  3.9  2149.1  -2.1  -19.53            
 1112  42.420427  2.261087  06:22:31  2147.2  9.53  -1.9  -20.35      1041.18  11.822  3.4  2147.2  -1.9  -20.35  354  31.5  -5.8  -18.41    998.2
 1113  42.420348  2.261146  06:23:22  2143.5  10.7  -3.7  -36.85      1044.88  11.832  0.7  2143.5  -3.7  -36.85            
 1114  42.420302  2.261152  06:24:03  2142  5.36  -1.5  -29.17      1046.38  11.838  0.5  2142  -1.5  -29.17            
 1115  42.420332  2.261296  06:24:20  2138.1  12.9  -3.9  -31.72      1050.28  11.85  2.6  2138.1  -3.9  -31.72            
 1116  42.42034  2.261426  06:24:33  2134.8  11.22  -3.3  -30.79      1053.58  11.862  3  2134.8  -3.3  -30.79  355  40.17  -12.4  -30.87    1010.6
 1117  42.420437  2.261476  06:24:42  2132.9  11.71  -1.9  -16.45      1055.48  11.873  4.6  2132.9  -1.9  -16.45            
 1118  42.420502  2.261571  06:24:59  2129.2  11.27  -3.7  -34.77      1059.18  11.885  2.3  2129.2  -3.7  -34.77            
 1119  42.420532  2.261645  06:25:26  2125.3  7.89  -3.9  -56.23  2125.45    1062.93  11.893  0.9  2125.3  -3.9  -56.23  356  30.86  -9.35  -30.3    1019.95
 1120  42.420605  2.26174  06:25:40  2122.6  11.62  -2.85  -25.29      1065.78  11.904  2.9  2122.6  -2.85  -25.29            
 1121  42.420634  2.261844  06:25:54  2119.7  9.58  -2.9  -31.75      1068.68  11.914  2.3  2119.7  -2.9  -31.75            
 1122  42.420699  2.261948  06:26:07  2117  11.52  -2.7  -24.11      1071.38  11.925  3.1  2117  -2.7  -24.11  357  32.72  -8.45  -25.82    1028.4
 1123  42.420743  2.262046  06:26:22  2113.9  9.92  -3.1  -32.89      1074.48  11.935  2.3  2113.9  -3.1  -32.89            
 1124  42.420795  2.26214  06:26:34  2111.6  9.92  -2.3  -23.83      1076.78  11.945  2.9  2111.6  -2.3  -23.83            
 1125  42.420833  2.262262  06:26:47  2109  11.19  -2.6  -23.9      1079.38  11.956  3  2109  -2.6  -23.9  358  31.03  -8  -25.78    1036.4
 1126  42.420915  2.262332  06:26:58  2106.8  11.01  -2.2  -20.39      1081.58  11.967  3.5  2106.8  -2.2  -20.39            
 1127  42.420952  2.262461  06:27:12  2104.5  11.6  -2.3  -20.23      1083.88  11.979  2.9  2104.5  -2.3  -20.23            
 1128  42.421004  2.262554  06:27:22  2103.1  9.69  -1.4  -14.61      1085.28  11.989  3.5  2103.1  -1.4  -14.61  359  32.3  -5.9  -18.27    1042.3
 1129  42.421067  2.262636  06:27:35  2100.2  10.15  -2.9  -29.82      1088.18  11.999  2.7  2100.2  -2.9  -29.82            
 1130  42.421124  2.262742  06:27:44  2097.8  11.04  -2.4  -22.27      1090.58  12.01  4.3  2097.8  -2.4  -22.27            
 1131  42.421191  2.262858  06:27:54  2097.6  12.1  -0.2  -1.65      1090.78  12.022  4.4  2097.6  -0.2  -1.65  360  33.29  -5.5  -16.52    1047.8
 1132  42.421233  2.262976  06:28:05  2096.8  10.79  -0.8  -7.43      1091.58  12.033  3.5  2096.8  -0.8  -7.43            
 1133  42.421294  2.263084  06:28:15  2095.5  11.25  -1.3  -11.63      1092.88  12.044  4  2095.5  -1.3  -11.63            
 1134  42.421324  2.263211  06:28:27  2093.7  11.1  -1.8  -16.43      1094.68  12.055  3.3  2093.7  -1.8  -16.43  361  33.14  -3.9  -11.77    1051.7
 1135  42.421348  2.263344  06:28:38  2092.3  11.34  -1.4  -12.45      1096.08  12.066  3.7  2092.3  -1.4  -12.45            
 1136  42.42139  2.263469  06:28:49  2091.1  11.35  -1.2  -10.63      1097.28  12.078  3.7  2091.1  -1.2  -10.63            
 1137  42.421406  2.263601  06:28:58  2090.3  11.02  -0.8  -7.28      1098.08  12.089  4.4  2090.3  -0.8  -7.28  362  33.7  -3.4  -10.09    1055.1
 1138  42.421448  2.263726  06:29:10  2089.2  11.34  -1.1  -9.75      1099.18  12.1  3.4  2089.2  -1.1  -9.75            
 1139  42.421534  2.263765  06:29:23  2086.6  10.42  -2.6  -25.76      1101.78  12.11  2.8  2086.6  -2.6  -25.76            
 1140  42.421631  2.263745  06:29:32  2086.4  10.92  -0.2  -1.83      1101.98  12.121  4.4  2086.4  -0.2  -1.83  363  32.68  -3.9  -11.93    1059
 1141  42.421652  2.263809  06:30:17  2087.1  5.8  0.7  12.16    1097.08    12.127  0.5  2087.1  0.7  12.16            
 1141      06:30:17            1097.08  1101.98  12.127          363        1053.4  1059

« Primera  « Anterior  1  2  3  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre