Lista de puntos
Cargando datos...

Track: temp.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 11077
Puntos significativos : 7864
Puntos aberrantes: 33
Desnivel positivo acumulado en original: 10060.03 m.
Desnivel positivo acumulado: 8641.46 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 10060.03 m.
Desnivel negativo acumulado: 8636.37 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 11001  43.39583198  3.69056102  1066454:08:05  64.8  49.15  5.8  11.88    9922.53    539.831  0  59.84  6.06  12.42  7810  49.18  6.06  12.32  8513.31  
 11002  43.39578797  3.69035499  1066454:08:05  66  17.41  1.2  6.91    9923.73    539.848  0  61.99  2.15  12.38            
 11003  43.39577104  3.69015802  1066454:08:05  68.8  16.28  2.8  17.46    9926.53    539.864  0  64  2.01  12.53  7811  33.67  4.16  12.36  8517.47  
 11004  43.39580599  3.68994101  1066454:08:05  71.8  18.23  3  16.69    9929.53    539.883  0  66.25  2.25  12.52            
 11005  43.39599702  3.68973004  1066454:08:05  73.7  27.33  1.9  6.97    9931.43    539.91  0  69.65  3.4  12.47  7812  45.59  5.65  12.39  8523.12  
 11006  43.39619399  3.689149  1066454:08:05  84.5  52.97  10.8  20.83    9942.23    539.963  0  76.24  6.59  12.71  7813  52.27  6.59  12.61  8529.71  
 11007  43.39624998  3.68890299  1066454:08:05  85  20.86  0.5  2.4    9942.73    539.984  0  78.83  2.59  12.42            
 11008  43.39632299  3.68841399  1066454:08:05  87.8  40.47  2.8  6.94    9945.53    540.024  0  83.86  5.03  12.46  7814  61.7  7.62  12.35  8537.33  
 11009  43.39639398  3.68817603  1066454:08:05  88.5  20.82  0.7  3.36    9946.23    540.045  0  86.45  2.59  12.45            
 11010  43.39655299  3.68794  1066454:08:05  87.3  26.06  -1.2  -4.61      9862.93  540.071  0  87.25  0.8  3.07  7815  47.01  3.39  7.21  8540.72  
 11011  43.39668701  3.688386  1066454:08:05  92.2  39.34  4.9  12.55    9951.13    540.111  0  88.86  1.61  4.12  7816  39.07  1.61  4.12  8542.33  
 11012  43.39681098  3.68881197  1066454:08:05  93.2  37.12  1  2.69    9952.13    540.148  0  90.38  1.52  4.1  7817  37.14  1.52  4.09  8543.85  
 11013  43.39685298  3.688975  1066454:08:05  93.5  13.99  0.3  2.14    9952.43    540.162  0  90.95  0.57  4.07            
 11014  43.39693403  3.68939803  1066454:08:05  93.9  35.38  0.4  1.13    9952.83    540.197  0  92.4  1.45  4.1  7818  49.41  2.02  4.09  8545.87  
 11015  43.39688902  3.68971998  1066454:08:05  93.4  26.52  -0.5  -1.89      9863.43  540.224  0  93.48  1.08  4.07            
 11016  43.39690503  3.68991997  1066454:08:05  92.9  16.28  -0.5  -3.07      9863.93  540.24  0  92.08  -1.4  -8.6  7819  42.87  -0.32  -0.75    
 11017  43.39698197  3.69010697  1066454:08:05  91.2  17.46  -1.7  -9.78      9865.63  540.257  0  90.59  -1.49  -8.57            
 11018  43.397389  3.69066001  1066454:08:05  82.6  64.24  -8.6  -13.51      9874.23  540.322  0  85.07  -5.52  -8.67  7820  81.34  -7.01  -8.62    8460.18
 11019  43.397561  3.69076403  1066454:08:05  82.1  20.92  -0.5  -2.39      9874.73  540.342  0  83.28  -1.79  -8.56            
 11020  43.39757499  3.69059304  1066454:08:05  89.8  14.49  7.7  55.33  86.14  9956.87    540.357  0  85.82  2.54  18.25  7821  35.13  0.75  2.13  8546.62  
 11021  43.39773903  3.69008199  1066454:08:05  98.2  46.77  12.06  26.69    9968.93    540.404  0  94  8.18  18.1  7822  45.92  8.18  17.81  8554.8  
 11022  43.39791496  3.68996398  1066454:08:05  101.8  22.08  3.6  16.53    9972.53    540.426  0  97.87  3.87  17.77            
 11023  43.39811403  3.68991897  1066454:08:05  104.9  22.67  3.1  13.81    9975.63    540.448  0  101.84  3.97  17.68  7823  44.93  7.84  17.45  8562.64  
 11024  43.398352  3.68937297  1066454:08:05  112.8  52.09  7.9  15.34    9983.53    540.501  0  110.96  9.12  17.71  7824  52.29  9.12  17.44  8571.76  
 11025  43.39901802  3.68840603  1066454:08:05  128  108.82  15.2  14.11    9998.73    540.609  0  125.13  14.17  13.15  7825  108.68  14.17  13.04  8585.93  
 11026  43.39969997  3.68747002  1066454:08:05  140.7  107.95  12.7  11.85    10011.43    540.717  0  139.2  14.07  13.13  7826  108.11  14.07  13.01  8600  
 11027  43.39998697  3.68710198  1066454:08:05  145.2  43.89  4.5  10.31    10015.93    540.761  0  144.91  5.71  13.08  7827  44.03  5.71  12.97  8605.71  
 11028  43.400611  3.68639898  1066454:08:05  156.7  90.49  11.5  12.81    10027.43    540.852  0  156.7  11.79  13.14  7828  90.53  11.79  13.02  8617.5  
 11029  43.40142698  3.68554101  1066454:08:05  169.3  114.98  12.6  11.02    10040.03    540.967  0  167.91  11.21  9.81  7829  114.84  11.21  9.76  8628.71  
 11030  43.40189796  3.68508101  1066454:08:05  175.6  64.59  6.3  9.8    10046.33    541.031  0  174.21  6.3  9.8  7830  64.59  6.3  9.75  8635.01  
 11031  43.40197499  3.685222  1066454:08:05  176.1  14.27  0.5  3.5    10046.83    541.046  0  175.6  1.39  9.74            
 11032  43.40205504  3.68576003  1066454:08:05  171.6  44.64  -4.5  -10.13      9879.23  541.09  0  173.19  -2.41  -5.43  7831  58.81  -1.02  -1.73    8461.2
 11033  43.40221597  3.68555401  1066454:08:05  176  24.86  4.4  17.99    10051.23    541.115  0  171.85  -1.34  -5.48            
 11034  43.40228101  3.68540104  1066454:08:05  174.2  14.45  -1.8  -12.56      9881.03  541.129  0  172.64  0.79  5.51  7832  38.85  -0.55  -1.42    8461.75
 11035  43.40221597  3.68514899  1066454:08:05  176.5  21.75  2.3  10.63    10053.53    541.151  0  173.82  1.18  5.46            
 11036  43.40223801  3.68495696  1066454:08:05  175.8  15.74  -0.7  -4.45      9881.73  541.167  0  174.68  0.86  5.47  7833  37.41  2.04  5.45  8637.05  
 11037  43.40236701  3.68503701  1066454:08:05  173.7  15.89  -2.1  -13.33      9883.83  541.183  0  175.55  0.87  5.52            
 11038  43.40258704  3.68484297  1066454:08:05  170.8  29.23  -2.9  -9.97      9886.73  541.212  0  174.1  -1.45  -4.99  7834  44.9  -0.58  -1.29    8462.33
 11039  43.40294897  3.68413101  1066454:08:05  168.4  70.31  -2.4  -3.42      9889.13  541.282  0  170.62  -3.48  -4.95  7835  70.35  -3.48  -4.95    8465.81
 11040  43.40306799  3.68375198  1066454:08:05  165.1  33.55  -3.3  -9.88      9892.43  541.316  0  168.96  -1.66  -4.97  7836  33.43  -1.66  -4.97    8467.47
 11041  43.40258603  3.683266  1066454:08:05  165  66.5  -0.1  -0.15      9892.53  541.382  0  165.66  -3.3  -4.96  7837  66.58  -3.3  -4.96    8470.77
 11042  43.40331601  3.68153103  1066454:08:05  144.2  163.46  -20.8  -12.83      9913.33  541.546  0  147.86  -17.8  -10.98  7838  163.1  -17.8  -10.91    8488.57
 11043  43.40342497  3.680808  1066454:08:05  134.1  60.56  -10.1  -16.91      9923.43  541.606  0  141.27  -6.59  -11.04  7839  60.08  -6.59  -10.97    8495.16
 11044  43.40357702  3.68031397  1066454:08:05  130.3  43.55  -3.8  -8.76      9927.23  541.65  0  136.53  -4.74  -10.93  7840  43.64  -4.74  -10.86    8499.9
 11045  43.40391397  3.67918703  1066454:08:05  123.9  98.75  -6.4  -6.49      9933.63  541.749  0  125.77  -10.76  -10.92  7841  99.13  -10.76  -10.85    8510.66
 11046  43.40406301  3.67924201  1066454:08:05  122.8  17.21  -1.1  -6.41      9934.73  541.766  0  123.9  -1.87  -10.89            
 11047  43.40434003  3.67929096  1066454:08:05  120.1  31.2  -2.7  -8.69      9937.43  541.797  0  120.21  -3.69  -11.87  7842  48.58  -5.56  -11.45    8516.22
 11048  43.40448696  3.679398  1066454:08:05  118.3  18.59  -1.8  -9.73      9939.23  541.816  0  118  -2.21  -11.94            
 11049  43.40479198  3.67934301  1066454:08:05  113.1  34.63  -5.2  -15.19      9944.43  541.85  0  113.9  -4.1  -11.97  7843  53.12  -6.31  -11.88    8522.53
 11050  43.40493397  3.679384  1066454:08:05  110.4  16.37  -2.7  -16.72      9947.13  541.867  0  111.97  -1.93  -11.95            
 11051  43.40501997  3.67995598  1066454:08:05  105.6  47.48  -4.8  -10.16      9951.93  541.914  0  106.35  -5.62  -11.9  7844  63.83  -7.55  -11.83    8530.08
 11052  43.40515299  3.68046099  1066454:08:05  99.2  43.91  -6.4  -14.73      9958.33  541.958  0  101.15  -5.2  -11.97  7845  43.75  -5.2  -11.89    8535.28
 11053  43.40512902  3.68066099  1066454:08:05  97.8  16.45  -1.4  -8.54      9959.73  541.975  0  99.2  -1.95  -11.9            
 11054  43.40494  3.68166799  1066454:08:05  98.2  84.1  0.4  0.48    10053.93    542.059  0  98.2  -1  -1.19  7846  100.61  -2.95  -2.93    8538.23
 11055  43.40495199  3.68207199  1066454:08:05  99.4  32.72  1.2  3.67    10055.13    542.091  0  98.55  0.35  1.07  7847  32.7  0.35  1.07  8637.4  
 11056  43.40504  3.68287196  1066454:08:05  99.6  65.43  0.2  0.31    10055.33    542.157  0  99.24  0.69  1.05  7848  65.43  0.69  1.05  8638.09  
 11057  43.40511996  3.683166  1066454:08:05  96.3  25.6  -3.3  -13      9963.03  542.182  0  99.51  0.27  1.06            
 11058  43.40526296  3.68305402  1066454:08:05  91.5  18.93  -4.8  -26.21      9967.83  542.201  0  97.19  -2.32  -12.67  7849  43.85  -2.05  -4.68    8540.28
 11059  43.40552196  3.68307003  1066454:08:05  83  30.08  -8.5  -29.46      9976.33  542.231  0  93.52  -3.67  -12.72  7850  29.09  -3.67  -12.62    8543.95
 11060  43.40571902  3.68309601  1066454:08:05  77.6  22.69  -5.4  -24.51      9981.73  542.254  0  90.74  -2.78  -12.62            
 11061  43.40556102  3.684071  1066454:08:05  73.5  80.88  -4.1  -5.08      9985.83  542.335  0  80.85  -9.89  -12.24  7851  103.59  -12.67  -12.23    8556.62
 11062  43.40564199  3.68474197  1066454:08:05  68.7  55.21  -4.8  -8.73      9990.63  542.39  0  74.1  -6.75  -12.27  7852  55.41  -6.75  -12.18    8563.37
 11063  43.40578901  3.68502804  1066454:08:05  69.7  28.35  1  3.53    10056.33    542.419  0  70.63  -3.47  -12.25            
 11064  43.40612596  3.68534002  1066454:08:05  63.8  45.58  -5.9  -13.05      9996.53  542.464  0  67.07  -3.56  -7.88  7853  73.89  -7.03  -9.51    8570.4
 11065  43.40631899  3.685712  1066454:08:05  58.8  37.3  -5  -13.53      10001.53  542.501  0  64.15  -2.92  -7.9  7854  37.08  -2.92  -7.88    8573.32
 11066  43.40654296  3.685409  1066454:08:05  56.2  35.05  -2.6  -7.44      10004.13  542.537  0  61.42  -2.73  -7.81  7855  35.06  -2.73  -7.79    8576.05
 11067  43.40613401  3.68748704  1066454:08:05  47.8  174.29  -8.4  -4.83      10012.53  542.711  0  47.8  -13.62  -7.82  7856  174.62  -13.62  -7.8    8589.67
 11068  43.40610802  3.68787504  1066454:08:05  45.3  31.61  -2.5  -7.93      10015.03  542.742  0  46.28  -1.52  -4.82  7857  31.54  -1.52  -4.82    8591.19
 11069  43.406033  3.68810504  1066454:08:05  44.3  20.41  -1  -4.91      10016.03  542.763  0  45.3  -0.98  -4.81            
 11070  43.40655796  3.69342998  1066454:08:05  9.3  435.93  -35  -8.05      10051.03  543.199  0  9.3  -36  -8.28  7858  456.42  -36.98  -8.1    8628.17
 11071  43.40688402  3.69656598  1066454:08:05  1.1  256.29  -8.2  -3.2      10059.23  543.455  0  1.1  -8.2  -3.2  7859  256.29  -8.2  -3.2    8636.37
 11072  43.40714402  3.69666799  1066454:08:05  2  30.11  0.9  2.99    10057.23    543.485  0  1.94  0.84  2.79  7860  30.1  0.84  2.79  8638.93  
 11073  43.408261  3.69608796  1066454:08:05  1.6  132.88  -0.4  -0.3      10059.63  543.618  0  1.72  -0.22  -0.17  7861  132.88  -0.22  -0.17    
 11074  43.41019898  3.69454301  1066454:08:05  1.2  249.26  -0.4  -0.16      10060.03  543.867  0  1.3  -0.42  -0.17  7862  249.26  -0.42  -0.17    
 11075  43.41043401  3.69465097  1066454:08:05  1.6  27.58  0.4  1.45    10057.63    543.895  0  1.25  -0.05  -0.18            
 11076  43.41096601  3.69721801  1066454:08:05  2.5  215.84  0.9  0.42    10058.53    544.111  0  3.83  2.58  1.2  7863  243.43  2.53  1.04  8641.46  
 11076      1066454:08:05            10058.53  10060.03  544.111          7863        8641.46  8636.37

« Primera  « Anterior  19  20  21  22  23  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre