Lista de puntos
Cargando datos...

Track: montseny-pont-de-llavina-sant-marti-de-montseny-capella-de-s.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 1570
Puntos significativos : 510
Puntos aberrantes: 531
Desnivel positivo acumulado en original: 1801.39 m.
Desnivel positivo acumulado: 563.54 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 1805.19 m.
Desnivel negativo acumulado: 565.82 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1501  41.759269  2.395049  07:27:30  575  11.78  0.2  1.7    1744.89    16.661  7.1  595.32  -3.39  -28.77            
 1502  41.759304  2.394952  07:27:59  578  9.44  3  33.53    1747.89    16.671  1.1  594.46  -0.86  -9.61  488  34.7  -8.09  -23.31    521.86
 1503  41.759404  2.39496  07:28:07  578  11.15  0  0        16.682  5  593.43  -1.03  -9.24            
 1504  41.759305  2.394989  07:28:20  574.6  11.78  -3.4  -30.15      1738.79  16.693  3.1  592.35  -1.08  -9.58            
 1505  41.759202  2.394975  07:29:51  574.9  11.53  0.3  2.6    1748.19    16.705  0.5  591.29  -1.06  -9.2  489  34.1  -3.17  -9.3    525.03
 1506  41.759129  2.395052  07:30:05  576.9  10.53  2  19.34    1750.19    16.715  2.7  590.32  -0.97  -9.38            
 1507  41.759152  2.395063  07:31:21  572.3  3.09  -4.6  -169.25  575.43    1740.26  16.719  0.1  590.06  -0.26  -9.57            
 1508  41.759148  2.395107  08:10:01  570.3  4.18  -5.13  -139.39  573.44    1742.25  16.723  0  589.7  -0.36  -9.78            
 1509  41.759169  2.395107  08:11:00  571.5  2.66  -1.94  -82.93  572.18    1743.51  16.725  0.1  589.48  -0.22  -9.4            
 1510  41.759138  2.394996  08:11:33  567.7  10.81  -4.48  -45.52      1747.99  16.736  1.1  588.53  -0.95  -9.65  490  29.05  -2.76  -9.5    527.79
 1511  41.759203  2.39494  08:12:27  570.9  9.18  3.2  37.21    1753.39    16.745  0.6  587.74  -0.79  -9.19            
 1512  41.759223  2.394811  08:12:35  571.4  10.95  0.5  4.57    1753.89    16.756  4.9  586.73  -1.01  -9.23            
 1513  41.759256  2.394689  08:12:43  571.8  10.78  0.4  3.71    1754.29    16.767  4.8  584.81  -1.92  -17.82  491  30.57  -3.72  -12.17    531.51
 1514  41.759321  2.394581  08:12:52  572.4  11.54  0.6  5.21    1754.89    16.779  4.6  582.75  -2.06  -17.88            
 1515  41.759401  2.39451  08:13:01  571.8  10.7  -0.6  -5.62      1748.59  16.789  4.3  580.85  -1.9  -17.79            
 1516  41.759493  2.394473  08:13:19  566.8  11.8  -5  -46.77      1753.59  16.801  2.1  579.38  -1.47  -13.75  492  33.34  -5.43  -16.29    536.94
 1517  41.759573  2.394384  08:13:27  568.1  11.64  1.3  11.23    1756.19    16.813  5.2  577.85  -1.53  -13.22            
 1518  41.759669  2.394356  08:13:35  571.4  11.42  3.3  30.18    1759.49    16.824  4.9  576.35  -1.5  -13.72            
 1519  41.759765  2.394349  08:13:44  571.7  10.71  0.3  2.8    1759.79    16.835  4.3  575.63  -0.72  -6.73  493  33.43  -3.75  -11.22    540.69
 1520  41.759865  2.394373  08:13:54  573.7  11.48  2  17.69    1761.79    16.846  4.1  574.85  -0.78  -6.9            
 1521  41.759966  2.394403  08:14:03  571.4  11.74  -2.3  -19.98      1755.89  16.858  4.6  574.06  -0.79  -6.86            
 1522  41.760073  2.394446  08:14:13  568.8  12.7  -2.6  -20.91      1758.49  16.871  4.5  573.53  -0.53  -4.26  494  35.32  -2.1  -5.95    542.79
 1523  41.760174  2.394437  08:14:23  566.8  11.44  -2  -17.75      1760.49  16.882  4.1  573.05  -0.48  -4.26            
 1524  41.760166  2.39431  08:14:33  563.9  10.97  -2.9  -27.4      1763.39  16.893  3.8  572.59  -0.46  -4.35            
 1525  41.760152  2.394204  08:15:09  564.7  8.97  0.8  8.95    1762.59    16.902  0.9  572.22  -0.37  -4.14  495  30.81  -1.31  -4.25    544.1
 1526  41.760159  2.394076  08:16:37  561.2  11.22  -3.5  -32.85      1766.89  16.913  0.4  571.75  -0.47  -4.41            
 1527  41.760064  2.393995  08:16:45  562.7  12.62  1.5  11.97    1764.09    16.926  5.6  571.23  -0.52  -4.15            
 1528  41.760004  2.393901  08:17:05  558.6  11.06  -4.1  -39.92      1770.99  16.937  1.8  570.78  -0.45  -4.38  496  33.49  -1.44  -4.3    545.54
 1529  41.759958  2.393788  08:17:09  555.2  11.22  -3.4  -31.81      1774.39  16.948  9.6  570.32  -0.46  -4.3            
 1530  41.759881  2.393694  08:17:16  550.4  12.55  -4.8  -41.41      1779.19  16.961  6  569.81  -0.51  -4.4            
 1531  41.759837  2.393587  08:17:23  548.9  10.26  -1.5  -14.79      1780.69  16.971  5.2  569.37  -0.44  -4.34  497  32.46  -1.41  -4.34    546.95
 1532  41.759826  2.393466  08:17:42  552.2  10.65  3.3  32.61    1767.39    16.982  1.9  568.94  -0.43  -4.25            
 1533  41.759838  2.393333  08:17:50  550.1  11.32  -2.1  -18.88      1782.79  16.993  5  568.47  -0.47  -4.23            
 1534  41.759874  2.393217  08:17:58  548.4  10.57  -1.7  -16.3      1784.49  17.004  4.7  568.03  -0.44  -4.22  498  31.7  -1.34  -4.23    548.29
 1535  41.759833  2.3931  08:18:21  550.4  10.92  2  18.63    1769.39    17.015  1.7  567.57  -0.46  -4.29            
 1536  41.759873  2.392974  08:18:29  547.4  11.76  -3  -26.39      1787.49  17.026  5.1  567.08  -0.49  -4.31            
 1537  41.759928  2.39288  08:18:37  549.1  10.06  1.7  17.14    1771.09    17.036  4.5  566.19  -0.89  -8.97  499  32.08  -1.84  -5.74    550.13
 1538  41.76  2.39279  08:18:47  549  10.96  -0.1  -0.91      1787.59  17.047  3.9  565.22  -0.97  -8.85            
 1539  41.76004  2.392672  08:18:55  549.9  10.8  0.9  8.36    1771.99    17.058  4.8  564.27  -0.95  -8.83            
 1540  41.760114  2.392574  08:19:03  550.7  11.61  0.8  6.91    1772.79    17.07  5.2  563.24  -1.03  -8.9  500  33.43  -2.95  -8.83    553.08
 1541  41.760192  2.392484  08:19:12  549.9  11.48  -0.8  -6.98      1788.39  17.081  4.6  562.23  -1.01  -8.82            
 1542  41.760262  2.392394  08:19:20  547.1  11.15  -2.8  -25.94      1791.19  17.092  4.9  561.24  -0.99  -9.17            
 1543  41.76035  2.392321  08:19:27  547.9  11.55  0.8  6.95    1773.59    17.104  5.9  560.59  -0.65  -5.64  501  33.88  -2.65  -7.82    555.73
 1544  41.760434  2.392267  08:19:35  548.4  10.38  0.5  4.82    1774.09    17.114  4.7  560.01  -0.58  -5.59            
 1545  41.760498  2.392169  08:19:43  545.5  11.2  -2.9  -26.82      1794.09  17.126  4.9  559.38  -0.63  -5.83            
 1546  41.760574  2.392111  08:19:50  545.5  9.73  0  0        17.135  5  558.83  -0.55  -5.65  502  30.97  -1.76  -5.68    557.49
 1547  41.760669  2.392068  08:19:56  542.2  11.64  -3.3  -29.57      1797.39  17.147  6.7  558.18  -0.65  -5.82            
 1548  41.760757  2.391979  08:20:04  543  12.3  0.8  6.52    1774.89    17.159  5.5  557.49  -0.69  -5.62            
 1549  41.760828  2.391881  08:20:12  544.5  11.44  1.5  13.23    1776.39    17.171  5.1  556.84  -0.65  -5.73  503  34.83  -1.99  -5.71    559.48
 1550  41.760878  2.391775  08:20:20  543  10.52  -1.5  -14.41      1798.89  17.181  4.7  556.25  -0.59  -5.67            
 1551  41.760953  2.391686  08:20:30  546.2  11.6  3.2  28.7    1779.59    17.193  4  555.6  -0.65  -5.83            
 1552  41.76105  2.391672  08:20:39  548.5  11.1  2.3  21.18    1781.89    17.204  4.3  554.54  -1.06  -9.76  504  32.51  -2.3  -7.08    561.78
 1553  41.761149  2.391719  08:20:49  547.5  11.73  -1  -8.55      1799.89  17.216  4.2  553.42  -1.12  -9.58            
 1554  41.761231  2.391777  08:21:00  549.4  10.49  1.9  18.41    1783.79    17.226  3.4  552.42  -1  -9.69            
 1555  41.761292  2.391893  08:21:07  546.9  12.05  -2.5  -21.22      1802.39  17.238  6.1  551.68  -0.74  -6.28  505  33.92  -2.86  -8.43    564.64
 1556  41.76135  2.39201  08:21:16  549  11.85  2.1  18    1785.89    17.25  4.7  550.95  -0.73  -6.26            
 1557  41.761421  2.392102  08:21:24  553.3  11.8  4.3  39.12    1790.19    17.262  4.9  550.25  -0.7  -6.37            
 1558  41.761506  2.392144  08:21:31  555.8  10.39  2.5  24.79    1792.69    17.272  5.2  550.5  0.25  2.48  506  32.78  -1.18  -3.6    565.82
 1559  41.761603  2.392155  08:21:39  556.2  10.84  0.4  3.69    1793.09    17.283  4.9  550.77  0.27  2.49            
 1560  41.761697  2.392169  08:21:47  557.8  10.65  1.6  15.2    1794.69    17.294  4.7  551.02  0.25  2.37            
 1561  41.761791  2.392189  08:21:55  558.7  10.63  0.9  8.5    1795.59    17.304  4.8  551.28  0.26  2.45  507  31.96  0.78  2.44  553.12  
 1562  41.76188  2.392229  08:22:07  557.9  10.48  -0.8  -7.66      1803.19  17.315  3.1  551.53  0.25  2.39            
 1563  41.76198  2.392273  08:22:17  556.4  11.81  -1.5  -12.81      1804.69  17.327  4.2  551.82  0.29  2.48            
 1564  41.762059  2.392195  08:22:26  555.9  10.93  -0.5  -4.58      1805.19  17.338  4.4  552.29  0.47  4.3  508  33.1  1.01  3.05  554.13  
 1565  41.762144  2.392114  08:22:36  557.1  11.67  1.2  10.34    1796.79    17.349  4.2  552.78  0.49  4.22            
 1566  41.762175  2.391992  08:22:44  557.7  10.72  0.6  5.61    1797.39    17.36  4.8  553.24  0.46  4.3            
 1567  41.762208  2.391863  08:22:52  558.7  11.37  1  8.83    1798.39    17.371  5.1  555.44  2.2  19.43  509  33.86  3.15  9.3  557.28  
 1568  41.762277  2.391786  08:23:00  559.7  10.04  1  10.01    1799.39    17.381  4.5  557.39  1.95  19.51            
 1569  41.762371  2.391764  08:23:08  560.1  10.63  0.4  3.77    1799.79    17.392  4.8  559.45  2.06  19.4            
 1569      08:23:08            1799.79  1805.19  17.392          509        557.28  565.82

« Primera  « Anterior  1  2  3  4  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre