Lista de puntos
Cargando datos...

Track: 2019-06-14_Retournac
Modalidad: BYC
Número de puntos: 2105
Puntos significativos : 700
Puntos aberrantes: 70
Desnivel positivo acumulado en original: 974.31 m.
Desnivel positivo acumulado: 779.55 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 904.21 m.
Desnivel negativo acumulado: 712.2 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 2001  45.189508  3.916037  08:23:55  599.9  10.7  0.4  3.74    956.81    21.643  3.9  599.35  0.42  3.93            
 2002  45.189443  3.916132  08:24:08  600.7  10.42  0.8  7.7    957.61    21.653  2.9  599.75  0.4  3.85  665  32.24  1.24  3.85  773.49  
 2003  45.18937  3.916212  08:24:17  601.1  10.27  0.4  3.9    958.01    21.663  4.1  600.14  0.39  3.8            
 2004  45.189295  3.91631  08:24:27  601.6  11.36  0.5  4.41    958.51    21.675  4.1  600.58  0.44  3.88            
 2005  45.189235  3.916408  08:24:36  601.9  10.19  0.3  2.95    958.81    21.685  4.1  600.98  0.4  3.93  666  31.82  1.23  3.87  774.72  
 2006  45.18918  3.91652  08:24:46  602.7  10.74  0.8  7.47    959.61    21.696  3.9  601.39  0.41  3.83            
 2007  45.18912  3.916625  08:24:54  602.6  10.6  -0.1  -0.94      860.81  21.706  4.8  601.8  0.41  3.87            
 2008  45.189072  3.916738  08:25:03  603  10.36  0.4  3.87    960.01    21.717  4.1  602.2  0.4  3.87  667  31.68  1.22  3.85  775.94  
 2009  45.18902  3.916853  08:25:12  603.2  10.72  0.2  1.87    960.21    21.727  4.3  602.61  0.41  3.83            
 2010  45.18897  3.91696  08:25:20  603.9  10.1  0.7  6.95    960.91    21.737  4.5  603  0.39  3.87            
 2011  45.188907  3.917065  08:25:29  604.8  10.86  0.9  8.32    961.81    21.748  4.3  603.41  0.41  3.79  668  31.63  1.21  3.83  777.15  
 2012  45.188803  3.917188  08:25:47  606.3  15.14  1.5  9.95    963.31    21.763  3  603.98  0.57  3.78            
 2013  45.18878  3.91721  08:26:22  606.7  3.11  0.4  12.95    963.71    21.767  0.3  604.1  0.12  3.89            
 2014  45.188692  3.917212  08:26:41  606.4  9.8  -0.3  -3.06      861.11  21.776  1.9  604.46  0.36  3.68            
 2015  45.188597  3.917205  08:26:50  605.7  10.61  -0.7  -6.61      861.81  21.787  4.2  604.86  0.4  3.78  669  38.57  1.45  3.76  778.6  
 2016  45.188495  3.917203  08:26:59  605  11.38  -0.7  -6.17      862.51  21.798  4.5  605.29  0.43  3.79            
 2017  45.188405  3.91715  08:27:07  604.6  10.85  -0.4  -3.69      862.91  21.809  4.9  605.7  0.41  3.78            
 2018  45.188318  3.917077  08:27:15  604.6  11.25  0  0        21.821  5.1  605.17  -0.53  -4.71  670  33.48  0.31  0.93    
 2019  45.188263  3.916972  08:27:24  604.6  10.26  0  0        21.831  4.1  604.69  -0.48  -4.68            
 2020  45.188227  3.916853  08:27:32  604.5  10.16  -0.1  -0.98      863.01  21.841  4.6  604.21  -0.48  -4.73            
 2021  45.188205  3.916723  08:27:40  604  10.5  -0.5  -4.77      863.51  21.851  4.7  603.72  -0.49  -4.67  671  30.94  -1.45  -4.69    681.2
 2022  45.188193  3.916588  08:27:50  603.6  10.68  -0.4  -3.75      863.91  21.862  3.8  603.22  -0.5  -4.68            
 2023  45.18819  3.916458  08:28:00  602.9  10.23  -0.7  -6.86      864.61  21.872  3.7  602.74  -0.48  -4.7            
 2024  45.188177  3.916323  08:28:10  602.5  10.7  -0.4  -3.74      865.01  21.883  3.8  602.24  -0.5  -4.68  672  31.6  -1.48  -4.68    682.68
 2025  45.18815  3.91619  08:28:21  601.7  10.89  -0.8  -7.37      865.81  21.894  3.6  601.73  -0.51  -4.7            
 2026  45.188127  3.916063  08:28:31  601.1  10.3  -0.6  -5.83      866.41  21.904  3.7  601.25  -0.48  -4.67            
 2027  45.188117  3.915935  08:28:40  600.6  10.12  -0.5  -4.95      866.91  21.914  4  600.77  -0.48  -4.75  673  31.28  -1.47  -4.7    684.15
 2028  45.188112  3.915795  08:28:50  600.1  11.01  -0.5  -4.55      867.41  21.925  4  600.26  -0.51  -4.64            
 2029  45.188103  3.915677  08:29:12  599.5  9.33  -0.6  -6.44      868.01  21.935  1.5  599.82  -0.44  -4.73            
 2030  45.188133  3.915548  08:29:22  598.7  10.69  -0.8  -7.51      868.81  21.945  3.8  599.32  -0.5  -4.69  674  31  -1.45  -4.68    685.6
 2031  45.188153  3.915413  08:29:31  597.8  10.86  -0.9  -8.32      869.71  21.956  4.3  598.81  -0.51  -4.71            
 2032  45.188178  3.915282  08:29:40  596.7  10.7  -1.1  -10.33      870.81  21.967  4.3  598.31  -0.5  -4.7            
 2033  45.188202  3.915158  08:29:49  595.8  10.13  -0.9  -8.92      871.71  21.977  4  597.83  -0.48  -4.76  675  31.59  -1.49  -4.72    687.09
 2034  45.188222  3.915027  08:29:58  595.5  10.52  -0.3  -2.85      872.01  21.988  4.2  597.34  -0.49  -4.66            
 2035  45.188228  3.914897  08:30:06  595.3  10.22  -0.2  -1.96      872.21  21.998  4.6  596.86  -0.48  -4.7            
 2036  45.188245  3.914762  08:30:14  594.9  10.77  -0.4  -3.72      872.61  22.009  4.8  596.35  -0.51  -4.74  676  31.53  -1.48  -4.69    688.57
 2037  45.188248  3.914628  08:30:22  594.4  10.53  -0.5  -4.75      873.11  22.019  4.7  595.86  -0.49  -4.66            
 2038  45.188265  3.914495  08:30:31  593.9  10.62  -0.5  -4.72      873.61  22.03  4.2  595.36  -0.5  -4.72            
 2039  45.188267  3.914357  08:30:41  593.4  10.84  -0.5  -4.62      874.11  22.041  3.9  594.85  -0.51  -4.71  677  31.98  -1.5  -4.69    690.07
 2040  45.188265  3.914215  08:30:52  593  11.15  -0.4  -3.59      874.51  22.052  3.6  594.33  -0.52  -4.67            
 2041  45.18825  3.91398  08:31:29  590.6  18.67  -2.4  -12.97      876.91  22.07  1.8  593.46  -0.87  -4.7  678  29.68  -1.39  -4.68    691.46
 2042  45.188247  3.913848  08:31:38  591.1  10.37  0.5  4.83    964.21    22.081  4.1  592.97  -0.49  -4.73            
 2043  45.18825  3.913718  08:31:46  591.5  10.21  0.4  3.92    964.61    22.091  4.6  592.49  -0.48  -4.7            
 2044  45.188232  3.913582  08:31:54  590.7  10.88  -0.8  -7.37      877.71  22.102  4.9  591.98  -0.51  -4.7  679  31.45  -1.48  -4.71    692.94
 2045  45.188243  3.913437  08:32:04  589.2  11.54  -1.5  -13.11      879.21  22.113  4.1  591.43  -0.55  -4.81            
 2046  45.188225  3.913302  08:32:13  588.4  10.81  -0.8  -7.42      880.01  22.124  4.3  590.92  -0.51  -4.73            
 2047  45.18823  3.913168  08:32:22  588  10.53  -0.4  -3.8      880.41  22.135  4.2  590.33  -0.59  -5.61  680  32.79  -1.65  -5.03    694.59
 2048  45.188213  3.913032  08:32:32  587.8  10.84  -0.2  -1.85      880.61  22.146  3.9  589.72  -0.61  -5.63            
 2049  45.188205  3.912892  08:32:42  587.9  11.02  0.1  0.91    964.71    22.157  4  589.1  -0.62  -5.63            
 2050  45.188158  3.912705  08:33:12  585.7  15.73  -2.2  -14.13      882.81  22.172  1.9  588.22  -0.88  -5.65  681  37.49  -2.11  -5.63    696.7
 2051  45.188107  3.912597  08:33:20  585.2  10.21  -0.5  -4.9      883.31  22.182  4.6  587.65  -0.57  -5.59            
 2052  45.188023  3.912545  08:33:28  584.5  10.22  -0.7  -6.86      884.01  22.193  4.6  587.08  -0.57  -5.59            
 2053  45.187935  3.9125  08:33:38  584.5  10.41  0  0        22.203  3.7  586.49  -0.59  -5.67  682  30.86  -1.73  -5.61    698.43
 2054  45.187872  3.91247  08:34:10  583.3  7.49  -1.2  -16.22      885.21  22.211  0.8  586.07  -0.42  -5.68            
 2055  45.187778  3.912463  08:34:32  580.7  10.8  -2.6  -24.82      887.81  22.221  1.7  585.47  -0.6  -5.73            
 2056  45.187685  3.912443  08:34:40  579.9  10.5  -0.8  -7.64      888.61  22.232  4.7  584.88  -0.59  -5.64            
 2057  45.187595  3.912405  08:34:48  579.2  10.48  -0.7  -6.7      889.31  22.242  4.7  584.29  -0.59  -5.65  683  38.86  -2.2  -5.66    700.63
 2058  45.187472  3.912352  08:35:05  578.9  14.31  -0.3  -2.1      889.61  22.257  3  583.49  -0.8  -5.59            
 2059  45.187378  3.91231  08:35:13  578.6  10.97  -0.3  -2.74      889.91  22.268  4.9  582.87  -0.62  -5.65            
 2060  45.187297  3.91225  08:35:22  578.3  10.18  -0.3  -2.95      890.21  22.278  4.1  582.3  -0.57  -5.6  684  35.5  -1.99  -5.61    702.62
 2061  45.187228  3.912155  08:35:31  578.1  10.7  -0.2  -1.87      890.41  22.289  4.3  581.7  -0.6  -5.61            
 2062  45.187172  3.912047  08:35:40  577.4  10.54  -0.7  -6.66      891.11  22.299  4.2  581.11  -0.59  -5.61            
 2063  45.187112  3.911928  08:35:49  576.6  11.51  -0.8  -6.97      891.91  22.311  4.6  580.47  -0.64  -5.58  685  32.75  -1.83  -5.59    704.45
 2064  45.18705  3.91182  08:35:57  576.2  10.93  -0.4  -3.66      892.31  22.322  4.9  579.85  -0.62  -5.67            
 2065  45.186975  3.9117  08:36:18  576.1  12.58  -0.1  -0.79      892.41  22.334  2.2  579.15  -0.7  -5.56            
 2066  45.186937  3.911583  08:36:29  575.5  10.12  -0.6  -5.94      893.01  22.344  3.3  578.58  -0.57  -5.64  686  33.67  -1.89  -5.61    706.34
 2067  45.186913  3.911455  08:36:46  575  10.4  -0.5  -4.81      893.51  22.355  2.2  578  -0.58  -5.58            
 2068  45.186925  3.911327  08:36:54  575.2  10.13  0.2  1.97    964.91    22.365  4.6  577.43  -0.57  -5.63            
 2069  45.186913  3.911197  08:37:06  575.6  10.29  0.4  3.89    965.31    22.375  3.1  577.49  0.06  0.58  687  30.84  -1.09  -3.53    707.43
 2070  45.186892  3.911065  08:37:24  576.3  10.64  0.7  6.59    966.01    22.386  2.1  577.55  0.06  0.57            
 2071  45.18686  3.91093  08:37:32  576.4  11.17  0.1  0.89    966.11    22.397  5  577.61  0.06  0.54            
 2072  45.186815  3.910808  08:37:40  576.3  10.8  -0.1  -0.93      893.61  22.408  4.9  577.67  0.06  0.56  688  32.59  0.18  0.55    
 2073  45.186797  3.91067  08:37:50  576.1  11.01  -0.2  -1.82      893.81  22.419  4  577.73  0.06  0.54            
 2074  45.186807  3.910538  08:37:59  576.1  10.41  0  0        22.429  4.2  577.79  0.06  0.58            
 2075  45.186817  3.910398  08:38:09  576.6  11.05  0.5  4.53    966.61    22.44  4  577.85  0.06  0.54  689  32.46  0.18  0.55    
 2076  45.186802  3.91024  08:38:32  577.2  12.52  0.6  4.8    967.21    22.453  2  577.92  0.07  0.56            
 2077  45.186807  3.9101  08:38:42  577.4  11  0.2  1.82    967.41    22.464  4  577.98  0.06  0.55            
 2078  45.186797  3.909962  08:38:51  577.7  10.89  0.3  2.76    967.71    22.475  4.4  578.05  0.07  0.64  690  34.38  0.2  0.58    
 2079  45.18675  3.909847  08:39:04  578.3  10.45  0.6  5.75    968.31    22.485  2.9  578.1  0.05  0.48            
 2080  45.186725  3.909713  08:39:15  578.6  10.88  0.3  2.76    968.61    22.496  3.6  578.16  0.06  0.55            
 2081  45.186665  3.909617  08:39:23  578.4  10.07  -0.2  -1.99      894.01  22.506  4.5  578.22  0.06  0.6  691  31.37  0.17  0.54    
 2082  45.186588  3.90954  08:39:33  578  10.49  -0.4  -3.81      894.41  22.516  3.8  578.28  0.06  0.57            
 2083  45.18643  3.909397  08:39:57  572.9  21.47  -5.1  -24.45      899.51  22.538  3.1  575.92  -2.36  -11.31  692  31.48  -2.3  -7.31    709.73
 2084  45.18636  3.909307  08:40:07  572.6  10.52  -0.3  -2.85      899.81  22.548  3.8  574.77  -1.15  -10.94            
 2085  45.18628  3.909227  08:40:12  572.8  10.9  0.2  1.84    968.81    22.559  7.8  573.57  -1.2  -11.02            
 2086  45.186197  3.909175  08:40:20  574.4  10.23  1.6  15.84    970.41    22.57  4.5  573.77  0.2  1.98  693  31.64  -2.15  -6.8    711.88
 2087  45.186153  3.909062  08:40:31  576.6  10.36  2.2  21.72    972.61    22.58  3.3  573.97  0.2  1.97            
 2088  45.186055  3.90903  08:40:42  575.7  11.23  -0.9  -8.04      900.71  22.591  3.7  574.19  0.22  1.97            
 2089  45.185972  3.90897  08:40:49  575  10.39  -0.7  -6.75      901.41  22.602  5.3  574.4  0.21  2.03  694  31.69  0.63  1.99  779.23  
 2090  45.185912  3.908853  08:41:00  574.3  11.37  -0.7  -6.17      902.11  22.613  3.7  574.62  0.22  1.94            
 2091  45.185837  3.90878  08:41:08  574.1  10.13  -0.2  -1.98      902.31  22.623  4.6  574.82  0.2  1.98            
 2092  45.185758  3.90871  08:41:15  574.1  10.37  0  0        22.633  5.3  574.72  -0.1  -0.96  695  31.85  0.32  1  779.55  
 2093  45.185688  3.908618  08:41:25  574  10.62  -0.1  -0.94      902.41  22.644  3.8  574.61  -0.11  -1.04            
 2094  45.185605  3.90855  08:41:33  573.9  10.67  -0.1  -0.94      902.51  22.655  4.8  574.5  -0.11  -1.03            
 2095  45.185538  3.908458  08:41:46  574.1  10.38  0.2  1.93    972.81    22.665  2.9  574.4  -0.1  -0.96  696  31.67  -0.32  -1.01    712.2
 2096  45.185467  3.90836  08:41:59  574.3  11.03  0.2  1.81    973.01    22.676  3.1  574.29  -0.11  -1            
 2097  45.185392  3.908285  08:42:07  574.4  10.21  0.1  0.98    973.11    22.686  4.6  574.19  -0.1  -0.98            
 2098  45.185327  3.908188  08:42:18  574.2  10.5  -0.2  -1.9      902.71  22.697  3.4  574.19  0  0  697  31.74  -0.21  -0.66    
 2099  45.18527  3.908075  08:42:30  574  10.9  -0.2  -1.83      902.91  22.708  3.3  574.2  0.01  0.09            
 2100  45.18518  3.908042  08:42:43  574.1  10.35  0.1  0.97    973.21    22.718  2.9  574.2  0  0            
 2101  45.185085  3.908042  08:43:07  573.2  10.61  -0.9  -8.51      903.81  22.729  1.6  573.92  -0.28  -2.65  698  31.82  -0.27  -0.85    
 2102  45.184987  3.908008  08:43:18  572.8  11.24  -0.4  -3.56      904.21  22.74  3.7  573.62  -0.3  -2.67            
 2103  45.184888  3.907997  08:43:30  573.2  11.06  0.4  3.62    973.61    22.751  3.3  573.33  -0.29  -2.62            
 2104  45.184797  3.908025  08:43:41  573.4  10.37  0.2  1.93    973.81    22.761  3.4  573.83  0.5  4.82  699  32.67  -0.09  -0.28    
 2104      08:43:41            973.81  904.21  22.761          699        779.55  712.2

« Primera  « Anterior  1  2  3  4  5  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre