Lista de puntos
Cargando datos...

Track: tant-si-plou-com-si-fa-sol-santa-gertrudis-de-fruitera-es-ra.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 2114
Puntos significativos : 693
Puntos aberrantes: 195
Desnivel positivo acumulado en original: 1252.62 m.
Desnivel positivo acumulado: 398.79 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 1189.52 m.
Desnivel negativo acumulado: 345.49 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 2001  39.048963  1.381563  07:27:50  157.4  10.76  -0.8  -7.45      1149.62  23.744  4.3  161.75  -0.53  -4.94            
 2002  39.0489  1.381651  07:27:57  156.9  10.36  -0.5  -4.83      1150.12  23.754  5.3  161.23  -0.52  -5.03  655  31.26  -1.56  -4.99    343.89
 2003  39.048851  1.381763  07:28:04  157.8  11.15  0.9  8.1    1186.72    23.765  5.7  160.67  -0.56  -5.04            
 2004  39.04879  1.381852  07:28:11  157.1  10.29  -0.7  -6.82      1150.82  23.776  5.3  160.16  -0.51  -4.97            
 2005  39.048728  1.38195  07:28:21  158.5  11.02  1.4  12.81    1188.12    23.787  3.9  160.15  -0.01  -0.09  656  32.32  -1.08  -3.34    344.97
 2006  39.048664  1.382045  07:28:29  159.6  10.93  1.1  10.12    1189.22    23.798  4.9  160.14  -0.01  -0.09            
 2007  39.048578  1.382107  07:28:37  160.2  10.99  0.6  5.47    1189.82    23.809  4.9  160.13  -0.01  -0.09            
 2008  39.048536  1.382206  07:28:43  161.5  9.84  1.3  13.33    1191.12    23.818  5.9  160.12  -0.01  -0.1  657  31.59  -0.03  -0.09    
 2009  39.048503  1.382321  07:28:50  160.7  10.63  -0.8  -7.55      1151.62  23.829  5.5  160.11  -0.01  -0.09            
 2010  39.048439  1.38242  07:28:59  160.3  11.14  -0.4  -3.59      1152.02  23.84  4.5  160.1  -0.01  -0.09            
 2011  39.048391  1.38253  07:29:06  160.8  10.92  0.5  4.58    1191.62    23.851  5.6  160.15  0.05  0.46  658  32.64  0.03  0.09    
 2012  39.04833  1.38263  07:29:14  164.6  11.63  3.8  34.57    1195.42    23.863  4.9  160.21  0.06  0.55            
 2013  39.048267  1.382715  07:29:21  166.4  10.32  1.8  17.72    1197.22    23.873  5.2  160.26  0.05  0.49            
 2014  39.04824  1.382834  07:29:29  166.3  10.72  -0.1  -0.93      1152.12  23.884  4.8  160.78  0.52  4.85  659  31.88  0.63  1.98  384.38  
 2015  39.048177  1.382915  07:29:37  164.9  10.01  -1.4  -14.13      1153.52  23.894  4.5  161.27  0.49  4.94            
 2016  39.048101  1.382999  07:29:44  165  11.15  0.1  0.9    1197.32    23.905  5.7  161.81  0.54  4.84            
 2017  39.048044  1.383108  07:29:53  163.6  11.44  -1.4  -12.33      1154.92  23.916  4.5  162.1  0.29  2.55  660  32.44  1.32  4.07  385.7  
 2018  39.047991  1.383213  07:29:59  165  10.91  1.4  12.93    1198.72    23.927  6.5  162.38  0.28  2.59            
 2019  39.047943  1.38332  07:30:08  165.3  10.69  0.3  2.81    1199.02    23.938  4.3  162.65  0.27  2.53            
 2020  39.047894  1.383428  07:30:18  165.7  10.82  0.4  3.7    1199.42    23.949  3.9  162.84  0.19  1.76  661  32.33  0.74  2.29  386.44  
 2021  39.047844  1.383534  07:30:25  167.4  10.85  1.7  15.86    1201.12    23.96  5.5  163.04  0.2  1.87            
 2022  39.047808  1.383654  07:30:32  167.2  11.12  -0.2  -1.8      1155.12  23.971  5.7  163.24  0.2  1.8            
 2023  39.047761  1.383763  07:30:41  166.4  10.81  -0.8  -7.42      1155.92  23.982  4.3  163.43  0.19  1.76  662  32.62  0.59  1.81  387.03  
 2024  39.047711  1.383857  07:30:48  164.1  10.11  -2.3  -23.35      1158.22  23.992  5.1  163.61  0.18  1.83            
 2025  39.047654  1.38395  07:30:57  162.1  10.43  -2  -19.53      1160.22  24.002  4.1  163.8  0.19  1.86            
 2026  39.047594  1.384044  07:31:05  160.3  10.67  -1.8  -17.11      1162.02  24.013  4.7  163.61  -0.19  -1.81  663  30.61  0.18  0.59    
 2027  39.047528  1.384146  07:31:13  162.2  11.63  1.9  16.56    1203.02    24.024  5.2  163.41  -0.2  -1.74            
 2028  39.047465  1.384247  07:31:22  161.7  11.21  -0.5  -4.47      1162.52  24.036  4.5  163.21  -0.2  -1.79            
 2029  39.047399  1.38433  07:31:29  162.4  10.29  0.7  6.82    1203.72    24.046  5.3  163.34  0.13  1.27  664  32.95  -0.27  -0.82    
 2030  39.047347  1.384439  07:31:35  165.1  11.38  2.7  24.42    1206.42    24.057  6.6  163.48  0.14  1.27            
 2031  39.047294  1.38454  07:31:42  165.6  10.55  0.5  4.75    1206.92    24.068  5.4  163.61  0.13  1.23            
 2032  39.047219  1.384612  07:31:49  166.6  10.46  1  9.6    1207.92    24.078  5.4  163.75  0.14  1.34  665  32.01  0.41  1.28  387.44  
 2033  39.047135  1.384674  07:31:58  167.9  10.86  1.3  12.06    1209.22    24.089  4.3  163.88  0.13  1.21            
 2034  39.047046  1.384714  07:32:05  169.1  10.56  1.2  11.44    1210.42    24.1  5.4  164.02  0.14  1.33            
 2035  39.046955  1.384661  07:32:10  168.7  11.12  -0.4  -3.6      1162.92  24.111  8  164.15  0.13  1.17  666  32.39  0.4  1.24  387.84  
 2036  39.04687  1.384596  07:32:17  167.7  11.05  -1  -9.09      1163.92  24.122  5.7  164.29  0.14  1.27            
 2037  39.046778  1.384532  07:32:26  167.9  11.64  0.2  1.72    1210.62    24.133  4.7  164.44  0.15  1.29            
 2038  39.046682  1.384496  07:32:34  168.5  11.15  0.6  5.39    1211.22    24.145  5  164.89  0.45  4.04  667  33.78  0.74  2.19  388.58  
 2039  39.046593  1.384446  07:32:41  169.2  10.83  0.7  6.48    1211.92    24.155  5.6  165.32  0.43  3.98            
 2040  39.046507  1.384387  07:32:49  170.9  10.98  1.7  15.67    1213.62    24.166  4.9  165.76  0.44  4.06            
 2041  39.046417  1.384346  07:32:58  169.5  10.72  -1.4  -13.18      1165.32  24.177  4.3  166.18  0.42  3.95  668  32.31  1.29  3.99  389.87  
 2042  39.046323  1.384311  07:33:06  168.7  10.92  -0.8  -7.35      1166.12  24.188  4.9  166.6  0.42  3.86            
 2043  39.046231  1.384268  07:33:12  168.1  10.91  -0.6  -5.51      1166.72  24.199  6.5  167.03  0.43  3.95            
 2044  39.046138  1.384226  07:33:22  167.8  10.97  -0.3  -2.73      1167.02  24.21  3.9  167.2  0.17  1.55  669  32.77  1.02  3.11  390.89  
 2045  39.046051  1.384184  07:33:29  167.1  10.37  -0.7  -6.77      1167.72  24.22  5.3  167.37  0.17  1.64            
 2046  39.045956  1.384148  07:33:37  168  11.06  0.9  8.17    1214.52    24.231  5  167.54  0.17  1.54            
 2047  39.045857  1.384137  07:33:44  168.6  11.08  0.6  5.43    1215.12    24.242  5.7  167.59  0.05  0.45  670  32.43  0.39  1.2  391.28  
 2048  39.045761  1.384129  07:33:51  168.4  10.71  -0.2  -1.87      1167.92  24.253  5.5  167.63  0.04  0.37            
 2049  39.045662  1.384113  07:33:58  168.1  11.11  -0.3  -2.7      1168.22  24.264  5.7  167.68  0.05  0.45            
 2050  39.045568  1.384104  07:34:06  168.7  10.51  0.6  5.72    1215.72    24.275  4.7  167.72  0.04  0.38  671  32.31  0.13  0.4    
 2051  39.045472  1.384077  07:34:13  169.3  10.95  0.6  5.49    1216.32    24.286  5.6  167.77  0.05  0.46            
 2052  39.045372  1.384053  07:34:21  169.5  11.32  0.2  1.77    1216.52    24.297  5.1  167.82  0.05  0.44            
 2053  39.045271  1.384042  07:34:29  168.7  11.31  -0.8  -7.09      1169.02  24.308  5.1  167.87  0.05  0.44  672  33.54  0.15  0.45    
 2054  39.045195  1.383968  07:34:38  168.5  10.61  -0.2  -1.89      1169.22  24.319  4.2  167.91  0.04  0.38            
 2055  39.045135  1.383865  07:34:47  167.8  11.15  -0.7  -6.29      1169.92  24.33  4.5  167.96  0.05  0.45            
 2056  39.04509  1.383761  07:34:54  167.3  10.3  -0.5  -4.86      1170.42  24.34  5.3  167.79  -0.17  -1.65  673  32.03  -0.08  -0.25    
 2057  39.045012  1.383678  07:35:01  167  11.27  -0.3  -2.66      1170.72  24.352  5.8  167.61  -0.18  -1.6            
 2058  39.044939  1.383598  07:35:09  165  10.86  -2  -18.75      1172.72  24.363  4.8  167.44  -0.17  -1.59            
 2059  39.044872  1.383518  07:35:18  163.4  10.3  -1.6  -15.73      1174.32  24.373  4.1  167.27  -0.17  -1.67  674  32.11  -0.52  -1.62    345.49
 2060  39.044802  1.383428  07:35:25  164  11.03  0.6  5.45    1217.12    24.384  5.7  167.1  -0.17  -1.54            
 2061  39.044729  1.383355  07:35:33  164.5  10.3  0.5  4.86    1217.62    24.394  4.6  166.93  -0.17  -1.65            
 2062  39.044649  1.383274  07:35:41  164.9  11.33  0.4  3.53    1218.02    24.406  5.1  166.97  0.04  0.35  675  32.63  -0.3  -0.92    
 2063  39.044576  1.383194  07:35:48  167.3  10.94  2.4  22.49    1220.42    24.416  5.5  167.01  0.04  0.37            
 2064  39.044492  1.383132  07:35:56  168.7  10.87  1.4  12.99    1221.82    24.427  4.8  167.05  0.04  0.37            
 2065  39.044403  1.3831  07:36:03  168.9  10.29  0.2  1.94    1222.02    24.438  5.3  167.09  0.04  0.39  676  31.73  0.12  0.38    
 2066  39.044318  1.383042  07:36:10  169.6  10.73  0.7  6.54    1222.72    24.448  5.5  167.13  0.04  0.37            
 2067  39.044258  1.382956  07:36:19  169.7  9.99  0.1  1    1222.82    24.458  4  167.17  0.04  0.4            
 2068  39.044166  1.38291  07:36:25  169.4  10.99  -0.3  -2.73      1174.62  24.469  6.6  167.21  0.04  0.36  677  31.68  0.12  0.38    
 2069  39.044078  1.382865  07:36:34  169.4  10.54  0  0        24.48  4.2  167.25  0.04  0.38            
 2070  39.043991  1.382828  07:36:41  168.8  10.22  -0.6  -5.88      1175.22  24.49  5.2  167.29  0.04  0.39            
 2071  39.043908  1.382772  07:36:47  168.9  10.43  0.1  0.96    1222.92    24.501  6.3  167.45  0.16  1.53  678  31.17  0.24  0.77    
 2072  39.04382  1.382723  07:36:56  169  10.67  0.1  0.94    1223.02    24.511  4.3  167.62  0.17  1.59            
 2073  39.043729  1.382673  07:37:02  169.3  11.02  0.3  2.72    1223.32    24.522  6.6  167.79  0.17  1.54            
 2074  39.043635  1.382627  07:37:09  169.2  11.19  -0.1  -0.89      1175.32  24.533  5.8  167.95  0.16  1.43  679  32.88  0.5  1.52  391.78  
 2075  39.043543  1.382591  07:37:16  169.5  10.71  0.3  2.8    1223.62    24.544  5.5  168.11  0.16  1.5            
 2076  39.043451  1.382549  07:37:24  168.6  10.9  -0.9  -8.28      1176.22  24.555  4.9  168.27  0.16  1.47            
 2077  39.043362  1.38252  07:37:32  168.7  10.22  0.1  0.98    1223.72    24.565  4.6  168.17  -0.1  -0.98  680  31.79  0.22  0.69    
 2078  39.043265  1.382519  07:37:38  169.1  10.8  0.4  3.7    1224.12    24.576  6.5  168.07  -0.1  -0.93            
 2079  39.043187  1.382439  07:37:45  167.5  11.21  -1.6  -14.42      1177.82  24.587  5.7  167.96  -0.11  -0.99            
 2080  39.043086  1.382481  07:37:53  165.3  12.02  -2.2  -18.62      1180.02  24.599  5.3  167.85  -0.11  -0.93  681  33.71  -0.32  -0.95    
 2081  39.042997  1.382439  07:38:01  166.1  10.58  0.8  7.58    1224.92    24.61  4.7  167.75  -0.1  -0.95            
 2082  39.042902  1.382431  07:38:12  166.6  10.61  0.5  4.72    1225.42    24.62  3.5  167.65  -0.1  -0.94            
 2083  39.042815  1.382478  07:38:17  168.2  10.62  1.6  15.24    1227.02    24.631  7.6  167.71  0.06  0.57  682  31.65  -0.14  -0.44    
 2084  39.042734  1.382524  07:38:26  168.9  9.88  0.7  7.1    1227.72    24.641  3.9  167.77  0.06  0.61            
 2085  39.042645  1.382545  07:38:34  167.8  10.13  -1.1  -10.92      1181.12  24.651  4.5  167.83  0.06  0.6            
 2086  39.042552  1.382547  07:38:43  169.7  10.53  1.9  18.35    1229.62    24.662  4.1  167.89  0.06  0.58  683  30.28  0.18  0.59    
 2087  39.042461  1.382512  07:38:49  170.1  10.58  0.4  3.78    1230.02    24.672  6.3  167.95  0.06  0.57            
 2088  39.042374  1.382562  07:38:58  169.7  10.61  -0.4  -3.77      1181.52  24.683  4.2  168.01  0.06  0.57            
 2089  39.042278  1.382588  07:39:06  169  10.94  -0.7  -6.41      1182.22  24.694  4.9  167.95  -0.06  -0.55  684  32.09  0.06  0.19    
 2090  39.042184  1.382597  07:39:16  166.7  10.74  -2.3  -21.92      1184.52  24.704  3.8  167.9  -0.05  -0.48            
 2091  39.04208  1.382622  07:39:25  165.9  11.8  -0.8  -6.79      1185.32  24.716  4.7  167.84  -0.06  -0.51            
 2092  39.041988  1.382658  07:39:34  166.3  10.71  0.4  3.74    1230.42    24.727  4.3  167.78  -0.06  -0.56  685  32.97  -0.17  -0.52    
 2093  39.041892  1.382676  07:39:42  168.6  11.04  2.3  21.3    1232.72    24.738  4.9  167.72  -0.06  -0.56            
 2094  39.0418  1.382689  07:39:50  170.3  10.44  1.7  16.5    1234.42    24.748  4.6  167.67  -0.05  -0.49            
 2095  39.041701  1.382712  07:40:00  171.1  11.23  0.8  7.14    1235.22    24.76  4  167.94  0.27  2.41  686  32.3  0.16  0.5    
 2096  39.04161  1.382736  07:40:08  171.1  10.34  0  0        24.77  4.7  168.18  0.24  2.32            
 2097  39.041514  1.382755  07:40:14  168  11.25  -3.1  -28.68      1188.42  24.781  6.5  168.45  0.27  2.5            
 2098  39.041417  1.382775  07:40:21  167.4  10.95  -0.6  -5.49      1189.02  24.792  5.6  168.43  -0.02  -0.18  687  32.09  0.49  1.53  392.27  
 2099  39.041319  1.382782  07:40:27  169.3  11.09  1.9  17.39    1237.12    24.803  6.6  168.4  -0.03  -0.27            
 2100  39.041218  1.382775  07:40:36  169.9  11.27  0.6  5.33    1237.72    24.815  4.5  168.38  -0.02  -0.18            
 2101  39.041117  1.382786  07:40:46  169.6  11.29  -0.3  -2.66      1189.32  24.826  4.1  168.69  0.31  2.75  688  33.47  0.26  0.78    
 2102  39.041023  1.382749  07:40:52  169.6  10.94  0  0        24.837  6.6  169  0.31  2.83            
 2103  39.040928  1.382732  07:41:00  171.5  10.84  1.9  17.8    1239.62    24.848  4.8  169.3  0.3  2.81            
 2104  39.040827  1.382706  07:41:07  173.1  11.57  1.6  13.96    1241.22    24.859  5.9  169.62  0.32  2.79  689  33.09  0.93  2.81  393.2  
 2105  39.040737  1.38267  07:41:15  173  10.49  -0.1  -0.95      1189.42  24.87  4.7  169.91  0.29  2.76            
 2106  39.040642  1.382656  07:41:22  173.4  10.65  0.4  3.76    1241.62    24.88  5.5  170.2  0.29  2.73            
 2107  39.040537  1.382661  07:41:28  174.5  11.75  1.1  9.41    1242.72    24.892  7  170.53  0.33  2.82  690  32.84  0.91  2.77  394.11  
 2108  39.040439  1.382686  07:41:38  180.8  12.64  6.3  56.66  180.5  1248.72    24.905  4  170.85  0.32  2.88            
 2109  39.040349  1.382702  07:41:45  183.2  10.47  2.7  26.7    1251.42    24.915  5.2  171.14  0.29  2.87            
 2110  39.040249  1.382689  07:41:56  183.9  11.21  0.7  6.26    1252.12    24.926  3.7  171.46  0.32  2.86  691  32.43  0.93  2.87  395.04  
 2111  39.040155  1.382661  07:42:05  184.2  10.74  0.3  2.79    1252.42    24.937  4.3  171.76  0.3  2.79            
 2112  39.040061  1.382667  07:42:13  184.4  10.48  0.2  1.91    1252.62    24.948  4.7  172.05  0.29  2.77            
 2113  39.039957  1.382662  07:42:23  184.4  11.58  0  0        24.959  4.2  172.37  0.32  2.76  692  32.81  0.91  2.77  395.95  
 2113      07:42:23            1252.62  1189.42  24.959          692        395.95  345.49

« Primera  « Anterior  1  2  3  4  5  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre