Lista de puntos
Cargando datos...

Track: 2016-09-30-01_10-andlau.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 2117
Puntos significativos : 712
Puntos aberrantes: 23
Desnivel positivo acumulado en original: 531.47 m.
Desnivel positivo acumulado: 491.5 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 894.57 m.
Desnivel negativo acumulado: 854.1 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 2001  48.392822  7.4321  07:38:14  260  10.09  0.2  1.98    525.47    21.866  2.6  260  0.2  1.98  673  30.53  0.2  0.66    
 2002  48.392745  7.43202  07:38:23  260.2  10.41  0.2  1.92    525.67    21.877  4.2  260.2  0.2  1.92            
 2003  48.392674  7.431932  07:38:37  260.1  10.24  -0.1  -0.98      853.07  21.887  2.6  260.1  -0.1  -0.98            
 2004  48.3926  7.431835  07:38:48  260  10.92  -0.1  -0.92      853.17  21.898  3.6  260  -0.1  -0.92  674  31.57  0  0    
 2005  48.39252  7.431769  07:38:58  260  10.15  0  0        21.908  3.7  260  0  0            
 2006  48.392435  7.431685  07:39:09  260.5  11.33  0.5  4.42    526.17    21.919  3.7  260.5  0.5  4.42            
 2007  48.392354  7.431615  07:39:18  260.6  10.4  0.1  0.96    526.27    21.93  4.2  260.6  0.1  0.96  675  31.87  0.6  1.88  488.5  
 2008  48.39227  7.431562  07:39:31  260.9  10.14  0.3  2.96    526.57    21.94  2.8  260.9  0.3  2.96            
 2009  48.39218  7.43151  07:39:41  261  10.73  0.1  0.93    526.67    21.951  3.9  261  0.1  0.93            
 2010  48.392105  7.431427  07:39:50  261.1  10.36  0.1  0.97    526.77    21.961  4.1  261.1  0.1  0.97  676  31.23  0.5  1.6  489  
 2011  48.392025  7.431358  07:39:58  261.5  10.27  0.4  3.9    527.17    21.971  4.6  261.5  0.4  3.9            
 2012  48.391942  7.431275  07:40:08  261.8  11.09  0.3  2.71    527.47    21.982  4  261.8  0.3  2.71            
 2013  48.39187  7.431184  07:40:18  262  10.46  0.2  1.91    527.67    21.993  3.8  262  0.2  1.91  677  31.83  0.9  2.83  489.9  
 2014  48.39178  7.431137  07:40:35  262.4  10.61  0.4  3.77    528.07    22.003  2.2  262.4  0.4  3.77            
 2015  48.391708  7.431048  07:40:45  262.9  10.38  0.5  4.82    528.57    22.014  3.7  262.9  0.5  4.82            
 2016  48.391608  7.431035  07:43:01  262.6  11.18  -0.3  -2.69      853.47  22.025  0.3  262.6  -0.3  -2.69  678  32.17  0.6  1.87  490.5  
 2017  48.391535  7.430938  07:43:10  261.8  10.87  -0.8  -7.38      854.27  22.036  4.3  261.8  -0.8  -7.38            
 2018  48.391459  7.430852  07:43:19  261.7  10.58  -0.1  -0.95      854.37  22.046  4.2  261.7  -0.1  -0.95            
 2019  48.391378  7.430757  07:43:29  261.4  11.43  -0.3  -2.63      854.67  22.058  4.1  261.4  -0.3  -2.63  679  32.88  -1.2  -3.65    816.5
 2020  48.391302  7.43067  07:43:38  261  10.63  -0.4  -3.76      855.07  22.069  4.3  261  -0.4  -3.76            
 2021  48.39123  7.430587  07:43:48  261.1  10.09  0.1  0.99    528.67    22.079  3.6  261.1  0.1  0.99            
 2022  48.391152  7.430502  07:44:04  261.3  10.72  0.2  1.87    528.87    22.089  2.4  261.3  0.2  1.87  680  31.44  -0.1  -0.32    
 2023  48.391079  7.430404  07:44:14  261.4  10.89  0.1  0.92    528.97    22.1  3.9  261.4  0.1  0.92            
 2024  48.39102  7.430297  07:44:23  262  10.3  0.6  5.84    529.57    22.111  4.1  262  0.6  5.84            
 2025  48.390957  7.430199  07:44:33  262.3  10.09  0.3  2.98    529.87    22.121  3.6  262.3  0.3  2.98  681  31.27  1  3.2  491.5  
 2026  48.39089  7.430093  07:44:43  262  10.82  -0.3  -2.77      855.37  22.131  3.9  262  -0.3  -2.77            
 2027  48.390828  7.429993  07:44:53  262  10.11  0  0        22.142  3.6  262  0  0            
 2028  48.390772  7.42988  07:45:04  262.2  10.42  0.2  1.92    530.07    22.152  3.4  262.2  0.2  1.92  682  31.35  -0.1  -0.32    
 2029  48.39072  7.42976  07:45:13  262  10.59  -0.2  -1.89      855.57  22.163  4.2  262  -0.2  -1.89            
 2030  48.390664  7.42965  07:45:24  262.3  10.25  0.3  2.93    530.37    22.173  3.4  262.3  0.3  2.93            
 2031  48.390607  7.429532  07:45:34  262.2  10.79  -0.1  -0.93      855.67  22.184  3.9  262.2  -0.1  -0.93  683  31.63  0  0    
 2032  48.390544  7.429419  07:45:44  262.3  10.91  0.1  0.92    530.47    22.194  3.9  262.3  0.1  0.92            
 2033  48.390495  7.429294  07:45:53  262.2  10.73  -0.1  -0.93      855.77  22.205  4.3  262.2  -0.1  -0.93            
 2034  48.390442  7.429182  07:46:01  262.2  10.17  0  0        22.215  4.6  262.2  0  0  684  31.8  0  0    
 2035  48.390385  7.429062  07:46:10  261.7  10.92  -0.5  -4.59      856.27  22.226  4.4  261.7  -0.5  -4.59            
 2036  48.390325  7.428945  07:46:18  260.9  10.96  -0.8  -7.32      857.07  22.237  4.9  260.9  -0.8  -7.32            
 2037  48.390268  7.428819  07:46:27  260.5  11.28  -0.4  -3.55      857.47  22.249  4.5  260.5  -0.4  -3.55  685  33.15  -1.7  -5.13    818.2
 2038  48.390224  7.428692  07:46:36  260.2  10.59  -0.3  -2.83      857.77  22.259  4.2  260.2  -0.3  -2.83            
 2039  48.390189  7.428553  07:46:46  259.9  10.99  -0.3  -2.73      858.07  22.27  4  259.9  -0.3  -2.73            
 2040  48.390115  7.42846  07:46:58  259.9  10.73  0  0        22.281  3.2  259.9  0  0  686  32.31  -0.6  -1.86    818.8
 2041  48.39008  7.428328  07:47:08  259.6  10.51  -0.3  -2.86      858.37  22.291  3.8  259.6  -0.3  -2.86            
 2042  48.390049  7.428197  07:47:17  259.7  10.28  0.1  0.97    530.57    22.302  4.1  259.7  0.1  0.97            
 2043  48.390015  7.428069  07:47:26  259.5  10.19  -0.2  -1.96      858.57  22.312  4.1  259.5  -0.2  -1.96  687  30.98  -0.4  -1.29    819.2
 2044  48.389979  7.42794  07:47:35  259  10.35  -0.5  -4.83      859.07  22.322  4.1  259  -0.5  -4.83            
 2045  48.389945  7.4278  07:47:44  259.1  11.02  0.1  0.91    530.67    22.333  4.4  259.1  0.1  0.91            
 2046  48.389897  7.42768  07:47:53  259  10.35  -0.1  -0.97      859.17  22.344  4.1  259  -0.1  -0.97  688  31.73  -0.5  -1.58    819.7
 2047  48.389885  7.42754  07:48:02  258.8  10.44  -0.2  -1.92      859.37  22.354  4.2  258.8  -0.2  -1.92            
 2048  48.389859  7.427397  07:48:12  258.8  10.96  0  0        22.365  3.9  258.8  0  0            
 2049  48.3898  7.427292  07:48:30  258.6  10.17  -0.2  -1.97      859.57  22.375  2  258.6  -0.2  -1.97  689  31.56  -0.4  -1.27    820.1
 2050  48.389749  7.427169  07:48:38  258.4  10.72  -0.2  -1.87      859.77  22.386  4.8  258.4  -0.2  -1.87            
 2051  48.389715  7.427025  07:48:48  258  11.3  -0.4  -3.54      860.17  22.397  4.1  258  -0.4  -3.54            
 2052  48.389693  7.426883  07:48:57  258  10.78  0  0        22.408  4.3  258  0  0  690  32.8  -0.6  -1.83    820.7
 2053  48.389657  7.426752  07:49:06  257.9  10.48  -0.1  -0.95      860.27  22.418  4.2  257.9  -0.1  -0.95            
 2054  48.389615  7.426617  07:49:15  258  11.02  0.1  0.91    530.77    22.429  4.4  258  0.1  0.91            
 2055  48.389583  7.426489  07:49:23  258.1  10.11  0.1  0.99    530.87    22.44  4.5  258.1  0.1  0.99  691  31.61  0.1  0.32    
 2056  48.38955  7.42635  07:49:31  258.1  10.91  0  0        22.45  4.9  258.1  0  0            
 2057  48.389503  7.426228  07:49:39  257.9  10.43  -0.2  -1.92      860.47  22.461  4.7  257.9  -0.2  -1.92            
 2058  48.389458  7.426105  07:49:48  257.8  10.38  -0.1  -0.96      860.57  22.471  4.2  257.8  -0.1  -0.96  692  31.72  -0.3  -0.95    
 2059  48.389419  7.425978  07:49:56  257.8  10.34  0  0        22.482  4.7  257.8  0  0            
 2060  48.389419  7.425842  07:51:08  255.6  10.29  -2.2  -21.89      862.77  22.492  0.5  255.6  -2.2  -21.89            
 2061  48.38937  7.42572  07:52:03  255.6  10.54  0  0        22.502  0.7  255.6  0  0  693  31.17  -2.2  -7.06    822.9
 2062  48.389322  7.425605  07:52:12  255.5  10.04  -0.1  -1      862.87  22.512  4  255.5  -0.1  -1            
 2063  48.389297  7.425462  07:52:23  255.8  10.93  0.3  2.74    531.17    22.523  3.6  255.8  0.3  2.74            
 2064  48.389265  7.425328  07:52:32  255.6  10.53  -0.2  -1.9      863.07  22.534  4.2  255.6  -0.2  -1.9  694  31.5  0  0    
 2065  48.38922  7.425195  07:52:41  255.4  11.04  -0.2  -1.81      863.27  22.545  4.4  255.4  -0.2  -1.81            
 2066  48.389182  7.425067  07:52:51  254.9  10.38  -0.5  -4.82      863.77  22.555  3.7  254.9  -0.5  -4.82            
 2067  48.389157  7.424934  07:53:01  254.3  10.23  -0.6  -5.87      864.37  22.566  3.7  254.3  -0.6  -5.87  695  31.64  -1.3  -4.11    824.2
 2068  48.389128  7.4248  07:53:10  254.1  10.42  -0.2  -1.92      864.57  22.576  4.2  254.1  -0.2  -1.92            
 2069  48.38909  7.424668  07:53:20  253.5  10.65  -0.6  -5.64      865.17  22.587  3.8  253.5  -0.6  -5.64            
 2070  48.389057  7.424542  07:53:29  253.2  10.02  -0.3  -3      865.47  22.597  4  253.2  -0.3  -3  696  31.08  -1.1  -3.54    825.3
 2071  48.389033  7.424409  07:53:38  252.7  10.2  -0.5  -4.91      865.97  22.607  4.1  252.7  -0.5  -4.91            
 2072  48.389003  7.424275  07:53:47  251.8  10.49  -0.9  -8.61      866.87  22.617  4.2  251.8  -0.9  -8.61            
 2073  48.388977  7.424145  07:53:56  250.7  10.1  -1.1  -10.96      867.97  22.627  4  250.7  -1.1  -10.96  697  30.79  -2.5  -8.12    827.8
 2074  48.388928  7.424017  07:54:13  248.9  11.07  -1.8  -16.48      869.77  22.638  2.3  248.9  -1.8  -16.48            
 2075  48.388859  7.423929  07:54:34  247.8  10.12  -1.1  -10.93      870.87  22.649  1.7  247.8  -1.1  -10.93            
 2076  48.388827  7.423792  07:54:44  247.6  10.74  -0.2  -1.86      871.07  22.659  3.9  247.6  -0.2  -1.86  698  31.93  -3.1  -9.71    830.9
 2077  48.38879  7.423665  07:54:53  247.1  10.26  -0.5  -4.88      871.57  22.67  4.1  247.1  -0.5  -4.88            
 2078  48.388765  7.423525  07:55:01  246.5  10.73  -0.6  -5.6      872.17  22.68  4.8  246.5  -0.6  -5.6            
 2079  48.388737  7.423387  07:55:10  245.7  10.7  -0.8  -7.5      872.97  22.691  4.3  245.7  -0.8  -7.5  699  31.69  -1.9  -6    832.8
 2080  48.3887  7.423259  07:55:20  244.9  10.35  -0.8  -7.75      873.77  22.701  3.7  244.9  -0.8  -7.75            
 2081  48.388652  7.423144  07:55:28  243.9  10.09  -1  -9.96      874.77  22.711  4.5  243.9  -1  -9.96            
 2082  48.388613  7.423007  07:55:37  243.5  11.03  -0.4  -3.63      875.17  22.722  4.4  243.5  -0.4  -3.63  700  31.46  -2.2  -6.99    835
 2083  48.388572  7.422883  07:55:45  243  10.25  -0.5  -4.88      875.67  22.733  4.6  243  -0.5  -4.88            
 2084  48.388542  7.422755  07:55:53  242.2  10.07  -0.8  -7.97      876.47  22.743  4.5  242.2  -0.8  -7.97            
 2085  48.388507  7.422622  07:56:01  241.7  10.59  -0.5  -4.73      876.97  22.753  4.8  241.7  -0.5  -4.73  701  30.9  -1.8  -5.83    836.8
 2086  48.388465  7.422498  07:56:09  241.3  10.3  -0.4  -3.89      877.37  22.764  4.6  241.3  -0.4  -3.89            
 2087  48.388415  7.42237  07:56:19  241  10.98  -0.3  -2.73      877.67  22.775  4  241  -0.3  -2.73            
 2088  48.388372  7.422247  07:56:29  240.5  10.29  -0.5  -4.87      878.17  22.785  3.7  240.5  -0.5  -4.87  702  31.56  -1.2  -3.8    838
 2089  48.38832  7.422127  07:56:40  240  10.6  -0.5  -4.72      878.67  22.796  3.5  240  -0.5  -4.72            
 2090  48.388267  7.422015  07:56:51  239.6  10.17  -0.4  -3.94      879.07  22.806  3.3  239.6  -0.4  -3.94            
 2091  48.388233  7.421885  07:57:01  239  10.34  -0.6  -5.81      879.67  22.816  3.7  239  -0.6  -5.81  703  31.12  -1.5  -4.82    839.5
 2092  48.388217  7.421743  07:57:25  237.2  10.8  -1.8  -16.91      881.47  22.827  1.6  237.2  -1.8  -16.91            
 2093  48.388162  7.421622  07:57:35  236.5  10.86  -0.7  -6.46      882.17  22.838  3.9  236.5  -0.7  -6.46            
 2094  48.388105  7.421504  07:57:45  236  10.8  -0.5  -4.64      882.67  22.849  3.9  236  -0.5  -4.64  704  32.45  -3  -9.24    842.5
 2095  48.38807  7.421355  07:57:54  235.4  11.7  -0.6  -5.14      883.27  22.86  4.7  235.4  -0.6  -5.14            
 2096  48.388035  7.421212  07:58:02  235.1  11.27  -0.3  -2.66      883.57  22.871  5.1  235.1  -0.3  -2.66            
 2097  48.388007  7.42108  07:58:10  234.7  10.25  -0.4  -3.91      883.97  22.882  4.6  234.7  -0.4  -3.91  705  33.22  -1.3  -3.91    843.8
 2098  48.387972  7.420955  07:58:19  234.2  10.04  -0.5  -4.99      884.47  22.892  4  234.2  -0.5  -4.99            
 2099  48.38794  7.420814  07:58:28  234  11.02  -0.2  -1.82      884.67  22.903  4.4  234  -0.2  -1.82            
 2100  48.387917  7.420682  07:58:36  233.5  10.1  -0.5  -4.96      885.17  22.913  4.5  233.5  -0.5  -4.96  706  31.15  -1.2  -3.85    845
 2101  48.387875  7.420553  07:58:47  232.9  10.64  -0.6  -5.65      885.77  22.924  3.5  232.9  -0.6  -5.65            
 2102  48.387813  7.42044  07:58:58  232.3  10.85  -0.6  -5.54      886.37  22.934  3.5  232.3  -0.6  -5.54            
 2103  48.387747  7.420332  07:59:07  231.9  10.86  -0.4  -3.69      886.77  22.945  4.3  231.9  -0.4  -3.69  707  32.34  -1.6  -4.95    846.6
 2104  48.387678  7.420225  07:59:17  231.7  11.03  -0.2  -1.81      886.97  22.956  4  231.7  -0.2  -1.81            
 2105  48.387622  7.420098  07:59:27  231.3  11.28  -0.4  -3.55      887.37  22.968  4.1  231.3  -0.4  -3.55            
 2106  48.387558  7.419975  07:59:35  230.6  11.57  -0.7  -6.06      888.07  22.979  5.2  230.6  -0.7  -6.06  708  33.87  -1.3  -3.84    847.9
 2107  48.387477  7.419897  07:59:42  230.1  10.71  -0.5  -4.67      888.57  22.99  5.5  230.1  -0.5  -4.67            
 2108  48.387392  7.419832  07:59:52  229.6  10.62  -0.5  -4.71      889.07  23  3.8  229.6  -0.5  -4.71            
 2109  48.387299  7.419777  08:00:02  229.1  11.13  -0.5  -4.5      889.57  23.012  4  229.1  -0.5  -4.5  709  32.47  -1.5  -4.62    849.4
 2110  48.387209  7.419707  08:00:10  228.3  11.3  -0.8  -7.1      890.37  23.023  5.1  228.3  -0.8  -7.1            
 2111  48.387133  7.419612  08:00:18  227.5  11.02  -0.8  -7.28      891.17  23.034  4.9  227.5  -0.8  -7.28            
 2112  48.387054  7.419515  08:00:26  227  11.36  -0.5  -4.41      891.67  23.045  5.1  227  -0.5  -4.41  710  33.68  -2.1  -6.23    851.5
 2113  48.386975  7.419445  08:00:37  226.5  10.21  -0.5  -4.9      892.17  23.055  3.3  226.5  -0.5  -4.9            
 2114  48.386887  7.4194  08:00:54  226.8  10.35  0.3  2.9    531.47    23.066  2.2  226.8  0.3  2.9            
 2115  48.386792  7.419388  08:01:03  226.6  10.61  -0.2  -1.88      892.37  23.076  4.2  226.6  -0.2  -1.88  711  31.17  -0.4  -1.28    851.9
 2116  48.386709  7.41945  08:01:47  224.7  10.49  -1.9  -18.43      894.27  23.087  0.8  224.7  -1.9  -18.43            
 2116      08:01:47            531.47  894.27  23.087          711        491.5  851.9

« Primera  « Anterior  1  2  3  4  5  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre