Lista de puntos
Cargando datos...

Track: completa-aragon-teruel-via-verde-ojos-negros.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 6212
Puntos significativos : 2244
Puntos aberrantes: 5
Desnivel positivo acumulado en original: 578.35 m.
Desnivel positivo acumulado: 514.1 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 637.35 m.
Desnivel negativo acumulado: 514.7 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 2001  40.369479  -1.095285  23:15:48  931.6  12.89  1.8  14.1    148.3    28.724  5.1  931.6  1.8  14.1            
 2002  40.369442  -1.095175  23:15:54  933  10.29  1.4  13.73    149.7    28.734  6.1  933  1.4  13.73  708  32.74  4.6  14.05  124.2  
 2003  40.369385  -1.095069  23:16:02  934.7  11.13  1.7  15.45    151.4    28.745  5  934.7  1.7  15.45            
 2004  40.369398  -1.094932  23:16:09  936.5  11.85  1.8  15.38    153.2    28.757  6  936.5  1.8  15.38            
 2005  40.369395  -1.094784  23:16:15  939.5  12.91  3  23.89    156.2    28.77  7.5  939.5  3  23.89  709  35.88  6.5  18.11  130.7  
 2006  40.369364  -1.094696  23:16:25  939.6  8.22  0.1  1.22    156.3    28.778  3  939.6  0.1  1.22            
 2007  40.369286  -1.094711  23:17:39  939.7  8.78  0.1  1.14    156.4    28.787  0.4  939.7  0.1  1.14            
 2008  40.369189  -1.094721  23:17:42  939.8  10.83  0.1  0.92    156.5    28.798  13  939.8  0.1  0.92            
 2009  40.369089  -1.094759  23:17:44  939.9  11.59  0.1  0.86    156.6    28.809  20.9  939.9  0.1  0.86  710  39.41  0.4  1.01  131.1  
 2010  40.368968  -1.094788  23:17:47  940  13.69  0.1  0.73    156.7    28.823  16.4  940  0.1  0.73            
 2011  40.368795  -1.094828  23:17:50  940.2  19.55  0.2  1.02    156.9    28.842  23.5  940.2  0.2  1.02  711  33.24  0.3  0.9    
 2012  40.368635  -1.09485  23:17:53  940.4  17.91  0.2  1.12    157.1    28.86  21.5  940.4  0.2  1.12            
 2013  40.368531  -1.094859  23:17:55  940.5  11.6  0.1  0.86    157.2    28.872  20.9  940.5  0.1  0.86  712  29.51  0.3  1.02  131.4  
 2014  40.368428  -1.094861  23:17:57  940.6  11.47  0.1  0.87    157.3    28.883  20.6  940.6  0.1  0.87            
 2015  40.368321  -1.09486  23:17:59  940.7  11.91  0.1  0.84    157.4    28.895  21.4  940.7  0.1  0.84            
 2016  40.368169  -1.094867  23:18:02  940.9  16.93  0.2  1.18    157.6    28.912  20.3  940.9  0.2  1.18  713  40.31  0.4  0.99    
 2017  40.368066  -1.094858  23:18:04  941  11.49  0.1  0.87    157.7    28.924  20.7  941  0.1  0.87            
 2018  40.367928  -1.094797  23:18:07  941.2  16.21  0.2  1.23    157.9    28.94  19.4  941.2  0.2  1.23            
 2019  40.367836  -1.094769  23:18:09  941.3  10.51  0.1  0.95    158    28.95  18.9  941.3  0.1  0.95  714  38.21  0.4  1.05  131.8  
 2020  40.367738  -1.094741  23:18:11  941.4  11.16  0.1  0.9    158.1    28.962  20.1  941.4  0.1  0.9            
 2021  40.367585  -1.09468  23:18:14  941.6  17.8  0.2  1.12    158.3    28.979  21.4  941.6  0.2  1.12            
 2022  40.367437  -1.094602  23:18:17  941.8  17.75  0.2  1.13    158.5    28.997  21.3  941.8  0.2  1.13  715  46.72  0.5  1.07  132.3  
 2023  40.367341  -1.094545  23:18:19  941.9  11.73  0.1  0.85    158.6    29.009  21.1  941.9  0.1  0.85            
 2024  40.367201  -1.094446  23:18:22  942.1  17.7  0.2  1.13    158.8    29.027  21.2  942.1  0.2  1.13  716  29.43  0.3  1.02  132.6  
 2025  40.367065  -1.094335  23:18:25  942.2  17.83  0.1  0.56    158.9    29.044  21.4  942.2  0.1  0.56            
 2026  40.366972  -1.094261  23:18:27  942.3  12.11  0.1  0.83    159    29.057  21.8  942.3  0.1  0.83  717  29.93  0.2  0.67    
 2027  40.366879  -1.094188  23:18:29  942.4  12.06  0.1  0.83    159.1    29.069  21.7  942.4  0.1  0.83            
 2028  40.366743  -1.094081  23:18:32  942.6  17.65  0.2  1.13    159.3    29.086  21.2  942.6  0.2  1.13  718  29.71  0.3  1.01  132.9  
 2029  40.366663  -1.094002  23:18:34  942.7  11.14  0.1  0.9    159.4    29.097  20.1  942.7  0.1  0.9            
 2030  40.366586  -1.093939  23:18:36  942.8  10.1  0.1  0.99    159.5    29.107  18.2  942.8  0.1  0.99            
 2031  40.366482  -1.093859  23:18:39  943  13.42  0.2  1.49    159.7    29.121  16.1  943  0.2  1.49  719  34.66  0.4  1.15  133.3  
 2032  40.36639  -1.093772  23:18:42  943.1  12.62  0.1  0.79    159.8    29.134  15.1  943.1  0.1  0.79            
 2033  40.366317  -1.093693  23:18:45  943.2  10.53  0.1  0.95    159.9    29.144  12.6  943.2  0.1  0.95            
 2034  40.366267  -1.093598  23:18:51  943.4  9.79  0.2  2.04    160.1    29.154  5.9  943.4  0.2  2.04  720  32.95  0.4  1.21  133.7  
 2035  40.366159  -1.093485  23:18:55  943.6  15.37  0.2  1.3    160.3    29.169  13.8  943.6  0.2  1.3            
 2036  40.366063  -1.093378  23:18:58  943.7  14.02  0.1  0.71    160.4    29.183  16.8  943.7  0.1  0.71  721  29.39  0.3  1.02  134  
 2037  40.365981  -1.093275  23:19:01  943.8  12.63  0.1  0.79    160.5    29.196  15.2  943.8  0.1  0.79            
 2038  40.365912  -1.093167  23:19:05  944  11.95  0.2  1.67    160.7    29.208  10.8  944  0.2  1.67            
 2039  40.365844  -1.093058  23:19:09  944.1  11.95  0.1  0.84    160.8    29.22  10.8  944.1  0.1  0.84  722  36.53  0.4  1.09  134.4  
 2040  40.36577  -1.092956  23:19:13  944.3  11.95  0.2  1.67    161    29.232  10.7  944.3  0.2  1.67            
 2041  40.365712  -1.092853  23:19:16  944.4  10.86  0.1  0.92    161.1    29.243  13  944.4  0.1  0.92            
 2042  40.365656  -1.092738  23:19:20  944.5  11.58  0.1  0.86    161.2    29.254  10.4  944.5  0.1  0.86  723  34.38  0.4  1.16  134.8  
 2043  40.36561  -1.092635  23:19:23  944.6  10.13  0.1  0.99    161.3    29.264  12.1  944.6  0.1  0.99            
 2044  40.365567  -1.092499  23:19:27  944.7  12.49  0.1  0.8    161.4    29.277  11.2  944.7  0.1  0.8            
 2045  40.365521  -1.092319  23:19:31  944.7  16.1  0  0        29.293  14.5  944.7  0  0  724  38.71  0.2  0.52    
 2046  40.365486  -1.092152  23:19:35  944.7  14.69  0  0        29.308  13.2  944.7  0  0            
 2047  40.365444  -1.092001  23:19:38  944.8  13.63  0.1  0.73    161.5    29.321  16.4  944.8  0.1  0.73            
 2048  40.36541  -1.091839  23:19:42  945  14.25  0.2  1.4    161.7    29.335  12.8  945  0.2  1.4  725  42.57  0.3  0.7    
 2049  40.365371  -1.091723  23:19:45  945.1  10.75  0.1  0.93    161.8    29.346  12.9  945.1  0.1  0.93            
 2050  40.36533  -1.091596  23:19:48  945.2  11.7  0.1  0.85    161.9    29.358  14  945.2  0.1  0.85            
 2051  40.365297  -1.091471  23:19:51  945.3  11.22  0.1  0.89    162    29.369  13.5  945.3  0.1  0.89  726  33.67  0.3  0.89    
 2052  40.365257  -1.091343  23:19:54  945.3  11.73  0  0        29.381  14.1  945.3  0  0            
 2053  40.365217  -1.091208  23:19:57  945.4  12.28  0.1  0.81    162.1    29.393  14.7  945.4  0.1  0.81            
 2054  40.365182  -1.091094  23:20:00  945.5  10.42  0.1  0.96    162.2    29.404  12.5  945.5  0.1  0.96  727  34.44  0.2  0.58    
 2055  40.36513  -1.090944  23:20:03  945.7  13.98  0.2  1.43    162.4    29.418  16.8  945.7  0.2  1.43            
 2056  40.365072  -1.090754  23:20:08  945.8  17.36  0.1  0.58    162.5    29.435  12.5  945.8  0.1  0.58  728  31.33  0.3  0.96    
 2057  40.365046  -1.090617  23:20:11  945.9  11.97  0.1  0.84    162.6    29.447  14.4  945.9  0.1  0.84            
 2058  40.36501  -1.090475  23:20:15  946.1  12.69  0.2  1.58    162.8    29.46  11.4  946.1  0.2  1.58            
 2059  40.364977  -1.090365  23:20:18  946.2  10.03  0.1  1    162.9    29.47  12  946.2  0.1  1  729  34.69  0.4  1.15  135.2  
 2060  40.36492  -1.090194  23:20:23  946.3  15.83  0.1  0.63    163    29.485  11.4  946.3  0.1  0.63            
 2061  40.364881  -1.090069  23:20:27  946.4  11.46  0.1  0.87    163.1    29.497  10.3  946.4  0.1  0.87            
 2062  40.364838  -1.089946  23:20:31  946.5  11.48  0.1  0.87    163.2    29.508  10.3  946.5  0.1  0.87  730  38.76  0.3  0.77    
 2063  40.364788  -1.089817  23:20:35  946.7  12.28  0.2  1.63    163.4    29.521  11  946.7  0.2  1.63            
 2064  40.364724  -1.089677  23:20:40  946.9  13.85  0.2  1.44    163.6    29.534  10  946.9  0.2  1.44            
 2065  40.364666  -1.089576  23:20:44  947  10.73  0.1  0.93    163.7    29.545  9.7  947  0.1  0.93  731  36.85  0.5  1.36  135.7  
 2066  40.364592  -1.089445  23:20:49  947.2  13.83  0.2  1.45    163.9    29.559  10  947.2  0.2  1.45            
 2067  40.364515  -1.089337  23:20:53  947.3  12.54  0.1  0.8    164    29.572  11.3  947.3  0.1  0.8            
 2068  40.364444  -1.089252  23:20:57  947.4  10.7  0.1  0.93    164.1    29.582  9.6  947.4  0.1  0.93  732  37.07  0.4  1.08  136.1  
 2069  40.364369  -1.089165  23:21:01  947.6  11.14  0.2  1.8    164.3    29.593  10  947.6  0.2  1.8            
 2070  40.364296  -1.089092  23:21:07  947.7  10.22  0.1  0.98    164.4    29.604  6.1  947.7  0.1  0.98            
 2071  40.364208  -1.089036  23:21:16  947.8  10.89  0.1  0.92    164.5    29.614  4.4  947.8  0.1  0.92  733  32.24  0.4  1.24  136.5  
 2072  40.364091  -1.088945  23:21:19  948  15.14  0.2  1.32    164.7    29.63  18.2  948  0.2  1.32            
 2073  40.363994  -1.088882  23:21:21  948.1  12.05  0.1  0.83    164.8    29.642  21.7  948.1  0.1  0.83            
 2074  40.363901  -1.088811  23:21:24  948.2  11.98  0.1  0.84    164.9    29.654  14.4  948.2  0.1  0.84  734  39.16  0.4  1.02  136.9  
 2075  40.363795  -1.088744  23:21:28  948.4  13.1  0.2  1.53    165.1    29.667  11.8  948.4  0.2  1.53            
 2076  40.363686  -1.08867  23:21:32  948.5  13.66  0.1  0.73    165.2    29.68  12.3  948.5  0.1  0.73            
 2077  40.363601  -1.088615  23:21:35  948.6  10.55  0.1  0.95    165.3    29.691  12.7  948.6  0.1  0.95  735  37.31  0.4  1.07  137.3  
 2078  40.363489  -1.088542  23:21:39  948.8  13.92  0.2  1.44    165.5    29.705  12.5  948.8  0.2  1.44            
 2079  40.363384  -1.088484  23:21:43  948.9  12.68  0.1  0.79    165.6    29.718  11.4  948.9  0.1  0.79            
 2080  40.363262  -1.088398  23:21:48  949.1  15.42  0.2  1.3    165.8    29.733  11.1  949.1  0.2  1.3  736  42.02  0.5  1.19  137.8  
 2081  40.363143  -1.088318  23:21:52  949.3  14.88  0.2  1.34    166    29.748  13.4  949.3  0.2  1.34            
 2082  40.363062  -1.088266  23:21:55  949.3  10.04  0  0        29.758  12  949.3  0  0            
 2083  40.362965  -1.088207  23:21:58  949.5  11.9  0.2  1.68    166.2    29.77  14.3  949.5  0.2  1.68  737  36.82  0.4  1.09  138.2  
 2084  40.362837  -1.088108  23:22:03  949.6  16.54  0.1  0.6    166.3    29.786  11.9  949.6  0.1  0.6            
 2085  40.362747  -1.088045  23:22:06  949.8  11.36  0.2  1.76    166.5    29.798  13.6  949.8  0.2  1.76            
 2086  40.362634  -1.087968  23:22:10  949.9  14.17  0.1  0.71    166.6    29.812  12.8  949.9  0.1  0.71  738  42.06  0.4  0.95    
 2087  40.362553  -1.087912  23:22:13  950  10.19  0.1  0.98    166.7    29.822  12.2  950  0.1  0.98            
 2088  40.36244  -1.087848  23:22:17  950.2  13.7  0.2  1.46    166.9    29.836  12.3  950.2  0.2  1.46            
 2089  40.36231  -1.087773  23:22:22  950.4  15.81  0.2  1.27    167.1    29.852  11.4  950.4  0.2  1.27  739  39.7  0.5  1.26  138.7  
 2090  40.362152  -1.087665  23:22:26  950.6  19.83  0.2  1.01    167.3    29.871  17.8  950.6  0.2  1.01            
 2091  40.362061  -1.087609  23:22:28  950.7  11.19  0.1  0.89    167.4    29.883  20.1  950.7  0.1  0.89  740  31.02  0.3  0.97    
 2092  40.361943  -1.087537  23:22:30  950.9  14.49  0.2  1.38    167.6    29.897  26.1  950.9  0.2  1.38            
 2093  40.361811  -1.087456  23:22:32  951.1  16.22  0.2  1.23    167.8    29.913  29.2  951.1  0.2  1.23  741  30.71  0.4  1.3  139.1  
 2094  40.361669  -1.087361  23:22:34  951.2  17.74  0.1  0.56    167.9    29.931  31.9  951.2  0.1  0.56            
 2095  40.361443  -1.08722  23:22:37  951.6  27.86  0.4  1.44    168.3    29.959  33.4  951.6  0.4  1.44  742  45.59  0.5  1.1  139.6  
 2096  40.36129  -1.087125  23:22:39  951.8  18.84  0.2  1.06    168.5    29.978  33.9  951.8  0.2  1.06            
 2097  40.361141  -1.087021  23:22:41  952.1  18.79  0.3  1.6    168.8    29.996  33.8  952.1  0.3  1.6  743  37.63  0.5  1.33  140.1  
 2098  40.361005  -1.086934  23:22:43  952.3  16.84  0.2  1.19    169    30.013  30.3  952.3  0.2  1.19            
 2099  40.360909  -1.086892  23:22:45  952.5  11.27  0.2  1.78    169.2    30.025  20.3  952.5  0.2  1.78            
 2100  40.360882  -1.086829  23:26:37  952.6  6.13  0.1  1.63    169.3    30.031  0.1  952.6  0.1  1.63  744  34.24  0.5  1.46  140.6  
 2101  40.360771  -1.086756  23:26:46  952.8  13.82  0.2  1.45    169.5    30.045  5.5  952.8  0.2  1.45            
 2102  40.360606  -1.086676  23:26:49  953.2  19.58  0.4  2.04    169.9    30.064  23.5  953.2  0.4  2.04  745  33.4  0.6  1.8  141.2  
 2103  40.360475  -1.08658  23:26:51  953.5  16.7  0.3  1.8    170.2    30.081  30.1  953.5  0.3  1.8            
 2104  40.360379  -1.086497  23:26:54  953.8  12.8  0.3  2.34    170.5    30.094  15.4  953.8  0.3  2.34  746  29.5  0.6  2.03  141.8  
 2105  40.36027  -1.086427  23:26:57  954.2  13.51  0.4  2.96    170.9    30.107  16.2  954.2  0.4  2.96            
 2106  40.360155  -1.086369  23:27:01  954.5  13.72  0.3  2.19    171.2    30.121  12.3  954.5  0.3  2.19            
 2107  40.360067  -1.086325  23:27:04  954.8  10.49  0.3  2.86    171.5    30.131  12.6  954.8  0.3  2.86  747  37.71  1  2.65  142.8  
 2108  40.35999  -1.086255  23:27:08  955.2  10.43  0.4  3.84    171.9    30.142  9.4  955.2  0.4  3.84            
 2109  40.359894  -1.08619  23:27:12  955.5  12.03  0.3  2.5    172.2    30.154  10.8  955.5  0.3  2.5            
 2110  40.35978  -1.086109  23:27:16  955.9  14.44  0.4  2.77    172.6    30.168  13  955.9  0.4  2.77  748  36.9  1.1  2.98  143.9  
 2111  40.359663  -1.086049  23:27:20  956.1  13.98  0.2  1.43    172.8    30.182  12.6  956.1  0.2  1.43            
 2112  40.359537  -1.085953  23:27:25  956.4  16.22  0.3  1.85    173.1    30.198  11.7  956.4  0.3  1.85  749  30.2  0.5  1.66  144.4  
 2113  40.359435  -1.085888  23:27:29  956.7  12.62  0.3  2.38    173.4    30.211  11.4  956.7  0.3  2.38            
 2114  40.359331  -1.085818  23:27:33  957  13.01  0.3  2.31    173.7    30.224  11.7  957  0.3  2.31            
 2115  40.35923  -1.085752  23:27:37  957.2  12.56  0.2  1.59    173.9    30.237  11.3  957.2  0.2  1.59  750  38.2  0.8  2.09  145.2  
 2116  40.359147  -1.085697  23:27:40  957.3  10.35  0.1  0.97    174    30.247  12.4  957.3  0.1  0.97            
 2117  40.359023  -1.085629  23:27:44  957.6  14.96  0.3  2.01    174.3    30.262  13.5  957.6  0.3  2.01            
 2118  40.358939  -1.085573  23:27:47  957.8  10.49  0.2  1.91    174.5    30.272  12.6  957.8  0.2  1.91  751  35.8  0.6  1.68  145.8  
 2119  40.35883  -1.085505  23:27:51  958  13.43  0.2  1.49    174.7    30.286  12.1  958  0.2  1.49            
 2120  40.358725  -1.085429  23:27:55  958.2  13.35  0.2  1.5    174.9    30.299  12  958.2  0.2  1.5            
 2121  40.358639  -1.085373  23:27:58  958.3  10.69  0.1  0.94    175    30.31  12.8  958.3  0.1  0.94  752  37.47  0.5  1.33  146.3  
 2122  40.358539  -1.085302  23:28:02  958.4  12.66  0.1  0.79    175.1    30.323  11.4  958.4  0.1  0.79            
 2123  40.358442  -1.085252  23:28:06  958.7  11.6  0.3  2.59    175.4    30.334  10.4  958.7  0.3  2.59            
 2124  40.358351  -1.085184  23:28:13  958.8  11.66  0.1  0.86    175.5    30.346  6  958.8  0.1  0.86  753  35.91  0.5  1.39  146.8  
 2125  40.358271  -1.085078  23:28:20  958.9  12.65  0.1  0.79    175.6    30.358  6.5  958.9  0.1  0.79            
 2126  40.358188  -1.085022  23:28:23  959  10.39  0.1  0.96    175.7    30.369  12.5  959  0.1  0.96            
 2127  40.358085  -1.084963  23:28:26  959.2  12.51  0.2  1.6    175.9    30.381  15  959.2  0.2  1.6  754  35.55  0.4  1.13  147.2  
 2128  40.357958  -1.084886  23:28:29  959.3  15.57  0.1  0.64    176    30.397  18.7  959.3  0.1  0.64            
 2129  40.357816  -1.084788  23:28:32  959.2  17.86  -0.1  -0.56      229.6  30.415  21.4  959.2  -0.1  -0.56  755  33.43  0  0    
 2130  40.357704  -1.084721  23:28:35  959.5  13.7  0.3  2.19    176.3    30.429  16.4  959.5  0.3  2.19            
 2131  40.35759  -1.084655  23:28:39  959.8  13.87  0.3  2.16    176.6    30.442  12.5  959.8  0.3  2.16            
 2132  40.357534  -1.084653  23:28:42  960  6.24  0.2  3.21    176.8    30.449  7.5  960  0.2  3.21  756  33.81  0.8  2.37  148  
 2133  40.357443  -1.084572  23:28:45  960.3  12.24  0.3  2.45    177.1    30.461  14.7  960.3  0.3  2.45            
 2134  40.357343  -1.084493  23:28:49  960.5  12.99  0.2  1.54    177.3    30.474  11.7  960.5  0.2  1.54            
 2135  40.357254  -1.084447  23:28:52  960.8  10.65  0.3  2.82    177.6    30.485  12.8  960.8  0.3  2.82  757  35.89  0.8  2.23  148.8  
 2136  40.357147  -1.084378  23:28:56  961.1  13.27  0.3  2.26    177.9    30.498  11.9  961.1  0.3  2.26            
 2137  40.35703  -1.084301  23:29:02  961.4  14.57  0.3  2.06    178.2    30.512  8.7  961.4  0.3  2.06            
 2138  40.356946  -1.084238  23:29:06  961.6  10.77  0.2  1.86    178.4    30.523  9.7  961.6  0.2  1.86  758  38.61  0.8  2.07  149.6  
 2139  40.35684  -1.084132  23:29:11  961.8  14.84  0.2  1.35    178.6    30.538  10.7  961.8  0.2  1.35            
 2140  40.35676  -1.084045  23:29:15  962  11.57  0.2  1.73    178.8    30.55  10.4  962  0.2  1.73            
 2141  40.356663  -1.083931  23:29:20  962.2  14.5  0.2  1.38    179    30.564  10.4  962.2  0.2  1.38  759  40.9  0.6  1.47  150.2  
 2142  40.356567  -1.083805  23:29:25  962.5  15.12  0.3  1.99    179.3    30.579  10.9  962.5  0.3  1.99            
 2143  40.356483  -1.08366  23:29:30  962.8  15.45  0.3  1.94    179.6    30.595  11.1  962.8  0.3  1.94  760  30.57  0.6  1.96  150.8  
 2144  40.356411  -1.083563  23:29:34  963  11.49  0.2  1.74    179.8    30.606  10.3  963  0.2  1.74            
 2145  40.356357  -1.083438  23:29:38  963.3  12.19  0.3  2.46    180.1    30.618  11  963.3  0.3  2.46            
 2146  40.3563  -1.08331  23:29:42  963.5  12.58  0.2  1.59    180.3    30.631  11.3  963.5  0.2  1.59  761  36.25  0.7  1.93  151.5  
 2147  40.356242  -1.083142  23:29:47  963.8  15.65  0.3  1.92    180.6    30.646  11.3  963.8  0.3  1.92            
 2148  40.356204  -1.083031  23:29:50  964  10.32  0.2  1.94    180.8    30.657  12.4  964  0.2  1.94            
 2149  40.356174  -1.082885  23:29:54  964.2  12.83  0.2  1.56    181    30.67  11.5  964.2  0.2  1.56  762  38.8  0.7  1.8  152.2  
 2150  40.356149  -1.082752  23:29:58  964.4  11.62  0.2  1.72    181.2    30.681  10.5  964.4  0.2  1.72            
 2151  40.356129  -1.082613  23:30:02  964.6  12  0.2  1.67    181.4    30.693  10.8  964.6  0.2  1.67            
 2152  40.356116  -1.082466  23:30:06  964.9  12.56  0.3  2.39    181.7    30.706  11.3  964.9  0.3  2.39  763  36.17  0.7  1.94  152.9  
 2153  40.356115  -1.082325  23:30:09  965.1  11.96  0.2  1.67    181.9    30.718  14.4  965.1  0.2  1.67            
 2154  40.356115  -1.082189  23:30:14  965.3  11.54  0.2  1.73    182.1    30.729  8.3  965.3  0.2  1.73            
 2155  40.356131  -1.082062  23:30:17  965.5  10.92  0.2  1.83    182.3    30.74  13.1  965.5  0.2  1.83  764  34.42  0.6  1.74  153.5  
 2156  40.35615  -1.081879  23:30:22  965.8  15.67  0.3  1.92    182.6    30.756  11.3  965.8  0.3  1.92            
 2157  40.356173  -1.08172  23:30:25  966  13.73  0.2  1.46    182.8    30.77  16.5  966  0.2  1.46  765  29.4  0.5  1.7  154  
 2158  40.356192  -1.081586  23:30:29  966.2  11.56  0.2  1.73    183    30.781  10.4  966.2  0.2  1.73            
 2159  40.356208  -1.081436  23:30:33  966.4  12.85  0.2  1.56    183.2    30.794  11.6  966.4  0.2  1.56            
 2160  40.356231  -1.081298  23:30:37  966.6  11.98  0.2  1.67    183.4    30.806  10.8  966.6  0.2  1.67  766  36.39  0.6  1.65  154.6  
 2161  40.356254  -1.081181  23:30:40  966.8  10.25  0.2  1.95    183.6    30.816  12.3  966.8  0.2  1.95            
 2162  40.356275  -1.081056  23:30:44  967  10.86  0.2  1.84    183.8    30.827  9.8  967  0.2  1.84            
 2163  40.356298  -1.080886  23:30:49  967.3  14.65  0.3  2.05    184.1    30.842  10.5  967.3  0.3  2.05  767  35.76  0.7  1.96  155.3  
 2164  40.356322  -1.080747  23:30:53  967.5  12.09  0.2  1.65    184.3    30.854  10.9  967.5  0.2  1.65            
 2165  40.356343  -1.080572  23:30:58  967.8  15.03  0.3  2    184.6    30.869  10.8  967.8  0.3  2            
 2166  40.356359  -1.080426  23:31:02  968  12.51  0.2  1.6    184.8    30.881  11.3  968  0.2  1.6  768  39.63  0.7  1.77  156  
 2167  40.356394  -1.080248  23:31:07  968.3  15.6  0.3  1.92    185.1    30.897  11.2  968.3  0.3  1.92            
 2168  40.356417  -1.080105  23:31:11  968.6  12.4  0.3  2.42    185.4    30.909  11.2  968.6  0.3  2.42            
 2169  40.356431  -1.079978  23:31:14  968.7  10.88  0.1  0.92    185.5    30.92  13.1  968.7  0.1  0.92  769  38.88  0.7  1.8  156.7  
 2170  40.356453  -1.079846  23:31:18  968.9  11.46  0.2  1.75    185.7    30.932  10.3  968.9  0.2  1.75            
 2171  40.35647  -1.079696  23:31:22  969.2  12.87  0.3  2.33    186    30.945  11.6  969.2  0.3  2.33            
 2172  40.356493  -1.079521  23:31:27  969.5  15.07  0.3  1.99    186.3    30.96  10.8  969.5  0.3  1.99  770  39.39  0.8  2.03  157.5  
 2173  40.356494  -1.079372  23:31:31  969.8  12.64  0.3  2.37    186.6    30.972  11.4  969.8  0.3  2.37            
 2174  40.356511  -1.079231  23:31:35  970  12.11  0.2  1.65    186.8    30.984  10.9  970  0.2  1.65            
 2175  40.356538  -1.079094  23:31:39  970.2  12  0.2  1.67    187    30.996  10.8  970.2  0.2  1.67  771  36.76  0.7  1.9  158.2  
 2176  40.356565  -1.07894  23:31:43  970.4  13.4  0.2  1.49    187.2    31.01  12.1  970.4  0.2  1.49            
 2177  40.356601  -1.078777  23:31:48  970.7  14.4  0.3  2.08    187.5    31.024  10.4  970.7  0.3  2.08            
 2178  40.356648  -1.078631  23:31:52  970.8  13.44  0.1  0.74    187.6    31.038  12.1  970.8  0.1  0.74  772  41.24  0.6  1.45  158.8  
 2179  40.356683  -1.078494  23:31:56  971  12.26  0.2  1.63    187.8    31.05  11  971  0.2  1.63            
 2180  40.356716  -1.078361  23:31:59  971.1  11.86  0.1  0.84    187.9    31.062  14.2  971.1  0.1  0.84            
 2181  40.356761  -1.078226  23:32:03  971.2  12.5  0.1  0.8    188    31.074  11.2  971.2  0.1  0.8  773  36.62  0.4  1.09  159.2  
 2182  40.356789  -1.078107  23:32:06  971.4  10.57  0.2  1.89    188.2    31.085  12.7  971.4  0.2  1.89            
 2183  40.35683  -1.077969  23:32:10  971.6  12.56  0.2  1.59    188.4    31.097  11.3  971.6  0.2  1.59            
 2184  40.356871  -1.07784  23:32:14  972  11.86  0.4  3.37    188.8    31.109  10.7  972  0.4  3.37  774  34.99  0.8  2.29  160  
 2185  40.356907  -1.077714  23:32:18  972.3  11.42  0.3  2.63    189.1    31.121  10.3  972.3  0.3  2.63            
 2186  40.356941  -1.077581  23:32:22  972.5  11.9  0.2  1.68    189.3    31.133  10.7  972.5  0.2  1.68            
 2187  40.356994  -1.077417  23:32:27  972.9  15.11  0.4  2.65    189.7    31.148  10.9  972.9  0.4  2.65  775  38.43  0.9  2.34  160.9  
 2188  40.357018  -1.0773  23:32:30  973.2  10.28  0.3  2.92    190    31.158  12.3  973.2  0.3  2.92            
 2189  40.357064  -1.077184  23:32:35  973.5  11.1  0.3  2.7    190.3    31.169  8  973.5  0.3  2.7            
 2190  40.357119  -1.077047  23:32:39  973.7  13.14  0.2  1.52    190.5    31.182  11.8  973.7  0.2  1.52  776  34.51  0.8  2.32  161.7  
 2191  40.357167  -1.076948  23:32:43  974  9.96  0.3  3.01    190.8    31.192  9  974  0.3  3.01            
 2192  40.357226  -1.076856  23:32:48  974.2  10.2  0.2  1.96    191    31.202  7.3  974.2  0.2  1.96            
 2193  40.357296  -1.076728  23:32:53  974.6  13.37  0.4  2.99    191.4    31.216  9.6  974.6  0.4  2.99  777  33.53  0.9  2.68  162.6  
 2194  40.357376  -1.076606  23:32:58  974.8  13.65  0.2  1.47    191.6    31.229  9.8  974.8  0.2  1.47            
 2195  40.357478  -1.076476  23:33:03  975.1  15.83  0.3  1.9    191.9    31.245  11.4  975.1  0.3  1.9  778  29.48  0.5  1.7  163.1  
 2196  40.357565  -1.076384  23:33:06  975.2  12.44  0.1  0.8    192    31.258  14.9  975.2  0.1  0.8            
 2197  40.35767  -1.076305  23:33:10  975.5  13.47  0.3  2.23    192.3    31.271  12.1  975.5  0.3  2.23            
 2198  40.357762  -1.076233  23:33:14  975.6  11.92  0.1  0.84    192.4    31.283  10.7  975.6  0.1  0.84  779  37.83  0.5  1.32  163.6  
 2199  40.35786  -1.076146  23:33:18  975.8  13.17  0.2  1.52    192.6    31.296  11.9  975.8  0.2  1.52            
 2200  40.357959  -1.076068  23:33:22  976  12.85  0.2  1.56    192.8    31.309  11.6  976  0.2  1.56            
 2201  40.358056  -1.075992  23:33:26  976.2  12.58  0.2  1.59    193    31.322  11.3  976.2  0.2  1.59  780  38.6  0.6  1.55  164.2  
