Lista de puntos
Cargando datos...

Track: Dordogne 2021-06-07_Spontour - La Chapeloune
Modalidad: HKG
Número de puntos: 2286
Puntos significativos : 774
Puntos aberrantes: 85
Desnivel positivo acumulado en original: 1303.18 m.
Desnivel positivo acumulado: 1089.47 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 1042.98 m.
Desnivel negativo acumulado: 829.17 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 2001  45.246268  2.106102  06:50:01  416  11.37  -1.5  -13.31      953.78  22.275  4.5  416  -1.5  -13.31            
 2002  45.246203  2.106003  06:50:08  414.6  10.7  -1.4  -13.2      955.18  22.286  5.5  414.6  -1.4  -13.2  679  32.17  -4.1  -12.74    761.37
 2003  45.246118  2.10593  06:50:16  414.2  11.06  -0.4  -3.62      955.58  22.297  5  414.2  -0.4  -3.62            
 2004  45.246053  2.10583  06:50:24  412.9  10.74  -1.3  -12.19      956.88  22.308  4.8  412.9  -1.3  -12.19            
 2005  45.245972  2.105758  06:50:32  412.6  10.64  -0.3  -2.82      957.18  22.318  4.8  412.6  -0.3  -2.82  680  32.45  -2  -6.16    763.37
 2006  45.245845  2.105563  06:50:47  411.3  20.86  -1.3  -6.25      958.48  22.339  5  411.3  -1.3  -6.25            
 2007  45.245788  2.105445  06:50:56  410.6  11.24  -0.7  -6.24      959.18  22.351  4.5  410.6  -0.7  -6.24  681  32.09  -2  -6.23    765.37
 2008  45.245727  2.105332  06:51:05  410.1  11.17  -0.5  -4.48      959.68  22.362  4.5  410.1  -0.5  -4.48            
 2009  45.245672  2.105223  06:51:14  410.4  10.51  0.3  2.85    1184.78    22.372  4.2  410.4  0.3  2.85            
 2010  45.245612  2.105122  06:51:23  409.7  10.38  -0.7  -6.76      960.38  22.383  4.1  409.7  -0.7  -6.76  682  32.06  -0.9  -2.81    766.27
 2011  45.245535  2.10504  06:51:32  410.2  10.72  0.5  4.67    1185.28    22.393  4.3  410.2  0.5  4.67            
 2012  45.24544  2.10504  06:51:43  411  10.6  0.8  7.57    1186.08    22.404  3.5  411  0.8  7.57            
 2013  45.245363  2.105072  06:52:15  411.4  8.94  0.4  4.48    1186.48    22.413  1  411.4  0.4  4.48  683  30.27  1.7  5.62  992.27  
 2014  45.24527  2.105145  06:52:27  412.8  11.91  1.4  11.84    1187.88    22.425  3.5  412.8  1.4  11.84            
 2015  45.2452  2.105227  06:52:36  413.2  10.11  0.4  3.96    1188.28    22.435  4  413.2  0.4  3.96            
 2016  45.24511  2.105263  06:52:46  414.2  10.46  1  9.61    1189.28    22.445  3.7  414.2  1  9.61  684  32.47  2.8  8.62  995.07  
 2017  45.245023  2.105322  06:52:56  415  10.76  0.8  7.46    1190.08    22.456  3.9  415  0.8  7.46            
 2018  45.244935  2.105367  06:53:06  416.3  10.49  1.3  12.49    1191.38    22.467  3.7  416.3  1.3  12.49            
 2019  45.244853  2.105422  06:53:15  417.4  10.15  1.1  10.9    1192.48    22.477  4  417.4  1.1  10.9  685  31.4  3.2  10.19  998.27  
 2020  45.244762  2.105442  06:53:25  418.5  10.31  1.1  10.73    1193.58    22.487  3.7  418.5  1.1  10.73            
 2021  45.244672  2.105427  06:53:35  420  10.2  1.5  14.87    1195.08    22.497  3.6  420  1.5  14.87            
 2022  45.24458  2.105393  06:53:45  420.6  10.6  0.6  5.67    1195.68    22.508  3.8  420.6  0.6  5.67  686  31.1  3.2  10.29  1001.47  
 2023  45.24449  2.105353  06:53:56  421.4  10.53  0.8  7.62    1196.48    22.518  3.4  421.4  0.8  7.62            
 2024  45.244405  2.1053  06:54:06  422.6  10.4  1.2  11.61    1197.68    22.529  3.7  422.6  1.2  11.61            
 2025  45.24432  2.105258  06:54:16  423.2  10.04  0.6  5.99    1198.28    22.539  3.6  423.2  0.6  5.99  687  30.96  2.6  8.4  1004.07  
 2026  45.244238  2.105183  06:54:27  423.8  10.87  0.6  5.53    1198.88    22.55  3.6  423.8  0.6  5.53            
 2027  45.24415  2.10513  06:54:37  425.5  10.77  1.7  15.98    1200.58    22.56  3.8  425.5  1.7  15.98            
 2028  45.244065  2.10508  06:54:47  426.4  10.28  0.9  8.79    1201.48    22.571  3.7  426.4  0.9  8.79  688  31.92  3.2  10.02  1007.27  
 2029  45.243968  2.105067  06:54:58  426.5  10.84  0.1  0.92    1201.58    22.582  3.5  426.5  0.1  0.92            
 2030  45.243875  2.105025  06:55:08  428  10.97  1.5  13.81    1203.08    22.593  3.9  428  1.5  13.81            
 2031  45.24379  2.104977  06:55:18  428.3  10.19  0.3  2.95    1203.38    22.603  3.7  428.3  0.3  2.95  689  31.99  1.9  5.94  1009.17  
 2032  45.243698  2.10493  06:55:28  428.8  10.89  0.5  4.59    1203.88    22.614  3.9  428.8  0.5  4.59            
 2033  45.243603  2.104903  06:55:38  430.1  10.86  1.3  12.06    1205.18    22.625  3.9  430.1  1.3  12.06            
 2034  45.243507  2.10488  06:55:48  430.7  10.85  0.6  5.54    1205.78    22.635  3.9  430.7  0.6  5.54  690  32.61  2.4  7.36  1011.57  
 2035  45.243417  2.104858  06:55:57  430.8  10.16  0.1  0.98    1205.88    22.646  4.1  430.8  0.1  0.98            
 2036  45.243325  2.104842  06:56:06  431.7  10.36  0.9  8.72    1206.78    22.656  4.1  431.7  0.9  8.72            
 2037  45.243232  2.104823  06:56:15  432.2  10.47  0.5  4.78    1207.28    22.666  4.2  432.2  0.5  4.78  691  30.99  1.5  4.84  1013.07  
 2038  45.243133  2.104802  06:56:24  432.1  11.14  -0.1  -0.9      960.48  22.677  4.5  432.1  -0.1  -0.9            
 2039  45.243042  2.10478  06:56:33  432.4  10.28  0.3  2.92    1207.58    22.688  4.1  432.4  0.3  2.92            
 2040  45.24295  2.104763  06:56:42  433.2  10.36  0.8  7.75    1208.38    22.698  4.1  433.2  0.8  7.75  692  31.78  1  3.15  1014.07  
 2041  45.24285  2.104747  06:56:51  433  11.2  -0.2  -1.79      960.68  22.709  4.5  433  -0.2  -1.79            
 2042  45.242757  2.104737  06:57:00  433.1  10.38  0.1  0.96    1208.48    22.72  4.2  433.1  0.1  0.96            
 2043  45.242658  2.104727  06:57:10  434.1  11.09  1  9.05    1209.48    22.731  4  434.1  1  9.05  693  32.67  0.9  2.75  1014.97  
 2044  45.242568  2.10471  06:57:19  434.9  10.14  0.8  7.92    1210.28    22.741  4  434.9  0.8  7.92            
 2045  45.242472  2.10468  06:57:29  435.2  10.95  0.3  2.74    1210.58    22.752  3.9  435.2  0.3  2.74            
 2046  45.24238  2.10465  06:57:39  435.6  10.51  0.4  3.81    1210.98    22.762  3.8  435.6  0.4  3.81  694  31.6  1.5  4.75  1016.47  
 2047  45.24229  2.104603  06:57:49  436.1  10.68  0.5  4.68    1211.48    22.773  3.8  436.1  0.5  4.68            
 2048  45.24221  2.104537  06:57:58  436.3  10.3  0.2  1.94    1211.68    22.783  4.1  436.3  0.2  1.94            
 2049  45.242132  2.10445  06:58:07  436.5  11.04  0.2  1.81    1211.88    22.794  4.4  436.5  0.2  1.81  695  32.02  0.9  2.81  1017.37  
 2050  45.242063  2.104362  06:58:15  437.8  10.4  1.3  12.59    1213.18    22.805  4.6  437.8  1.3  12.59            
 2051  45.241998  2.104272  06:58:23  437.4  10.11  -0.4  -3.96      961.08  22.815  4.5  437.4  -0.4  -3.96            
 2052  45.24193  2.104182  06:58:32  437.7  10.35  0.3  2.9    1213.48    22.825  4.1  437.7  0.3  2.9  696  30.86  1.2  3.89  1018.57  
 2053  45.241852  2.104097  06:58:41  437.8  10.94  0.1  0.91    1213.58    22.836  4.4  437.8  0.1  0.91            
 2054  45.241775  2.104008  06:58:50  437.6  11.05  -0.2  -1.81      961.28  22.847  4.4  437.6  -0.2  -1.81            
 2055  45.241702  2.103918  06:58:59  436.1  10.86  -1.5  -13.94      962.78  22.858  4.3  436.1  -1.5  -13.94  697  32.86  -1.6  -4.87    767.87
 2056  45.24163  2.103835  06:59:07  438.1  10.51  2  19.38    1215.58    22.869  4.6  438.1  2  19.38            
 2057  45.241553  2.103752  06:59:16  438  10.76  -0.1  -0.93      962.88  22.879  4.3  438  -0.1  -0.93            
 2058  45.241482  2.103648  06:59:31  438.8  11.38  0.8  7.05    1216.38    22.891  2.7  438.8  0.8  7.05  698  32.65  2.7  8.27  1021.27  
 2059  45.241417  2.103555  06:59:40  439  10.27  0.2  1.95    1216.58    22.901  4.1  439  0.2  1.95            
 2060  45.241347  2.103455  06:59:50  439.7  11.07  0.7  6.33    1217.28    22.912  4  439.7  0.7  6.33            
 2061  45.241285  2.103353  06:59:59  440.2  10.57  0.5  4.73    1217.78    22.923  4.2  440.2  0.5  4.73  699  31.92  1.4  4.39  1022.67  
 2062  45.241225  2.103257  07:00:08  440  10.06  -0.2  -1.99      963.08  22.933  4  440  -0.2  -1.99            
 2063  45.241178  2.103145  07:00:16  442.6  10.54  2.6  25.44    1220.38    22.943  4.6  442.6  2.6  25.44            
 2064  45.241125  2.103035  07:00:26  441.8  10.48  -0.8  -7.66      963.88  22.954  3.8  441.8  -0.8  -7.66  700  31.08  1.6  5.15  1024.27  
 2065  45.241085  2.102913  07:00:38  442.5  10.57  0.7  6.64    1221.08    22.964  3.2  442.5  0.7  6.64            
 2066  45.241052  2.102783  07:00:47  442.6  10.83  0.1  0.92    1221.18    22.975  4.3  442.6  0.1  0.92            
 2067  45.241012  2.102662  07:00:56  443.6  10.52  1  9.55    1222.18    22.986  4.2  443.6  1  9.55  701  31.92  1.8  5.64  1026.07  
 2068  45.240978  2.102537  07:01:05  443.9  10.51  0.3  2.86    1222.48    22.996  4.2  443.9  0.3  2.86            
 2069  45.24089  2.10251  07:01:15  444.1  10.02  0.2  2    1222.68    23.006  3.6  444.1  0.2  2            
 2070  45.240822  2.10261  07:01:24  443.6  10.91  -0.5  -4.59      964.38  23.017  4.4  443.6  -0.5  -4.59  702  31.43  0  0    
 2071  45.240753  2.10272  07:01:32  443.3  11.55  -0.3  -2.6      964.68  23.029  5.2  443.3  -0.3  -2.6            
 2072  45.240697  2.10283  07:01:40  443.4  10.64  0.1  0.94    1222.78    23.039  4.8  443.4  0.1  0.94            
 2073  45.240652  2.102942  07:01:48  443.3  10.11  -0.1  -0.99      964.78  23.049  4.5  443.3  -0.1  -0.99  703  32.29  -0.3  -0.93    
 2074  45.240612  2.103063  07:01:57  443.6  10.48  0.3  2.86    1223.08    23.06  4.2  443.6  0.3  2.86            
 2075  45.240555  2.103178  07:02:06  443.9  11.03  0.3  2.72    1223.38    23.071  4.4  443.9  0.3  2.72            
 2076  45.240503  2.103288  07:02:15  444.3  10.39  0.4  3.85    1223.78    23.081  4.2  444.3  0.4  3.85  704  31.9  1  3.13  1027.07  
 2077  45.240452  2.103403  07:02:24  444.7  10.66  0.4  3.76    1224.18    23.092  4.3  444.7  0.4  3.76            
 2078  45.24041  2.103523  07:02:33  445.7  10.55  1  9.52    1225.18    23.103  4.2  445.7  1  9.52            
 2079  45.240377  2.103643  07:02:42  445.9  10.1  0.2  1.98    1225.38    23.113  4  445.9  0.2  1.98  705  31.31  1.6  5.11  1028.67  
 2080  45.240327  2.103757  07:02:52  446.5  10.54  0.6  5.7    1225.98    23.123  3.8  446.5  0.6  5.7            
 2081  45.240285  2.103878  07:03:02  447.3  10.6  0.8  7.57    1226.78    23.134  3.8  447.3  0.8  7.57            
 2082  45.240232  2.10399  07:03:11  447.6  10.58  0.3  2.84    1227.08    23.144  4.2  447.6  0.3  2.84  706  31.73  1.7  5.36  1030.37  
 2083  45.240175  2.104097  07:03:20  447.5  10.52  -0.1  -0.95      964.88  23.155  4.2  447.5  -0.1  -0.95            
 2084  45.24012  2.10421  07:03:30  446.6  10.8  -0.9  -8.36      965.78  23.166  3.9  446.6  -0.9  -8.36            
 2085  45.240063  2.104327  07:04:28  445.6  11.2  -1  -8.97      966.78  23.177  0.7  445.6  -1  -8.97  707  32.51  -2  -6.15    769.87
 2086  45.240003  2.104427  07:04:35  445.2  10.3  -0.4  -3.88      967.18  23.187  5.3  445.2  -0.4  -3.88            
 2087  45.239935  2.104535  07:04:43  444.5  11.38  -0.7  -6.17      967.88  23.199  5.1  444.5  -0.7  -6.17            
 2088  45.239875  2.104632  07:04:50  444.1  10.13  -0.4  -3.95      968.28  23.209  5.2  444.1  -0.4  -3.95  708  31.81  -1.5  -4.72    771.37
 2089  45.23982  2.104737  07:04:57  443.6  10.27  -0.5  -4.88      968.78  23.219  5.3  443.6  -0.5  -4.88            
 2090  45.23976  2.104857  07:05:05  443.6  11.54  0  0        23.23  5.2  443.6  0  0            
 2091  45.239708  2.104977  07:05:13  443.6  11.04  0  0        23.242  5  443.6  0  0  709  32.85  -0.5  -1.52    771.87
 2092  45.239662  2.105097  07:05:21  443.8  10.71  0.2  1.87    1227.28    23.252  4.8  443.8  0.2  1.87            
 2093  45.239622  2.105223  07:05:29  444.8  10.88  1  9.23    1228.28    23.263  4.9  444.8  1  9.23            
 2094  45.239582  2.105342  07:05:37  443.1  10.47  -1.7  -16.45      970.48  23.274  4.7  443.1  -1.7  -16.45  710  32.06  -0.5  -1.56    772.37
 2095  45.239542  2.105472  07:05:45  442.6  11.13  -0.5  -4.5      970.98  23.285  5  442.6  -0.5  -4.5            
 2096  45.239505  2.1056  07:05:53  443.1  10.86  0.5  4.61    1228.78    23.296  4.9  443.1  0.5  4.61            
 2097  45.239467  2.105728  07:06:01  439.8  11.38  -3.3  -30.31      974.28  23.307  4.9  439.8  -3.3  -30.31  711  33.36  -3.3  -9.89    775.67
 2098  45.239432  2.105847  07:06:08  441.6  10.27  1.8  17.81    1230.58    23.317  5.2  441.6  1.8  17.81            
 2099  45.239388  2.105972  07:06:16  440.3  11.03  -1.3  -11.87      975.58  23.328  4.9  440.3  -1.3  -11.87            
 2100  45.239292  2.106193  07:06:31  439.2  20.38  -1.1  -5.41      976.68  23.349  4.9  439.2  -1.1  -5.41  712  41.68  -0.6  -1.44    776.27
 2101  45.239228  2.106285  07:06:38  438.4  10.17  -0.8  -7.89      977.48  23.359  5.2  438.4  -0.8  -7.89            
 2102  45.23913  2.106303  07:06:46  437.2  11.06  -1.2  -10.91      978.68  23.37  4.9  437.2  -1.2  -10.91            
 2103  45.239033  2.106255  07:06:54  436.6  11.45  -0.6  -5.25      979.28  23.381  5.1  436.6  -0.6  -5.25  713  32.68  -2.6  -7.96    778.87
 2104  45.238978  2.106152  07:07:01  435.8  10.16  -0.8  -7.9      980.08  23.391  5.2  435.8  -0.8  -7.9            
 2105  45.23894  2.106023  07:07:09  435.3  10.97  -0.5  -4.56      980.58  23.402  4.9  435.3  -0.5  -4.56            
 2106  45.238913  2.10589  07:07:17  434.9  10.86  -0.4  -3.69      980.98  23.413  4.9  434.9  -0.4  -3.69  714  31.99  -1.7  -5.31    780.57
 2107  45.23888  2.105758  07:07:26  433.8  11.03  -1.1  -10.02      982.08  23.424  4.4  433.8  -1.1  -10.02            
 2108  45.238823  2.10564  07:07:35  432.6  11.28  -1.2  -10.7      983.28  23.436  4.5  432.6  -1.2  -10.7            
 2109  45.238763  2.105535  07:07:43  432.3  10.6  -0.3  -2.83      983.58  23.446  4.8  432.3  -0.3  -2.83  715  32.92  -2.6  -7.9    783.17
 2110  45.238688  2.105438  07:07:52  432.1  11.29  -0.2  -1.77      983.78  23.458  4.5  432.1  -0.2  -1.77            
 2111  45.23861  2.105358  07:08:00  431.9  10.71  -0.2  -1.87      983.98  23.468  4.8  431.9  -0.2  -1.87            
 2112  45.23854  2.105277  07:08:07  431.3  10.07  -0.6  -5.97      984.58  23.478  5.2  431.3  -0.6  -5.97  716  32.07  -1  -3.12    784.17
 2113  45.238458  2.105217  07:08:14  431.5  10.27  0.2  1.95    1230.78    23.489  5.3  431.5  0.2  1.95            
 2114  45.23837  2.105147  07:08:22  430.3  11.29  -1.2  -10.69      985.78  23.5  5.1  430.3  -1.2  -10.69            
 2115  45.238278  2.1051  07:08:30  429.6  10.91  -0.7  -6.43      986.48  23.511  4.9  429.6  -0.7  -6.43  717  32.46  -1.7  -5.24    785.87
 2116  45.238187  2.105093  07:08:37  429.1  10.16  -0.5  -4.93      986.98  23.521  5.2  429.1  -0.5  -4.93            
 2117  45.238093  2.105065  07:08:45  428.6  10.7  -0.5  -4.68      987.48  23.532  4.8  428.6  -0.5  -4.68            
 2118  45.237998  2.105062  07:08:53  428.8  10.58  0.2  1.89    1230.98    23.542  4.8  428.8  0.2  1.89  718  31.44  -0.8  -2.54    786.67
 2119  45.23791  2.10509  07:09:01  428.3  10.05  -0.5  -4.98      987.98  23.552  4.5  428.3  -0.5  -4.98            
 2120  45.237823  2.105128  07:09:09  428.1  10.13  -0.2  -1.97      988.18  23.562  4.6  428.1  -0.2  -1.97            
 2121  45.237733  2.105143  07:09:19  427.7  10.09  -0.4  -3.97      988.58  23.572  3.6  427.7  -0.4  -3.97  719  30.28  -1.1  -3.63    787.77
 2122  45.237642  2.10516  07:09:29  426.9  10.25  -0.8  -7.83      989.38  23.583  3.7  426.9  -0.8  -7.83            
 2123  45.237547  2.105183  07:09:38  426.1  10.76  -0.8  -7.46      990.18  23.593  4.3  426.1  -0.8  -7.46            
 2124  45.237457  2.105232  07:09:48  425.3  10.76  -0.8  -7.46      990.98  23.604  3.9  425.3  -0.8  -7.46  720  31.76  -2.4  -7.56    790.17
 2125  45.237367  2.105288  07:09:57  424.3  10.98  -1  -9.14      991.98  23.615  4.4  424.3  -1  -9.14            
 2126  45.237275  2.105302  07:10:05  423.8  10.31  -0.5  -4.86      992.48  23.626  4.6  423.8  -0.5  -4.86            
 2127  45.237173  2.105315  07:10:13  423.4  11.41  -0.4  -3.51      992.88  23.637  5.1  423.4  -0.4  -3.51  721  32.7  -1.9  -5.81    792.07
 2128  45.237082  2.105318  07:10:21  422.7  10.16  -0.7  -6.91      993.58  23.647  4.6  422.7  -0.7  -6.91            
 2129  45.236992  2.105305  07:10:29  421.2  10.18  -1.5  -14.9      995.08  23.657  4.5  421.2  -1.5  -14.9            
 2130  45.236897  2.105268  07:10:38  420.9  10.97  -0.3  -2.74      995.38  23.668  4.4  420.9  -0.3  -2.74  722  31.3  -2.5  -7.99    794.57
 2131  45.236802  2.105255  07:10:47  420.5  10.63  -0.4  -3.77      995.78  23.679  4.2  420.5  -0.4  -3.77            
 2132  45.23671  2.105267  07:10:56  420.3  10.29  -0.2  -1.94      995.98  23.689  4.1  420.3  -0.2  -1.94            
 2133  45.236623  2.105313  07:11:04  418.9  10.43  -1.4  -13.55      997.38  23.7  4.6  418.9  -1.4  -13.55  723  31.34  -2  -6.38    796.57
 2134  45.236545  2.105397  07:11:13  418.6  10.9  -0.3  -2.75      997.68  23.71  4.4  418.6  -0.3  -2.75            
 2135  45.23646  2.105465  07:11:23  418  10.88  -0.6  -5.53      998.28  23.721  3.9  418  -0.6  -5.53            
 2136  45.236375  2.105513  07:11:33  417  10.23  -1  -9.82      999.28  23.732  3.7  417  -1  -9.82  724  32.01  -1.9  -5.94    798.47
 2137  45.23629  2.10558  07:11:42  416.4  10.84  -0.6  -5.55      999.88  23.742  4.3  416.4  -0.6  -5.55            
 2138  45.236188  2.105613  07:11:51  416.1  11.65  -0.3  -2.58      1000.18  23.754  4.7  416.1  -0.3  -2.58            
 2139  45.236098  2.105618  07:11:58  415  10.09  -1.1  -10.97      1001.28  23.764  5.2  415  -1.1  -10.97  725  32.57  -2  -6.14    800.47
 2140  45.236008  2.105587  07:12:06  413.1  10.48  -1.9  -18.43      1003.18  23.775  4.6  413.1  -1.9  -18.43            
 2141  45.235908  2.105568  07:12:15  415  11.39  1.9  16.92    1232.88    23.786  4.5  415  1.9  16.92            
 2142  45.235813  2.10556  07:12:24  413.2  10.75  -1.8  -16.99      1004.98  23.797  4.2  413.2  -1.8  -16.99  726  32.61  -1.8  -5.52    802.27
 2143  45.235717  2.105563  07:12:39  413  10.69  -0.2  -1.87      1005.18  23.807  2.6  413  -0.2  -1.87            
 2144  45.235622  2.105513  07:12:46  412.4  11.29  -0.6  -5.32      1005.78  23.819  5.8  412.4  -0.6  -5.32            
 2145  45.235533  2.105483  07:12:53  411.9  10.19  -0.5  -4.91      1006.28  23.829  5.2  411.9  -0.5  -4.91  727  32.18  -1.3  -4.04    803.57
 2146  45.235445  2.105445  07:13:01  411.3  10.26  -0.6  -5.86      1006.88  23.839  4.6  411.3  -0.6  -5.86            
 2147  45.235353  2.105422  07:13:09  410.9  10.41  -0.4  -3.85      1007.28  23.85  4.7  410.9  -0.4  -3.85            
 2148  45.235255  2.105425  07:13:18  410  10.95  -0.9  -8.25      1008.18  23.861  4.4  410  -0.9  -8.25  728  31.61  -1.9  -6.01    805.47
 2149  45.235162  2.10543  07:13:26  410.9  10.4  0.9  8.69    1233.78    23.871  4.7  410.9  0.9  8.69            
 2150  45.235067  2.105428  07:13:36  408.8  10.78  -2.1  -19.86      1010.28  23.882  3.8  408.8  -2.1  -19.86            
 2151  45.234967  2.105438  07:13:45  408  11.19  -0.8  -7.17      1011.08  23.893  4.5  408  -0.8  -7.17  729  32.36  -2  -6.18    807.47
 2152  45.234872  2.105455  07:13:53  407.6  10.67  -0.4  -3.75      1011.48  23.904  4.8  407.6  -0.4  -3.75            
 2153  45.234778  2.10549  07:14:02  407.2  10.82  -0.4  -3.7      1011.88  23.914  4.3  407.2  -0.4  -3.7            
 2154  45.234688  2.105527  07:14:10  406.1  10.49  -1.1  -10.55      1012.98  23.925  4.7  406.1  -1.1  -10.55  730  31.97  -1.9  -5.94    809.37
 2155  45.234593  2.105563  07:14:21  405.1  10.99  -1  -9.14      1013.98  23.936  3.6  405.1  -1  -9.14            
 2156  45.234505  2.105595  07:14:30  404.5  10.13  -0.6  -5.93      1014.58  23.946  4  404.5  -0.6  -5.93            
 2157  45.234408  2.105603  07:14:39  403.9  10.83  -0.6  -5.55      1015.18  23.957  4.3  403.9  -0.6  -5.55  731  31.95  -2.2  -6.89    811.57
 2158  45.234315  2.10559  07:14:47  403.1  10.43  -0.8  -7.69      1015.98  23.967  4.7  403.1  -0.8  -7.69            
 2159  45.234225  2.105583  07:14:55  402.4  10.06  -0.7  -6.98      1016.68  23.977  4.5  402.4  -0.7  -6.98            
 2160  45.234132  2.105533  07:15:04  401.7  11.09  -0.7  -6.32      1017.38  23.988  4.4  401.7  -0.7  -6.32  732  31.58  -2.2  -6.97    813.77
 2161  45.234052  2.105445  07:15:13  400.2  11.36  -1.5  -13.32      1018.88  24  4.5  400.2  -1.5  -13.32            
 2162  45.234  2.10534  07:15:21  399.5  10.09  -0.7  -6.96      1019.58  24.01  4.5  399.5  -0.7  -6.96            
 2163  45.233965  2.105218  07:15:29  399  10.34  -0.5  -4.84      1020.08  24.02  4.6  399  -0.5  -4.84  733  31.79  -2.7  -8.49    816.47
 2164  45.233945  2.105083  07:15:37  398.6  10.82  -0.4  -3.7      1020.48  24.031  4.9  398.6  -0.4  -3.7            
 2165  45.233927  2.10495  07:15:45  397.5  10.67  -1.1  -10.36      1021.58  24.042  4.8  397.5  -1.1  -10.36            
 2166  45.233902  2.104812  07:15:53  397  11.18  -0.5  -4.48      1022.08  24.053  5  397  -0.5  -4.48  734  32.67  -2  -6.12    818.47
 2167  45.233882  2.104687  07:16:01  396.2  10.08  -0.8  -7.96      1022.88  24.063  4.5  396.2  -0.8  -7.96            
 2168  45.233858  2.10456  07:16:09  395.8  10.31  -0.4  -3.88      1023.28  24.073  4.6  395.8  -0.4  -3.88            
 2169  45.233838  2.104433  07:16:18  394.8  10.25  -1  -9.8      1024.28  24.084  4.1  394.8  -1  -9.8  735  30.64  -2.2  -7.18    820.67
 2170  45.23379  2.10419  07:16:35  393.7  19.81  -1.1  -5.56      1025.38  24.103  4.2  393.7  -1.1  -5.56            
 2171  45.233788  2.104047  07:16:44  392.4  11.29  -1.3  -11.6      1026.68  24.115  4.5  392.4  -1.3  -11.6  736  31.1  -2.4  -7.72    823.07
 2172  45.233787  2.103905  07:16:53  393.4  11.18  1  8.98    1234.78    24.126  4.5  393.4  1  8.98            
 2173  45.23379  2.103772  07:17:02  392.6  10.46  -0.8  -7.67      1027.48  24.136  4.2  392.6  -0.8  -7.67            
 2174  45.233812  2.103642  07:17:11  391.7  10.52  -0.9  -8.59      1028.38  24.147  4.2  391.7  -0.9  -8.59  737  32.15  -0.7  -2.18    823.77
 2175  45.233828  2.103507  07:17:20  391.3  10.74  -0.4  -3.73      1028.78  24.158  4.3  391.3  -0.4  -3.73            
 2176  45.233877  2.10338  07:17:42  390.7  11.37  -0.6  -5.29      1029.38  24.169  1.9  390.7  -0.6  -5.29            
 2177  45.233908  2.103257  07:17:50  389.5  10.31  -1.2  -11.72      1030.58  24.179  4.6  389.5  -1.2  -11.72  738  32.41  -2.2  -6.79    825.97
 2178  45.233913  2.103115  07:17:58  389.2  11.15  -0.3  -2.69      1030.88  24.19  5  389.2  -0.3  -2.69            
 2179  45.233907  2.102987  07:18:08  389.4  10.06  0.2  1.99    1234.98    24.2  3.6  389.4  0.2  1.99            
 2180  45.233863  2.102948  07:18:29  389.8  5.79  0.4  6.93    1235.38    24.206  1  389.8  0.4  6.93            
 2181  45.233783  2.102867  07:18:40  390.3  10.95  0.5  4.57    1235.88    24.217  3.6  390.3  0.5  4.57  739  37.94  0.8  2.11  1031.17  
 2182  45.23369  2.102878  07:18:50  391.6  10.47  1.3  12.52    1237.18    24.228  3.7  391.6  1.3  12.52            
 2183  45.233605  2.102922  07:19:00  392.8  10.14  1.2  11.92    1238.38    24.238  3.6  392.8  1.2  11.92            
 2184  45.233515  2.10296  07:19:09  393.6  10.48  0.8  7.65    1239.18    24.248  4.2  393.6  0.8  7.65  740  31.09  3.3  10.61  1034.47  
 2185  45.233428  2.103023  07:19:18  393.8  10.87  0.2  1.84    1239.38    24.259  4.3  393.8  0.2  1.84            
 2186  45.233345  2.103077  07:19:28  394.6  10.19  0.8  7.87    1240.18    24.269  3.7  394.6  0.8  7.87            
 2187  45.233263  2.103152  07:19:38  394.9  10.86  0.3  2.76    1240.48    24.28  3.9  394.9  0.3  2.76  741  31.93  1.3  4.07  1035.77  
 2188  45.233183  2.103233  07:19:49  395.8  10.97  0.9  8.23    1241.38    24.291  3.6  395.8  0.9  8.23            
 2189  45.233098  2.103283  07:19:59  396.4  10.26  0.6  5.86    1241.98    24.301  3.7  396.4  0.6  5.86            
 2190  45.23301  2.103313  07:20:09  398.1  10.22  1.7  16.88    1243.68    24.312  3.6  398.1  1.7  16.88  742  31.45  3.2  10.18  1038.97  
 2191  45.232918  2.10335  07:20:20  399.6  10.75  1.5  14.09    1245.18    24.322  3.5  399.6  1.5  14.09            
 2192  45.232827  2.103365  07:20:32  401.2  10.32  1.6  15.69    1246.78    24.333  3.1  401.2  1.6  15.69            
