Lista de puntos
Cargando datos...

Track: la-gran-collada.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 4026
Puntos significativos : 1414
Puntos aberrantes: 102
Desnivel positivo acumulado en original: 1490.2 m.
Desnivel positivo acumulado: 591.16 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 1487.4 m.
Desnivel negativo acumulado: 592.61 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 4001  43.21950917  -5.78495597  04:13:54  232  12.34  0.1  0.81    1482.8    49.487  14.8  233.48  -0.08  -0.65            
 4002  43.21961696  -5.78498371  04:13:57  232.1  12.21  0.1  0.82    1482.9    49.499  14.6  233.39  -0.09  -0.74            
 4003  43.21972584  -5.78500634  04:14:00  232  12.26  -0.1  -0.82      1481.8  49.512  14.7  233.31  -0.08  -0.65  1407  36.81  -0.25  -0.68    
 4004  43.21982232  -5.78503987  04:14:03  232.1  11.08  0.1  0.9    1483    49.523  13.3  233.23  -0.08  -0.72            
 4005  43.21994537  -5.78505018  04:14:06  231.8  13.73  -0.3  -2.19      1482.1  49.536  16.5  233.14  -0.09  -0.66            
 4006  43.22005886  -5.78506669  04:14:09  231.5  12.71  -0.3  -2.36      1482.4  49.549  15.2  232.99  -0.15  -1.18  1408  37.5  -0.32  -0.85    
 4007  43.22016967  -5.78508203  04:14:12  231.2  12.4  -0.3  -2.42      1482.7  49.562  14.9  232.85  -0.14  -1.13            
 4008  43.22028282  -5.78508949  04:14:15  230.9  12.61  -0.3  -2.38      1483  49.574  15.1  232.7  -0.15  -1.19            
 4009  43.22038818  -5.78511296  04:14:18  230.9  11.88  0  0        49.586  14.3  232.57  -0.13  -1.09  1409  36.89  -0.42  -1.14    592.61
 4010  43.22044618  -5.78519384  04:14:22  231.9  9.26  1  10.86    1484    49.595  8.3  232.46  -0.11  -1.2            
 4011  43.22050729  -5.78528663  04:14:26  233  10.2  1.1  10.84    1485.1    49.605  9.1  232.34  -0.12  -1.18            
 4012  43.22044568  -5.78547313  04:14:35  235.9  16.86  2.9  17.46    1488    49.622  6.6  232.52  0.18  1.08  1410  35.96  -0.05  -0.14    
 4013  43.22034149  -5.78546483  04:14:40  236.1  11.62  0.2  1.72    1488.2    49.634  8.4  232.64  0.12  1.03            
 4014  43.2202477  -5.78548914  04:14:46  236.8  10.65  0.7  6.59    1488.9    49.645  6.4  232.75  0.11  1.04            
 4015  43.22027486  -5.78546098  04:14:52  236.3  3.82  -0.5  -13.2      1483.5  49.648  2.3  232.79  0.04  1.06            
 4016  43.22036832  -5.78548721  04:14:56  236.3  10.62  0  0        49.659  9.6  232.9  0.11  1.04  1411  36.65  0.38  1.04  590.8  
 4017  43.22046429  -5.78547682  04:15:00  235.9  10.72  -0.4  -3.73      1483.9  49.67  9.6  233.01  0.11  1.03            
 4018  43.2205663  -5.78547271  04:15:04  235.5  11.37  -0.4  -3.52      1484.3  49.681  10.2  233.13  0.12  1.06            
 4019  43.22066302  -5.78549165  04:15:08  235.4  10.87  -0.1  -0.92      1484.4  49.692  9.8  233.18  0.05  0.46  1412  32.95  0.28  0.85    
 4020  43.22076185  -5.78553432  04:15:14  235.7  11.54  0.3  2.6    1489.2    49.704  6.9  233.24  0.06  0.52            
 4021  43.22083217  -5.78554052  04:15:24  235.6  7.84  -0.1  -1.28      1484.5  49.711  2.8  233.27  0.03  0.38            
 4022  43.2208693  -5.7854702  04:16:10  234.4  7.15  -1.2  -17.04      1485.7  49.719  0.6  233.31  0.04  0.57            
 4023  43.22088104  -5.78539685  04:17:00  233.4  6.17  -1  -16.41      1486.7  49.725  0.4  233.34  0.03  0.49  1413  32.51  0.16  0.49    
 4024  43.22092898  -5.78534564  04:17:25  232.7  6.8  -0.7  -10.35      1487.4  49.732  1  233.37  0.03  0.44            
 4025  43.22090467  -5.78542116  04:18:00  233.7  6.77  1  14.93    1490.2    49.738  0.7  233.4  0.03  0.45            
 4025      04:18:00            1490.2  1487.4  49.738          1413        590.8  592.61

« Primera  « Anterior  5  6  7  8  9  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre