Lista de puntos
Cargando datos...

Track: zepp20210115185039.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 4521
Puntos significativos : 1598
Puntos aberrantes: 10
Desnivel positivo acumulado en original: 919 m.
Desnivel positivo acumulado: 914 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 907 m.
Desnivel negativo acumulado: 902 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 4501  38.922974  1.4463809  04:05:19  21  14.31  0  0        57.493  25.8  21  0  0            
 4502  38.9229  1.4462562  04:05:21  21  13.58  0  0        57.506  24.4  21  0  0            
 4503  38.922844  1.4461219  04:05:23  21  13.2  0  0        57.519  23.8  21  0  0  1591  41.09  0  0    
 4504  38.92279  1.4459813  04:05:25  20  13.62  -1  -7.36      907  57.533  24.4  20  -1  -7.36            
 4505  38.922733  1.4458472  04:05:27  20  13.23  0  0        57.546  23.8  20  0  0            
 4506  38.92268  1.4457195  04:05:29  20  12.53  0  0        57.559  22.6  20  0  0  1592  39.38  -1  -2.54    902
 4507  38.922615  1.4455906  04:05:31  20  13.3  0  0        57.572  23.9  20  0  0            
 4508  38.922543  1.4454607  04:05:33  20  13.81  0  0        57.586  24.9  20  0  0            
 4509  38.922466  1.4453336  04:05:35  20  13.95  0  0        57.6  25.1  20  0  0  1593  41.06  0  0    
 4510  38.92237  1.4452093  04:05:37  20  15.17  0  0        57.615  27.3  20  0  0            
 4511  38.922268  1.445102  04:05:39  21  14.7  1  6.82    919    57.63  26.4  21  1  6.82  1594  29.87  1  3.35  914  
 4512  38.922203  1.444988  04:05:41  21  12.24  0  0        57.642  22  21  0  0            
 4513  38.922165  1.444859  04:05:43  21  11.94  0  0        57.654  21.5  21  0  0            
 4514  38.92215  1.4447271  04:05:45  21  11.54  0  0        57.665  20.8  21  0  0  1595  35.73  0  0    
 4515  38.92215  1.4445877  04:05:47  21  12.07  0  0        57.678  21.7  21  0  0            
 4516  38.92215  1.4444517  04:05:49  21  11.78  0  0        57.689  21.2  21  0  0            
 4517  38.92215  1.4443188  04:05:51  21  11.51  0  0        57.701  20.7  21  0  0  1596  35.36  0  0    
 4518  38.92215  1.4441932  04:05:53  21  10.88  0  0        57.712  19.6  21  0  0            
 4519  38.922142  1.444077  04:05:55  21  10.1  0  0        57.722  18.2  21  0  0            
 4520  38.922123  1.443944  04:05:58  21  11.71  0  0        57.734  14.1  21  0  0  1597  32.69  0  0    
 4520      04:05:58            919  907  57.734          1597        914  902

« Primera  « Anterior  6  7  8  9  10  


   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre