Lista de puntos
Cargando datos...

Track: dia3-oregon.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 1410
Puntos significativos : 1076
Puntos aberrantes: 0
Desnivel positivo acumulado en original: 341.4 m.
Desnivel positivo acumulado: 244 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 394.4 m.
Desnivel negativo acumulado: 266.78 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1  44.49093441  -0.63955363  00:00:00  74.4  0  0  0    0  0  0  0  74.4  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  44.49078974  -0.63904166  00:00:16  74.7  43.72  0.3  0.69    0.3    0.044  9.8  74.68  0.28  0.64  2  43.72  0.28  0.64    
 3  44.4905491  -0.63821806  00:00:33  74.5  70.67  -0.2  -0.28      0.2  0.114  15  74.51  -0.17  -0.24  3  70.67  -0.17  -0.24    
 4  44.49023369  -0.63712011  00:00:53  74.6  93.98  0.1  0.11    0.4    0.208  16.9  74.8  0.29  0.31  4  93.98  0.29  0.31    
 5  44.48994225  -0.63611185  00:01:11  75.1  86.38  0.5  0.58    0.9    0.295  17.3  75.07  0.27  0.31  5  86.38  0.27  0.31    
 6  44.48975039  -0.63545723  00:01:23  75.3  56.19  0.2  0.36    1.1    0.351  16.9  75.24  0.17  0.3  6  56.19  0.17  0.3    
 7  44.48952609  -0.63470813  00:01:37  75.5  64.51  0.2  0.31    1.3    0.415  16.6  75.44  0.2  0.31  7  64.51  0.2  0.31    
 8  44.4893665  -0.63415627  00:01:47  75.7  47.28  0.2  0.42    1.5    0.463  17  75.8  0.36  0.76  8  47.28  0.36  0.76    
 9  44.48912166  -0.6332579  00:02:04  76.2  76.36  0.5  0.65    2    0.539  16.2  76.39  0.59  0.77  9  76.36  0.59  0.77    
 10  44.48882377  -0.63223966  00:02:24  76.9  87.39  0.7  0.8    2.7    0.626  15.7  77.05  0.66  0.76  10  87.39  0.66  0.76    
 11  44.48857885  -0.63140851  00:02:40  77.6  71.41  0.7  0.98    3.4    0.698  16.1  77.6  0.55  0.77  11  71.41  0.55  0.77    
 12  44.48841976  -0.63085346  00:02:51  77.8  47.5  0.2  0.42    3.6    0.745  15.5  77.81  0.21  0.44  12  47.5  0.21  0.44    
 13  44.48833452  -0.63054132  00:02:57  78  26.54  0.2  0.75    3.8    0.772  15.9  77.93  0.12  0.45            
 14  44.48805456  -0.62958017  00:03:15  78.3  82.43  0.3  0.36    4.1    0.854  16.5  78.3  0.37  0.45  13  108.97  0.49  0.45    
 15  44.48790025  -0.62902051  00:03:25  78.2  47.64  -0.1  -0.21      0.3  0.902  17.2  78.06  -0.24  -0.5  14  47.64  -0.24  -0.5    
 16  44.48769975  -0.62832716  00:03:37  77.7  59.41  -0.5  -0.84      0.8  0.961  17.8  77.76  -0.3  -0.51  15  59.41  -0.3  -0.5    
 17  44.48752943  -0.62777286  00:03:50  77.2  47.93  -0.5  -1.04      1.3  1.009  13.3  77.51  -0.25  -0.52  16  47.92  -0.25  -0.52    
 18  44.48734579  -0.62707574  00:04:03  76.7  59.01  -0.5  -0.85      1.8  1.068  16.3  77.21  -0.3  -0.51  17  59.01  -0.3  -0.51    
 19  44.48710858  -0.62624417  00:04:18  76.7  71.11  0  0        1.139  17.1  76.85  -0.36  -0.51  18  71.11  -0.36  -0.51    
 20  44.48707597  -0.62612657  00:04:20  76.8  10.02  0.1  1    4.2    1.149  18  76.8  -0.05  -0.5            
 21  44.48673994  -0.62504782  00:04:39  76.7  93.47  -0.1  -0.11      1.9  1.243  17.7  76.71  -0.09  -0.1  19  103.49  -0.14  -0.14    
 22  44.48638681  -0.62407753  00:04:58  77.1  86.49  0.4  0.46    4.6    1.329  16.4  76.95  0.24  0.28  20  86.49  0.24  0.28    
 23  44.48590728  -0.62288512  00:05:20  77.3  108.69  0.2  0.18    4.8    1.438  17.8  77.26  0.31  0.29  21  108.69  0.31  0.29    
 24  44.48520731  -0.62138326  00:05:49  78.1  142.45  0.8  0.56    5.6    1.581  17.7  77.8  0.54  0.38  22  142.45  0.54  0.38    
 25  44.48455813  -0.6201538  00:06:13  78.6  121.46  0.5  0.41    6.1    1.702  18.2  78.26  0.46  0.38  23  121.46  0.46  0.38    
 26  44.48403007  -0.61927211  00:06:31  78.6  91.41  0  0        1.793  18.3  78.6  0.34  0.37  24  91.41  0.34  0.37    
 27  44.48358491  -0.6186158  00:06:46  78.5  71.91  -0.1  -0.14      2  1.865  17.3  78.51  -0.09  -0.13  25  71.91  -0.09  -0.13    
 28  44.48311435  -0.61798221  00:07:01  78.8  72.63  0.3  0.41    6.4    1.938  17.4  78.81  0.3  0.41  26  72.63  0.3  0.41    
 29  44.48294537  -0.61776789  00:07:06  78.8  25.37  0  0        1.963  18.3  78.92  0.11  0.43            
 30  44.48238186  -0.61700706  00:07:23  79  87.09  0.2  0.23    6.6    2.05  18.4  79.28  0.36  0.41  27  112.45  0.47  0.42    
 31  44.48170653  -0.61608514  00:07:43  79.8  104.93  0.8  0.76    7.4    2.155  18.9  79.72  0.44  0.42  28  104.93  0.44  0.42    
 32  44.48109549  -0.61523178  00:08:01  80.2  96.01  0.4  0.42    7.8    2.251  19.2  80.19  0.47  0.49  29  96.01  0.47  0.49    
 33  44.48053448  -0.61445092  00:08:19  80.5  88  0.3  0.34    8.1    2.339  17.6  80.61  0.42  0.48  30  88  0.42  0.48    
 34  44.48002352  -0.61374986  00:08:35  81  79.59  0.5  0.63    8.6    2.419  17.9  81  0.39  0.49  31  79.59  0.39  0.49    
 35  44.47927024  -0.61268477  00:08:59  81.1  119.1  0.1  0.08    8.7    2.538  17.9  81.36  0.36  0.3  32  119.1  0.36  0.3    
 36  44.47855761  -0.61169763  00:09:21  81.5  111.52  0.4  0.36    9.1    2.65  18.2  81.7  0.34  0.3  33  111.52  0.34  0.3    
 37  44.47771783  -0.61054562  00:09:47  82.1  130.79  0.6  0.46    9.7    2.78  18.1  82.1  0.4  0.31  34  130.79  0.4  0.31    
 38  44.4770534  -0.60964532  00:10:08  82.7  102.87  0.6  0.58    10.3    2.883  17.6  82.61  0.51  0.5  35  102.87  0.51  0.5    
 39  44.47686933  -0.60939697  00:10:14  82.7  28.44  0  0        2.912  17.1  82.76  0.15  0.53            
 40  44.4761137  -0.60837035  00:10:37  83.4  117.14  0.7  0.6    11    3.029  18.3  83.34  0.58  0.5  36  145.58  0.73  0.5    
 41  44.47552806  -0.60755764  00:10:55  83.8  91.73  0.4  0.44    11.4    3.121  18.3  83.8  0.46  0.5  37  91.73  0.46  0.5    
 42  44.47478324  -0.60655458  00:11:17  84.1  114.97  0.3  0.26    11.7    3.236  18.8  84.19  0.39  0.34  38  114.97  0.39  0.34    
 43  44.47426675  -0.60586651  00:11:33  84.5  79.32  0.4  0.5    12.1    3.315  17.8  84.46  0.27  0.34  39  79.32  0.27  0.34    
 44  44.47397187  -0.6054718  00:11:42  84.6  45.39  0.1  0.22    12.2    3.36  18.2  84.61  0.15  0.33  40  45.39  0.15  0.33    
 45  44.47367582  -0.60506989  00:11:51  84.8  45.88  0.2  0.44    12.4    3.406  18.4  84.77  0.16  0.35  41  45.88  0.16  0.35    
 46  44.47322312  -0.60448358  00:12:05  85  68.61  0.2  0.29    12.6    3.475  17.6  85  0.23  0.34  42  68.61  0.23  0.34    
 47  44.47259841  -0.60362913  00:12:24  85.3  97.16  0.3  0.31    12.9    3.572  18.4  85.21  0.21  0.22  43  97.16  0.21  0.22    
 48  44.47210137  -0.60296277  00:12:39  85.3  76.56  0  0        3.648  18.4  85.38  0.17  0.22  44  76.56  0.17  0.22    
 49  44.4720318  -0.60288029  00:12:41  85.4  10.14  0.1  0.99    13    3.659  18.3  85.4  0.02  0.2            
 50  44.47175209  -0.60248014  00:12:49  85.5  44.49  0.1  0.22    13.1    3.703  20  85.5  0.1  0.22  45  54.63  0.12  0.22    
 51  44.47117953  -0.6016981  00:13:06  85.1  88.99  -0.4  -0.45      2.4  3.792  18.8  85.24  -0.26  -0.29  46  88.99  -0.26  -0.29    
 52  44.47108263  -0.60155494  00:13:09  85.1  15.67  0  0        3.808  18.8  85.19  -0.05  -0.32            
 53  44.47054845  -0.60081381  00:13:25  84.9  83.67  -0.2  -0.24      2.6  3.891  18.8  84.94  -0.25  -0.3  47  99.34  -0.3  -0.3    
 54  44.47008234  -0.60016723  00:13:39  85  73  0.1  0.14    13.2    3.964  18.8  85  0.06  0.08  48  73  0.06  0.08    
 55  44.46969853  -0.59964102  00:13:52  84.8  59.76  -0.2  -0.33      2.8  4.024  16.6  84.87  -0.13  -0.22  49  59.76  -0.13  -0.22    
 56  44.4696049  -0.59951521  00:13:55  84.9  14.44  0.1  0.69    13.3    4.039  17.3  84.84  -0.03  -0.21            
 57  44.46951086  -0.59939568  00:13:58  85  14.13  0.1  0.71    13.4    4.053  17  84.81  -0.03  -0.21            
 58  44.46941623  -0.59927079  00:14:01  85  14.47  0  0        4.067  17.4  84.99  0.18  1.24  50  43.04  0.12  0.28    
 59  44.46877467  -0.59839781  00:14:20  84.9  99.53  -0.1  -0.1      2.9  4.167  18.9  84.82  -0.17  -0.17  51  99.53  -0.17  -0.17    
 60  44.4681607  -0.59755283  00:14:38  84.7  95.78  -0.2  -0.21      3.1  4.263  19.2  84.65  -0.17  -0.18  52  95.78  -0.17  -0.18    
 61  44.46791335  -0.59721387  00:14:45  84.5  38.51  -0.2  -0.52      3.3  4.301  19.8  84.59  -0.06  -0.16  53  38.51  -0.06  -0.16    
 62  44.46770665  -0.59692335  00:14:51  84.5  32.59  0  0        4.334  19.6  84.53  -0.06  -0.18  54  32.59  -0.06  -0.18    
 63  44.4671283  -0.59613227  00:15:08  84.6  89.96  0.1  0.11    13.5    4.424  19  84.7  0.17  0.19  55  89.96  0.17  0.19    
 64  44.46666487  -0.59549357  00:15:22  84.7  72.35  0.1  0.14    13.6    4.496  18.6  84.83  0.13  0.18  56  72.35  0.13  0.18    
 65  44.46619607  -0.59485721  00:15:36  85  72.65  0.3  0.41    13.9    4.569  18.7  84.97  0.14  0.19  57  72.65  0.14  0.19    
 66  44.46566759  -0.5941595  00:15:52  84.9  80.82  -0.1  -0.12      3.4  4.649  18.2  84.91  -0.06  -0.07  58  80.82  -0.06  -0.07    
 67  44.46554278  -0.59398273  00:15:56  85  19.75  0.1  0.51    14    4.669  17.8  84.9  -0.01  -0.05            
 68  44.46510114  -0.5933654  00:16:11  85.1  69.43  0.1  0.14    14.1    4.739  16.7  85.11  0.21  0.3  59  89.18  0.2  0.22    
 69  44.46501036  -0.59324194  00:16:14  85.1  14.08  0  0        4.753  16.9  85.15  0.04  0.28            
 70  44.46439857  -0.59240417  00:16:34  85.8  95.21  0.7  0.74    14.8    4.848  17.1  85.44  0.29  0.3  60  109.29  0.33  0.3    
 71  44.46375601  -0.59152742  00:16:54  85.8  99.83  0  0        4.948  18  85.74  0.3  0.3  61  99.83  0.3  0.3    
 72  44.46314706  -0.59069987  00:17:13  85.9  94.42  0.1  0.11    14.9    5.042  17.9  85.89  0.15  0.16  62  94.42  0.15  0.16    
 73  44.46255815  -0.58989035  00:17:32  85.6  91.82  -0.3  -0.33      3.7  5.134  17.4  85.74  -0.15  -0.16  63  91.82  -0.15  -0.16    
 74  44.4621093  -0.58927244  00:17:46  85.6  70.04  0  0        5.204  18  85.62  -0.12  -0.17  64  70.04  -0.12  -0.17    
 75  44.46152198  -0.58846409  00:18:03  85.8  91.63  0.2  0.22    15.1    5.296  19.4  85.8  0.18  0.2  65  91.63  0.18  0.2    
 76  44.46124597  -0.58808145  00:18:11  85.9  43.22  0.1  0.23    15.2    5.339  19.4  85.88  0.08  0.19  66  43.22  0.08  0.19    
 77  44.46093718  -0.58765112  00:18:20  85.8  48.48  -0.1  -0.21      3.8  5.387  19.4  85.86  -0.02  -0.04  67  48.48  -0.02  -0.04    
 78  44.4608288  -0.58750846  00:18:23  85.9  16.55  0.1  0.6    15.3    5.404  19.9  85.85  -0.01  -0.06            
 79  44.46031507  -0.58681587  00:18:38  85.8  79.35  -0.1  -0.13      3.9  5.483  19  85.81  -0.04  -0.05  68  95.9  -0.05  -0.05    
 80  44.45974602  -0.58601833  00:18:55  86.1  89.59  0.3  0.33    15.6    5.573  19  86.03  0.22  0.25  69  89.59  0.22  0.25    
 81  44.45961074  -0.5858284  00:18:59  86  21.32  -0.1  -0.47      4  5.594  19.2  86.08  0.05  0.23            
 82  44.45908343  -0.5851011  00:19:15  86  82.36  0  0        5.676  18.5  85.94  -0.14  -0.17  70  103.67  -0.09  -0.09    
 83  44.45871362  -0.58460514  00:19:26  85.9  56.98  -0.1  -0.18      4.1  5.733  18.6  85.85  -0.09  -0.16  71  56.98  -0.09  -0.16    
 84  44.45845664  -0.58426643  00:19:34  85.8  39.27  -0.1  -0.25      4.2  5.773  17.7  85.78  -0.07  -0.18  72  39.27  -0.07  -0.18    
 85  44.4583066  -0.58406727  00:19:39  85.6  23.01  -0.2  -0.87      4.4  5.796  16.6  85.75  -0.03  -0.13            
 86  44.45817936  -0.58391548  00:19:43  85.5  18.6  -0.1  -0.54      4.5  5.814  16.7  85.72  -0.03  -0.16  73  41.61  -0.06  -0.14    
 87  44.45805179  -0.58375044  00:19:47  85.5  19.33  0  0        5.834  17.4  85.68  -0.04  -0.21            
 88  44.45749959  -0.58298794  00:20:04  85.5  86.3  0  0        5.92  18.3  85.54  -0.14  -0.16  74  105.62  -0.18  -0.17    
 89  44.45694496  -0.58219568  00:20:21  85.6  88.16  0.1  0.11    15.7    6.008  18.7  85.56  0.02  0.02  75  88.16  0.02  0.02    
 90  44.45626209  -0.58126981  00:20:39  85.6  105.77  0  0        6.114  21.2  85.58  0.02  0.02  76  105.77  0.02  0.02    
 91  44.4556233  -0.58039357  00:20:57  85.6  99.5  0  0        6.213  19.9  85.6  0.02  0.02  77  99.5  0.02  0.02    
 92  44.45512936  -0.57971866  00:21:12  85.5  76.8  -0.1  -0.13      4.6  6.29  18.4  85.51  -0.09  -0.12  78  76.8  -0.09  -0.12    
 93  44.45470657  -0.57914123  00:21:25  85.7  65.72  0.2  0.3    15.9    6.356  18.2  85.69  0.18  0.27  79  65.72  0.18  0.27    
 94  44.45410534  -0.57832986  00:21:43  85.5  92.92  -0.2  -0.22      4.8  6.449  18.6  85.51  -0.18  -0.19  80  92.92  -0.18  -0.19    
 95  44.45382144  -0.57795553  00:21:51  85.6  43.39  0.1  0.23    16    6.492  19.5  85.59  0.08  0.18  81  43.39  0.08  0.18    
 96  44.45341174  -0.57735471  00:22:03  85.4  66.02  -0.2  -0.3      5  6.558  19.8  85.4  -0.19  -0.29  82  66.02  -0.19  -0.29    
 97  44.45299105  -0.57665356  00:22:19  85  72.77  -0.4  -0.55      5.4  6.631  16.4  85.19  -0.21  -0.29  83  72.77  -0.21  -0.29    
 98  44.45267681  -0.57607857  00:22:34  84.8  57.54  -0.2  -0.35      5.6  6.688  13.8  85.02  -0.17  -0.3  84  57.53  -0.17  -0.3    
 99  44.45243726  -0.57539519  00:22:48  84.8  60.49  0  0        6.749  15.6  84.85  -0.17  -0.28  85  60.49  -0.17  -0.28    
 100  44.45220424  -0.57468943  00:23:02  84.9  61.78  0.1  0.16    16.1    6.811  15.9  84.89  0.04  0.06  86  61.78  0.04  0.06    
 101  44.45214263  -0.57452339  00:23:05  84.8  14.87  -0.1  -0.67      5.7  6.826  17.8  84.9  0.01  0.07            
 102  44.45190291  -0.57385543  00:23:19  84.8  59.4  0  0        6.885  15.3  84.85  -0.05  -0.08  87  74.27  -0.04  -0.05    
 103  44.45186502  -0.5737411  00:23:22  84.8  10.02  0  0        6.895  12  84.84  -0.01  -0.1            
 104  44.45162178  -0.57306116  00:23:37  84.8  60.43  0  0        6.955  14.5  84.79  -0.05  -0.08  88  70.44  -0.06  -0.09    
 105  44.45142724  -0.57235298  00:23:50  84.8  60.29  0  0        7.016  16.7  84.74  -0.05  -0.08  89  60.29  -0.05  -0.08    
 106  44.45140217  -0.57222272  00:23:52  84.8  10.72  0  0        7.026  19.3  84.73  -0.01  -0.09            
 107  44.45133219  -0.57189709  00:23:57  84.7  27.02  -0.1  -0.37      5.8  7.054  19.5  84.71  -0.02  -0.07  90  37.74  -0.03  -0.08    
 108  44.45114284  -0.57060627  00:24:15  84.4  104.7  -0.3  -0.29      6.1  7.158  20.9  84.35  -0.36  -0.34  91  104.7  -0.36  -0.34    
 109  44.45096196  -0.56931806  00:24:33  84.2  104.31  -0.2  -0.19      6.3  7.263  20.9  84  -0.35  -0.34  92  104.31  -0.35  -0.34    
 110  44.45080077  -0.56823461  00:24:49  83.7  87.93  -0.5  -0.57      6.8  7.35  19.8  83.7  -0.3  -0.34  93  87.93  -0.3  -0.34    
 111  44.45064646  -0.5671215  00:25:06  83.8  90.09  0.1  0.11    16.2    7.441  19.1  83.8  0.1  0.11  94  90.09  0.1  0.11    
 112  44.45048226  -0.5660342  00:25:22  83.9  88.3  0.1  0.11    16.3    7.529  19.9  83.89  0.09  0.1  95  88.3  0.09  0.1    
 113  44.45041663  -0.56551427  00:25:30  83.8  41.95  -0.1  -0.24      6.9  7.571  18.9  83.81  -0.08  -0.19  96  41.95  -0.08  -0.19    
 114  44.45019501  -0.56399798  00:25:53  83.9  122.97  0.1  0.08    16.4    7.694  19.2  83.96  0.15  0.12  97  122.97  0.15  0.12    
 115  44.4500205  -0.56273382  00:26:12  84.1  102.3  0.2  0.2    16.6    7.796  19.4  84.08  0.12  0.12  98  102.3  0.12  0.12    
 116  44.44985228  -0.56155164  00:26:31  83.8  95.78  -0.3  -0.31      7.2  7.892  18.1  83.93  -0.15  -0.16  99  95.78  -0.15  -0.16    
 117  44.44967072  -0.56029879  00:26:51  83.6  101.58  -0.2  -0.2      7.4  7.993  18.3  83.77  -0.16  -0.16  100  101.58  -0.16  -0.16    
 118  44.44951926  -0.55922055  00:27:06  83.6  87.31  0  0        8.081  21  83.63  -0.14  -0.16  101  87.31  -0.14  -0.16    
 119  44.44933863  -0.55799017  00:27:23  83.2  99.81  -0.4  -0.4      7.8  8.181  21.1  83.05  -0.58  -0.58  102  99.81  -0.58  -0.58    
 120  44.44917292  -0.55682542  00:27:39  82.7  94.37  -0.5  -0.53      8.3  8.275  21.2  82.49  -0.56  -0.59  103  94.37  -0.56  -0.59    
 121  44.44907335  -0.55621387  00:27:47  82.2  49.84  -0.5  -1      8.8  8.325  22.4  82.2  -0.29  -0.58  104  49.84  -0.29  -0.58    
 122  44.44883999  -0.55458125  00:28:08  81.1  132.3  -1.1  -0.83      9.9  8.457  22.7  80.9  -1.3  -0.98  105  132.3  -1.3  -0.98    
 123  44.44864654  -0.55330452  00:28:24  80  103.71  -1.1  -1.06      11  8.561  23.3  79.89  -1.01  -0.97  106  103.71  -1.01  -0.97    
 124  44.44857286  -0.55283228  00:28:30  79.4  38.41  -0.6  -1.56      11.6  8.599  23  79.51  -0.38  -0.99  107  38.41  -0.38  -0.99    
 125  44.44854998  -0.55267964  00:28:32  79.3  12.39  -0.1  -0.81      11.7  8.612  22.3  79.39  -0.12  -0.97            
 126  44.44843498  -0.55194338  00:28:41  78.8  59.89  -0.5  -0.83      12.2  8.671  24  78.8  -0.59  -0.99  108  72.28  -0.71  -0.98    
 127  44.44824932  -0.55046942  00:28:59  77.5  118.93  -1.3  -1.09      13.5  8.79  23.8  77.65  -1.15  -0.97  109  118.93  -1.15  -0.97    
 128  44.44795813  -0.54836875  00:29:24  76  170.04  -1.5  -0.88      15  8.96  24.5  76  -1.65  -0.97  110  170.04  -1.65  -0.97    
 129  44.44767935  -0.54642188  00:29:48  75  157.78  -1  -0.63      16  9.118  23.7  75.22  -0.78  -0.49  111  157.78  -0.78  -0.49    
 130  44.44754943  -0.54552468  00:30:02  74.8  72.74  -0.2  -0.27      16.2  9.191  18.7  74.86  -0.36  -0.49  112  72.74  -0.36  -0.49    
 131  44.44752144  -0.54538638  00:30:04  74.8  11.42  0  0        9.202  20.6  74.8  -0.06  -0.53            
 132  44.44743175  -0.54482521  00:30:12  75  45.69  0.2  0.44    16.8    9.248  20.6  74.9  0.1  0.22  113  57.11  0.04  0.07    
 133  44.44725598  -0.54367404  00:30:27  75.1  93.54  0.1  0.11    16.9    9.342  22.4  75.1  0.2  0.21  114  93.54  0.2  0.21    
 134  44.4471896  -0.54319284  00:30:33  75.4  38.94  0.3  0.77    17.2    9.381  23.4  75.18  0.08  0.21  115  38.94  0.08  0.21    
 135  44.44717711  -0.54304255  00:30:35  75.5  12.02  0.1  0.83    17.3    9.393  21.6  75.21  0.03  0.25            
 136  44.4470518  -0.54215742  00:30:48  75.4  71.7  -0.1  -0.14      16.3  9.464  19.9  75.36  0.15  0.21  116  83.72  0.18  0.21    
 137  44.44697385  -0.54158938  00:30:56  75.2  45.96  -0.2  -0.44      16.5  9.51  20.7  75.09  -0.27  -0.59  117  45.96  -0.27  -0.59    
 138  44.44678685  -0.54018868  00:31:16  74.5  113.23  -0.7  -0.62      17.2  9.623  20.4  74.41  -0.68  -0.6  118  113.23  -0.68  -0.6    
 139  44.44657939  -0.53872579  00:31:35  73.6  118.51  -0.9  -0.76      18.1  9.742  22.5  73.71  -0.7  -0.59  119  118.51  -0.7  -0.59    
 140  44.44634043  -0.53706106  00:31:57  72.5  134.93  -1.1  -0.82      19.2  9.877  22.1  72.68  -1.03  -0.76  120  134.93  -1.03  -0.76    
 141  44.44625284  -0.53646259  00:32:05  72  48.55  -0.5  -1.03      19.7  9.925  21.8  72.31  -0.37  -0.76  121  48.55  -0.37  -0.76    
 142  44.44605997  -0.5352587  00:32:20  71.5  98.04  -0.5  -0.51      20.2  10.023  23.5  71.56  -0.75  -0.76  122  98.04  -0.75  -0.76    
 143  44.44585428  -0.53403854  00:32:36  70.8  99.62  -0.7  -0.7      20.9  10.123  22.4  70.8  -0.76  -0.76  123  99.62  -0.76  -0.76    
 144  44.44561539  -0.53290598  00:32:52  70.5  93.84  -0.3  -0.32      21.2  10.217  21.1  70.58  -0.22  -0.23  124  93.84  -0.22  -0.23    
 145  44.44537517  -0.53169463  00:33:09  70.2  99.9  -0.3  -0.3      21.5  10.317  21.2  70.35  -0.23  -0.23  125  99.9  -0.23  -0.23    
 146  44.4451056  -0.53040415  00:33:27  70.1  106.84  -0.1  -0.09      21.6  10.424  21.4  70.1  -0.25  -0.23  126  106.84  -0.25  -0.23    
 147  44.44494794  -0.52953545  00:33:42  69.2  71.23  -0.9  -1.26      22.5  10.495  17.1  69.39  -0.71  -1  127  71.23  -0.71  -1    
 148  44.44481911  -0.52892659  00:33:55  68.7  50.46  -0.5  -0.99      23  10.545  14  68.89  -0.5  -0.99  128  50.46  -0.5  -0.99    
 149  44.44456221  -0.52773518  00:34:13  67.8  98.9  -0.9  -0.91      23.9  10.644  19.8  67.91  -0.98  -0.99  129  98.9  -0.98  -0.99    
 150  44.44433807  -0.52661997  00:34:30  67  92.07  -0.8  -0.87      24.7  10.736  19.5  67  -0.91  -0.99  130  92.07  -0.91  -0.99    
 151  44.44408477  -0.52547207  00:34:47  66.1  95.48  -0.9  -0.94      25.6  10.832  20.2  66.18  -0.82  -0.86  131  95.48  -0.82  -0.86    
 152  44.44384119  -0.52421638  00:35:03  65.4  103.4  -0.7  -0.68      26.3  10.935  23.3  65.3  -0.88  -0.85  132  103.4  -0.88  -0.85    
 153  44.44360684  -0.52314316  00:35:17  64.6  89.18  -0.8  -0.9      27.1  11.024  22.9  64.53  -0.77  -0.86  133  89.18  -0.77  -0.86    
 154  44.4434708  -0.5225369  00:35:25  64.1  50.5  -0.5  -0.99      27.6  11.075  22.7  64.1  -0.43  -0.85  134  50.5  -0.43  -0.85    
 155  44.44338656  -0.52209718  00:35:31  63.9  36.18  -0.2  -0.55      27.8  11.111  21.7  63.97  -0.13  -0.36  135  36.18  -0.13  -0.36    
 156  44.44325253  -0.52144599  00:35:40  63.6  53.85  -0.3  -0.56      28.1  11.165  21.5  63.77  -0.2  -0.37  136  53.85  -0.2  -0.37    
 157  44.44304684  -0.52041141  00:35:54  63.4  85.34  -0.2  -0.23      28.3  11.25  21.9  63.46  -0.31  -0.36  137  85.34  -0.31  -0.36    
 158  44.44280251  -0.51920291  00:36:11  63.1  99.81  -0.3  -0.3      28.6  11.35  21.1  63.1  -0.36  -0.36  138  99.81  -0.36  -0.36    
 159  44.44247168  -0.5176282  00:36:34  62.7  130.44  -0.4  -0.31      29  11.481  20.4  62.72  -0.38  -0.29  139  130.44  -0.38  -0.29    
 160  44.44215149  -0.51607252  00:36:56  62.5  128.66  -0.2  -0.16      29.2  11.609  21.1  62.35  -0.37  -0.29  140  128.66  -0.37  -0.29    
 161  44.44189676  -0.51476067  00:37:15  62  108.03  -0.5  -0.46      29.7  11.717  20.5  62.03  -0.32  -0.3  141  108.03  -0.32  -0.3    
 162  44.44187145  -0.51462187  00:37:17  61.9  11.39  -0.1  -0.88      29.8  11.729  20.5  62  -0.03  -0.26            
 163  44.44161538  -0.51345217  00:37:34  61.9  97.22  0  0        11.826  20.6  61.77  -0.23  -0.24  142  108.61  -0.26  -0.24    
 164  44.44136669  -0.51229396  00:37:51  61.5  96.11  -0.4  -0.42      30.2  11.922  20.4  61.54  -0.23  -0.24  143  96.11  -0.23  -0.24    
 165  44.441147  -0.51122116  00:38:07  61.3  88.69  -0.2  -0.23      30.4  12.011  20  61.33  -0.21  -0.24  144  88.69  -0.21  -0.24    
 166  44.44111305  -0.51104925  00:38:10  61.2  14.17  -0.1  -0.71      30.5  12.025  17  61.3  -0.03  -0.21            
 167  44.44087652  -0.50988307  00:38:30  61.2  96.34  0  0        12.121  17.3  61.2  -0.1  -0.1  145  110.51  -0.13  -0.12    
 168  44.44061014  -0.50858379  00:38:50  61.3  107.42  0.1  0.09    17.4    12.229  19.3  61.24  0.04  0.04  146  107.42  0.04  0.04    
 169  44.44033018  -0.50728954  00:39:09  61.3  107.47  0  0        12.336  20.4  61.29  0.05  0.05  147  107.47  0.05  0.05    
 170  44.440183  -0.50654884  00:39:20  61.2  61.1  -0.1  -0.16      30.6  12.397  20  61.05  -0.24  -0.39  148  61.1  -0.24  -0.39    
 171  44.43993246  -0.50529717  00:39:38  60.9  103.3  -0.3  -0.29      30.9  12.5  20.7  60.63  -0.42  -0.41  149  103.3  -0.42  -0.41    
 172  44.43968536  -0.50421464  00:39:53  60.2  90.32  -0.7  -0.78      31.6  12.591  21.7  60.27  -0.36  -0.4  150  90.32  -0.36  -0.4    
 173  44.43946123  -0.5031322  00:40:08  59.7  89.57  -0.5  -0.56      32.1  12.68  21.5  59.89  -0.38  -0.42  151  89.57  -0.38  -0.42    
 174  44.43931178  -0.50239233  00:40:18  59.4  61.11  -0.3  -0.49      32.4  12.741  22  59.63  -0.26  -0.43  152  61.1  -0.26  -0.43    
