Lista de puntos
Cargando datos...

Track: lobo2020.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 121
Puntos significativos : 105
Puntos aberrantes: 31
Desnivel positivo acumulado en original: 858.15 m.
Desnivel positivo acumulado: 841.7 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 866.45 m.
Desnivel negativo acumulado: 850.6 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1  41.20480701  -3.47251897  00:00:00  1514.4  0  0  0    0  0  0  0  1514.4  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  41.20509904  -3.47265199  00:00:32  1514.4  34.36  0  0        0.034  3.9  1514.4  0  0  2  34.36  0  0    
 3  41.205265  -3.47251603  00:00:53  1514.4  21.7  0  0        0.056  3.7  1514.4  0  0            
 4  41.20501304  -3.47143603  00:02:42  1520.2  94.86  5.8  6.13    5.8    0.151  3.1  1520.2  5.8  6.13  3  116.56  5.8  4.98  5.8  
 5  41.20506601  -3.47048996  00:04:05  1526.8  79.72  6.6  8.31    12.4    0.231  3.4  1526.8  6.6  8.31  4  79.72  6.6  8.28  12.4  
 6  41.20493903  -3.47001798  00:04:43  1530.5  42.14  3.7  8.81    16.1    0.273  4  1530.5  3.7  8.81  5  42.14  3.7  8.78  16.1  
 7  41.20473401  -3.46976903  00:05:11  1534.4  31.15  3.9  12.62    20    0.304  4  1534.4  3.9  12.62  6  31.15  3.9  12.52  20  
 8  41.20453896  -3.47027304  00:06:24  1536.5  47.51  2.1  4.42    22.1    0.351  2.3  1536.5  2.1  4.42  7  47.51  2.1  4.42  22.1  
 9  41.20419798  -3.46963702  00:08:04  1548.5  66.49  12  18.35    34.1    0.418  2.4  1548.5  12  18.35  8  66.49  12  18.05  34.1  
 10  41.20385198  -3.46966803  00:09:01  1555.5  39.23  7  18.14    41.1    0.457  2.4  1555.5  7  18.14  9  39.23  7  17.84  41.1  
 11  41.203281  -3.46911499  00:11:57  1578.7  81.99  23.2  29.5    64.3    0.539  1.6  1578.7  23.2  29.5  10  81.99  23.2  28.3  64.3  
 12  41.20269896  -3.46827001  00:20:40  1600.3  98.34  21.6  22.52    85.9    0.637  0.7  1600.3  21.6  22.52  11  98.34  21.6  21.97  85.9  
 13  41.20175701  -3.46744498  00:24:12  1627.1  128.39  26.8  21.34    112.7    0.766  2.1  1627.1  26.8  21.34  12  128.39  26.8  20.87  112.7  
 14  41.201396  -3.46652901  00:27:10  1634.5  86.91  7.4  8.55    120.1    0.853  1.8  1634.5  7.4  8.55  13  86.91  7.4  8.51  120.1  
 15  41.20168501  -3.46607203  00:29:38  1635.9  50.01  1.4  2.8    121.5    0.903  1.2  1635.9  1.4  2.8  14  50.01  1.4  2.8  121.5  
 16  41.20247802  -3.46542302  00:32:09  1644.7  104.03  8.8  8.49    130.3    1.007  2.5  1644.7  8.8  8.49  15  104.03  8.8  8.46  130.3  
 17  41.20145501  -3.465004  00:35:52  1668.9  121.58  24.2  20.31    154.5    1.128  1.9  1668.9  24.2  20.31  16  121.58  24.2  19.9  154.5  
 18  41.20118503  -3.46470502  00:37:03  1677.9  40.14  9  23.01    163.5    1.169  2  1677.9  9  23.01  17  40.14  9  22.42  163.5  
 19  41.201295  -3.46398703  00:39:07  1691.7  62.89  13.8  22.49    177.3    1.231  1.8  1691.7  13.8  22.49  18  62.89  13.8  21.94  177.3  
 20  41.201957  -3.46257904  00:42:45  1714.2  140.85  22.5  16.18    199.8    1.372  2.3  1714.2  22.5  16.18  19  140.85  22.5  15.97  199.8  
 21  41.20124403  -3.46270502  00:44:58  1728.6  81.34  14.4  17.99    214.2    1.454  2.2  1728.6  14.4  17.99  20  81.34  14.4  17.7  214.2  
 22  41.20008398  -3.46260301  00:48:59  1755.3  132.12  26.7  20.63    240.9    1.586  1.9  1755.3  26.7  20.63  21  132.12  26.7  20.21  240.9  
 23  41.20004701  -3.46271901  00:50:42  1756.5  10.62  1.2  11.37    242.1    1.596  0.4  1756.5  1.2  11.37            
 24  41.19984602  -3.462529  00:51:47  1763.7  28.38  7.2  26.23    249.3    1.625  1.5  1763.7  7.2  26.23  22  39  8.4  21.54  249.3  
 25  41.19927404  -3.46249999  00:54:07  1778.4  65.38  14.7  23.07    264    1.69  1.6  1778.4  14.7  23.07  23  65.38  14.7  22.48  264  
 26  41.19856099  -3.46265699  00:57:13  1791.7  81.54  13.3  16.53    277.3    1.772  1.6  1791.7  13.3  16.53  24  81.54  13.3  16.31  277.3  
 27  41.20029797  -3.46000504  01:05:41  1842.1  298.73  50.4  17.12    327.7    2.07  2.1  1842.1  50.4  17.12  25  298.73  50.4  16.87  327.7  
 28  41.20089803  -3.45843804  01:10:43  1867.5  149.42  25.4  17.25    353.1    2.22  1.8  1867.5  25.4  17.25  26  149.42  25.4  17  353.1  
 29  41.20133003  -3.45784997  01:13:29  1879.2  69.82  11.7  17    364.8    2.29  1.5  1879.2  11.7  17  27  69.81  11.7  16.76  364.8  
 30  41.20135501  -3.45755199  01:15:41  1886.6  26.18  7.4  29.47    372.2    2.316  0.7  1886.6  7.4  29.47            
 31  41.19782296  -3.45784804  01:35:06  1984.2  405.82  97.6  24.78    469.8    2.722  1.2  1984.2  97.6  24.78  28  431.99  105  24.31  469.8  
 32  41.19721896  -3.45692502  01:45:36  2026.4  106.67  42.2  41.19  2013.91  499.51    2.828  0.6  2026.4  42.2  41.19  29  110.8  42.2  38.09  512  
 33  41.19591298  -3.45693902  01:48:53  2038  147.35  24.09  16.57    523.6    2.976  2.7  2038  11.6  7.98  30  145.83  11.6  7.95  523.6  
 34  41.195198  -3.45652001  01:51:01  2038.7  86.98  0.7  0.8    524.3    3.063  2.4  2038.7  0.7  0.8  31  86.98  0.7  0.8    
 35  41.19459702  -3.45707397  01:54:06  2056.4  83.31  17.7  21.74    542    3.146  1.6  2056.4  17.7  21.74  32  83.31  17.7  21.25  541.3  
 36  41.19494302  -3.45774603  01:56:48  2072.9  70.17  16.5  24.19    558.5    3.216  1.5  2072.9  16.5  24.19  33  70.17  16.5  23.52  557.8  
 37  41.19486499  -3.45801903  01:58:37  2082.3  25.47  9.4  38.43  2079.99  565.59    3.242  0.8  2082.3  9.4  38.43            
 38  41.194796  -3.45784997  02:00:15  2076.5  16.48  -3.49  -21.67      3.49  3.258  0.6  2076.5  -5.8  -36.01  34  43.32  3.6  8.31  561.4  
 39  41.19447799  -3.45775399  02:01:35  2077.5  36.31  1  2.76    566.59    3.294  1.6  2077.5  1  2.76  35  36.31  1  2.75  562.4  
 40  41.19400701  -3.45781099  02:03:51  2086  53.32  8.5  16.15    575.09    3.348  1.4  2086  8.5  16.15  36  53.32  8.5  15.94  570.9  
 41  41.19378699  -3.458302  02:06:37  2101.6  49.84  15.6  32.59  2099.88  588.97    3.397  1  2101.6  15.6  32.59  37  50.34  15.6  30.99  586.5  
 42  41.19314603  -3.45841499  02:09:31  2124.8  74.93  24.92  34.63  2120.75  609.84    3.472  1.5  2124.8  23.2  32.24  38  75.61  23.2  30.68  609.7  
 43  41.19221496  -3.45918797  02:15:42  2154.2  126.69  33.45  27.38    643.29    3.599  1.2  2154.2  29.4  24.06  39  125.68  29.4  23.39  639.1  
 44  41.19116002  -3.45957597  02:23:48  2195.4  126.85  41.2  33.82  2189.53  678.62    3.726  0.9  2195.4  41.2  33.82  40  128.61  41.2  32.04  680.3  
 45  41.19045803  -3.46155896  02:29:18  2206.2  184.31  16.67  9.08    695.29    3.91  2  2206.2  10.8  5.88  41  183.87  10.8  5.87  691.1  
 46  41.19058401  -3.46191301  02:31:13  2204.2  32.86  -2  -6.1      5.49  3.943  1  2204.2  -2  -6.1  42  32.86  -2  -6.09    2
 47  41.19043197  -3.46211602  02:53:42  2200.3  24.3  -3.9  -16.26      9.39  3.967  0.1  2200.3  -3.9  -16.26            
 48  41.19059198  -3.46240402  02:54:27  2196.5  30.22  -3.8  -12.67      13.19  3.998  2.4  2196.5  -3.8  -12.67  43  54.53  -7.7  -14.12    9.7
 49  41.19058996  -3.46307198  02:56:13  2200.1  56.06  3.6  6.43    698.89    4.054  1.9  2200.1  3.6  6.43  44  56.06  3.6  6.42  694.7  
 50  41.18938096  -3.46470502  02:59:31  2181.5  192.78  -18.6  -9.69      31.79  4.246  3.5  2181.5  -18.6  -9.69  45  192.78  -18.6  -9.65    28.3
 51  41.18910796  -3.46536099  03:01:26  2176.5  62.99  -5  -7.96      36.79  4.309  2  2176.5  -5  -7.96  46  62.98  -5  -7.94    33.3
 52  41.18926202  -3.46551203  03:03:03  2183.9  22.19  7.4  34.73  2182.68  705.07    4.332  0.8  2183.9  7.4  34.73            
 53  41.189143  -3.46537599  03:04:01  2179  17.86  -3.68  -21.06      40.47  4.35  1.1  2179  -4.9  -28.04  47  40.7  2.5  6.14  697.2  
 54  41.18898097  -3.46581403  03:05:11  2180.1  40.9  1.1  2.69    706.17    4.39  2.1  2180.1  1.1  2.69  48  40.9  1.1  2.69  698.3  
 55  41.18822602  -3.46685297  03:07:40  2183.7  121.02  3.6  2.98    709.77    4.511  2.9  2183.7  3.6  2.98  49  121.02  3.6  2.97  701.9  
 56  41.187245  -3.46731498  03:09:46  2180.4  115.89  -3.3  -2.85      43.77  4.627  3.3  2180.4  -3.3  -2.85  50  115.89  -3.3  -2.85    36.6
 57  41.18620204  -3.46803398  03:13:51  2189.5  131.09  9.1  6.96    718.87    4.758  1.9  2189.5  9.1  6.96  51  131.09  9.1  6.94  711  
 58  41.18554297  -3.46812903  03:15:31  2197.7  74.24  8.2  11.11    727.07    4.833  2.7  2197.7  8.2  11.11  52  74.24  8.2  11.05  719.2  
 59  41.18493503  -3.46798897  03:17:31  2210.4  69.84  12.7  18.49    739.77    4.902  2.1  2210.4  12.7  18.49  53  69.84  12.7  18.18  731.9  
 60  41.18402299  -3.46734499  03:24:05  2236.7  117.93  26.3  22.88    766.07    5.02  1.1  2236.7  26.3  22.88  54  117.93  26.3  22.3  758.2  
 61  41.18338999  -3.46666798  03:29:32  2258.7  93.08  22  24.32    788.07    5.113  1  2258.7  22  24.32  55  93.08  22  23.64  780.2  
 62  41.18316502  -3.46618602  03:38:08  2273.3  49.47  14.6  30.73  2272.48  801.85    5.163  0.3  2273.3  14.6  30.73  56  49.7  14.6  29.38  794.8  
 63  41.183334  -3.46627202  03:53:10  2269.4  20.37  -3.08  -15.29      46.85  5.183  0.1  2269.4  -3.9  -19.36            
 64  41.18365201  -3.46633304  03:56:05  2260.8  36.78  -8.6  -24.05      55.45  5.22  0.7  2260.8  -8.6  -24.05  57  57.3  -12.5  -21.82    49.1
 65  41.18375796  -3.46682204  03:59:36  2249  44.23  -11.8  -27.68      67.25  5.264  0.7  2249  -11.8  -27.68  58  44.23  -11.8  -26.68    60.9
 66  41.18357699  -3.47038703  04:08:44  2248.8  299.3  -0.2  -0.07      67.45  5.564  2  2248.8  -0.2  -0.07  59  299.3  -0.2  -0.07    
 67  41.18341003  -3.47091299  04:11:27  2256  48.36  7.2  15.06    809.05    5.612  1.1  2256  7.2  15.06  60  48.36  7.2  14.89  802  
 68  41.18307701  -3.47103302  04:29:39  2240.1  39.99  -15.9  -41.4  2244.86    78.59  5.652  0.1  2240.1  -15.9  -41.4  61  41.57  -15.9  -38.25    76.8
 69  41.18339502  -3.472337  04:47:55  2215.5  118.52  -29.36  -25.57      107.95  5.771  0.4  2215.5  -24.6  -21.42  62  117.43  -24.6  -20.95    101.4
 70  41.183218  -3.473848  05:09:11  2217.1  128.11  1.6  1.25    810.65    5.899  0.4  2217.1  1.6  1.25  63  128.11  1.6  1.25  803.6  
 71  41.18306603  -3.474063  05:10:55  2211.3  25.38  -5.8  -23.47      113.75  5.924  0.9  2211.3  -5.8  -23.47            
 72  41.18305698  -3.47502197  05:13:47  2215.5  80.45  4.2  5.23    814.85    6.004  1.7  2215.5  4.2  5.23  64  105.83  -1.6  -1.51    103
 73  41.18325102  -3.47506598  05:14:28  2217.7  22.02  2.2  10.04    817.05    6.026  1.9  2217.7  2.2  10.04            
 74  41.18362402  -3.47473598  05:16:39  2205.1  51.44  -12.6  -25.26      126.35  6.078  1.4  2205.1  -12.6  -25.26  65  73.46  -10.4  -14.16    113.4
 75  41.18389701  -3.47484503  05:18:04  2190.1  33.04  -15  -47.28  2195.9    135.55  6.111  1.3  2190.1  -15  -47.28  66  35.1  -15  -42.74    128.4
 76  41.18404001  -3.47535004  05:20:36  2170.3  47.06  -25.6  -56.64  2182.79    148.66  6.158  1.1  2170.3  -19.8  -43.81  67  49.34  -19.8  -40.13    148.2
 77  41.18482498  -3.47630901  05:30:00  2104.4  123.58  -78.39  -66.05  2148.37    183.08  6.282  0.8  2104.4  -65.9  -55.53  68  134.88  -64.09  -47.52    212.29
 78  41.18526402  -3.47692098  15530:54:18  2055.1  73.74  -93.27  -131.7  2127.83    203.62  6.355  0  2055.1  -51.11  -72.17  69  80.48  -38.24  -47.51    250.53
 79  41.186023  -3.47766101  15530:54:18  2008.1  109.1  -119.73  -114.27  2097.44    234.01  6.464  0  2008.1  -59.87  -57.14  70  119.08  -56.58  -47.51    307.11
 80  41.18594203  -3.47781097  15530:53:38  2017.1  16.1  -80.34  -519.68  2092.96    238.49  6.481  0  2017.1  5.71  36.93            
 81  41.18619198  -3.47775799  15530:52:58  2008.1  29.33  -84.86  -301.22  2084.79    246.66  6.51  0  2008.1  -9  -31.95  71  46.05  -3.29  -7.14    310.4
 82  41.18721801  -3.47883004  15530:52:18  1954.1  151.26  -130.69  -89.96  2042.66    288.79  6.661  0  1954.1  -54  -37.17  72  154.99  -54  -34.84    364.4
 83  41.18776702  -3.47891604  15530:51:38  1945.1  64.06  -97.56  -158.56  2024.82    306.63  6.725  0  1945.1  -9  -14.63  73  62.18  -9  -14.47    373.4
 84  41.18896999  -3.47975297  15530:50:58  1902.1  157.36  -122.72  -81.2  1980.99    350.46  6.883  0  1902.1  -43  -28.45  74  157.13  -43  -27.37    416.4
 85  41.18991497  -3.479989  15530:50:18  1879  111.43  -101.99  -95.3  1949.95    381.5  6.994  0  1879  -23.1  -21.58  75  109.49  -23.1  -21.1    439.5
 86  41.19064101  -3.48051497  15530:49:38  1862  95.83  -87.95  -95.56  1923.26    408.19  7.09  0  1862  -17  -18.47  76  93.59  -17  -18.16    456.5
 87  41.190827  -3.48121201  15530:48:58  1853.1  64.5  -70.16  -113.26  1905.3    426.15  7.154  0  1853.1  -8.9  -14.37  77  62.58  -8.9  -14.22    465.4
 88  41.19130301  -3.48112601  15530:48:18  1851.1  55.67  -54.2  -101.37  1889.79    441.66  7.21  0  1851.1  -2  -3.74  78  53.51  -2  -3.74    467.4
 89  41.19212704  -3.48197401  15530:47:38  1844.1  120.78  -45.69  -39.39  1856.15    475.3  7.331  0  1844.1  -7  -6.03  79  116.21  -7  -6.02    474.4
 90  41.19336203  -3.48200602  15530:46:58  1832  139.59  -24.15  -17.57      499.45  7.47  0  1832  -12.1  -8.8  80  138.01  -12.1  -8.77    486.5
 91  41.19454103  -3.48171702  15530:46:18  1838  133.57  6  4.5    823.05    7.604  0  1838  6  4.5  81  133.57  6  4.49  809.6  
 92  41.19603401  -3.48035404  15530:45:38  1790  207.24  -48  -23.81      547.45  7.811  0  1790  -48  -23.81  82  207.24  -48  -23.16    534.5
 93  41.19687396  -3.47997802  15530:44:58  1766.1  101.5  -23.9  -24.23      571.35  7.913  0  1766.1  -23.9  -24.23  83  101.5  -23.9  -23.55    558.4
 94  41.19761702  -3.47916297  15530:44:18  1745  109.29  -21.1  -19.68      592.45  8.022  0  1745  -21.1  -19.68  84  109.29  -21.1  -19.31    579.5
 95  41.19828698  -3.47769303  15530:43:38  1713.1  147.42  -31.9  -22.16      624.35  8.169  0  1713.1  -31.9  -22.16  85  147.42  -31.9  -21.64    611.4
 96  41.19873902  -3.477457  15530:42:58  1707  54.4  -6.1  -11.28      630.45  8.224  0  1707  -6.1  -11.28  86  54.4  -6.1  -11.21    617.5
 97  41.19968299  -3.47633097  15530:42:18  1668  146.47  -39  -27.62      669.45  8.37  0  1668  -39  -27.62  87  146.47  -39  -26.63    656.5
 98  41.20036896  -3.47604096  15530:41:38  1648  82.58  -20  -24.96      689.45  8.453  0  1648  -20  -24.96  88  82.58  -20  -24.22    676.5
 99  41.20069996  -3.47604096  15530:40:58  1636  38.36  -12  -32.57  1637.32    700.13  8.491  0  1636  -12  -32.57  89  38.75  -12  -30.97    688.5
 100  41.20081304  -3.47624497  15530:40:18  1636  21.26  -1.32  -6.22      701.45  8.512  0  1636  0  0            
 101  41.20103097  -3.47615898  15530:39:38  1631.1  25.77  -4.9  -19.37      706.35  8.538  0  1631.1  -4.9  -19.37  90  46.99  -4.9  -10.43    693.4
 102  41.20109601  -3.47657698  15530:38:58  1631.1  35.75  0  0        8.574  0  1631.1  0  0  91  35.75  0  0    
 103  41.20134604  -3.47661001  15530:38:18  1623  29.12  -8.1  -28.96      714.45  8.603  0  1623  -8.1  -28.96  92  29.11  -8.1  -27.82    701.5
 104  41.20145098  -3.47648101  15530:37:38  1626  16.19  3  18.86    826.05    8.619  0  1626  3  18.86            
 105  41.20152399  -3.47666298  15530:36:58  1623.1  17.51  -2.9  -16.79      717.35  8.637  0  1623.1  -2.9  -16.79  93  33.7  0.1  0.3    
 106  41.20173404  -3.47665301  15530:36:18  1616  24.36  -7.1  -30.35  1616.32    724.13  8.661  0  1616  -7.1  -30.35            
 107  41.20174997  -3.47653398  15530:35:38  1616  10.13  -0.32  -3.16      724.45  8.671  0  1616  0  0  94  34.57  -7.1  -20.54    708.6
 108  41.202  -3.47671696  15530:34:58  1608  32.76  -8  -25.18      732.45  8.704  0  1608  -8  -25.18  95  32.76  -8  -24.42    716.6
 109  41.20221801  -3.47659903  15530:34:18  1599  27.28  -9  -34.35  1600.4    740.05  8.731  0  1599  -9  -34.35            
 110  41.20235497  -3.47677102  15530:33:38  1599.1  21.01  -1.3  -6.2      741.35  8.752  0  1599.1  0.1  0.48  96  48.67  -8.9  -18.29    725.5
 111  41.20257298  -3.476738  15530:32:58  1589.1  25.43  -10  -40.95  1592.02    748.43  8.778  0  1589.1  -10  -40.95            
 112  41.20275898  -3.47701703  15530:32:18  1572.1  32.5  -19.92  -63.81  1582.97    757.48  8.81  0  1572.1  -17  -54.46  97  61.94  -27  -43.59    752.5
 113  41.20270198  -3.47762899  15530:31:38  1558.1  53.76  -24.87  -48.16  1568    772.45  8.864  0  1558.1  -14  -27.11  98  53.5  -14  -26.17    766.5
 114  41.20287197  -3.47760703  15530:30:58  1558.1  19.79  -9.9  -52.08  1562.49    777.96  8.884  0  1558.1  0  0            
 115  41.20469604  -3.476191  15530:30:18  1484.1  244.8  -78.39  -33.34  1494.31    846.14  9.129  0  1484.1  -74  -31.47  99  265.5  -74  -27.87    840.5
 116  41.20492998  -3.47535398  15530:29:38  1478  76.53  -16.31  -21.81      862.45  9.205  0  1478  -6.1  -8.16  100  75.02  -6.1  -8.13    846.6
 117  41.20434903  -3.47423902  15530:28:58  1493  114.56  15  13.21    841.05    9.32  0  1493  15  13.21  101  114.56  15  13.09  824.6  
 118  41.20417904  -3.473402  15530:28:18  1500  72.94  7  9.64    848.05    9.393  0  1500  7  9.64  102  72.94  7  9.6  831.6  
 119  41.20478497  -3.47301501  15530:27:38  1496  74.93  -4  -5.35      866.45  9.468  0  1496  -4  -5.35  103  74.93  -4  -5.34    850.6
 120  41.20534203  -3.47287604  15530:26:58  1500.1  63.22  4.1  6.5    852.15    9.531  0  1500.1  4.1  6.5  104  63.22  4.1  6.49  835.7  
 120      15530:26:58            852.15  866.45  9.531          104        835.7  850.6



   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre