Liste des points
Chargement de données...

Track: randonne_facile6nrkebjaexy.gpx
Modalité: HKG
Nombre de points: 78
Points significatifs: 71
Points aberrants: 0
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 194 m.
Dénivelée positive accumulée: 193 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 194 m.
Dénivelée négative accumulée: 192 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  43.956879  1.932565  00:00:00  220  0  0  0    0  0  0  0  220  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  43.957034  1.932667  00:00:05  220  19.09  0  0        0.019  13.7  220  0  0            
 3  43.957161  1.933198  00:00:10  218  44.88  -2  -4.46      2  0.064  32.3  218  -2  -4.46  2  63.97  -2  -3.13    2
 4  43.957184  1.933466  00:00:15  216  21.72  -2  -9.25      4  0.086  15.6  216  -2  -9.25            
 5  43.95713  1.93375  00:00:20  215  23.56  -1  -4.25      5  0.109  16.9  215  -1  -4.25  3  45.27  -3  -6.63    5
 6  43.956999  1.934083  00:00:25  214  30.42  -1  -3.29      6  0.14  21.9  214  -1  -3.29  4  30.42  -1  -3.29    6
 7  43.957026  1.93353  00:00:30  213  44.42  -1  -2.25      7  0.184  32  213  -1  -2.25  5  44.42  -1  -2.25    7
 8  43.956941  1.933359  00:00:35  213  16.65  0  0        0.201  12  213  0  0            
 9  43.956462  1.933724  00:00:45  207  61.1  -6  -9.87      13  0.262  21.9  207  -6  -9.87  6  77.75  -6  -7.72    13
 10  43.956281  1.933772  00:00:50  205  20.61  -2  -9.75      15  0.282  14.8  205  -2  -9.75            
 11  43.95586  1.933686  00:00:55  202  47.46  -3  -6.33      18  0.33  34.1  202  -3  -6.33  7  68.06  -5  -7.35    18
 12  43.955366  1.93338  00:01:00  199  60.28  -3  -4.98      21  0.39  43.3  199  -3  -4.98  8  60.28  -3  -4.98    21
 13  43.954976  1.933021  00:01:05  196  52.16  -3  -5.76      24  0.442  37.5  196  -3  -5.76  9  52.16  -3  -5.75    24
 14  43.954593  1.932731  00:01:10  192  48.72  -4  -8.24      28  0.491  35  192  -4  -8.24  10  48.72  -4  -8.21    28
 15  43.954153  1.932602  00:01:15  188  50.21  -4  -7.99      32  0.541  36  188  -4  -7.99  11  50.21  -4  -7.97    32
 16  43.953562  1.932409  00:01:20  180  68.05  -8  -11.84      40  0.609  48.7  180  -8  -11.84  12  68.05  -8  -11.76    40
 17  43.952859  1.931867  00:01:25  170  90.05  -10  -11.17      50  0.699  64.4  170  -10  -11.17  13  90.05  -10  -11.11    50
 18  43.952195  1.931141  00:01:30  170  94.05  0  0        0.793  67.7  170  0  0  14  94.05  0  0    
 19  43.951624  1.930733  00:01:35  174  71.58  4  5.6    4    0.865  51.5  174  4  5.6  15  71.58  4  5.59  4  
 20  43.950558  1.927364  00:01:40  201  296.11  27  9.16    31    1.161  212.3  201  27  9.16  16  296.11  27  9.12  31  
 21  43.950172  1.925004  00:01:45  220  194.86  19  9.8    50    1.356  139.6  220  19  9.8  17  194.86  19  9.75  50  
 22  43.949831  1.924035  00:01:50  224  86.52  4  4.63    54    1.442  62.2  224  4  4.63  18  86.52  4  4.62  54  
 23  43.948735  1.921503  00:01:55  249  238.06  25  10.56    79    1.681  170.5  249  25  10.56  19  238.06  25  10.5  79  
 24  43.949507  1.920669  00:02:00  247  108.87  -2  -1.84      52  1.789  78.4  247  -2  -1.84  20  108.87  -2  -1.84    52
 25  43.950264  1.919165  00:02:05  246  147.05  -1  -0.68      53  1.936  105.9  246  -1  -0.68  21  147.05  -1  -0.68    
 26  43.95201  1.917384  00:02:10  250  241.14  4  1.66    83    2.178  173.6  250  4  1.66  22  241.14  4  1.66  83  
 27  43.950573  1.916311  00:02:15  233  182.38  -17  -9.36      70  2.36  130.7  233  -17  -9.36  23  182.38  -17  -9.32    69
 28  43.949476  1.915495  00:02:20  227  138.63  -6  -4.33      76  2.499  99.7  227  -6  -4.33  24  138.63  -6  -4.33    75
 29  43.949245  1.914854  00:02:25  222  57.66  -5  -8.7      81  2.556  41.4  222  -5  -8.7  25  57.66  -5  -8.67    80
 30  43.948935  1.914165  00:02:30  217  65.3  -5  -7.68      86  2.622  46.9  217  -5  -7.68  26  65.3  -5  -7.66    85
 31  43.947576  1.912749  00:02:35  194  190.48  -23  -12.16      109  2.812  136.1  194  -23  -12.16  27  190.48  -23  -12.07    108
 32  43.947452  1.912513  00:02:40  193  23.43  -1  -4.27      110  2.835  16.9  193  -1  -4.27            
 33  43.947159  1.91232  00:02:45  190  36.22  -3  -8.31      113  2.872  26  190  -3  -8.31  28  59.65  -4  -6.71    112
 34  43.946742  1.911829  00:02:50  184  61.14  -6  -9.86      119  2.933  43.8  184  -6  -9.86  29  61.14  -6  -9.81    118
 35  43.946356  1.910735  00:02:55  180  97.71  -4  -4.1      123  3.031  70.3  180  -4  -4.1  30  97.71  -4  -4.09    122
 36  43.946124  1.909809  00:03:00  179  78.58  -1  -1.27      124  3.109  56.6  179  -1  -1.27  31  78.58  -1  -1.27    123
 37  43.947066  1.90934  00:03:05  182  111.42  3  2.69    86    3.221  80.2  182  3  2.69  32  111.42  3  2.69  86  
 38  43.948132  1.908929  00:03:10  189  123.33  7  5.68    93    3.344  88.7  189  7  5.68  33  123.33  7  5.68  93  
 39  43.948719  1.908843  00:03:15  190  65.7  1  1.52    94    3.41  47.3  190  1  1.52  34  65.7  1  1.52  94  
 40  43.94977  1.908564  00:03:20  191  119.1  1  0.84    95    3.529  85.7  191  1  0.84  35  119.1  1  0.84    
 41  43.950866  1.908543  00:03:25  191  122  0  0        3.651  87.8  191  0  0  36  122  0  0    
 42  43.95167  1.907966  00:03:30  190  100.73  -1  -0.99      125  3.751  72.5  190  -1  -0.99  37  100.73  -1  -0.99    
 43  43.952211  1.907645  00:03:35  192  65.51  2  3.05    97    3.817  47.1  192  2  3.05  38  65.51  2  3.05  96  
 44  43.953215  1.907041  00:03:40  196  121.84  4  3.28    101    3.939  87.7  196  4  3.28  39  121.84  4  3.28  100  
 45  43.95391  1.906164  00:03:45  199  104.55  3  2.87    104    4.043  75.2  199  3  2.87  40  104.55  3  2.87  103  
 46  43.954404  1.905646  00:03:50  201  68.92  2  2.9    106    4.112  49.6  201  2  2.9  41  68.92  2  2.9  105  
 47  43.955856  1.904852  00:03:55  210  173.92  9  5.18    115    4.286  125.1  210  9  5.18  42  173.92  9  5.17  114  
 48  43.956783  1.904123  00:04:00  218  118.83  8  6.75    123    4.405  85.4  218  8  6.75  43  118.83  8  6.73  122  
 49  43.957355  1.904362  00:04:05  224  66.75  6  9.02    129    4.472  47.9  224  6  9.02  44  66.75  6  8.99  128  
 50  43.95791  1.904423  00:04:10  227  62.04  3  4.84    132    4.534  44.6  227  3  4.84  45  62.04  3  4.84  131  
 51  43.959764  1.904402  00:04:15  244  207.06  17  8.24    149    4.741  148.6  244  17  8.24  46  207.06  17  8.21  148  
 52  43.960907  1.905045  00:04:20  250  137.38  6  4.37    155    4.878  98.8  250  6  4.37  47  137.38  6  4.37  154  
 53  43.961339  1.905496  00:04:25  248  60.18  -2  -3.33      127  4.938  43.3  248  -2  -3.33  48  60.18  -2  -3.32    125
 54  43.96154  1.905496  00:04:30  248  22.37  0  0        4.961  16.1  248  0  0            
 55  43.961818  1.90629  00:04:35  245  70.8  -3  -4.24      130  5.032  50.9  245  -3  -4.24  49  93.17  -3  -3.22    128
 56  43.961587  1.906786  00:04:40  245  47.33  0  0        5.079  34.1  245  0  0  50  47.33  0  0    
 57  43.961695  1.908203  00:04:45  245  114.16  0  0        5.193  82.2  245  0  0  51  114.16  0  0    
 58  43.962004  1.909916  00:04:50  238  141.66  -7  -4.95      137  5.335  101.9  238  -7  -4.95  52  141.66  -7  -4.94    135
 59  43.96188  1.913414  00:04:55  230  280.7  -8  -2.85      145  5.615  202  230  -8  -2.85  53  280.7  -8  -2.85    143
 60  43.960907  1.917555  00:05:00  211  349.51  -19  -5.44      164  5.965  251.3  211  -19  -5.44  54  349.51  -19  -5.44    162
 61  43.960722  1.918306  00:05:05  205  63.88  -6  -9.43      170  6.029  45.8  205  -6  -9.43  55  63.88  -6  -9.39    168
 62  43.960351  1.91891  00:05:10  202  63.69  -3  -4.72      173  6.092  45.8  202  -3  -4.72  56  63.69  -3  -4.71    171
 63  43.960181  1.919275  00:05:15  197  35.19  -5  -14.36      178  6.128  25.1  197  -5  -14.36  57  35.19  -5  -14.21    176
 64  43.96015  1.919704  00:05:20  192  34.9  -5  -14.47      183  6.163  24.9  192  -5  -14.47  58  34.9  -5  -14.33    181
 65  43.959795  1.919725  00:05:25  190  39.6  -2  -5.06      185  6.202  28.5  190  -2  -5.06  59  39.6  -2  -5.05    183
 66  43.959394  1.91979  00:05:30  188  44.98  -2  -4.45      187  6.247  32.4  188  -2  -4.45  60  44.98  -2  -4.45    185
 67  43.959656  1.920476  00:05:35  186  62.25  -2  -3.21      189  6.309  44.8  186  -2  -3.21  61  62.25  -2  -3.21    187
 68  43.959857  1.921206  00:05:40  184  62.65  -2  -3.19      191  6.372  45.1  184  -2  -3.19  62  62.65  -2  -3.19    189
 69  43.95995  1.922107  00:05:45  181  72.99  -3  -4.11      194  6.445  52.5  181  -3  -4.11  63  72.99  -3  -4.11    192
 70  43.959965  1.92292  00:05:50  182  65.17  1  1.53    156    6.51  46.9  182  1  1.53  64  65.17  1  1.53  155  
 71  43.959748  1.923692  00:05:55  182  66.4  0  0        6.577  47.8  182  0  0  65  66.4  0  0    
 72  43.959671  1.923885  00:06:00  183  17.71  1  5.66    157    6.594  12.7  183  1  5.66            
 73  43.959517  1.926653  00:06:05  190  222.54  7  3.15    164    6.817  160.1  190  7  3.15  66  240.25  8  3.33  163  
 74  43.958729  1.92882  00:06:10  197  194.64  7  3.6    171    7.011  140  197  7  3.6  67  194.64  7  3.6  170  
 75  43.957972  1.930666  00:06:15  210  170.71  13  7.64    184    7.182  122.6  210  13  7.64  68  170.71  13  7.62  183  
 76  43.957663  1.93088  00:06:20  218  39.25  8  20.82    192    7.221  27.7  218  8  20.82  69  39.25  8  20.38  191  
 77  43.957293  1.931395  00:06:25  220  58.33  2  3.43    194    7.28  42  220  2  3.43  70  58.33  2  3.43  193  
 77      00:06:25            194  194  7.28          70        193  192



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre