Liste des points
Chargement de données...

Track: 04_lurs.gpx
Modalité: HKG
Nombre de points: 237
Points significatifs: 200
Points aberrants: 1
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 466 m.
Dénivelée positive accumulée: 246.92 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 466 m.
Dénivelée négative accumulée: 242.35 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  43.98453997  5.90851997  00:00:00  394  0  0  0    0  0  0  0  394  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  43.98445004  5.90919999  00:01:06  391  55.45  -3  -5.42      3  0.055  3  392.5  -1.5  -2.71  2  55.39  -1.5  -2.71    1.5
 3  43.98489  5.90913001  00:02:05  397  49.65  6  12.17    6    0.105  3  393.96  1.46  2.96  3  49.31  1.46  2.96  1.46  
 4  43.98522  5.90880998  00:02:59  400  44.89  3  6.7    9    0.15  3  395.28  1.32  2.95  4  44.81  1.32  2.95  2.78  
 5  43.98540004  5.90853003  00:03:35  400  30.07  0  0        0.18  3  396.16  0.88  2.93  5  30.08  0.88  2.93  3.66  
 6  43.98551001  5.90833004  00:03:59  400  20.16  0  0        0.2  3  396.76  0.6  2.98            
 7  43.98565996  5.90834001  00:04:19  402  16.83  2  11.97    11    0.217  3  397.25  0.49  2.93  6  36.88  1.09  2.96  4.75  
 8  43.98577999  5.90784003  00:05:10  400  42.26  -2  -4.74      5  0.259  3  398.63  1.38  3.27  7  42.23  1.38  3.27  6.13  
 9  43.98601997  5.90768002  00:05:46  404  29.89  4  13.5    15    0.289  3  400.49  1.86  6.28  8  29.68  1.86  6.27  7.99  
 10  43.98611996  5.90759  00:06:01  405  13.3  1  7.54    16    0.302  3.2  401.32  0.83  6.26            
 11  43.98617  5.90719999  00:06:40  403  31.79  -2  -6.3      7  0.334  2.9  401.1  -0.22  -0.69  9  45.01  0.61  1.36  8.6  
 12  43.98636002  5.90703998  00:07:09  406  24.91  3  12.13    19    0.359  3.1  400.93  -0.17  -0.69            
 13  43.98619004  5.90663002  00:07:55  400  38.36  -6  -15.83      13  0.398  3  400.66  -0.27  -0.71  10  62.62  -0.44  -0.7    
 14  43.98633001  5.90568999  00:09:27  401  76.88  1  1.3    20    0.474  3  402.49  1.83  2.38  11  76.9  1.83  2.38  10.43  
 15  43.98643998  5.90555001  00:09:47  403  16.72  2  12.05    22    0.491  3  402.89  0.4  2.41            
 16  43.98659999  5.90551003  00:10:08  406  18.34  3  16.58    25    0.51  3.1  403.33  0.44  2.43  12  34.7  0.84  2.42  11.27  
 17  43.98647997  5.90489999  00:11:09  403  50.74  -3  -5.92      16  0.56  3  403.22  -0.11  -0.22  13  50.65  -0.11  -0.22    
 18  43.98656999  5.90467997  00:11:33  404  20.29  1  4.93    26    0.581  3  403.17  -0.05  -0.25            
 19  43.98680996  5.90472003  00:12:06  410  27.56  6  22.3    32    0.608  2.9  405.66  2.49  9.26  14  47.29  2.44  5.16  13.71  
 20  43.98715002  5.90414998  00:13:17  419  59.98  9  15.18    41    0.668  3  411.09  5.43  9.16  15  59.55  5.43  9.12  19.14  
 21  43.98701004  5.90378  00:13:57  414  33.85  -5  -14.94      21  0.702  3  410.73  -0.36  -1.08  16  33.48  -0.36  -1.08    1.86
 22  43.98702001  5.90355  00:14:19  414  18.45  0  0        0.72  3  410.54  -0.19  -1.03            
 23  43.98692999  5.90311004  00:15:03  409  36.97  -5  -13.65      26  0.757  3  410.15  -0.39  -1.06  17  55.09  -0.58  -1.05    2.44
 24  43.98699998  5.90237997  00:16:14  407  59.02  -2  -3.39      28  0.816  3  409.52  -0.63  -1.07  18  58.99  -0.63  -1.07    3.07
 25  43.98706997  5.90214998  00:16:38  408  20.02  1  5    42    0.836  3  409.31  -0.21  -1.05            
 26  43.98711003  5.90184999  00:17:07  407  24.45  -1  -4.09      29  0.861  3  409.05  -0.26  -1.06  19  44.43  -0.47  -1.06    3.54
 27  43.98748001  5.90187999  00:17:56  412  41.55  5  12.12    47    0.902  3  410.16  1.11  2.69  20  41.27  1.11  2.69  20.25  
 28  43.98754003  5.90172996  00:18:13  412  13.75  0  0        0.916  2.9  410.53  0.37  2.69            
 29  43.98742997  5.90151002  00:18:39  409  21.66  -3  -13.98      32  0.938  3  409.97  -0.56  -2.61  21  35.21  -0.19  -0.54    
 30  43.98755  5.90096  00:19:34  407  46.07  -2  -4.35      34  0.984  3  408.77  -1.2  -2.61  22  46.04  -1.2  -2.61    4.74
 31  43.98781001  5.90045004  00:20:34  410  50.14  3  5.99    50    1.034  3  410.05  1.28  2.56  23  50.07  1.28  2.56  21.53  
 32  43.98798997  5.90030998  00:21:01  412  23.04  2  8.71    52    1.057  3.1  410.63  0.58  2.53            
 33  43.98808996  5.90032004  00:21:15  414  11.34  2  17.92    54    1.068  2.9  410.92  0.29  2.6  24  34.13  0.87  2.55  22.4  
 34  43.98817001  5.90011996  00:21:37  413  18.36  -1  -5.45      35  1.087  3  411.39  0.47  2.56            
 35  43.98817998  5.89990002  00:21:58  412  17.68  -1  -5.67      36  1.104  3  411.35  -0.04  -0.23  25  35.99  0.43  1.19  22.83  
 36  43.98834997  5.89934003  00:22:56  411  48.68  -1  -2.05      37  1.153  3  411.25  -0.1  -0.21  26  48.67  -0.1  -0.21    
 37  43.98847997  5.89911003  00:23:24  413  23.51  2  8.54    56    1.177  3  411.2  -0.05  -0.21            
 38  43.98892002  5.89899997  00:24:24  422  50.57  9  18.08    65    1.227  3  413.88  2.68  5.39  27  73.26  2.63  3.59  25.46  
 39  43.98915002  5.89875002  00:25:03  423  32.51  1  3.08    66    1.26  3  415.61  1.73  5.32  28  32.54  1.73  5.32  27.19  
 40  43.98929  5.89846001  00:25:36  420  28.13  -3  -10.73      40  1.288  3.1  417.1  1.49  5.33            
 41  43.98942  5.89833998  00:25:57  421  17.4  1  5.76    67    1.305  3  418.03  0.93  5.35  29  45.4  2.42  5.33  29.61  
 42  43.98958999  5.89832003  00:26:20  424  19.22  3  15.8    70    1.324  3  419.05  1.02  5.37            
 43  43.98968998  5.89804997  00:26:49  424  24.32  0  0        1.349  3  421.53  2.48  10.2  30  43.46  3.5  8.05  33.11  
 44  43.98994002  5.89728001  00:28:10  422  67.68  -2  -2.96      42  1.416  3  421.77  0.24  0.35  31  67.65  0.24  0.35    
 45  43.99014998  5.89695998  00:28:52  423  34.7  1  2.88    71    1.451  3  422.68  0.91  2.62  32  34.69  0.91  2.62  34.02  
 46  43.99064996  5.89666997  00:30:04  427  60.43  4  6.63    75    1.512  3  424.28  1.6  2.65  33  60.32  1.6  2.65  35.62  
 47  43.99093  5.89668003  00:30:41  430  31.32  3  9.62    78    1.543  3  425.1  0.82  2.63  34  31.19  0.82  2.63  36.44  
 48  43.99115003  5.89656  00:31:13  432  26.38  2  7.6    80    1.569  3  425.8  0.7  2.66            
 49  43.99113997  5.89627996  00:31:40  431  22.48  -1  -4.45      43  1.592  3  426.39  0.59  2.63  35  48.78  1.29  2.64  37.73  
 50  43.99089999  5.89590998  00:32:28  423  40.68  -8  -20.06      51  1.632  3  425.32  -1.07  -2.68  36  39.9  -1.07  -2.68    5.81
 51  43.99092003  5.89498999  00:33:56  419  73.81  -4  -5.43      55  1.706  3  423.39  -1.93  -2.62  37  73.73  -1.93  -2.62    7.74
 52  43.99086999  5.89475999  00:34:19  417  19.35  -2  -10.39      57  1.726  3  422.89  -0.5  -2.6            
 53  43.99103  5.89423997  00:35:14  417  45.29  0  0        1.771  3  421.7  -1.19  -2.63  38  64.55  -1.69  -2.62    9.43
 54  43.99129  5.89402003  00:35:54  420  34.01  3  8.86    83    1.805  3  422.34  0.64  1.89  39  33.88  0.64  1.89  38.37  
 55  43.99131004  5.89376003  00:36:19  422  21.03  2  9.55    85    1.826  3  422.73  0.39  1.86            
 56  43.99142998  5.89346004  00:36:52  423  27.5  1  3.64    86    1.853  3  423.25  0.52  1.89  40  48.43  0.91  1.88  39.28  
 57  43.99159997  5.89308998  00:37:34  425  35.22  2  5.69    88    1.889  3  423.91  0.66  1.88  41  35.16  0.66  1.88  39.94  
 58  43.99185997  5.89301999  00:38:10  425  29.48  0  0        1.918  2.9  424.46  0.55  1.87  42  29.48  0.55  1.87  40.49  
 59  43.99200004  5.89268002  00:38:47  426  31.39  1  3.19    89    1.95  3.1  425.05  0.59  1.88  43  31.38  0.59  1.88  41.08  
 60  43.99210003  5.89216998  00:39:38  430  42.52  4  9.45    93    1.992  3  425.85  0.8  1.89  44  42.34  0.8  1.89  41.88  
 61  43.99244  5.89195004  00:40:28  429  41.75  -1  -2.4      58  2.034  3  427.43  1.58  3.79  45  41.77  1.58  3.78  43.46  
 62  43.99261996  5.89163999  00:41:06  432  32.04  3  9.4    96    2.066  3  429.71  2.28  7.15  46  31.98  2.28  7.13  45.74  
 63  43.99251997  5.89108  00:42:02  440  46.89  8  17.32    104    2.113  3  433.04  3.33  7.21  47  46.32  3.33  7.19  49.07  
 64  43.99211998  5.89039  00:43:27  451  71.8  11  15.5    115    2.185  3  438.15  5.11  7.2  48  71.14  5.11  7.18  54.18  
 65  43.99218997  5.88966999  00:44:37  456  58.39  5  8.59    120    2.243  3  442.3  4.15  7.13  49  58.33  4.15  7.12  58.33  
 66  43.99204999  5.88930001  00:45:17  462  34.01  6  17.92    126    2.277  3  444.72  2.42  7.23  50  33.56  2.42  7.21  60.75  
 67  43.99175  5.88877003  00:46:21  476  55.78  14  25.93    140    2.333  3  454.75  10.03  18.57  51  54.92  10.03  18.26  70.78  
 68  43.99165001  5.88798003  00:47:38  485  64.86  9  14.01    149    2.398  3  466.42  11.67  18.17  52  65.28  11.67  17.88  82.45  
 69  43.99132001  5.88749003  00:48:43  489  53.89  4  7.44    153    2.451  3  476.11  9.69  18.03  53  54.61  9.69  17.74  92.14  
 70  43.99089999  5.88714  00:49:48  494  54.74  5  9.17    158    2.506  3  485.95  9.84  18.05  54  55.39  9.84  17.77  101.98  
 71  43.99051996  5.88747997  00:50:49  495  50.31  1  1.99    159    2.556  3  495  9.05  17.99  55  51.11  9.05  17.71  111.03  
 72  43.99005996  5.8875  00:51:50  499  51.38  4  7.81    163    2.608  3  499.92  4.92  9.6  56  51.46  4.92  9.56  115.95  
 73  43.98958001  5.88756002  00:52:54  504  53.87  5  9.32    168    2.662  3  505.08  5.16  9.62  57  53.88  5.16  9.58  121.11  
 74  43.98932998  5.88763  00:53:28  506  28.46  2  7.05    170    2.69  3  507.8  2.72  9.58            
 75  43.98909001  5.88795003  00:54:13  506  37.02  0  0        2.727  3  511.35  3.55  9.59  58  65.7  6.27  9.54  127.38  
 76  43.98870997  5.88796997  00:55:03  515  43.28  9  21.26    179    2.77  3  515.49  4.14  9.78  59  42.53  4.14  9.73  131.52  
 77  43.98824  5.88825999  00:56:12  521  57.55  6  10.48    185    2.828  3  521  5.51  9.63  60  57.5  5.51  9.58  137.03  
 78  43.98757003  5.88861002  00:57:48  531  80.29  10  12.55    195    2.908  3  529.02  8.02  10.07  61  80.07  8.02  10.02  145.05  
 79  43.98706997  5.88877003  00:58:56  538  57.54  7  12.26    202    2.966  3  534.77  5.75  10.07  62  57.4  5.75  10.02  150.8  
 80  43.98686998  5.88927001  00:59:51  539  45.82  1  2.18    203    3.012  3  539.35  4.58  10  63  46.04  4.58  9.95  155.38  
 81  43.98676998  5.88953999  01:00:20  544  24.83  5  20.56    208    3.037  3  541.83  2.48  10.2            
 82  43.98640998  5.88953999  01:01:08  548  40.27  4  9.98    212    3.077  3  545.85  4.02  10.03  64  64.71  6.5  10.04  161.88  
 83  43.98587001  5.88937998  01:02:22  552  61.58  4  6.51    216    3.138  3  552  6.15  10.01  65  61.76  6.15  9.96  168.03  
 84  43.98550004  5.88943002  01:03:11  553  41.39  1  2.42    217    3.18  3  552.99  0.99  2.39  66  41.39  0.99  2.39  169.02  
 85  43.98512  5.88940999  01:04:02  554  42.34  1  2.36    218    3.222  3  554  1.01  2.39  67  42.34  1.01  2.39  170.03  
 86  43.98465003  5.88927998  01:05:06  550  53.49  -4  -7.5      62  3.276  3  552.02  -1.98  -3.71  68  53.37  -1.98  -3.71    11.41
 87  43.98407998  5.88914998  01:06:23  545  64.49  -5  -7.78      67  3.34  3  549.63  -2.39  -3.72  69  64.34  -2.39  -3.71    13.8
 88  43.98350003  5.88904001  01:07:41  541  65.27  -4  -6.14      71  3.405  3  547.21  -2.42  -3.71  70  65.19  -2.42  -3.71    16.22
 89  43.98302  5.88904998  01:08:45  538  53.52  -3  -5.61      74  3.459  3  545.23  -1.98  -3.71  71  53.47  -1.98  -3.7    18.2
 90  43.98261004  5.88894999  01:09:41  533  46.6  -5  -10.79      79  3.505  3  543.5  -1.73  -3.73  72  46.36  -1.73  -3.73    19.93
 91  43.98219002  5.88897999  01:10:37  532  46.82  -1  -2.14      80  3.552  3  541.15  -2.35  -5.02  73  46.87  -2.35  -5.01    22.28
 92  43.98148997  5.88894999  01:12:11  531  77.96  -1  -1.28      81  3.63  3  537.25  -3.9  -5  74  78.05  -3.9  -5    26.18
 93  43.98086996  5.88885996  01:13:34  532  69.39  1  1.44    219    3.7  3  537.01  -0.24  -0.35  75  69.38  -0.24  -0.35    
 94  43.98036  5.88891  01:14:42  534  56.94  2  3.51    221    3.757  3  536.81  -0.2  -0.35  76  56.9  -0.2  -0.35    
 95  43.9799  5.88906004  01:15:45  536  52.63  2  3.8    223    3.809  3  536.63  -0.18  -0.34  77  52.59  -0.18  -0.34    
 96  43.97933003  5.88907999  01:17:01  534  63.49  -2  -3.15      83  3.873  3  535.78  -0.85  -1.34  78  63.47  -0.85  -1.34    27.03
 97  43.97868999  5.88918996  01:18:27  533  71.79  -1  -1.39      84  3.944  3  534.82  -0.96  -1.34  79  71.79  -0.96  -1.34    27.99
 98  43.97819001  5.88924  01:19:34  534  55.8  1  1.79    224    4  3  535.73  0.91  1.63  80  55.8  0.91  1.63  170.94  
 99  43.97744997  5.88939004  01:21:14  537  83.29  3  3.6    227    4.084  3  537.09  1.36  1.63  81  83.25  1.36  1.63  172.3  
 100  43.97701001  5.88952004  01:22:14  541  50.22  4  7.99    231    4.134  3  537.91  0.82  1.64  82  50.07  0.82  1.64  173.12  
 101  43.97657004  5.88901998  01:23:30  535  63.55  -6  -9.48      90  4.197  3  536.46  -1.45  -2.29  83  63.28  -1.45  -2.29    29.44
 102  43.97609001  5.88910002  01:24:34  537  53.85  2  3.72    233    4.251  3  536.6  0.14  0.26  84  53.81  0.14  0.26    
 103  43.97401004  5.88857003  01:29:16  538  235.37  1  0.42    234    4.487  3  537.23  0.63  0.27  85  235.37  0.63  0.27    
 104  43.97356999  5.88828002  01:30:21  534  54.36  -4  -7.38      94  4.541  3  535.62  -1.61  -2.97  86  54.23  -1.61  -2.97    31.05
 105  43.97260004  5.88834004  01:32:31  539  108.18  5  4.63    239    4.649  3  538.38  2.76  2.55  87  108.1  2.76  2.55  175.88  
 106  43.97192001  5.88835998  01:34:02  545  75.94  6  7.93    245    4.725  3  540.31  1.93  2.55  88  75.73  1.93  2.55  177.81  
 107  43.9714  5.88809998  01:35:15  543  61.54  -2  -3.25      96  4.787  3  541.66  1.35  2.19  89  61.53  1.35  2.19  179.16  
 108  43.97097001  5.88812998  01:36:13  547  48.09  4  8.35    249    4.835  3  543.08  1.42  2.96  90  47.94  1.42  2.96  180.58  
 109  43.97077999  5.88815999  01:36:38  550  21.5  3  14.09    252    4.856  3.1  543.71  0.63  2.96            
 110  43.97044002  5.88802999  01:37:26  547  39.36  -3  -7.64      99  4.895  2.9  544.87  1.16  2.96  91  60.56  1.79  2.96  182.37  
 111  43.96999997  5.88812001  01:38:25  551  49.67  4  8.08    256    4.945  3  546.33  1.46  2.95  92  49.53  1.46  2.95  183.83  
 112  43.96973996  5.88818002  01:39:00  550  29.35  -1  -3.41      100  4.975  3  548.17  1.84  6.27  93  29.39  1.84  6.26  185.67  
 113  43.96943  5.88851999  01:39:53  558  44.68  8  18.2    264    5.019  3  551.91  3.74  8.51  94  44.11  3.74  8.48  189.41  
 114  43.96909003  5.88883004  01:40:47  564  45.66  6  13.26    270    5.065  3  555.72  3.81  8.42  95  45.42  3.81  8.39  193.22  
 115  43.96881997  5.88926003  01:41:42  571  46.25  7  15.31    277    5.111  3  559.59  3.87  8.47  96  45.88  3.87  8.44  197.09  
 116  43.96861997  5.88950001  01:42:17  569  29.48  -2  -6.8      102  5.141  3  558.82  -0.77  -2.62  97  29.42  -0.77  -2.62    31.82
 117  43.96860003  5.88969002  01:42:36  568  15.41  -1  -6.5      103  5.156  2.9  558.42  -0.4  -2.6            
 118  43.96906002  5.89026997  01:43:58  566  69.16  -2  -2.89      105  5.225  3  556.62  -1.8  -2.6  98  84.54  -2.2  -2.6    34.02
 119  43.96884997  5.89019001  01:44:27  565  24.26  -1  -4.13      106  5.249  3  555.99  -0.63  -2.6            
 120  43.96903002  5.89059996  01:45:14  555  39.75  -10  -25.99      116  5.289  2.9  554.95  -1.04  -2.7  99  62.73  -1.67  -2.66    35.69
 121  43.96953  5.89097003  01:46:29  547  63.56  -8  -12.69      124  5.353  3  553.3  -1.65  -2.62  100  63.07  -1.65  -2.62    37.34
 122  43.96991003  5.89105996  01:47:21  545  42.95  -2  -4.66      126  5.396  3  549.44  -3.86  -9  101  43.08  -3.86  -8.96    41.2
 123  43.97029996  5.89140002  01:48:22  531  53.12  -14  -27.32      140  5.449  3  544.66  -4.78  -9.33  102  51.46  -4.78  -9.29    45.98
 124  43.97060003  5.89140999  01:49:02  530  33.42  -1  -2.99      141  5.482  3  541.65  -3.01  -9.01  103  33.54  -3.01  -8.97    48.99
 125  43.97084998  5.89127999  01:49:38  533  29.86  3  10.1    280    5.512  3  537.33  -4.32  -14.54  104  30.02  -4.32  -14.39    53.31
 126  43.97123002  5.89140999  01:50:30  528  43.85  -5  -11.48      146  5.556  3  534.32  -3.01  -6.91  105  43.67  -3.01  -6.89    56.32
 127  43.97143998  5.89173999  01:51:12  517  36.96  -11  -31.18      157  5.593  3  531.79  -2.53  -7.17  106  35.37  -2.53  -7.15    58.85
 128  43.97186  5.89183998  01:52:09  515  47.47  -2  -4.22      159  5.64  3  528.53  -3.26  -6.87  107  47.54  -3.26  -6.86    62.11
 129  43.97247003  5.89208004  01:53:34  510  70.75  -5  -7.09      164  5.711  3  523.67  -4.86  -6.89  108  70.73  -4.86  -6.87    66.97
 130  43.97303003  5.89216998  01:54:49  513  62.82  3  4.78    283    5.774  3  518.34  -5.33  -8.49  109  62.97  -5.33  -8.46    72.3
 131  43.97354996  5.89249997  01:56:05  509  63.75  -4  -6.29      168  5.838  3  513.67  -4.67  -7.34  110  63.79  -4.67  -7.32    76.97
 132  43.97402999  5.89272  01:57:13  511  56.3  2  3.55    285    5.894  3  513.23  -0.44  -0.78  111  56.26  -0.44  -0.78    
 133  43.97442  5.89302996  01:58:13  512  50.02  1  2    286    5.944  3  512.84  -0.39  -0.78  112  50.01  -0.39  -0.78    
 134  43.97468001  5.89338996  01:59:02  511  40.87  -1  -2.45      169  5.985  3  512.17  -0.67  -1.64  113  40.86  -0.67  -1.64    77.64
 135  43.97493004  5.89426998  02:00:32  509  75.81  -2  -2.64      171  6.061  3  510.92  -1.25  -1.65  114  75.79  -1.25  -1.65    78.89
 136  43.97540001  5.89476996  02:01:51  512  65.95  3  4.55    289    6.127  3  512.42  1.5  2.28  115  65.89  1.5  2.28  198.59  
 137  43.97602002  5.89531001  02:03:29  517  81.6  5  6.14    294    6.208  3  514.27  1.85  2.27  116  81.47  1.85  2.27  200.44  
 138  43.97665001  5.89557999  02:04:57  523  73.62  6  8.18    300    6.282  3  515.94  1.67  2.28  117  73.4  1.67  2.28  202.11  
 139  43.97724998  5.89564998  02:06:17  524  67.02  1  1.49    301    6.349  3  517.46  1.52  2.27  118  67.03  1.52  2.27  203.63  
 140  43.97773001  5.89591996  02:07:27  522  57.67  -2  -3.47      173  6.407  3  518.3  0.84  1.46  119  57.64  0.84  1.46  204.47  
 141  43.97795004  5.89612003  02:08:02  520  29.34  -2  -6.83      175  6.436  3  518.73  0.43  1.47  120  29.27  0.43  1.47  204.9  
 142  43.97833996  5.89600998  02:08:55  523  44.39  3  6.77    304    6.48  3  520.87  2.14  4.83  121  44.34  2.14  4.83  207.04  
 143  43.97865999  5.89627996  02:09:45  520  41.78  -3  -7.2      178  6.522  3  520.47  -0.4  -0.96  122  41.67  -0.4  -0.96    
 144  43.97888999  5.89639002  02:10:17  519  27.09  -1  -3.69      179  6.549  3  520.21  -0.26  -0.96            
 145  43.97914002  5.89643997  02:10:51  519  28.12  0  0        6.577  3  519.94  -0.27  -0.96  123  55.19  -0.53  -0.96    
 146  43.97931  5.89558996  02:12:16  525  70.91  6  8.49    310    6.648  3  522.47  2.53  3.58  124  70.7  2.53  3.58  209.57  
 147  43.97964997  5.89550002  02:13:02  521  38.73  -4  -10.38      183  6.687  3  521.96  -0.51  -1.32  125  38.52  -0.51  -1.32    79.4
 148  43.97970001  5.89530003  02:13:22  523  17.08  2  11.79    312    6.704  3.1  521.74  -0.22  -1.3            
 149  43.97970001  5.89505997  02:13:45  527  19.64  4  20.8    316    6.724  3  524.37  2.63  13.68  126  36.36  2.41  6.63  211.98  
 150  43.98023997  5.89505  02:14:57  515  61.29  -12  -19.97      195  6.785  3  520.41  -3.96  -6.59  127  60.23  -3.96  -6.57    83.36
 151  43.98051004  5.89515  02:15:35  509  31.68  -6  -19.29      201  6.817  2.9  518.36  -2.05  -6.59  128  31.18  -2.05  -6.58    85.41
 152  43.98051004  5.89482998  02:16:05  512  25.81  3  11.7    319    6.842  3.1  516.69  -1.67  -6.52            
 153  43.98046997  5.89466996  02:16:22  515  13.9  3  22.11    322    6.856  2.9  516.41  -0.28  -2.06  129  39.26  -1.95  -4.97    87.36
 154  43.98039001  5.89433997  02:16:55  520  28.33  5  17.93    327    6.885  3  515.85  -0.56  -2.01            
 155  43.98104003  5.89422002  02:18:22  508  73.96  -12  -16.44      213  6.959  3  511.93  -3.92  -5.37  130  100.98  -4.48  -4.44    91.84
 156  43.98148997  5.89393998  02:19:28  510  54.91  2  3.64    329    7.013  3  510.97  -0.96  -1.75  131  54.88  -0.96  -1.75    92.8
 157  43.98194997  5.89390998  02:20:30  505  51.5  -5  -9.76      218  7.065  3  507.3  -3.67  -7.16  132  51.39  -3.67  -7.14    96.47
 158  43.98229002  5.89400997  02:21:16  498  39.31  -7  -18.09      225  7.104  3  504.49  -2.81  -7.26  133  38.79  -2.81  -7.24    99.28
 159  43.98256  5.89367998  02:22:04  506  40.81  8  19.99    337    7.145  3  504.94  0.45  1.12  134  40.02  0.45  1.12  212.43  
 160  43.98317004  5.89383001  02:23:27  507  68.96  1  1.45    338    7.214  3  505.7  0.76  1.1  135  68.96  0.76  1.1  213.19  
 161  43.98361998  5.89389003  02:24:27  508  50.32  1  1.99    339    7.264  3  506.25  0.55  1.09  136  50.31  0.55  1.09  213.74  
 162  43.98394997  5.89413998  02:25:17  502  42.26  -6  -14.34      231  7.307  3  504.13  -2.12  -5.07  137  41.88  -2.12  -5.06    101.4
 163  43.98443998  5.89396999  02:26:25  509  56.65  7  12.45    346    7.363  3  506.57  2.44  4.34  138  56.26  2.44  4.34  216.18  
 164  43.98476997  5.894  02:27:09  508  36.82  -1  -2.72      232  7.4  3  507.04  0.47  1.28  139  36.81  0.47  1.28  216.65  
 165  43.98493996  5.89393998  02:27:32  510  19.62  2  10.25    348    7.42  3.1  507.29  0.25  1.28            
 166  43.98534003  5.89402003  02:28:26  510  44.99  0  0        7.465  3  508.65  1.36  3.02  140  64.53  1.61  2.49  218.26  
 167  43.98575996  5.89432002  02:29:29  504  52.89  -6  -11.42      238  7.518  3  506.43  -2.22  -4.22  141  52.6  -2.22  -4.22    103.62
 168  43.98637  5.89432999  02:30:50  500  68.02  -4  -5.89      242  7.586  3  503.58  -2.85  -4.2  142  67.96  -2.85  -4.19    106.47
 169  43.98680996  5.89416001  02:31:51  500  50.83  0  0        7.636  3  501.45  -2.13  -4.19  143  50.87  -2.13  -4.19    108.6
 170  43.98719997  5.89451004  02:32:53  490  52.63  -10  -19.35      252  7.689  3  499.25  -2.2  -4.26  144  51.72  -2.2  -4.25    110.8
 171  43.98761001  5.89449998  02:33:48  486  45.82  -4  -8.76      256  7.735  3  497.33  -1.92  -4.21  145  45.69  -1.92  -4.2    112.72
 172  43.98788997  5.89415004  02:34:38  484  41.96  -2  -4.77      258  7.777  3  490.67  -6.66  -15.89  146  42.43  -6.66  -15.69    119.38
 173  43.98778997  5.89377  02:35:17  491  33.15  7  21.6    355    7.81  3  492.03  1.36  4.2  147  32.43  1.36  4.19  219.62  
 174  43.98778  5.89330003  02:36:02  497  38.13  6  15.94    361    7.848  3  493.59  1.56  4.14  148  37.68  1.56  4.14  221.18  
 175  43.98803003  5.89271002  02:37:08  501  54.98  4  7.29    365    7.903  3  495.84  2.25  4.1  149  54.88  2.25  4.1  223.43  
 176  43.98836003  5.89209002  02:38:22  499  61.79  -2  -3.24      260  7.965  3  493.69  -2.15  -3.48  150  61.8  -2.15  -3.48    121.53
 177  43.98900996  5.89239998  02:39:54  483  78.13  -16  -20.92      276  8.043  3  490.96  -2.73  -3.57  151  76.53  -2.73  -3.57    124.26
 178  43.98931003  5.89236  02:40:34  479  33.79  -4  -11.92      280  8.077  3  489.78  -1.18  -3.52  152  33.57  -1.18  -3.51    125.44
 179  43.98948999  5.89196999  02:41:19  479  37.1  0  0        8.114  3  488.49  -1.29  -3.48  153  37.13  -1.29  -3.47    126.73
 180  43.98988998  5.89162004  02:42:22  476  52.69  -3  -5.7      283  8.167  3  486.65  -1.84  -3.5  154  52.64  -1.84  -3.5    128.57
 181  43.98991001  5.89187996  02:42:47  474  21.03  -2  -9.55      285  8.188  3  485.92  -0.73  -3.49            
 182  43.98955001  5.89272997  02:44:21  468  79.21  -6  -7.6      291  8.267  3  476.96  -8.96  -11.34  155  100.44  -9.69  -9.65    138.26
 183  43.98921004  5.89288998  02:45:09  469  39.96  1  2.5    366    8.307  3  472.98  -3.98  -9.96  156  40.15  -3.98  -9.91    142.24
 184  43.98896998  5.89318997  02:45:52  465  36.15  -4  -11.13      295  8.343  3  468.99  -3.99  -11.1  157  36.15  -3.99  -11.04    146.23
 185  43.98859003  5.89347001  02:46:50  468  47.96  3  6.27    369    8.391  3  468.67  -0.32  -0.67  158  47.87  -0.32  -0.67    
 186  43.98854996  5.89379003  02:47:21  468  26.01  0  0        8.417  3  468.5  -0.17  -0.65            
 187  43.98913996  5.89429999  02:48:54  451  79.18  -17  -21.98      312  8.496  3  464.05  -4.45  -5.75  159  103.47  -4.62  -4.47    150.85
 188  43.98932998  5.89462998  02:49:34  446  34.21  -5  -14.77      317  8.53  3  462.12  -1.93  -5.7  160  33.9  -1.93  -5.69    152.78
 189  43.98890996  5.89554001  02:51:18  446  86.58  0  0        8.617  3  457.25  -4.87  -5.62  161  86.72  -4.87  -5.62    157.65
 190  43.98857997  5.89564998  02:52:03  450  37.98  4  10.59    373    8.655  3  457.75  0.5  1.32  162  37.77  0.5  1.32  223.93  
 191  43.98823002  5.89548997  02:52:53  460  42.21  10  24.39    383    8.697  3  458.3  0.55  1.34  163  41.01  0.55  1.34  224.48  
 192  43.98808996  5.89573002  02:53:22  458  24.83  -2  -8.08      319  8.722  3.1  458.63  0.33  1.33            
