Lista de puntos
Cargando datos...

Track: projecte-de-ruta-castello-dempuries-roses.gpx
Modalidad: HKG
Número de puntos: 211
Puntos significativos : 190
Puntos aberrantes: 0
Desnivel positivo acumulado en original: 43.5 m.
Desnivel positivo acumulado: 2.85 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 48.7 m.
Desnivel negativo acumulado: 0.46 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1  42.258901  3.077199  00:00:00  7.2  0  0  0    0  0  0  0  7.2  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  42.258554  3.077078  00:00:40  7.5  39.89  0.3  0.75    0.3    0.04  3.6  7.62  0.42  1.05  2  39.89  0.42  1.05  0.42  
 3  42.258594  3.076429  00:01:20  10.7  53.74  3.2  5.96    3.5    0.094  4.8  8.19  0.57  1.06  3  53.65  0.57  1.06  0.99  
 4  42.258657  3.076209  00:02:00  10.6  19.43  -0.1  -0.51      0.1  0.113  1.7  8.39  0.2  1.03            
 5  42.259068  3.076132  00:02:40  13.3  46.26  2.7  5.85    6.2    0.159  4.2  8.88  0.49  1.06  4  65.62  0.69  1.05  1.68  
 6  42.259306  3.076126  00:03:20  15.1  26.56  1.8  6.79    8    0.186  2.4  9.16  0.28  1.06            
 7  42.259352  3.075775  00:04:00  15.5  29.37  0.4  1.36    8.4    0.215  2.6  9.47  0.31  1.06  5  55.86  0.59  1.06  2.27  
 8  42.259548  3.075761  00:04:40  16.3  21.86  0.8  3.66    9.2    0.237  2  9.28  -0.19  -0.87            
 9  42.259342  3.075389  00:05:20  14.7  38.31  -1.6  -4.18      1.7  0.275  3.4  9.31  0.03  0.08  6  60.12  -0.16  -0.27    
 10  42.25912  3.075324  00:06:00  13.9  25.3  -0.8  -3.16      2.5  0.301  2.3  9.32  0.01  0.04            
 11  42.258921  3.075442  00:06:40  12.6  24.22  -1.3  -5.37      3.8  0.325  2.2  9.34  0.02  0.08  7  49.47  0.03  0.06    
 12  42.258723  3.075335  00:07:20  12.3  23.74  -0.3  -1.26      4.1  0.349  2.1  9.36  0.02  0.08            
 13  42.258095  3.075732  00:08:00  9.1  77.24  -3.2  -4.15      7.3  0.426  6.9  9.41  0.05  0.06  8  100.91  0.07  0.07    
 14  42.257246  3.076075  00:08:40  8  98.64  -1.1  -1.12      8.4  0.525  8.9  9.48  0.07  0.07  9  98.63  0.07  0.07    
 15  42.256412  3.075625  00:09:20  9.1  99.96  1.1  1.1    10.3    0.624  9  9.44  -0.04  -0.04  10  99.95  -0.04  -0.04    
 16  42.255935  3.075635  00:10:00  8.3  53.1  -0.8  -1.51      9.2  0.678  4.8  9.33  -0.11  -0.21  11  53.1  -0.11  -0.21    
 17  42.255308  3.075582  00:10:40  7.9  69.92  -0.4  -0.57      9.6  0.748  6.3  9.19  -0.14  -0.2  12  69.92  -0.14  -0.2    
 18  42.254895  3.075936  00:11:20  7.9  54.44  0  0        0.802  4.9  9.08  -0.11  -0.2  13  54.44  -0.11  -0.2    
 19  42.254562  3.076032  00:12:00  7.7  37.9  -0.2  -0.53      9.8  0.84  3.4  9  -0.08  -0.21  14  37.9  -0.08  -0.21    
 20  42.253648  3.076  00:12:40  11.2  101.82  3.5  3.44    13.8    0.942  9.2  9.27  0.27  0.27  15  101.77  0.27  0.27    
 21  42.253497  3.076129  00:13:20  11.3  19.89  0.1  0.5    13.9    0.962  1.8  9.33  0.06  0.3            
 22  42.253275  3.076054  00:14:00  11.3  25.47  0  0        0.987  2.3  9.39  0.06  0.24  16  45.36  0.12  0.26    
 23  42.253394  3.076354  00:14:40  9.9  28.08  -1.4  -4.99      11.2  1.015  2.5  9.47  0.08  0.29            
 24  42.253426  3.077084  00:15:20  8.1  60.27  -1.8  -2.99      13  1.075  5.4  9.25  -0.22  -0.37  17  88.29  -0.14  -0.16    
 25  42.253243  3.076397  00:16:40  9.1  60.16  1  1.66    14.9    1.136  2.7  9.18  -0.07  -0.12  18  60.15  -0.07  -0.12    
 26  42.253092  3.076408  00:17:20  7.4  16.92  -1.7  -10.1      14.7  1.152  1.5  9.16  -0.02  -0.12            
 27  42.253204  3.077255  00:18:00  7.5  70.88  0.1  0.14    15    1.223  6.4  8.89  -0.27  -0.38  19  87.71  -0.29  -0.33    
 28  42.253291  3.078135  00:18:40  7.1  73.14  -0.4  -0.55      15.1  1.296  6.6  8.62  -0.27  -0.37  20  73.14  -0.27  -0.37    
 29  42.253513  3.078511  00:19:20  7.3  39.62  0.2  0.5    15.2    1.336  3.6  8.16  -0.46  -1.16  21  39.63  -0.46  -1.16    0.46
 30  42.253942  3.08026  00:20:00  7.2  151.79  -0.1  -0.07      15.2  1.488  13.7  7.85  -0.31  -0.2  22  151.79  -0.31  -0.2    
 31  42.253958  3.080517  00:20:40  7.7  21.25  0.5  2.35    15.7    1.509  1.9  7.81  -0.04  -0.19            
 32  42.254879  3.083189  00:21:20  6.9  242.82  -0.8  -0.33      16  1.752  21.9  7.09  -0.72  -0.3  23  264.07  -0.76  -0.29    
 33  42.255245  3.084208  00:22:00  6.9  93.31  0  0        1.845  8.4  6.81  -0.28  -0.3  24  93.31  -0.28  -0.3    
 34  42.255395  3.085871  00:22:40  6.4  138.01  -0.5  -0.36      16.5  1.983  12.4  6.4  -0.41  -0.3  25  138.01  -0.41  -0.3    
 35  42.255348  3.08645  00:23:20  7.5  48  1.1  2.29    16.8    2.031  4.3  6.68  0.28  0.58  26  47.98  0.28  0.58    
 36  42.255221  3.087094  00:24:00  6.7  54.91  -0.8  -1.46      17.3  2.086  4.9  6.76  0.08  0.15  27  54.9  0.08  0.15    
 37  42.255229  3.08748  00:24:40  6.8  31.81  0.1  0.31    16.9    2.118  2.9  6.79  0.03  0.09  28  31.81  0.03  0.09    
 38  42.254323  3.090034  00:25:20  5.6  233.32  -1.2  -0.51      18.5  2.351  21  6.5  -0.29  -0.12  29  233.32  -0.29  -0.12    
 39  42.253347  3.092641  00:26:00  6.4  240.68  0.8  0.33    17.7    2.592  21.7  6.41  -0.09  -0.04  30  240.68  -0.09  -0.04    
 40  42.252425  3.095323  00:26:40  5.8  243.62  -0.6  -0.25      19.1  2.836  21.9  6.23  -0.18  -0.07  31  243.62  -0.18  -0.07    
 41  42.251496  3.097866  00:27:20  5.1  233.63  -0.7  -0.3      19.8  3.069  21  6.06  -0.17  -0.07  32  233.63  -0.17  -0.07    
 42  42.250885  3.099614  00:28:00  5.7  159.26  0.6  0.38    18.3    3.229  14.3  5.96  -0.1  -0.06  33  159.26  -0.1  -0.06    
 43  42.250249  3.100827  00:28:40  5.7  122.47  0  0        3.351  11  5.89  -0.07  -0.06  34  122.47  -0.07  -0.06    
 44  42.249479  3.101782  00:29:20  5.4  116.34  -0.3  -0.26      20.1  3.467  10.5  5.77  -0.12  -0.1  35  116.34  -0.12  -0.1    
 45  42.248502  3.102565  00:30:00  5  126.44  -0.4  -0.32      20.5  3.594  11.4  5.63  -0.14  -0.11  36  126.44  -0.14  -0.11    
 46  42.246819  3.103734  00:30:40  5.8  210.63  0.8  0.38    19.1    3.804  19  5.61  -0.02  -0.01  37  210.63  -0.02  -0.01    
 47  42.246366  3.104163  00:31:20  5.7  61.58  -0.1  -0.16      20.6  3.866  5.5  5.63  0.02  0.03  38  61.57  0.02  0.03    
 48  42.245778  3.105  00:32:00  6.3  95.08  0.6  0.63    19.7    3.961  8.6  5.8  0.17  0.18  39  95.07  0.17  0.18    
 49  42.24504  3.106234  00:32:40  5  130.72  -1.3  -0.99      21.9  4.092  11.8  5.66  -0.14  -0.11  40  130.71  -0.14  -0.11    
 50  42.243991  3.108712  00:33:20  4.1  235.2  -0.9  -0.38      22.8  4.327  21.2  5.42  -0.24  -0.1  41  235.2  -0.24  -0.1    
 51  42.242919  3.111244  00:34:00  3.2  240.34  -0.9  -0.37      23.7  4.567  21.6  4.1  -1.32  -0.55  42  240.34  -1.32  -0.55    
 52  42.241847  3.113744  00:34:40  2.8  238.06  -0.4  -0.17      24.1  4.805  21.4  2.8  -1.3  -0.55  43  238.06  -1.3  -0.55    
 53  42.240854  3.11619  00:35:20  4  229.87  1.2  0.52    20.9    5.035  20.7  3.1  0.3  0.13  44  229.86  0.3  0.13    
 54  42.239797  3.118669  00:36:00  3.8  235.73  -0.2  -0.08      24.3  5.271  21.2  3.12  0.02  0.01  45  235.73  0.02  0.01    
 55  42.238717  3.121297  00:36:40  3  247.68  -0.8  -0.32      25.1  5.519  22.3  3.15  0.03  0.01  46  247.68  0.03  0.01    
 56  42.237692  3.123776  00:37:20  2.3  233.98  -0.7  -0.3      25.8  5.753  21.1  1.66  -1.49  -0.64  47  233.98  -1.49  -0.64    
 57  42.237605  3.124259  00:38:00  1.4  40.97  -0.9  -2.2      26.7  5.794  3.7  1.4  -0.26  -0.63  48  40.96  -0.26  -0.63    
 58  42.23782  3.124881  00:38:40  2.1  56.57  0.7  1.24    21.6    5.85  5.1  1.58  0.18  0.32  49  56.57  0.18  0.32    
 59  42.23747  3.125643  00:39:20  2  73.89  -0.1  -0.14      26.8  5.924  6.7  1.63  0.05  0.07  50  73.89  0.05  0.07    
 60  42.238924  3.126351  00:40:00  2  172.03  0  0        6.096  15.5  1.73  0.1  0.06  51  172.03  0.1  0.06    
 61  42.239551  3.126962  00:40:40  1.5  86.05  -0.5  -0.58      27.3  6.182  7.7  1.71  -0.02  -0.02  52  86.05  -0.02  -0.02    
 62  42.240314  3.127702  00:41:20  1.4  104.55  -0.1  -0.1      27.4  6.287  9.4  1.69  -0.02  -0.02  53  104.55  -0.02  -0.02    
 63  42.241743  3.128829  00:42:00  1.4  184.18  0  0        6.471  16.6  1.4  -0.29  -0.16  54  184.18  -0.29  -0.16    
 64  42.242577  3.129537  00:42:40  1.8  109.64  0.4  0.36    22    6.581  9.9  1.44  0.04  0.04  55  109.63  0.04  0.04    
 65  42.243713  3.130696  00:43:20  1.8  158.45  0  0        6.739  14.3  1.5  0.06  0.04  56  158.45  0.06  0.04    
 66  42.244627  3.131554  00:44:00  1.9  123.88  0.1  0.08    22.1    6.863  11.1  1.77  0.27  0.22  57  123.88  0.27  0.22    
 67  42.245738  3.132541  00:44:40  2.1  148  0.2  0.14    22.3    7.011  13.3  2.1  0.33  0.22  58  148  0.33  0.22    
 68  42.246858  3.133818  00:45:20  1.5  163.13  -0.6  -0.37      28  7.174  14.7  1.98  -0.12  -0.07  59  163.13  -0.12  -0.07    
 69  42.247327  3.133271  00:46:00  1.4  68.96  -0.1  -0.15      28.1  7.243  6.2  1.93  -0.05  -0.07  60  68.96  -0.05  -0.07    
 70  42.247478  3.132938  00:46:40  2  32.18  0.6  1.86    22.9    7.275  2.9  1.93  0  0  61  32.18  0  0    
 71  42.245897  3.131307  00:47:20  2  221.41  0  0        7.497  19.9  1.91  -0.02  -0.01  62  221.41  -0.02  -0.01    
 72  42.244237  3.129634  00:48:00  2  230.52  0  0        7.727  20.7  1.98  0.07  0.03  63  230.52  0.07  0.03    
 73  42.243856  3.129183  00:48:40  2  56.38  0  0        7.783  5.1  2  0.02  0.04  64  56.38  0.02  0.04    
 74  42.245095  3.126769  00:49:20  2  242.03  0  0        8.025  21.8  2  0  0  65  242.03  0  0    
 75  42.245341  3.126168  00:50:00  2  56.58  0  0        8.082  5.1  2  0  0  66  56.58  0  0    
 76  42.246517  3.123808  00:50:40  2.5  234.4  0.5  0.21    23.4    8.316  21.1  2.5  0.5  0.21  67  234.4  0.5  0.21    
 77  42.246977  3.122864  00:51:20  1.9  93.12  -0.6  -0.64      28.7  8.41  8.4  2.35  -0.15  -0.16  68  93.12  -0.15  -0.16    
 78  42.248312  3.124344  00:52:00  2  192.22  0.1  0.05    23.5    8.602  17.3  2.3  -0.05  -0.03  69  192.22  -0.05  -0.03    
 79  42.249948  3.126211  00:52:40  2  238.36  0  0        8.84  21.5  2.23  -0.07  -0.03  70  238.36  -0.07  -0.03    
 80  42.251488  3.128121  00:53:20  1.9  232.68  -0.1  -0.04      28.8  9.073  20.9  2.12  -0.11  -0.05  71  232.68  -0.11  -0.05    
 81  42.25295  3.130074  00:54:00  2  228.84  0.1  0.04    23.6    9.302  20.6  2.1  -0.02  -0.01  72  228.84  -0.02  -0.01    
 82  42.252481  3.130717  00:54:40  2.1  74.37  0.1  0.13    23.7    9.376  6.7  2.09  -0.01  -0.01  73  74.37  -0.01  -0.01    
 83  42.252179  3.131479  00:55:20  1.7  71.21  -0.4  -0.56      29.2  9.447  6.4  1.99  -0.1  -0.14  74  71.21  -0.1  -0.14    
 84  42.251782  3.131822  00:56:00  2.1  52.45  0.4  0.76    24.1    9.5  4.7  1.99  0  0  75  52.45  0  0    
 85  42.251496  3.132466  00:56:40  2  61.87  -0.1  -0.16      29.3  9.562  5.6  1.99  0  0  76  61.87  0  0    
 86  42.251163  3.132885  00:57:20  2  50.65  0  0        9.612  4.6  2  0.01  0.02  77  50.65  0.01  0.02    
 87  42.250647  3.133335  00:58:00  2  68.36  0  0        9.681  6.2  2  0  0  78  68.36  0  0    
 88  42.249328  3.134269  00:58:40  1.7  165.75  -0.3  -0.18      29.6  9.846  14.9  1.88  -0.12  -0.07  79  165.75  -0.12  -0.07    
 89  42.248844  3.134569  00:59:20  1.7  59.27  0  0        9.906  5.3  1.84  -0.04  -0.07  80  59.27  -0.04  -0.07    
 90  42.248883  3.134741  01:00:00  1  14.84  -0.7  -4.72      30.3  9.92  1.3  1.83  -0.01  -0.07            
 91  42.248709  3.13502  01:00:40  1.1  30.06  0.1  0.33    24.2    9.95  2.7  1.81  -0.02  -0.07  81  44.88  -0.03  -0.07    
 92  42.248883  3.135438  01:01:20  1.1  39.51  0  0        9.99  3.6  1.78  -0.03  -0.08  82  39.51  -0.03  -0.08    
 93  42.249519  3.136028  01:02:00  1.9  85.88  0.8  0.93    25    10.076  7.7  1.76  -0.02  -0.02  83  85.87  -0.02  -0.02    
 94  42.251075  3.137498  01:02:40  1  211.33  -0.9  -0.43      31.2  10.287  19  1.57  -0.19  -0.09  84  211.33  -0.19  -0.09    
 95  42.25152  3.138067  01:03:20  1.1  68.2  0.1  0.15    25.1    10.355  6.1  1.51  -0.06  -0.09  85  68.2  -0.06  -0.09    
 96  42.25237  3.139086  01:04:00  1.1  126.48  0  0        10.482  11.4  1.41  -0.1  -0.08  86  126.48  -0.1  -0.08    
 97  42.253267  3.140019  01:04:40  1  126  -0.1  -0.08      31.3  10.608  11.3  1.36  -0.05  -0.04  87  126  -0.05  -0.04    
 98  42.254577  3.141832  01:05:20  1  208.73  0  0        10.817  18.8  1.27  -0.09  -0.04  88  208.73  -0.09  -0.04    
 99  42.255872  3.143334  01:06:00  1  189.96  0  0        11.007  17.1  1.15  -0.12  -0.06  89  189.96  -0.12  -0.06    
 100  42.256999  3.144794  01:06:40  1  173.78  0  0        11.18  15.6  1.04  -0.11  -0.06  90  173.78  -0.11  -0.06    
 101  42.257301  3.145437  01:07:20  1  62.73  0  0        11.243  5.6  1  -0.04  -0.06  91  62.73  -0.04  -0.06    
 102  42.258  3.146735  01:08:00  1.1  132.24  0.1  0.08    25.2    11.375  11.9  1.02  0.02  0.02  92  132.23  0.02  0.02    
 103  42.25912  3.148538  01:08:40  1.2  193.91  0.1  0.05    25.3    11.569  17.5  1.05  0.03  0.02  93  193.91  0.03  0.02    
 104  42.259382  3.149182  01:09:20  0.3  60.54  -0.9  -1.49      32.2  11.63  5.4  0.88  -0.17  -0.28  94  60.54  -0.17  -0.28    
 105  42.259167  3.148474  01:10:00  1  63.04  0.7  1.11    26    11.693  5.7  0.88  0  0  95  63.04  0  0    
 106  42.259366  3.147937  01:10:40  1.1  49.47  0.1  0.2    26.1    11.742  4.5  0.89  0.01  0.02  96  49.47  0.01  0.02    
 107  42.259882  3.147486  01:11:20  1.1  68.4  0  0        11.811  6.2  0.89  0  0  97  68.4  0  0    
 108  42.260438  3.14724  01:12:00  0.9  65.12  -0.2  -0.31      32.4  11.876  5.9  0.9  0.01  0.02  98  65.12  0.01  0.02    
 109  42.261137  3.146574  01:12:40  1.1  95.2  0.2  0.21    26.3    11.971  8.6  0.95  0.05  0.05  99  95.2  0.05  0.05    
 110  42.261399  3.146414  01:13:20  1  32  -0.1  -0.31      32.5  12.003  2.9  0.89  -0.06  -0.19  100  32  -0.06  -0.19    
 111  42.261319  3.146274  01:14:00  0.6  14.58  -0.4  -2.75      32.9  12.018  1.3  0.87  -0.02  -0.14            
 112  42.261121  3.146231  01:14:40  0.4  22.32  -0.2  -0.9      33.1  12.04  2  0.83  -0.04  -0.18  101  36.89  -0.06  -0.16    
 113  42.260787  3.146532  01:15:20  1  44.69  0.6  1.34    26.9    12.085  4  0.84  0.01  0.02  102  44.68  0.01  0.02    
 114  42.260628  3.146617  01:16:00  1  19.03  0  0        12.104  1.7  0.84  0  0            
 115  42.260509  3.146392  01:16:40  0.2  22.79  -0.8  -3.51      33.9  12.126  2.1  0.76  -0.08  -0.35  103  41.81  -0.08  -0.19    
 116  42.260271  3.146092  01:17:20  0  36.23  -0.2  -0.55      34.1  12.163  3.3  0.64  -0.12  -0.33  104  36.23  -0.12  -0.33    
 117  42.260017  3.145941  01:18:00  0.4  30.89  0.4  1.3    27.3    12.194  2.8  0.65  0.01  0.03  105  30.89  0.01  0.03    
 118  42.259882  3.145802  01:18:40  0.4  18.89  0  0        12.212  1.7  0.66  0.01  0.05            
 119  42.259572  3.145866  01:19:20  1  34.91  0.6  1.72    27.9    12.247  3.1  0.68  0.02  0.06  106  53.8  0.03  0.06    
 120  42.258675  3.144182  01:20:00  0.7  170.91  -0.3  -0.18      34.4  12.418  15.4  0.7  0.02  0.01  107  170.91  0.02  0.01    
 121  42.25854  3.14415  01:20:40  1.1  15.26  0.4  2.62    28.3    12.434  1.4  0.7  0  0            
 122  42.260176  3.143313  01:21:20  1  194.71  -0.1  -0.05      34.5  12.628  17.5  0.74  0.04  0.02  108  209.96  0.04  0.02    
 123  42.259413  3.141489  01:22:00  1  172.59  0  0        12.801  15.5  0.78  0.04  0.02  109  172.59  0.04  0.02    
 124  42.258905  3.139901  01:22:40  1.1  142.51  0.1  0.07    28.4    12.943  12.8  1.1  0.32  0.22  110  142.51  0.32  0.22    
 125  42.256761  3.140867  01:23:20  1.1  251.55  0  0        13.195  22.6  1.1  0  0  111  251.55  0  0    
 126  42.256602  3.141038  01:24:00  1.1  22.62  0  0        13.217  2  1.1  0  0            
 127  42.255459  3.139837  01:24:40  1  161.16  -0.1  -0.06      34.6  13.379  14.5  1.08  -0.02  -0.01  112  183.78  -0.02  -0.01    
 128  42.255157  3.139322  01:25:20  1.1  54.13  0.1  0.18    28.5    13.433  4.9  1.13  0.05  0.09  113  54.13  0.05  0.09    
 129  42.255205  3.1387  01:26:00  1.5  51.52  0.4  0.78    28.9    13.484  4.6  1.18  0.05  0.1  114  51.52  0.05  0.1    
 130  42.254824  3.13767  01:26:40  1.1  94.86  -0.4  -0.42      35  13.579  8.5  1.18  0  0  115  94.86  0  0    
 131  42.256587  3.136876  01:27:20  1.1  206.84  0  0        13.786  18.6  1.19  0.01  0  116  206.84  0.01  0    
 132  42.258635  3.135803  01:28:00  1  244.48  -0.1  -0.04      35.1  14.03  22  1  -0.19  -0.08  117  244.48  -0.19  -0.08    
 133  42.260589  3.134816  01:28:40  1.1  232.19  0.1  0.04    29    14.263  20.9  1.03  0.03  0.01  118  232.19  0.03  0.01    
 134  42.262478  3.133829  01:29:20  1  225.42  -0.1  -0.04      35.2  14.488  20.3  1.03  0  0  119  225.42  0  0    
 135  42.264463  3.132799  01:30:00  1  236.66  0  0        14.725  21.3  1.03  0  0  120  236.66  0  0    
 136  42.266321  3.131747  01:30:40  1.1  224.22  0.1  0.04    29.1    14.949  20.2  1.05  0.02  0.01  121  224.22  0.02  0.01    
 137  42.266131  3.13091  01:31:20  1.1  72.11  0  0        15.021  6.5  1.05  0  0  122  72.11  0  0    
 138  42.265861  3.129773  01:32:00  0.9  98.36  -0.2  -0.2      35.4  15.119  8.9  1.02  -0.03  -0.03  123  98.35  -0.03  -0.03    
 139  42.264987  3.128335  01:32:40  1  153.27  0.1  0.07    29.2    15.273  13.8  1.07  0.05  0.03  124  153.27  0.05  0.03    
 140  42.265003  3.127928  01:33:20  1.1  33.57  0.1  0.3    29.3    15.306  3  1.09  0.02  0.06  125  33.57  0.02  0.06    
 141  42.265956  3.127563  01:34:00  1.1  110.25  0  0        15.417  9.9  1.13  0.04  0.04  126  110.25  0.04  0.04    
 142  42.266226  3.12722  01:34:40  1.5  41.25  0.4  0.97    29.7    15.458  3.7  1.14  0.01  0.02  127  41.25  0.01  0.02    
 143  42.266591  3.128014  01:35:20  1.1  76.99  -0.4  -0.52      35.8  15.535  6.9  1.14  0  0  128  76.99  0  0    
 144  42.267465  3.128507  01:36:00  1  105.41  -0.1  -0.09      35.9  15.64  9.5  1.14  0  0  129  105.41  0  0    
 145  42.268227  3.129601  01:36:40  1  123.74  0  0        15.764  11.1  1.14  0  0  130  123.74  0  0    
 146  42.269243  3.130953  01:37:20  1.3  158.71  0.3  0.19    30    15.923  14.3  1.44  0.3  0.19  131  158.71  0.3  0.19    
 147  42.269735  3.130524  01:38:00  3.1  65.2  1.8  2.76    31.8    15.988  5.9  1.57  0.13  0.2  132  65.17  0.13  0.2    
 148  42.270164  3.131254  01:38:40  3.1  76.78  0  0        16.065  6.9  1.72  0.15  0.2  133  76.78  0.15  0.2    
 149  42.270624  3.132069  01:39:20  4.1  84.43  1  1.18    32.8    16.149  7.6  1.88  0.16  0.19  134  84.42  0.16  0.19    
 150  42.271593  3.133636  01:40:00  1.7  168.21  -2.4  -1.43      38.3  16.317  15.1  2.02  0.14  0.08  135  168.19  0.14  0.08    
 151  42.271641  3.134344  01:40:40  2.9  58.57  1.2  2.05    34    16.376  5.3  2.28  0.26  0.44  136  58.56  0.26  0.44    
 152  42.27172  3.135202  01:41:20  1.4  71.23  -1.5  -2.11      39.8  16.447  6.4  2.13  -0.15  -0.21  137  71.21  -0.15  -0.21    
 153  42.271799  3.136489  01:42:00  2.1  106.36  0.7  0.66    34.7    16.553  9.6  2.11  -0.02  -0.02  138  106.36  -0.02  -0.02    
 154  42.271656  3.138528  01:42:40  2.1  168.68  0  0        16.722  15.2  2.09  -0.02  -0.01  139  168.68  -0.02  -0.01    
 155  42.271625  3.139815  01:43:20  2.1  106.05  0  0        16.828  9.5  2.53  0.44  0.41  140  106.05  0.44  0.41    
 156  42.271545  3.14151  01:44:00  3.1  139.89  1  0.71    35.7    16.968  12.6  3.1  0.57  0.41  141  139.88  0.57  0.41    
 157  42.270926  3.143184  01:44:40  2.2  154.13  -0.9  -0.58      40.7  17.122  13.9  2.99  -0.11  -0.07  142  154.13  -0.11  -0.07    
 158  42.27072  3.145545  01:45:20  2  195.8  -0.2  -0.1      40.9  17.318  17.6  2.84  -0.15  -0.08  143  195.8  -0.15  -0.08    
 159  42.270688  3.145781  01:46:00  2  19.76  0  0        17.338  1.8  2.83  -0.01  -0.05            
 160  42.268624  3.146381  01:46:40  1.1  234.98  -0.9  -0.38      41.8  17.573  21.1  1.5  -1.33  -0.57  144  254.75  -1.34  -0.53    
 161  42.267846  3.146553  01:47:20  1  87.74  -0.1  -0.11      41.9  17.66  7.9  1  -0.5  -0.57  145  87.75  -0.5  -0.57    
 162  42.267592  3.146961  01:48:00  1.1  43.92  0.1  0.23    35.8    17.704  4  1.01  0.01  0.02  146  43.92  0.01  0.02    
 163  42.267083  3.149149  01:48:40  1.1  188.91  0  0        17.893  17  1.03  0.02  0.01  147  188.91  0.02  0.01    
 164  42.266814  3.150222  01:49:20  1.2  93.31  0.1  0.11    35.9    17.987  8.4  1.08  0.05  0.05  148  93.31  0.05  0.05    
 165  42.266274  3.150759  01:50:00  1  74.62  -0.2  -0.27      42.1  18.061  6.7  1.08  0  0  149  74.62  0  0    
 166  42.265273  3.151274  01:50:40  1.1  119.22  0.1  0.08    36    18.18  10.7  1.09  0.01  0.01  150  119.22  0.01  0.01    
 167  42.264733  3.151596  01:51:20  1.1  65.7  0  0        18.246  5.9  1.1  0.01  0.02  151  65.69  0.01  0.02    
 168  42.263844  3.150523  01:52:00  1.2  132.67  0.1  0.08    36.1    18.379  11.9  1.11  0.01  0.01  152  132.67  0.01  0.01    
 169  42.261891  3.149536  01:52:40  1  232.08  -0.2  -0.09      42.3  18.611  20.9  1.1  -0.01  0  153  232.08  -0.01  -0    
 170  42.261097  3.149149  01:53:20  1  93.95  0  0        18.705  8.5  1.09  -0.01  -0.01  154  93.95  -0.01  -0.01    
 171  42.259715  3.15048  01:54:00  1.7  188.9  0.7  0.37    36.8    18.894  17  1.24  0.15  0.08  155  188.9  0.15  0.08    
 172  42.260223  3.150823  01:54:40  1.9  63.21  0.2  0.32    37    18.957  5.7  1.29  0.05  0.08  156  63.21  0.05  0.08    
 173  42.260644  3.151606  01:55:20  1.1  79.73  -0.8  -1      43.1  19.037  7.2  1.28  -0.01  -0.01  157  79.72  -0.01  -0.01    
 174  42.261383  3.153076  01:56:00  1  146.38  -0.1  -0.07      43.2  19.183  13.2  1.27  -0.01  -0.01  158  146.38  -0.01  -0.01    
 175  42.262073  3.1546  01:56:40  1.1  147.16  0.1  0.07    37.1    19.33  13.2  1.29  0.02  0.01  159  147.16  0.02  0.01    
 176  42.26274  3.156016  01:57:20  1.4  138.26  0.3  0.22    37.4    19.468  12.4  1.3  0.01  0.01  160  138.26  0.01  0.01    
 177  42.262907  3.156627  01:58:00  1.1  53.65  -0.3  -0.56      43.5  19.522  4.8  1.29  -0.01  -0.02  161  53.65  -0.01  -0.02    
 178  42.26305  3.157185  01:58:40  1.1  48.64  0  0        19.571  4.4  1.28  -0.01  -0.02  162  48.64  -0.01  -0.02    
 179  42.263503  3.15829  01:59:20  1.1  104.05  0  0        19.675  9.4  1.26  -0.02  -0.02  163  104.05  -0.02  -0.02    
 180  42.263519  3.158612  02:00:00  1.1  26.58  0  0        19.701  2.4  1.26  0  0            
 181  42.263844  3.159513  02:00:40  1.7  82.56  0.6  0.73    38    19.784  7.4  1.36  0.1  0.12  164  109.15  0.1  0.09    
 182  42.264178  3.160522  02:01:20  1.1  91.05  -0.6  -0.66      44.1  19.875  8.2  1.33  -0.03  -0.03  165  91.05  -0.03  -0.03    
 183  42.264408  3.161616  02:02:00  1  93.68  -0.1  -0.11      44.2  19.969  8.4  1.31  -0.02  -0.02  166  93.68  -0.02  -0.02    
 184  42.264503  3.161852  02:02:40  1.1  22.13  0.1  0.45    38.1    19.991  2  1.3  -0.01  -0.05            
 185  42.264622  3.162217  02:03:20  1.7  32.86  0.6  1.83    38.7    20.024  3  1.39  0.09  0.27  167  54.98  0.08  0.15    
 186  42.265107  3.163  02:04:00  1.6  84.1  -0.1  -0.12      44.3  20.108  7.6  1.41  0.02  0.02  168  84.1  0.02  0.02    
 187  42.265114  3.163558  02:04:40  1.4  45.97  -0.2  -0.44      44.5  20.154  4.1  1.42  0.01  0.02  169  45.97  0.01  0.02    
 188  42.265059  3.163773  02:05:20  1.2  18.74  -0.2  -1.07      44.7  20.172  1.7  1.42  0  0            
 189  42.265067  3.165329  02:06:00  2  128.17  0.8  0.62    39.5    20.301  11.5  1.57  0.15  0.12  170  146.9  0.15  0.1    
