Liste des points
Chargement de données...

Track: fressac_chateau.gpx
Modalité: HKG
Nombre de points: 62
Points significatifs: 62
Points aberrants: 3
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 372 m.
Dénivelée positive accumulée: 361 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 375 m.
Dénivelée négative accumulée: 372 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  43.95971  3.91596  00:00:00  138  0  0  0    0  0  0  0  138  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  43.96312  3.91886  00:05:20  151  445.2  13  2.92    13    0.445  5  151  13  2.92  2  445.2  13  2.92  13  
 3  43.96506  3.91996  00:08:07  159  233.35  8  3.43    21    0.679  5  159  8  3.43  3  233.35  8  3.43  21  
 4  43.96946  3.92429  00:15:19  173  600.29  14  2.33    35    1.279  5  173  14  2.33  4  600.29  14  2.33  35  
 5  43.97318  3.92501  00:20:20  176  418.05  3  0.72    38    1.697  5  176  3  0.72  5  418.05  3  0.72    
 6  43.97496  3.92427  00:22:49  179  206.82  3  1.45    41    1.904  5  179  3  1.45  6  206.82  3  1.45  38  
 7  43.97878  3.92096  00:28:49  189  501.16  10  2    51    2.405  5  189  10  2  7  501.16  10  2  48  
 8  43.982  3.91877  00:33:36  188  399.01  -1  -0.25      1  2.804  5  188  -1  -0.25  8  399.01  -1  -0.25    
 9  43.98106  3.91638  00:36:13  202  218.59  14  6.42    65    3.022  5  202  14  6.42  9  218.59  14  6.4  62  
 10  43.98234  3.91287  00:40:00  202  315.15  0  0        3.338  5  202  0  0  10  315.15  0  0    
 11  43.98397  3.90976  00:43:41  205  308.15  3  0.97    68    3.646  5  205  3  0.97  11  308.15  3  0.97    
 12  43.98417  3.90683  00:46:31  205  235.7  0  0        3.881  5  205  0  0  12  235.7  0  0    
 13  43.98475  3.90662  00:47:19  203  66.74  -2  -3      3  3.948  5  203  -2  -3  13  66.74  -2  -3    2
 14  43.98544  3.90743  00:48:31  202  100.53  -1  -0.99      4  4.049  5  202  -1  -0.99  14  100.53  -1  -0.99    
 15  43.9859  3.90863  00:49:50  200  108.91  -2  -1.84      6  4.158  5  200  -2  -1.84  15  108.91  -2  -1.84    4
 16  43.98565  3.90976  00:50:58  202  94.7  2  2.11    70    4.252  5  202  2  2.11  16  94.7  2  2.11  64  
 17  43.98566  3.91103  00:52:11  206  101.79  4  3.93    74    4.354  5  206  4  3.93  17  101.79  4  3.93  68  
 18  43.98638  3.91338  00:54:38  208  204.56  2  0.98    76    4.559  5  208  2  0.98  18  204.56  2  0.98    
 19  43.98707  3.91711  00:58:20  234  309.51  26  8.43    102    4.868  5  234  26  8.43  19  309.51  26  8.4  94  
 20  43.99012  3.91778  01:02:27  266  345.17  32  9.31    134    5.213  5  266  32  9.31  20  345.17  32  9.27  126  
 21  43.99151  3.91813  01:04:20  278  157.69  12  7.63    146    5.371  5  278  12  7.63  21  157.69  12  7.61  138  
 22  43.99122  3.91707  01:05:26  302  93.93  24  26.43    170    5.465  5  302  24  26.43  22  93.93  24  25.55  162  
 23  43.99139  3.91658  01:05:57  311  44.48  9  20.66    179    5.509  5.1  311  9  20.66  23  44.48  9  20.23  171  
 24  43.99258  3.91741  01:07:44  331  149.53  20  13.5    199    5.659  5  331  20  13.5  24  149.53  20  13.37  191  
 25  43.99266  3.91681  01:08:19  333  48.9  2  4.09    201    5.708  5  333  2  4.09  25  48.9  2  4.09  193  
 26  43.99322  3.91793  01:09:37  317  110.38  -16  -14.65      22  5.818  5  317  -16  -14.65  26  110.38  -16  -14.5    20
 27  43.993  3.91863  01:10:21  295  65  -22  -35.97      44  5.883  5  295  -22  -35.97  27  65  -22  -33.84    42
 28  43.99289  3.91977  01:11:28  260  98.53  -35  -38      79  5.982  4.9  260  -35  -38  28  98.53  -35  -35.52    77
 29  43.99187  3.92117  01:13:22  222  164.01  -38  -23.82      117  6.146  5  222  -38  -23.82  29  164.01  -38  -23.17    115
 30  43.99172  3.9223  01:14:29  208  93.07  -14  -15.22      131  6.239  4.9  208  -14  -15.22  30  93.07  -14  -15.04    129
 31  43.99389  3.92354  01:17:36  200  261.26  -8  -3.06      139  6.5  5  200  -8  -3.06  31  261.26  -8  -3.06    137
 32  43.9948  3.92309  01:18:54  209  107.88  9  8.37    210    6.608  5  209  9  8.37  32  107.88  9  8.34  202  
 33  43.99597  3.92361  01:20:32  211  136.73  2  1.46    212    6.745  5  211  2  1.46  33  136.73  2  1.46  204  
 34  43.99638  3.92478  01:21:47  205  104.38  -6  -5.76      145  6.849  5  205  -6  -5.76  34  104.38  -6  -5.75    143
 35  43.99693  3.92498  01:22:33  207  63.31  2  3.16    214    6.912  5  207  2  3.16  35  63.31  2  3.16  206  
 36  43.99576  3.92691  01:24:58  206  202.09  -1  -0.49      146  7.115  5  206  -1  -0.49  36  202.09  -1  -0.49    
 37  43.99341  3.92857  01:28:29  199  293.48  -7  -2.39      153  7.408  5  199  -7  -2.39  37  293.48  -7  -2.39    150
 38  43.99318  3.93276  01:32:31  211  336.7  12  3.57    226    7.745  5  211  12  3.57  38  336.7  12  3.56  218  
 39  43.99544  3.9314  01:35:48  218  274.19  7  2.55    233    8.019  5  218  7  2.55  39  274.19  7  2.55  225  
 40  43.99593  3.93477  01:39:06  242  276.34  24  8.72    257    8.295  5  242  24  8.72  40  276.34  24  8.69  249  
 41  43.99886  3.93783  01:44:00  273  409.07  31  7.6    288    8.704  5  273  31  7.6  41  409.07  31  7.58  280  
 42  43.99917  3.93988  01:46:00  265  167.91  -8  -4.77      161  8.872  5  265  -8  -4.77  42  167.91  -8  -4.76    158
 43  43.99781  3.93877  01:48:07  252  176.01  -13  -7.41      174  9.048  5  252  -13  -7.41  43  176.01  -13  -7.39    171
 44  43.99561  3.93617  01:51:58  236  321.8  -16  -4.98      190  9.37  5  236  -16  -4.98  44  321.8  -16  -4.97    187
 45  43.99502  3.93508  01:53:16  230  109.39  -6  -5.49      196  9.479  5  230  -6  -5.49  45  109.39  -6  -5.49    193
 46  43.99379  3.93507  01:54:55  220  137.27  -10  -7.3      206  9.617  5  220  -10  -7.3  46  137.27  -10  -7.29    203
 47  43.99281  3.93403  01:56:34  212  137.46  -8  -5.83      214  9.754  5  212  -8  -5.83  47  137.46  -8  -5.82    211
 48  43.99149  3.93516  01:58:38  216  172.59  4  2.32    292    9.927  5  216  4  2.32  48  172.59  4  2.32  284  
 49  43.98732  3.93535  02:04:12  202  464.59  -14  -3.01      228  10.391  5  202  -14  -3.01  49  464.59  -14  -3.01    225
 50  43.98692  3.93918  02:07:55  205  309.94  3  0.97    295    10.701  5  205  3  0.97  50  309.94  3  0.97    
 51  43.98629  3.9383  02:09:06  201  99.5  -4  -4.02      232  10.801  5  201  -4  -4.02  51  99.5  -4  -4.02    229
 52  43.98446  3.93883  02:11:36  223  209.22  22  10.57    317    11.01  5  223  22  10.57  52  209.22  22  10.52  306  
 53  43.98412  3.94218  02:14:51  268  274.65  45  16.61    362    11.285  5  268  45  16.61  53  274.65  45  16.38  351  
 54  43.9819  3.94565  02:19:18  215  375.62  -53  -14.25      285  11.66  5  215  -53  -14.25  54  375.62  -53  -14.11    282
 55  43.98174  3.94743  02:21:02  189  146  -26  -18.1      311  11.806  5  189  -26  -18.1  55  146  -26  -17.81    308
 56  43.98119  3.94784  02:21:52  182  69.82  -7  -10.08      318  11.876  5  182  -7  -10.08  56  69.82  -7  -10.03    315
 57  43.98073  3.94758  02:22:31  181  55.28  -1  -1.81      319  11.931  5.1  181  -1  -1.81  57  55.28  -1  -1.81    316
 58  43.98098  3.94682  02:23:20  188  67.29  7  10.46    369    11.999  4.9  188  7  10.46  58  67.29  7  10.4  358  
 59  43.97851  3.94383  02:27:42  179  364.7  -9  -2.47      328  12.363  5  179  -9  -2.47  59  364.7  -9  -2.47    325
 60  43.97335  3.94149  02:34:56  143  605.2  -36  -5.96      364  12.969  5  143  -36  -5.96  60  605.2  -36  -5.95    361
 61  43.96794  3.94093  02:42:11  132  603.91  -11  -1.82      375  13.572  5  132  -11  -1.82  61  603.91  -11  -1.82    372
 61      02:42:11            369  375  13.572          61        358  372



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre