Liste des points
Chargement de données...

Track: st_remy_de_provence_glanum.gpx
Modalité: HKG
Nombre de points: 59
Points significatifs: 58
Points aberrants: 2
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 453 m.
Dénivelée positive accumulée: 446 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 457 m.
Dénivelée négative accumulée: 450 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  43.77719  4.84627  00:00:00  112  0  0  0    0  0  0  0  112  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  43.77665  4.8482  00:01:59  122  166.64  10  6.01    10    0.167  5  122  10  6.01  2  166.64  10  6  10  
 3  43.77222  4.85055  00:08:19  143  528.42  21  3.98    31    0.695  5  143  21  3.98  3  528.42  21  3.97  31  
 4  43.76943  4.85038  00:12:03  169  311.92  26  8.36    57    1.007  5  169  26  8.36  4  311.92  26  8.34  57  
 5  43.76873  4.85071  00:13:02  177  82.69  8  9.72    65    1.09  5  177  8  9.72  5  82.69  8  9.67  65  
 6  43.76343  4.84794  00:20:35  211  631.44  34  5.39    99    1.721  5  211  34  5.39  6  631.44  34  5.38  99  
 7  43.76293  4.8481  00:21:17  216  57.34  5  8.75    104    1.778  4.9  216  5  8.75  7  57.34  5  8.72  104  
 8  43.76115  4.84702  00:23:52  237  217.32  21  9.71    125    1.996  5  237  21  9.71  8  217.32  21  9.66  125  
 9  43.76022  4.84752  00:25:12  251  111.92  14  12.61    139    2.108  5  251  14  12.61  9  111.92  14  12.51  139  
 10  43.75969  4.84891  00:26:43  281  129.87  30  23.74    169    2.238  5  281  30  23.74  10  129.87  30  23.1  169  
 11  43.75995  4.85187  00:29:35  341  247.1  60  25.03    229    2.485  5  341  60  25.03  11  247.1  60  24.28  229  
 12  43.75893  4.85336  00:31:34  367  167.07  26  15.75    255    2.652  5  367  26  15.75  12  167.07  26  15.56  255  
 13  43.75921  4.85419  00:32:27  378  74.46  11  14.94    266    2.726  5  378  11  14.94  13  74.46  11  14.77  266  
 14  43.75952  4.85362  00:33:08  373  57.58  -5  -8.72      5  2.784  5  373  -5  -8.72  14  57.58  -5  -8.68    5
 15  43.76013  4.85265  00:34:23  353  105.31  -20  -19.34      25  2.889  5  353  -20  -19.34  15  105.31  -20  -18.99    25
 16  43.76059  4.85271  00:35:00  342  52.59  -11  -21.39      36  2.942  5  342  -11  -21.39  16  52.59  -11  -20.92    36
 17  43.76077  4.85077  00:36:53  322  158.5  -20  -12.72      56  3.1  5  322  -20  -12.72  17  158.5  -20  -12.62    56
 18  43.76005  4.85173  00:38:13  336  112.13  14  12.58    280    3.212  5  336  14  12.58  18  112.13  14  12.49  280  
 19  43.75903  4.85033  00:40:08  325  160.24  -11  -6.88      67  3.373  5  325  -11  -6.88  19  160.24  -11  -6.86    67
 20  43.75881  4.84878  00:41:39  308  128.12  -17  -13.39      84  3.501  5  308  -17  -13.39  20  128.12  -17  -13.27    84
 21  43.75952  4.84654  00:44:01  279  198.77  -29  -14.75      113  3.699  5  279  -29  -14.75  21  198.77  -29  -14.59    113
 22  43.75894  4.84452  00:46:06  293  175.31  14  8.01    294    3.875  5  293  14  8.01  22  175.31  14  7.99  294  
 23  43.75955  4.84518  00:47:08  289  86.26  -4  -4.64      117  3.961  5  289  -4  -4.64  23  86.26  -4  -4.64    117
 24  43.7601  4.84425  00:48:18  307  98.29  18  18.63    312    4.059  5  307  18  18.63  24  98.29  18  18.31  312  
 25  43.76062  4.84436  00:49:00  300  58.97  -7  -11.96      124  4.118  5  300  -7  -11.96  25  58.97  -7  -11.87    124
 26  43.76093  4.84379  00:49:41  314  59.04  14  24.41    326    4.177  5  314  14  24.41  26  59.04  14  23.71  326  
 27  43.76135  4.84394  00:50:16  304  49.3  -10  -20.71      134  4.227  5  304  -10  -20.71  27  49.3  -10  -20.28    134
 28  43.76223  4.84316  00:51:40  309  116.4  5  4.3    331    4.343  5  309  5  4.3  28  116.4  5  4.3  331  
 29  43.76284  4.84378  00:52:40  291  86.13  -18  -21.37      152  4.429  5.1  291  -18  -21.37  29  86.13  -18  -20.9    152
 30  43.76073  4.84232  00:55:49  322  264.36  31  11.81    362    4.693  5  322  31  11.81  30  264.36  31  11.73  362  
 31  43.76098  4.84016  00:57:56  292  178.39  -30  -17.06      182  4.872  5  292  -30  -17.06  31  178.39  -30  -16.82    182
 32  43.76149  4.83923  00:59:03  279  94.76  -13  -13.85      195  4.967  5  279  -13  -13.85  32  94.76  -13  -13.72    195
 33  43.76164  4.83864  00:59:39  281  50.32  2  3.98    364    5.017  5  281  2  3.98  33  50.32  2  3.97  364  
 34  43.76412  4.83803  01:03:01  241  283.19  -40  -14.27      235  5.3  5  241  -40  -14.27  34  283.19  -40  -14.12    235
 35  43.76542  4.83713  01:04:57  247  161.88  6  3.71    370    5.462  5  247  6  3.71  35  161.88  6  3.71  370  
 36  43.76655  4.83704  01:06:28  258  126.46  11  8.73    381    5.588  5  258  11  8.73  36  126.46  11  8.7  381  
 37  43.76697  4.83706  01:07:02  251  47.3  -7  -14.97      242  5.636  5  251  -7  -14.97  37  47.3  -7  -14.8    242
 38  43.76788  4.83619  01:08:30  229  125.03  -22  -17.87      264  5.761  5  229  -22  -17.87  38  125.03  -22  -17.6    264
 39  43.76789  4.83565  01:09:01  215  45.62  -14  -32.24      278  5.806  5  215  -14  -32.24  39  45.62  -14  -30.69    278
 40  43.76829  4.83562  01:09:33  206  45.49  -9  -20.19      287  5.852  5  206  -9  -20.19  40  45.48  -9  -19.79    287
 41  43.76869  4.83532  01:10:10  189  53.41  -17  -33.58      304  5.905  4.9  189  -17  -33.58  41  53.41  -17  -31.83    304
 42  43.76878  4.83564  01:10:30  196  28.48  7  25.36    388    5.934  5  196  7  25.36            
 43  43.76952  4.83513  01:11:36  173  94.83  -23  -25      327  6.029  5  173  -23  -25  42  123.31  -16  -12.98    320
 44  43.76988  4.83519  01:12:05  172  40.37  -1  -2.48      328  6.069  5  172  -1  -2.48  43  40.37  -1  -2.48    321
 45  43.7703  4.83417  01:13:13  150  96.9  -22  -23.31      350  6.166  5  150  -22  -23.31  44  96.9  -22  -22.7    343
 46  43.76811  4.83335  01:16:14  164  252.89  14  5.54    402    6.419  5  164  14  5.54  45  252.89  14  5.54  395  
 47  43.76789  4.83275  01:16:53  178  55.87  14  25.88    416    6.475  5  178  14  25.88  46  55.87  14  25.06  409  
 48  43.76798  4.8318  01:17:49  188  77.66  10  12.99    426    6.552  5  188  10  12.99  47  77.66  10  12.88  419  
 49  43.76807  4.82944  01:20:05  153  193.15  -35  -18.43      385  6.745  5  153  -35  -18.43  48  193.15  -35  -18.12    378
 50  43.76873  4.82938  01:20:58  151  73.65  -2  -2.72      387  6.819  5  151  -2  -2.72  49  73.65  -2  -2.72    380
 51  43.76885  4.82834  01:21:59  138  85.64  -13  -15.36      400  6.905  5  138  -13  -15.36  50  85.64  -13  -15.18    393
 52  43.76923  4.82908  01:22:52  145  73.32  7  9.59    433    6.978  5  145  7  9.59  51  73.32  7  9.55  426  
 53  43.76992  4.82911  01:23:47  141  76.94  -4  -5.21      404  7.055  5  141  -4  -5.21  52  76.94  -4  -5.2    397
 54  43.771  4.83084  01:25:59  161  184.89  20  10.88    453    7.24  5  161  20  10.88  53  184.89  20  10.82  446  
 55  43.77171  4.83119  01:27:00  144  85.59  -17  -20.27      421  7.325  5  144  -17  -20.27  54  85.59  -17  -19.86    414
 56  43.7717  4.8316  01:27:23  144  32.97  0  0        7.358  5.2  144  0  0  55  32.97  0  0    
 57  43.77225  4.83198  01:28:13  136  68.88  -8  -11.69      429  7.427  4.9  136  -8  -11.69  56  68.88  -8  -11.61    422
 58  43.77294  4.83088  01:29:37  124  117.72  -12  -10.25      441  7.545  5  124  -12  -10.25  57  117.72  -12  -10.19    434
 58      01:29:37            453  441  7.545          57        446  434



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre