Liste des points |
Chargement de données... |
|
|
Track: vergio_-_bergerie_de_radule-9485718-1649644387-936.gpx |
Modalité: BYC |
Nombre de points: 73 |
Points significatifs: 65 |
Points aberrants: 8 |
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 355.65 m. |
Dénivelée positive accumulée: 349 m. |
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 357.65 m. |
Dénivelée négative accumulée: 353 m. |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |
Trace original | Trace fixe | Trace optimisé | |||||||||||||||||||
Point de l'original | Latitude dec |
Longueur dec |
Temps h:m:s |
Altitude d'origine m |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Aberrant réparée m |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
Distance accumulée Km |
Vitesse K/h |
Altitude corrigée m |
Dénivelée m |
Rampe % |
Point significatif |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
1 | 42.29033 | 8.87841 | 00:00:00 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 42.29117 | 8.87875 | 00:01:10 | 1480 | 97.62 | 2 | 2.05 | 2 | 0.098 | 5 | 1480 | 2 | 2.05 | 2 | 97.62 | 2 | 2.05 | 2 | |||
3 | 42.29248 | 8.87978 | 00:03:12 | 1486 | 168.78 | 6 | 3.56 | 8 | 0.266 | 5 | 1486 | 6 | 3.56 | 3 | 168.78 | 6 | 3.55 | 8 | |||
4 | 42.29378 | 8.88005 | 00:04:57 | 1488 | 146.4 | 2 | 1.37 | 10 | 0.413 | 5 | 1488 | 2 | 1.37 | 4 | 146.4 | 2 | 1.37 | 10 | |||
5 | 42.29422 | 8.87973 | 00:05:37 | 1499 | 56.69 | 11 | 19.78 | 21 | 0.469 | 5 | 1499 | 11 | 19.78 | 5 | 56.69 | 11 | 19.4 | 21 | |||
6 | 42.2949 | 8.87969 | 00:06:31 | 1488 | 76.55 | -11 | -14.52 | 11 | 0.546 | 5.1 | 1488 | -11 | -14.52 | 6 | 76.55 | -11 | -14.37 | 11 | |||
7 | 42.29649 | 8.87745 | 00:09:35 | 1489 | 255.59 | 1 | 0.39 | 22 | 0.802 | 5 | 1489 | 1 | 0.39 | 7 | 255.59 | 1 | 0.39 | ||||
8 | 42.29652 | 8.87668 | 00:10:21 | 1499 | 64.26 | 10 | 15.75 | 32 | 0.866 | 5 | 1499 | 10 | 15.75 | 8 | 64.26 | 10 | 15.56 | 31 | |||
9 | 42.29658 | 8.87657 | 00:10:29 | 1499 | 11.25 | 0 | 0 | 0.877 | 5.1 | 1499 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 42.29722 | 8.87649 | 00:11:20 | 1494 | 71.71 | -5 | -6.99 | 16 | 0.949 | 5 | 1494 | -5 | -6.99 | 9 | 82.96 | -5 | -6.03 | 16 | |||
11 | 42.29986 | 8.8777 | 00:15:04 | 1463 | 311.81 | -31 | -9.99 | 47 | 1.261 | 5 | 1463 | -31 | -9.99 | 10 | 311.81 | -31 | -9.94 | 47 | |||
12 | 42.3003 | 8.87832 | 00:15:55 | 1441 | 73.65 | -22 | -31.1 | 1442.49 | 67.51 | 1.334 | 5 | 1441 | -22 | -31.1 | 11 | 74.08 | -22 | -29.7 | 69 | ||
13 | 42.30062 | 8.87808 | 00:16:24 | 1436 | 41.24 | -6.49 | -15.93 | 74 | 1.376 | 5.1 | 1436 | -5 | -12.28 | 12 | 41.04 | -5 | -12.18 | 74 | |||
14 | 42.30117 | 8.8769 | 00:17:46 | 1431 | 114.93 | -5 | -4.35 | 79 | 1.49 | 5 | 1431 | -5 | -4.35 | 13 | 114.93 | -5 | -4.35 | 79 | |||
15 | 42.30175 | 8.87679 | 00:18:33 | 1417 | 66.67 | -14 | -21.48 | 93 | 1.557 | 5 | 1417 | -14 | -21.48 | 14 | 66.67 | -14 | -21 | 93 | |||
16 | 42.30252 | 8.87631 | 00:19:41 | 1396 | 96.68 | -21 | -22.25 | 114 | 1.654 | 5 | 1396 | -21 | -22.25 | 15 | 96.68 | -21 | -21.72 | 114 | |||
17 | 42.30292 | 8.87533 | 00:20:47 | 1406 | 92.68 | 10 | 10.85 | 42 | 1.747 | 5 | 1406 | 10 | 10.85 | 16 | 92.68 | 10 | 10.79 | 41 | |||
18 | 42.30318 | 8.87536 | 00:21:08 | 1395 | 30.24 | -11 | -37.87 | 1397.58 | 122.42 | 1.777 | 5 | 1395 | -11 | -37.87 | 17 | 31.06 | -11 | -35.42 | 125 | ||
19 | 42.30342 | 8.87501 | 00:21:37 | 1401 | 39.44 | 3.42 | 8.7 | 45.42 | 1.816 | 4.9 | 1401 | 6 | 15.27 | 18 | 39.75 | 6 | 15.1 | 47 | |||
20 | 42.30354 | 8.87488 | 00:21:49 | 1406 | 17.83 | 5 | 29.21 | 50.42 | 1.834 | 5.1 | 1406 | 5 | 29.21 | ||||||||
21 | 42.30361 | 8.87528 | 00:22:13 | 1395 | 35.23 | -11 | -32.51 | 1396.19 | 132.23 | 1.869 | 5.1 | 1395 | -11 | -32.51 | 19 | 53.41 | -6 | -11.23 | 131 | ||
22 | 42.30387 | 8.87528 | 00:22:34 | 1398 | 29 | 1.81 | 6.25 | 52.23 | 1.898 | 5 | 1398 | 3 | 10.37 | 20 | 29.09 | 3 | 10.31 | 50 | |||
23 | 42.30398 | 8.8756 | 00:22:55 | 1389 | 30.24 | -9 | -30.98 | 1389.58 | 140.65 | 1.928 | 5 | 1389 | -9 | -30.98 | 21 | 30.41 | -9 | -29.6 | 140 | ||
24 | 42.30452 | 8.87589 | 00:23:42 | 1395 | 64.9 | 5.42 | 8.38 | 57.65 | 1.993 | 5 | 1395 | 6 | 9.28 | 22 | 64.95 | 6 | 9.24 | 56 | |||
25 | 42.30563 | 8.87722 | 00:25:40 | 1387 | 165.27 | -8 | -4.85 | 148.65 | 2.159 | 5 | 1387 | -8 | -4.85 | 23 | 165.27 | -8 | -4.84 | 148 | |||
26 | 42.30598 | 8.87705 | 00:26:10 | 1400 | 43.1 | 13 | 31.41 | 1399 | 69.65 | 2.202 | 5 | 1400 | 13 | 31.41 | 24 | 43.39 | 13 | 29.96 | 69 | ||
27 | 42.30612 | 8.87701 | 00:26:22 | 1403 | 16.42 | 4 | 25.12 | 73.65 | 2.218 | 4.8 | 1403 | 3 | 18.84 | ||||||||
28 | 42.30638 | 8.87736 | 00:26:51 | 1403 | 40.84 | 0 | 0 | 2.259 | 5.1 | 1403 | 0 | 0 | 25 | 57.04 | 3 | 5.26 | 72 | ||||
29 | 42.30651 | 8.87778 | 00:27:18 | 1413 | 38.79 | 10 | 26.68 | 83.65 | 2.298 | 5 | 1413 | 10 | 26.68 | 26 | 38.79 | 10 | 25.78 | 82 | |||
30 | 42.30563 | 8.87846 | 00:28:39 | 1386 | 116 | -27 | -23.93 | 175.65 | 2.414 | 5 | 1386 | -27 | -23.93 | 27 | 116 | -27 | -23.28 | 175 | |||
31 | 42.30539 | 8.87797 | 00:29:14 | 1372 | 50.36 | -14 | -28.94 | 189.65 | 2.464 | 5 | 1372 | -14 | -28.94 | 28 | 50.36 | -14 | -27.8 | 189 | |||
32 | 42.30537 | 8.87846 | 00:29:43 | 1371 | 40.41 | -1 | -2.48 | 190.65 | 2.505 | 5 | 1371 | -1 | -2.48 | 29 | 40.41 | -1 | -2.47 | 190 | |||
33 | 42.30505 | 8.87802 | 00:30:19 | 1355 | 52.89 | -16 | -31.5 | 1356.27 | 205.38 | 2.557 | 5.1 | 1355 | -16 | -31.5 | 30 | 53.26 | -16 | -30.04 | 206 | ||
34 | 42.30495 | 8.87824 | 00:30:35 | 1349 | 22.13 | -7.27 | -34.2 | 1350.11 | 211.54 | 2.58 | 4.8 | 1349 | -6 | -28.23 | |||||||
35 | 42.30467 | 8.87767 | 00:31:15 | 1345 | 56.56 | -5.11 | -9.07 | 216.65 | 2.636 | 5.1 | 1345 | -4 | -7.1 | 31 | 78.56 | -10 | -12.73 | 216 | |||
36 | 42.30466 | 8.87749 | 00:31:26 | 1347 | 14.99 | 2 | 13.46 | 85.65 | 2.651 | 4.9 | 1347 | 2 | 13.46 | ||||||||
37 | 42.30444 | 8.8776 | 00:31:45 | 1338 | 27.18 | -9 | -34.47 | 1339.43 | 224.22 | 2.678 | 4.9 | 1338 | -9 | -34.47 | 32 | 42.61 | -7 | -16.43 | 223 | ||
38 | 42.30448 | 8.87782 | 00:31:58 | 1336 | 18.96 | -3.43 | -18.39 | 227.65 | 2.697 | 5.2 | 1336 | -2 | -10.72 | ||||||||
39 | 42.30476 | 8.87808 | 00:32:25 | 1344 | 38.64 | 8 | 21.16 | 93.65 | 2.736 | 5 | 1344 | 8 | 21.16 | 33 | 57.4 | 6 | 10.45 | 88 | |||
40 | 42.30424 | 8.88025 | 00:34:40 | 1299 | 193.09 | -45 | -23.97 | 272.65 | 2.929 | 5 | 1299 | -45 | -23.97 | 34 | 193.09 | -45 | -23.31 | 268 | |||
41 | 42.30415 | 8.87963 | 00:35:18 | 1306 | 52.48 | 7 | 13.46 | 100.65 | 2.981 | 4.9 | 1306 | 7 | 13.46 | 35 | 52.48 | 7 | 13.34 | 95 | |||
42 | 42.30422 | 8.88173 | 00:37:22 | 1284 | 174.43 | -22 | -12.71 | 294.65 | 3.156 | 5 | 1284 | -22 | -12.71 | 36 | 174.43 | -22 | -12.61 | 290 | |||
43 | 42.30406 | 8.88453 | 00:40:09 | 1259 | 232.52 | -25 | -10.81 | 319.65 | 3.388 | 5 | 1259 | -25 | -10.81 | 37 | 232.52 | -25 | -10.75 | 315 | |||
44 | 42.3034 | 8.8853 | 00:41:18 | 1250 | 97.44 | -9 | -9.28 | 328.65 | 3.486 | 5.1 | 1250 | -9 | -9.28 | 38 | 97.44 | -9 | -9.24 | 324 | |||
45 | 42.30275 | 8.88536 | 00:42:11 | 1256 | 72.76 | 6 | 8.27 | 106.65 | 3.559 | 4.9 | 1256 | 6 | 8.27 | 39 | 72.76 | 6 | 8.25 | 101 | |||
46 | 42.30269 | 8.88473 | 00:42:48 | 1259 | 52.38 | 3 | 5.74 | 109.65 | 3.611 | 5.1 | 1259 | 3 | 5.74 | 40 | 52.38 | 3 | 5.73 | 104 | |||
47 | 42.30267 | 8.88426 | 00:43:16 | 1262 | 38.87 | 3 | 7.74 | 112.65 | 3.65 | 5 | 1262 | 3 | 7.74 | 41 | 38.87 | 3 | 7.72 | 107 | |||
48 | 42.30145 | 8.88582 | 00:45:31 | 1283 | 188.07 | 21 | 11.24 | 133.65 | 3.838 | 5 | 1283 | 21 | 11.24 | 42 | 188.07 | 21 | 11.17 | 128 | |||
49 | 42.30107 | 8.88731 | 00:47:04 | 1293 | 130.13 | 10 | 7.71 | 143.65 | 3.968 | 5 | 1293 | 10 | 7.71 | 43 | 130.13 | 10 | 7.68 | 138 | |||
50 | 42.30076 | 8.88513 | 00:49:15 | 1315 | 184.07 | 22 | 12.04 | 165.65 | 4.152 | 5 | 1315 | 22 | 12.04 | 44 | 184.07 | 22 | 11.95 | 160 | |||
51 | 42.30024 | 8.88747 | 00:51:40 | 1316 | 201.14 | 1 | 0.5 | 166.65 | 4.353 | 5 | 1316 | 1 | 0.5 | 45 | 201.14 | 1 | 0.5 | ||||
52 | 42.29941 | 8.88358 | 00:55:40 | 1348 | 334.83 | 32 | 9.6 | 198.65 | 4.688 | 5 | 1348 | 32 | 9.6 | 46 | 334.83 | 32 | 9.56 | 192 | |||
53 | 42.29888 | 8.88341 | 00:56:23 | 1343 | 60.83 | -5 | -8.25 | 333.65 | 4.749 | 5.1 | 1343 | -5 | -8.25 | 47 | 60.83 | -5 | -8.22 | 329 | |||
54 | 42.29823 | 8.88375 | 00:57:19 | 1338 | 77.73 | -5 | -6.45 | 338.65 | 4.827 | 5 | 1338 | -5 | -6.45 | 48 | 77.73 | -5 | -6.43 | 334 | |||
55 | 42.29866 | 8.88323 | 00:58:05 | 1344 | 64.49 | 6 | 9.34 | 204.65 | 4.891 | 5 | 1344 | 6 | 9.34 | 49 | 64.49 | 6 | 9.3 | 198 | |||
56 | 42.29887 | 8.88324 | 00:58:22 | 1345 | 23.41 | 1 | 4.28 | 205.65 | 4.915 | 5 | 1345 | 1 | 4.28 | ||||||||
57 | 42.29919 | 8.88253 | 00:59:11 | 1355 | 69.17 | 10 | 14.61 | 215.65 | 4.984 | 5 | 1355 | 10 | 14.61 | 50 | 92.58 | 11 | 11.88 | 209 | |||
58 | 42.29937 | 8.88267 | 00:59:28 | 1357 | 23.2 | 2 | 8.65 | 217.65 | 5.007 | 4.9 | 1357 | 2 | 8.65 | ||||||||
59 | 42.2996 | 8.88257 | 00:59:47 | 1362 | 27.35 | 5 | 18.59 | 222.65 | 5.034 | 5.1 | 1362 | 5 | 18.59 | 51 | 50.55 | 7 | 13.85 | 216 | |||
60 | 42.29954 | 8.88205 | 01:00:19 | 1370 | 44.06 | 8 | 18.46 | 230.65 | 5.078 | 4.9 | 1370 | 8 | 18.46 | 52 | 44.06 | 8 | 18.16 | 224 | |||
61 | 42.29969 | 8.88173 | 01:00:41 | 1378 | 32.2 | 8 | 25.65 | 238.65 | 5.111 | 5.1 | 1378 | 8 | 25.65 | 53 | 32.2 | 8 | 24.85 | 232 | |||
62 | 42.29811 | 8.88062 | 01:03:04 | 1391 | 198.61 | 13 | 6.56 | 251.65 | 5.309 | 5 | 1391 | 13 | 6.56 | 54 | 198.61 | 13 | 6.55 | 245 | |||
63 | 42.29767 | 8.88042 | 01:03:41 | 1395 | 51.82 | 4 | 7.74 | 255.65 | 5.361 | 5 | 1395 | 4 | 7.74 | 55 | 51.82 | 4 | 7.72 | 249 | |||
64 | 42.29716 | 8.88062 | 01:04:23 | 1399 | 59.24 | 4 | 6.77 | 259.65 | 5.42 | 5.1 | 1399 | 4 | 6.77 | 56 | 59.24 | 4 | 6.75 | 253 | |||
65 | 42.29708 | 8.88131 | 01:05:05 | 1392 | 57.92 | -7 | -12.17 | 345.65 | 5.478 | 4.9 | 1392 | -7 | -12.17 | 57 | 57.92 | -7 | -12.09 | 341 | |||
66 | 42.29585 | 8.88257 | 01:07:08 | 1407 | 172.42 | 15 | 8.73 | 274.65 | 5.651 | 5 | 1407 | 15 | 8.73 | 58 | 172.42 | 15 | 8.7 | 268 | |||
67 | 42.29474 | 8.88177 | 01:08:49 | 1427 | 141.43 | 20 | 14.29 | 294.65 | 5.792 | 5 | 1427 | 20 | 14.29 | 59 | 141.43 | 20 | 14.14 | 288 | |||
68 | 42.29301 | 8.88217 | 01:11:09 | 1427 | 195.35 | 0 | 0 | 5.987 | 5 | 1427 | 0 | 0 | 60 | 195.35 | 0 | 0 | |||||
69 | 42.29191 | 8.88264 | 01:12:42 | 1415 | 128.96 | -12 | -9.35 | 357.65 | 6.116 | 5 | 1415 | -12 | -9.35 | 61 | 128.96 | -12 | -9.31 | 353 | |||
70 | 42.29104 | 8.87989 | 01:15:39 | 1455 | 249.48 | 40 | 16.24 | 334.65 | 6.366 | 5 | 1455 | 40 | 16.24 | 62 | 249.48 | 40 | 16.03 | 328 | |||
71 | 42.2903 | 8.87957 | 01:16:41 | 1468 | 87.45 | 13 | 15.03 | 347.65 | 6.453 | 5 | 1468 | 13 | 15.03 | 63 | 87.45 | 13 | 14.87 | 341 | |||
72 | 42.29058 | 8.87921 | 01:17:12 | 1471 | 43.11 | 3 | 6.98 | 350.65 | 6.496 | 5 | 1471 | 3 | 6.98 | 64 | 43.11 | 3 | 6.96 | 344 | |||
72 | 01:17:12 | 350.65 | 357.65 | 6.496 | 64 | 344 | 353 |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |