Liste des points
Chargement de données...

Track: madere_6_caldero_verde_-_inferne-9533579-1649671519-662.gpx
Modalité: HKG
Nombre de points: 55
Points significatifs: 55
Points aberrants: 24
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 1738.97 m.
Dénivelée positive accumulée: 1737.97 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 1738.97 m.
Dénivelée négative accumulée: 1737.97 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  32.78115  -16.91697  00:00:00  950  0  0  0    0  0  0  0  950  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  32.78422  -16.91627  00:04:10  890  353.05  -60  -17.25      60  0.353  5  890  -60  -17.25  2  353.05  -60  -16.99    60
 3  32.78464  -16.91752  00:05:40  890  125.96  0  0        0.479  5  890  0  0  3  125.96  0  0    
 4  32.78321  -16.91947  00:08:35  889  242.13  -1  -0.41      61  0.721  5  889  -1  -0.41  4  242.13  -1  -0.41    
 5  32.7814  -16.91951  00:11:00  949  210.24  60  29.78    60    0.931  5  949  60  29.78  5  210.24  60  28.54  60  
 6  32.77891  -16.92198  00:15:19  965  361.23  16  4.43    76    1.293  5  965  16  4.43  6  361.23  16  4.43  76  
 7  32.78179  -16.92138  00:19:13  887  334.65  -78  -23.97      139  1.627  5  887  -78  -23.97  7  334.65  -78  -23.31    138
 8  32.78182  -16.92229  00:20:15  927  94.14  40  46.94    116    1.721  4.9  927  40  46.94  8  94.14  40  42.49  116  
 9  32.78295  -16.9221  00:21:46  864  141.79  -63  -49.6      202  1.863  5  864  -63  -49.6  9  141.79  -63  -44.43    201
 10  32.78319  -16.92383  00:23:44  983  186.47  119  72.53  952.6  204.6    2.05  5  983  119  72.53  10  186.47  88.6  47.52  204.6  
 11  32.78514  -16.92298  00:26:30  878  242.89  -74.6  -32.27      276.6  2.293  5  878  -74.6  -32.27  11  242.89  -74.6  -30.71    275.6
 12  32.78443  -16.92547  00:29:27  946  255.26  68  27.64    272.6    2.548  5  946  68  27.64  12  255.26  68  26.64  272.6  
 13  32.78216  -16.92746  00:33:13  983  316.04  37  11.79    309.6    2.864  5  983  37  11.79  13  316.04  37  11.71  309.6  
 14  32.78157  -16.92979  00:35:57  913  238.22  -70  -30.74      346.6  3.102  5  913  -70  -30.74  14  238.22  -70  -29.38    345.6
 15  32.78079  -16.93052  00:37:16  959  119.66  46  41.64    355.6    3.222  5  959  46  41.64  15  119.66  46  38.44  355.6  
 16  32.78028  -16.92959  00:38:31  1051  118.09  92  88.54  1015.11  411.71    3.34  5  1051  92  88.54  16  118.09  56.11  47.52  411.71  
 17  32.77935  -16.93373  00:43:20  913  413.8  -102.11  -25.46      448.71  3.754  5  913  -102.11  -25.46  17  413.8  -102.11  -24.68    447.71
 18  32.77688  -16.93456  00:46:45  1101  324.67  188  65.81  1067.27  565.98    4.078  5  1101  188  65.81  18  324.67  154.27  47.52  565.98  
 19  32.77633  -16.93603  00:48:33  958  171.12  -109.27  -72.57  985.96    530.02  4.249  5  958  -109.27  -72.57  19  171.12  -81.31  -47.52    529.02
 20  32.77501  -16.93543  00:50:27  1086  178.75  100.04  63.61  1070.89  650.91    4.428  5  1086  100.04  63.61  20  178.75  84.93  47.51  650.91  
 21  32.77388  -16.94025  00:56:03  1035  469.65  -35.89  -7.66      565.91  4.898  5  1035  -35.89  -7.66  21  469.65  -35.89  -7.64    564.91
 22  32.77145  -16.94272  01:00:19  1057  356.47  22  6.18    672.91    5.254  5  1057  22  6.18  22  356.47  22  6.17  672.91  
 23  32.77064  -16.9429  01:01:25  1106  103.98  49  53.43    721.91    5.358  5  1106  49  53.43  23  103.98  49  47.12  721.91  
 24  32.76991  -16.9448  01:03:46  1043  205.4  -63  -32.22      628.91  5.564  5  1043  -63  -32.22  24  205.4  -63  -30.67    627.91
 25  32.76787  -16.94815  01:08:24  1120  394.69  77  19.89    798.91    5.958  5  1120  77  19.89  25  394.69  77  19.51  798.91  
 26  32.76918  -16.94728  01:10:25  1063  176.46  -57  -34.13      685.91  6.135  5  1063  -57  -34.13  26  176.46  -57  -32.3    684.91
 27  32.77015  -16.94893  01:12:40  1257  214.14  194  102.96  1164.75  900.66    6.349  5  1257  194  102.96  27  214.14  101.75  47.52  900.66  
 28  32.77136  -16.946  01:16:20  1026  335.53  -138.75  -45.42      824.66  6.684  5  1026  -138.75  -45.42  28  335.53  -138.75  -41.35    823.66
 29  32.77015  -16.94893  01:20:00  1257  347.2  231  75.61  1190.97  1065.63    7.032  5  1257  231  75.61  29  347.2  164.97  47.52  1065.63  
 30  32.76918  -16.94728  01:22:15  1063  214.14  -127.97  -67.92  1089.22    926.41  7.246  5  1063  -127.97  -67.92  30  214.14  -101.75  -47.52    925.41
 31  32.76787  -16.94815  01:24:15  1120  169.81  30.78  18.43    1096.41    7.416  5  1120  30.78  18.43  31  169.81  30.78  18.13  1096.41  
 32  32.76991  -16.9448  01:28:54  1043  394.69  -77  -19.89      1003.41  7.81  5  1043  -77  -19.89  32  394.69  -77  -19.51    1002.41
 33  32.77064  -16.9429  01:31:14  1106  205.4  63  32.22    1159.41    8.016  5  1106  63  32.22  33  205.4  63  30.67  1159.41  
 34  32.77145  -16.94272  01:32:20  1057  103.98  -49  -53.43      1052.41  8.12  5  1057  -49  -53.43  34  103.98  -49  -47.12    1051.41
 35  32.77388  -16.94025  01:36:36  1035  356.47  -22  -6.18      1074.41  8.476  5  1035  -22  -6.18  35  356.47  -22  -6.17    1073.41
 36  32.77501  -16.93543  01:42:13  1086  471.05  51  10.89    1210.41    8.947  5  1086  51  10.89  36  471.05  51  10.83  1210.41  
 37  32.77633  -16.93603  01:44:06  958  178.75  -128  -81.38  1001.07    1159.34  9.126  5  958  -128  -81.38  37  178.75  -84.93  -47.51    1158.34
 38  32.77688  -16.93456  01:45:55  1101  171.12  99.93  66.37  1082.38  1291.72    9.297  5  1101  99.93  66.37  38  171.12  81.31  47.52  1291.72  
 39  32.77935  -16.93373  01:49:20  913  324.67  -169.38  -59.29  928.11    1313.61  9.622  5  913  -169.38  -59.29  39  324.67  -154.27  -47.52    1312.61
 40  32.78028  -16.92959  01:54:09  1051  419.41  122.89  30.65    1414.61    10.041  5  1051  122.89  30.65  40  419.41  122.89  29.3  1414.61  
 41  32.78079  -16.93052  01:55:23  959  118.09  -92  -88.54  994.89    1369.72  10.159  5.1  959  -92  -88.54  41  118.08  -56.11  -47.52    1368.72
 42  32.78157  -16.92979  01:56:43  913  125.55  -81.89  -74.13  935.24    1429.37  10.285  5  913  -81.89  -74.13  42  125.55  -59.65  -47.51    1428.37
 43  32.78216  -16.92746  01:59:27  983  232.66  47.76  20.97    1462.37    10.517  5  983  47.76  20.97  43  232.66  47.76  20.53  1462.37  
 44  32.78443  -16.92547  02:03:13  946  316.04  -37  -11.79      1466.37  10.833  5  946  -37  -11.79  44  316.04  -37  -11.71    1465.37
 45  32.78514  -16.92298  02:06:10  878  255.26  -68  -27.64      1534.37  11.089  5  878  -68  -27.64  45  255.26  -68  -26.64    1533.37
 46  32.78319  -16.92383  02:08:56  983  253.88  105  45.42    1567.37    11.343  5  983  105  45.42  46  253.88  105  41.36  1567.37  
 47  32.78295  -16.9221  02:10:54  864  186.47  -119  -72.53  894.4    1622.97  11.529  5  864  -119  -72.53  47  186.47  -88.6  -47.52    1621.97
 48  32.78182  -16.92229  02:12:25  927  131.14  32.6  25.66    1599.97    11.66  5  927  32.6  25.66  48  131.14  32.6  24.86  1599.97  
 49  32.78179  -16.92138  02:13:27  887  94.14  -40  -46.94      1662.97  11.754  4.9  887  -40  -46.94  49  94.14  -40  -42.49    1661.97
 50  32.77891  -16.92198  02:17:21  965  334.65  78  23.97    1677.97    12.089  5  965  78  23.97  50  334.65  78  23.31  1677.97  
 51  32.7814  -16.91951  02:21:40  949  361.23  -16  -4.43      1678.97  12.45  5  949  -16  -4.43  51  361.23  -16  -4.43    1677.97
 52  32.78321  -16.91947  02:24:05  889  210.24  -60  -29.78      1738.97  12.66  5  889  -60  -29.78  52  210.23  -60  -28.54    1737.97
 53  32.78464  -16.91752  02:26:59  890  242.13  1  0.41    1678.97    12.903  5  890  1  0.41  53  242.13  1  0.41    
 54  32.78422  -16.91627  02:28:30  890  125.96  0  0        13.029  5  890  0  0  54  125.96  0  0    
 54      02:28:30            1678.97  1738.97  13.029          54        1677.97  1737.97



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre