Liste des points
Chargement de données...

Track: verdon_gorges-9484410-1649673092-253.gpx
Modalité: BYC
Nombre de points: 53
Points significatifs: 47
Points aberrants: 15
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 373.16 m.
Dénivelée positive accumulée: 377 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 371.16 m.
Dénivelée négative accumulée: 376 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  43.78416  6.26774  00:00:00  715  0  0  0    0  0  0  0  715  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  43.78307  6.26922  00:02:02  673  175  -42  -24.72      42  0.175  5  673  -42  -24.72  2  175  -42  -24    42
 3  43.78236  6.26988  00:03:11  638  99.09  -35  -36.78  645.4    69.6  0.274  5  638  -35  -36.78  3  101.4  -35  -34.52    77
 4  43.78179  6.2715  00:04:55  610  149.08  -35.4  -24.44      105  0.423  5  610  -28  -19.33  4  147.5  -28  -18.98    105
 5  43.78145  6.27151  00:05:22  622  39.41  12  31.7  620.98  10.98    0.463  5  622  12  31.7  5  39.71  12  30.22  12  
 6  43.78125  6.27092  00:06:00  630  53.15  9.02  17.22    20    0.516  5  630  8  15.27  6  52.99  8  15.1  20  
 7  43.78119  6.27105  00:06:09  635  12.91  5  40.33  633.6  23.6    0.529  5  635  5  40.33            
 8  43.78074  6.27017  00:07:11  624  87.19  -9.6  -11.08      114.6  0.616  5  624  -11  -12.69  7  100.72  -6  -5.96    111
 9  43.78027  6.26957  00:08:02  602  74.07  -22  -30.92  603.37    135.23  0.69  5  602  -22  -30.92  8  74.47  -22  -29.54    133
 10  43.77824  6.27122  00:11:11  610  262.06  6.63  2.53    30.23    0.952  5  610  8  3.05  9  262.1  8  3.05  28  
 11  43.77773  6.27261  00:12:41  592  126.59  -18  -14.37      153.23  1.079  5  592  -18  -14.37  10  126.59  -18  -14.22    151
 12  43.77768  6.27186  00:13:24  578  62.13  -14  -23.13      167.23  1.141  5.1  578  -14  -23.13  11  62.13  -14  -22.53    165
 13  43.77786  6.27112  00:14:09  579  62.76  1  1.59    31.23    1.203  5  579  1  1.59  12  62.76  1  1.59  29  
 14  43.77778  6.27061  00:14:40  562  43.67  -17  -40.53  566.84    179.39  1.247  4.9  562  -17  -40.53  13  45.26  -17  -37.56    182
 15  43.7783  6.2696  00:15:51  556  100.28  -10.84  -10.87      190.23  1.347  5.1  556  -6  -6.02  14  99.87  -6  -6.01    188
 16  43.77818  6.26952  00:16:02  545  15.43  -11  -74.21  551.7    194.53  1.363  4.9  545  -11  -74.21            
 17  43.77923  6.26848  00:17:45  531  145.16  -20.7  -14.41      215.23  1.508  5  531  -17  -11.83  15  161.52  -25  -15.48    213
 18  43.77911  6.26833  00:17:58  519  18.73  -12  -66.7  525.78    220.45  1.527  5  519  -12  -66.7            
 19  43.78061  6.26695  00:20:23  514  200.77  -11.78  -5.88      232.23  1.727  5  514  -7.28  -3.63  16  221.01  -17  -7.69    230
 20  43.78267  6.26279  00:25:14  489  406.13  -25  -6.17      257.23  2.134  5  489  -25  -6.17  17  406.13  -25  -6.16    255
 21  43.78681  6.26227  00:30:47  505  462.96  16  3.46    47.23    2.597  5  505  16  3.46  18  462.96  16  3.46  45  
 22  43.78834  6.26126  00:33:03  495  188.91  -10  -5.3      267.23  2.785  5  495  -10  -5.3  19  188.91  -10  -5.29    265
 23  43.79141  6.2613  00:37:08  515  342.3  20  5.85    67.23    3.128  5  515  20  5.85  20  342.3  20  5.84  65  
 24  43.79297  6.26086  00:39:16  516  177.2  1  0.56    68.23    3.305  5  516  1  0.56  21  177.2  1  0.56    
 25  43.79455  6.25908  00:41:59  493  227.83  -23  -10.15      290.23  3.533  5  493  -23  -10.15  22  227.83  -23  -10.1    288
 26  43.79531  6.25913  00:43:00  502  85.16  9  10.63    77.23    3.618  5  502  9  10.63  23  85.16  9  10.57  74  
 27  43.7957  6.25855  00:43:46  501  63.69  -1  -1.57      291.23  3.682  5  501  -1  -1.57  24  63.69  -1  -1.57    289
 28  43.79597  6.25911  00:44:25  525  56.33  24  44.36  516.69  92.92    3.738  5  525  24  44.36  25  59.19  24  40.55  98  
 29  43.79443  6.26039  00:46:48  538  201.02  21.31  10.66    114.23    3.939  5  538  13  6.5  26  200.31  13  6.49  111  
 30  43.79465  6.26047  00:47:07  549  26.36  11  43.45  545.34  121.57    3.965  4.8  549  11  43.45            
 31  43.79454  6.26063  00:47:19  555  18.48  9.66  54.42  550.49  126.72    3.984  5.3  555  6  33.8  27  46.34  17  36.68  128  
 32  43.79471  6.26075  00:47:35  567  22.11  16.51  77.75  556.65  132.88    4.006  4.8  567  12  56.51            
 33  43.79487  6.26055  00:47:52  560  24.22  3.35  13.97    136.23    4.03  5.1  560  -6.47  -26.97  28  48.98  5  10.21  133  
 34  43.7956  6.26132  00:49:05  597  106.33  37  36.23  589.61  165.84    4.137  5  597  37  36.23  29  108.62  37  34.06  170  
 35  43.79556  6.26226  00:50:00  619  78.77  29.39  38.85  611.55  187.78    4.215  5  619  22  29.08  30  78.78  22  27.92  192  
 36  43.79477  6.26193  00:51:06  614  91.87  2.45  2.67    190.23    4.307  5  614  -5  -5.44  31  91.98  -5  -5.44    294
 37  43.794  6.26334  00:52:48  641  144.59  27  19.01    217.23    4.452  5  641  27  19.01  32  144.59  27  18.67  219  
 38  43.7939  6.26286  00:53:17  625  41.79  -16  -39.86  629.36    302.87  4.494  5  625  -16  -39.86  33  43.21  -16  -37.03    310
 39  43.7933  6.26312  00:54:07  607  72.85  -22.36  -31.96  609.07    323.16  4.566  5  607  -18  -25.72  34  72.25  -18  -24.91    328
 40  43.79285  6.26394  00:55:07  610  82.76  0.93  1.12    218.16    4.649  5  610  3  3.63  35  82.81  3  3.62  222  
 41  43.79165  6.26396  00:56:43  601  133.88  -9  -6.74      332.16  4.783  5  601  -9  -6.74  36  133.88  -9  -6.72    337
 42  43.79091  6.26333  00:57:52  583  98.34  -18  -18.62      350.16  4.881  5  583  -18  -18.62  37  98.34  -18  -18.3    355
 43  43.79057  6.26347  00:58:21  590  40.1  7  17.73    225.16    4.921  4.9  590  7  17.73  38  40.1  7  17.46  229  
 44  43.79035  6.26329  00:58:41  583  29.29  -7  -24.61      357.16  4.951  5.1  583  -7  -24.61  39  29.29  -7  -23.9    362
 45  43.78891  6.26444  01:00:54  622  189.07  39  21.08    264.16    5.14  5  622  39  21.08  40  189.07  39  20.63  268  
 46  43.78869  6.26524  01:01:44  642  71.63  20  29.08    284.16    5.211  5  642  20  29.08  41  71.63  20  27.92  288  
 47  43.78819  6.26541  01:02:25  644  57.34  2  3.49    286.16    5.269  5  644  2  3.49  42  57.34  2  3.49  290  
 48  43.78767  6.2648  01:03:20  630  77.12  -14  -18.46      371.16  5.346  5  630  -14  -18.46  43  77.12  -14  -18.15    376
 49  43.78581  6.26622  01:06:10  683  242.25  53  22.42    339.16    5.588  5  683  53  22.42  44  242.25  53  21.88  343  
 50  43.78551  6.26624  01:06:34  687  33.67  4  11.97    343.16    5.622  5  687  4  11.97  45  33.67  4  11.88  347  
 51  43.7847  6.26703  01:07:53  711  112.84  24  21.77    367.16    5.735  5  711  24  21.77  46  112.84  24  21.27  371  
 52  43.78446  6.26698  01:08:13  714  27.18  3  11.11    370.16    5.762  4.9  714  3  11.11            
 52      01:08:13            370.16  371.16  5.762          46        371  376



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre