Liste des points
Chargement de données...

Track: verdon_gorges-9484410-1649673092-253.gpx
Modalité: RNG
Nombre de points: 53
Points significatifs: 47
Points aberrants: 15
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 389.47 m.
Dénivelée positive accumulée: 377 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 387.47 m.
Dénivelée négative accumulée: 376 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  43.78416  6.26774  00:00:00  715  0  0  0    0  0  0  0  715  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  43.78307  6.26922  00:02:02  673  175  -42  -24.72      42  0.175  5  673  -42  -24.72  2  175  -42  -24    42
 3  43.78236  6.26988  00:03:11  638  101.4  -35  -36.78      77  0.276  5  638  -35  -36.78  3  101.4  -35  -34.52    77
 4  43.78179  6.2715  00:04:55  610  147.5  -28  -19.33      105  0.424  5  610  -28  -19.33  4  147.5  -28  -18.98    105
 5  43.78145  6.27151  00:05:22  622  39.71  12  31.7    12    0.464  5  622  12  31.7  5  39.71  12  30.22  12  
 6  43.78125  6.27092  00:06:00  630  52.99  8  15.27    20    0.517  5  630  8  15.27  6  52.99  8  15.1  20  
 7  43.78119  6.27105  00:06:09  635  13.37  5  40.33    25    0.53  5  635  5  40.33            
 8  43.78074  6.27017  00:07:11  624  87.35  -11  -12.69      116  0.617  5  624  -11  -12.69  7  100.72  -6  -5.96    111
 9  43.78027  6.26957  00:08:02  602  74.47  -22  -30.92      138  0.692  5  602  -22  -30.92  8  74.47  -22  -29.54    133
 10  43.77824  6.27122  00:11:11  610  262.1  8  3.05    33    0.954  5  610  8  3.05  9  262.1  8  3.05  28  
 11  43.77773  6.27261  00:12:41  592  126.59  -18  -14.37      156  1.08  5  592  -18  -14.37  10  126.59  -18  -14.22    151
 12  43.77768  6.27186  00:13:24  578  62.13  -14  -23.13      170  1.143  5.1  578  -14  -23.13  11  62.13  -14  -22.53    165
 13  43.77786  6.27112  00:14:09  579  62.76  1  1.59    34    1.205  5  579  1  1.59  12  62.76  1  1.59  29  
 14  43.77778  6.27061  00:14:40  562  45.26  -17  -40.53      187  1.251  4.9  562  -17  -40.53  13  45.26  -17  -37.56    182
 15  43.7783  6.2696  00:15:51  556  99.87  -6  -6.02      193  1.35  5.1  556  -6  -6.02  14  99.87  -6  -6.01    188
 16  43.77818  6.26952  00:16:02  545  16.84  -11  -74.21  548    201  1.367  4.9  545  -11  -74.21            
 17  43.77923  6.26848  00:17:45  531  144.68  -17  -11.83      218  1.512  5  531  -17  -11.83  15  161.52  -25  -15.48    213
 18  43.77911  6.26833  00:17:58  519  20.45  -12  -66.7  521.28    227.72  1.532  5  519  -12  -66.7            
 19  43.78061  6.26695  00:20:23  514  200.56  -7.28  -3.63      235  1.733  5  514  -7.28  -3.63  16  221.01  -17  -7.69    230
 20  43.78267  6.26279  00:25:14  489  406.13  -25  -6.17      260  2.139  5  489  -25  -6.17  17  406.13  -25  -6.16    255
 21  43.78681  6.26227  00:30:47  505  462.96  16  3.46    50    2.602  5  505  16  3.46  18  462.96  16  3.46  45  
 22  43.78834  6.26126  00:33:03  495  188.91  -10  -5.3      270  2.791  5  495  -10  -5.3  19  188.91  -10  -5.29    265
 23  43.79141  6.2613  00:37:08  515  342.3  20  5.85    70    3.133  5  515  20  5.85  20  342.3  20  5.84  65  
 24  43.79297  6.26086  00:39:16  516  177.2  1  0.56    71    3.311  5  516  1  0.56  21  177.2  1  0.56    
 25  43.79455  6.25908  00:41:59  493  227.83  -23  -10.15      293  3.538  5  493  -23  -10.15  22  227.83  -23  -10.1    288
 26  43.79531  6.25913  00:43:00  502  85.16  9  10.63    80    3.623  5  502  9  10.63  23  85.16  9  10.57  74  
 27  43.7957  6.25855  00:43:46  501  63.69  -1  -1.57      294  3.687  5  501  -1  -1.57  24  63.69  -1  -1.57    289
 28  43.79597  6.25911  00:44:25  525  59.19  24  44.36    104    3.746  5  525  24  44.36  25  59.19  24  40.55  98  
 29  43.79443  6.26039  00:46:48  538  200.31  13  6.5    117    3.947  5  538  13  6.5  26  200.31  13  6.49  111  
 30  43.79465  6.26047  00:47:07  549  27.6  11  43.45    128    3.974  4.8  549  11  43.45            
 31  43.79454  6.26063  00:47:19  555  18.74  6  33.8    134    3.993  5.3  555  6  33.8  27  46.34  17  36.68  128  
 32  43.79471  6.26075  00:47:35  567  24.14  12  56.51  566.47  145.47    4.017  4.8  567  12  56.51            
 33  43.79487  6.26055  00:47:52  560  24.84  -6.47  -26.97      300.47  4.042  5.1  560  -6.47  -26.97  28  48.98  5  10.21  133  
 34  43.7956  6.26132  00:49:05  597  108.62  37  36.23    182.47    4.151  5  597  37  36.23  29  108.62  37  34.06  170  
 35  43.79556  6.26226  00:50:00  619  78.78  22  29.08    204.47    4.229  5  619  22  29.08  30  78.78  22  27.92  192  
 36  43.79477  6.26193  00:51:06  614  91.98  -5  -5.44      305.47  4.321  5  614  -5  -5.44  31  91.98  -5  -5.44    294
 37  43.794  6.26334  00:52:48  641  144.59  27  19.01    231.47    4.466  5  641  27  19.01  32  144.59  27  18.67  219  
 38  43.7939  6.26286  00:53:17  625  43.21  -16  -39.86      321.47  4.509  5  625  -16  -39.86  33  43.21  -16  -37.03    310
 39  43.7933  6.26312  00:54:07  607  72.25  -18  -25.72      339.47  4.581  5  607  -18  -25.72  34  72.25  -18  -24.91    328
 40  43.79285  6.26394  00:55:07  610  82.81  3  3.63    234.47    4.664  5  610  3  3.63  35  82.81  3  3.62  222  
 41  43.79165  6.26396  00:56:43  601  133.88  -9  -6.74      348.47  4.798  5  601  -9  -6.74  36  133.88  -9  -6.72    337
 42  43.79091  6.26333  00:57:52  583  98.34  -18  -18.62      366.47  4.896  5  583  -18  -18.62  37  98.34  -18  -18.3    355
 43  43.79057  6.26347  00:58:21  590  40.1  7  17.73    241.47    4.937  4.9  590  7  17.73  38  40.1  7  17.46  229  
 44  43.79035  6.26329  00:58:41  583  29.29  -7  -24.61      373.47  4.966  5.1  583  -7  -24.61  39  29.29  -7  -23.9    362
 45  43.78891  6.26444  01:00:54  622  189.07  39  21.08    280.47    5.155  5  622  39  21.08  40  189.07  39  20.63  268  
 46  43.78869  6.26524  01:01:44  642  71.63  20  29.08    300.47    5.227  5  642  20  29.08  41  71.63  20  27.92  288  
 47  43.78819  6.26541  01:02:25  644  57.34  2  3.49    302.47    5.284  5  644  2  3.49  42  57.34  2  3.49  290  
 48  43.78767  6.2648  01:03:20  630  77.12  -14  -18.46      387.47  5.361  5  630  -14  -18.46  43  77.12  -14  -18.15    376
 49  43.78581  6.26622  01:06:10  683  242.25  53  22.42    355.47    5.603  5  683  53  22.42  44  242.25  53  21.88  343  
 50  43.78551  6.26624  01:06:34  687  33.67  4  11.97    359.47    5.637  5  687  4  11.97  45  33.67  4  11.88  347  
 51  43.7847  6.26703  01:07:53  711  112.84  24  21.77    383.47    5.75  5  711  24  21.77  46  112.84  24  21.27  371  
 52  43.78446  6.26698  01:08:13  714  27.18  3  11.11    386.47    5.777  4.9  714  3  11.11            
 52      01:08:13            386.47  387.47  5.777          46        371  376



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre