Liste des points
Chargement de données...

Track: cordon_autour_du_village-9485440-1649672865-22.gpx
Modalité: BYC
Nombre de points: 53
Points significatifs: 52
Points aberrants: 7
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 530.79 m.
Dénivelée positive accumulée: 543 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 529.79 m.
Dénivelée négative accumulée: 541 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  45.91909  6.60537  00:00:00  928  0  0  0    0  0  0  0  928  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  45.91966  6.60611  00:01:01  921  85.77  -7  -8.19      7  0.086  5  921  -7  -8.19  2  85.77  -7  -8.16    7
 3  45.92495  6.60606  00:08:05  943  589.21  22  3.74    22    0.675  5  943  22  3.74  3  589.21  22  3.73  22  
 4  45.92585  6.60534  00:09:28  953  115.07  10  8.72    32    0.79  5  953  10  8.72  4  115.07  10  8.69  32  
 5  45.92587  6.60432  00:10:24  979  82.26  26  32.91  975.91  54.91    0.872  5.1  979  26  32.91  5  83.17  26  31.26  58  
 6  45.92474  6.60381  00:11:59  1004  134.78  28.09  21.31    83    1.007  5  1004  25  18.96  6  134.17  25  18.63  83  
 7  45.92544  6.60208  00:13:51  1042  159.54  38  24.52    121    1.167  5  1042  38  24.52  7  159.54  38  23.82  121  
 8  45.92543  6.59891  00:16:47  1091  250.27  49  19.97    170    1.417  5  1091  49  19.97  8  250.27  49  19.58  170  
 9  45.9252  6.59733  00:18:17  1123  129.01  32  25.61    202    1.546  5  1123  32  25.61  9  129.01  32  24.8  202  
 10  45.92334  6.59387  00:22:21  1204  348.11  81  23.93    283    1.894  5  1204  81  23.93  10  348.11  81  23.27  283  
 11  45.92329  6.59295  00:23:12  1224  74.19  20  27.99    303    1.968  5  1224  20  27.99  11  74.19  20  26.96  303  
 12  45.92275  6.59177  00:24:31  1256  113.94  32  29.26    335    2.082  5  1256  32  29.26  12  113.94  32  28.08  335  
 13  45.9216  6.59071  00:26:20  1272  152.89  16  10.52    351    2.235  5  1272  16  10.52  13  152.89  16  10.47  351  
 14  45.91986  6.58309  00:33:47  1324  623.14  52  8.37    403    2.858  5  1324  52  8.37  14  623.14  52  8.34  403  
 15  45.92003  6.58237  00:34:29  1340  61.01  16  27.18    419    2.919  5  1340  16  27.18  15  61.01  16  26.23  419  
 16  45.91857  6.58057  00:37:03  1383  218.36  43  20.09    462    3.138  5  1383  43  20.09  16  218.36  43  19.69  462  
 17  45.91812  6.58086  00:37:43  1366  57.15  -17  -30.97  1367.08    22.92  3.195  4.9  1366  -17  -30.97  17  57.46  -17  -29.59    24
 18  45.91646  6.57927  00:40:22  1395  223.77  27.92  12.58    489.92    3.418  5  1395  29  13.06  18  223.91  29  12.95  491  
 19  45.91579  6.57986  00:41:25  1389  87.66  -6  -6.86      28.92  3.506  5  1389  -6  -6.86  19  87.66  -6  -6.84    30
 20  45.9152  6.57948  00:42:17  1421  74.93  32  44.47  1409.87  510.79    3.581  5  1421  32  44.47  20  78.75  32  40.63  523  
 21  45.91498  6.58111  00:43:50  1400  128.95  -9.87  -7.68      38.79  3.71  5  1400  -21  -16.33  21  130.28  -21  -16.12    51
 22  45.91422  6.58092  00:44:51  1415  87.16  15  17.47    525.79    3.797  5.1  1415  15  17.47  22  87.16  15  17.21  538  
 23  45.91235  6.58296  00:47:59  1420  261.34  5  1.91    530.79    4.059  5  1420  5  1.91  23  261.34  5  1.91  543  
 24  45.91122  6.5833  00:49:32  1417  128.53  -3  -2.33      41.79  4.187  5  1417  -3  -2.33  24  128.53  -3  -2.33    54
 25  45.91146  6.58745  00:53:24  1317  335.77  -100  -31.01  1323.48    135.31  4.523  5  1317  -100  -31.01  25  337.64  -100  -29.62    154
 26  45.91176  6.58795  00:54:00  1305  53.24  -18.48  -36.14  1308.65    150.14  4.576  5.1  1305  -12  -23.47  26  52.52  -12  -22.85    166
 27  45.9115  6.58862  00:54:43  1288  61.86  -20.65  -34.76  1291.42    167.37  4.638  5  1288  -17  -28.61  27  61.79  -17  -27.51    183
 28  45.91146  6.5889  00:54:59  1282  23.05  -9.42  -42.56  1285    173.79  4.661  5  1282  -6  -27.11            
 29  45.91179  6.58915  00:55:29  1280  41.82  -5  -12.04      178.79  4.703  5  1280  -2  -4.82  28  64.5  -8  -12.4    191
 30  45.91106  6.58934  00:56:28  1267  83.59  -13  -15.74      191.79  4.786  5  1267  -13  -15.74  29  83.59  -13  -15.55    204
 31  45.91165  6.59056  00:57:51  1250  116.31  -17  -14.78      208.79  4.903  5  1250  -17  -14.78  30  116.31  -17  -14.62    221
 32  45.91222  6.59086  00:58:40  1246  67.68  -4  -5.92      212.79  4.97  5  1246  -4  -5.92  31  67.68  -4  -5.91    225
 33  45.91178  6.59115  00:59:19  1239  54.33  -7  -12.99      219.79  5.025  5  1239  -7  -12.99  32  54.33  -7  -12.88    232
 34  45.91206  6.5914  00:59:45  1236  36.81  -3  -8.18      222.79  5.062  5.1  1236  -3  -8.18  33  36.81  -3  -8.15    235
 35  45.91177  6.59151  01:00:09  1232  33.62  -4  -11.98      226.79  5.095  5  1232  -4  -11.98  34  33.62  -4  -11.9    239
 36  45.91237  6.59241  01:01:18  1218  97.54  -14  -14.5      240.79  5.193  5  1218  -14  -14.5  35  97.54  -14  -14.35    253
 37  45.91241  6.59362  01:02:26  1196  96.35  -22  -23.45      262.79  5.289  5  1196  -22  -23.45  36  96.35  -22  -22.83    275
 38  45.91293  6.59438  01:03:25  1182  83.72  -14  -16.96      276.79  5.373  5  1182  -14  -16.96  37  83.72  -14  -16.72    289
 39  45.91273  6.59554  01:04:32  1163  94.48  -19  -20.53      295.79  5.467  5  1163  -19  -20.53  38  94.48  -19  -20.11    308
 40  45.91315  6.59705  01:06:02  1132  129.69  -31  -24.62      326.79  5.597  5  1132  -31  -24.62  39  129.69  -31  -23.9    339
 41  45.91297  6.5975  01:06:31  1125  40.8  -7  -17.41      333.79  5.638  5  1125  -7  -17.41  40  40.8  -7  -17.16    346
 42  45.91318  6.59876  01:07:44  1101  103.16  -24  -23.92      357.79  5.741  4.9  1101  -24  -23.92  41  103.16  -24  -23.26    370
 43  45.9145  6.59885  01:09:29  1081  148.44  -20  -13.6      377.79  5.889  5  1081  -20  -13.6  42  148.44  -20  -13.47    390
 44  45.9163  6.59733  01:12:16  1062  233.14  -19  -8.18      396.79  6.122  5  1062  -19  -8.18  43  233.13  -19  -8.15    409
 45  45.91601  6.59887  01:13:45  1045  124.7  -17  -13.76      413.79  6.247  5  1045  -17  -13.76  44  124.7  -17  -13.63    426
 46  45.9172  6.59811  01:15:30  1044  144.94  -1  -0.69      414.79  6.392  5  1044  -1  -0.69  45  144.94  -1  -0.69    
 47  45.9173  6.5995  01:16:47  1025  109.86  -19  -17.56      433.79  6.502  5.1  1025  -19  -17.56  46  109.86  -19  -17.29    445
 48  45.91791  6.59959  01:17:37  1020  68.43  -5  -7.33      438.79  6.57  4.9  1020  -5  -7.33  47  68.43  -5  -7.31    450
 49  45.91734  6.60022  01:18:34  1015  80.19  -5  -6.25      443.79  6.651  5.1  1015  -5  -6.25  48  80.18  -5  -6.24    455
 50  45.91804  6.6002  01:19:30  1011  78.03  -4  -5.13      447.79  6.729  5  1011  -4  -5.13  49  78.03  -4  -5.13    459
 51  45.91786  6.60097  01:20:15  1002  63.54  -9  -14.31      456.79  6.792  5  1002  -9  -14.31  50  63.54  -9  -14.16    468
 52  45.91836  6.60461  01:23:42  942  293.49  -60  -20.88      516.79  7.086  5  942  -60  -20.88  51  293.49  -60  -20.44    528
 52      01:23:42            530.79  516.79  7.086          51        543  528



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre