Liste des points | ![]() |
|
|
Track: port_cros_tour-9484786-1649673777-288.gpx |
Modalité: HKG |
Nombre de points: 79 |
Points significatifs: 79 |
Points aberrants: 2 |
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 624 m. |
Dénivelée positive accumulée: 621 m. |
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 626 m. |
Dénivelée négative accumulée: 622 m. |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |
Trace original | Trace fixe | Trace optimisé | |||||||||||||||||||
Point de l'original | Latitude dec |
Longueur dec |
Temps h:m:s |
Altitude d'origine m |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Aberrant réparée m |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
Distance accumulée Km |
Vitesse K/h |
Altitude corrigée m |
Dénivelée m |
Rampe % |
Point significatif |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
1 | 43.01089 | 6.38085 | 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 43.01122 | 6.38324 | 00:02:22 | 50 | 201.38 | 37 | 18.69 | 37 | 0.201 | 5 | 50 | 37 | 18.69 | 2 | 201.38 | 37 | 18.37 | 37 | |||
3 | 43.00993 | 6.38517 | 00:04:55 | 82 | 215.2 | 32 | 15.04 | 69 | 0.417 | 5 | 82 | 32 | 15.04 | 3 | 215.2 | 32 | 14.87 | 69 | |||
4 | 43.01079 | 6.38517 | 00:06:04 | 89 | 95.98 | 7 | 7.31 | 76 | 0.513 | 5 | 89 | 7 | 7.31 | 4 | 95.98 | 7 | 7.29 | 76 | |||
5 | 43.01044 | 6.38565 | 00:06:44 | 92 | 55.25 | 3 | 5.44 | 79 | 0.568 | 5 | 92 | 3 | 5.44 | 5 | 55.25 | 3 | 5.43 | 79 | |||
6 | 43.01151 | 6.38599 | 00:08:12 | 82 | 122.67 | -10 | -8.18 | 10 | 0.69 | 5 | 82 | -10 | -8.18 | 6 | 122.67 | -10 | -8.15 | 10 | |||
7 | 43.01086 | 6.38683 | 00:09:24 | 82 | 99.54 | 0 | 0 | 0.79 | 5 | 82 | 0 | 0 | 7 | 99.54 | 0 | 0 | |||||
8 | 43.01172 | 6.38953 | 00:12:16 | 30 | 245.26 | -52 | -21.7 | 62 | 1.035 | 5 | 30 | -52 | -21.7 | 8 | 245.26 | -52 | -21.2 | 62 | |||
9 | 43.01062 | 6.39038 | 00:13:57 | 43 | 141.22 | 13 | 9.24 | 92 | 1.177 | 5 | 43 | 13 | 9.24 | 9 | 141.22 | 13 | 9.21 | 92 | |||
10 | 43.01293 | 6.39287 | 00:17:53 | 9 | 329.13 | -34 | -10.39 | 96 | 1.506 | 5 | 9 | -34 | -10.39 | 10 | 329.13 | -34 | -10.33 | 96 | |||
11 | 43.0134 | 6.39246 | 00:18:37 | 4 | 62.25 | -5 | -8.06 | 101 | 1.568 | 5.1 | 4 | -5 | -8.06 | 11 | 62.25 | -5 | -8.03 | 101 | |||
12 | 43.01293 | 6.39479 | 00:20:59 | 26 | 197.93 | 22 | 11.18 | 114 | 1.766 | 5 | 26 | 22 | 11.18 | 12 | 197.93 | 22 | 11.11 | 114 | |||
13 | 43.01436 | 6.39866 | 00:25:13 | 58 | 354.33 | 32 | 9.07 | 146 | 2.12 | 5 | 58 | 32 | 9.07 | 13 | 354.33 | 32 | 9.03 | 146 | |||
14 | 43.01398 | 6.4017 | 00:28:13 | 77 | 251.71 | 19 | 7.57 | 165 | 2.372 | 5 | 77 | 19 | 7.57 | 14 | 251.71 | 19 | 7.55 | 165 | |||
15 | 43.01281 | 6.40298 | 00:30:13 | 89 | 167.19 | 12 | 7.2 | 177 | 2.539 | 5 | 89 | 12 | 7.2 | 15 | 167.19 | 12 | 7.18 | 177 | |||
16 | 43.01393 | 6.40467 | 00:32:27 | 96 | 185.76 | 7 | 3.77 | 184 | 2.725 | 5 | 96 | 7 | 3.77 | 16 | 185.76 | 7 | 3.77 | 184 | |||
17 | 43.01461 | 6.40433 | 00:33:25 | 77 | 82.79 | -19 | -23.58 | 120 | 2.808 | 5 | 77 | -19 | -23.58 | 17 | 82.79 | -19 | -22.95 | 120 | |||
18 | 43.01508 | 6.40496 | 00:34:17 | 89 | 74.22 | 12 | 16.38 | 196 | 2.882 | 5.1 | 89 | 12 | 16.38 | 18 | 74.22 | 12 | 16.17 | 196 | |||
19 | 43.01561 | 6.40468 | 00:35:03 | 69 | 66.33 | -20 | -31.63 | 140 | 2.948 | 4.9 | 69 | -20 | -31.63 | 19 | 66.32 | -20 | -30.15 | 140 | |||
20 | 43.01656 | 6.40605 | 00:36:53 | 60 | 153.92 | -9 | -5.86 | 149 | 3.102 | 5 | 60 | -9 | -5.86 | 20 | 153.92 | -9 | -5.85 | 149 | |||
21 | 43.01631 | 6.40632 | 00:37:19 | 63 | 35.58 | 3 | 8.46 | 199 | 3.138 | 4.9 | 63 | 3 | 8.46 | 21 | 35.58 | 3 | 8.43 | 199 | |||
22 | 43.01691 | 6.40687 | 00:38:17 | 43 | 82.84 | -20 | -24.88 | 169 | 3.22 | 5 | 43 | -20 | -24.88 | 22 | 82.84 | -20 | -24.14 | 169 | |||
23 | 43.0164 | 6.40695 | 00:38:58 | 53 | 58.01 | 10 | 17.5 | 209 | 3.279 | 5 | 53 | 10 | 17.5 | 23 | 58.01 | 10 | 17.24 | 209 | |||
24 | 43.01758 | 6.4083 | 00:41:01 | 19 | 174.57 | -34 | -19.86 | 203 | 3.453 | 5 | 19 | -34 | -19.86 | 24 | 174.57 | -34 | -19.48 | 203 | |||
25 | 43.01666 | 6.40779 | 00:42:21 | 36 | 111.79 | 17 | 15.39 | 226 | 3.565 | 5 | 36 | 17 | 15.39 | 25 | 111.79 | 17 | 15.21 | 226 | |||
26 | 43.01654 | 6.41248 | 00:46:55 | 25 | 382.06 | -11 | -2.88 | 214 | 3.947 | 5 | 25 | -11 | -2.88 | 26 | 382.06 | -11 | -2.88 | 214 | |||
27 | 43.01582 | 6.41285 | 00:47:57 | 36 | 86.31 | 11 | 12.85 | 237 | 4.033 | 5 | 36 | 11 | 12.85 | 27 | 86.31 | 11 | 12.74 | 237 | |||
28 | 43.01642 | 6.41307 | 00:48:47 | 15 | 72.26 | -21 | -30.37 | 235 | 4.105 | 5 | 15 | -21 | -30.37 | 28 | 72.26 | -21 | -29.06 | 235 | |||
29 | 43.01557 | 6.41367 | 00:50:03 | 19 | 106.54 | 4 | 3.76 | 241 | 4.212 | 5 | 19 | 4 | 3.76 | 29 | 106.54 | 4 | 3.75 | 241 | |||
30 | 43.01427 | 6.41326 | 00:51:50 | 11 | 148.71 | -8 | -5.39 | 243 | 4.361 | 5 | 11 | -8 | -5.39 | 30 | 148.71 | -8 | -5.38 | 243 | |||
31 | 43.01411 | 6.41241 | 00:52:41 | 20 | 72 | 9 | 12.6 | 250 | 4.433 | 5 | 20 | 9 | 12.6 | 31 | 71.99 | 9 | 12.5 | 250 | |||
32 | 43.01337 | 6.41251 | 00:53:41 | 13 | 83.06 | -7 | -8.46 | 250 | 4.516 | 5 | 13 | -7 | -8.46 | 32 | 83.06 | -7 | -8.43 | 250 | |||
33 | 43.01089 | 6.41119 | 00:57:14 | 27 | 296.53 | 14 | 4.73 | 264 | 4.812 | 5 | 27 | 14 | 4.73 | 33 | 296.53 | 14 | 4.72 | 264 | |||
34 | 43.00958 | 6.41156 | 00:59:01 | 14 | 149.45 | -13 | -8.73 | 263 | 4.962 | 5 | 14 | -13 | -8.73 | 34 | 149.45 | -13 | -8.7 | 263 | |||
35 | 43.0083 | 6.41096 | 01:00:49 | 20 | 150.72 | 6 | 3.98 | 270 | 5.112 | 5 | 20 | 6 | 3.98 | 35 | 150.72 | 6 | 3.98 | 270 | |||
36 | 43.00725 | 6.40951 | 01:02:49 | 42 | 167.54 | 22 | 13.25 | 292 | 5.28 | 5 | 42 | 22 | 13.25 | 36 | 167.54 | 22 | 13.13 | 292 | |||
37 | 43.00725 | 6.41079 | 01:04:04 | 31 | 104.76 | -11 | -10.56 | 274 | 5.385 | 5 | 31 | -11 | -10.56 | 37 | 104.76 | -11 | -10.5 | 274 | |||
38 | 43.00453 | 6.4113 | 01:07:44 | 71 | 308.18 | 40 | 13.09 | 332 | 5.693 | 5 | 71 | 40 | 13.09 | 38 | 308.18 | 40 | 12.98 | 332 | |||
39 | 43.00489 | 6.41237 | 01:08:53 | 62 | 96.29 | -9 | -9.39 | 283 | 5.789 | 5 | 62 | -9 | -9.39 | 39 | 96.29 | -9 | -9.35 | 283 | |||
40 | 43.00392 | 6.41148 | 01:10:26 | 72 | 130.4 | 10 | 7.69 | 342 | 5.92 | 5 | 72 | 10 | 7.69 | 40 | 130.4 | 10 | 7.67 | 342 | |||
41 | 43.00389 | 6.41032 | 01:11:34 | 94 | 97.01 | 22 | 23.29 | 364 | 6.017 | 5 | 94 | 22 | 23.29 | 41 | 97.01 | 22 | 22.68 | 364 | |||
42 | 43.00477 | 6.40976 | 01:12:52 | 93 | 108.04 | -1 | -0.93 | 284 | 6.125 | 5 | 93 | -1 | -0.93 | 42 | 108.04 | -1 | -0.93 | ||||
43 | 43.00437 | 6.4075 | 01:15:08 | 121 | 191.32 | 28 | 14.79 | 392 | 6.316 | 5 | 121 | 28 | 14.79 | 43 | 191.32 | 28 | 14.63 | 392 | |||
44 | 43.00516 | 6.40638 | 01:16:39 | 123 | 126.67 | 2 | 1.58 | 394 | 6.443 | 5 | 123 | 2 | 1.58 | 44 | 126.67 | 2 | 1.58 | 394 | |||
45 | 43.00341 | 6.40664 | 01:19:00 | 126 | 195.95 | 3 | 1.53 | 397 | 6.639 | 5 | 126 | 3 | 1.53 | 45 | 195.95 | 3 | 1.53 | 397 | |||
46 | 43.002 | 6.40498 | 01:21:29 | 112 | 207.56 | -14 | -6.76 | 298 | 6.846 | 5 | 112 | -14 | -6.76 | 46 | 207.56 | -14 | -6.74 | 297 | |||
47 | 43.00325 | 6.40308 | 01:23:59 | 106 | 208.11 | -6 | -2.88 | 304 | 7.054 | 5 | 106 | -6 | -2.88 | 47 | 208.11 | -6 | -2.88 | 303 | |||
48 | 43.0022 | 6.40071 | 01:26:41 | 125 | 226.35 | 19 | 8.42 | 416 | 7.281 | 5 | 125 | 19 | 8.42 | 48 | 226.35 | 19 | 8.39 | 416 | |||
49 | 43.0027 | 6.39985 | 01:27:45 | 114 | 90.1 | -11 | -12.3 | 315 | 7.371 | 5 | 114 | -11 | -12.3 | 49 | 90.1 | -11 | -12.21 | 314 | |||
50 | 43.00216 | 6.39843 | 01:29:19 | 120 | 130.42 | 6 | 4.61 | 422 | 7.501 | 5 | 120 | 6 | 4.61 | 50 | 130.42 | 6 | 4.6 | 422 | |||
51 | 43.00168 | 6.39826 | 01:29:59 | 131 | 56.27 | 11 | 19.93 | 433 | 7.557 | 5 | 131 | 11 | 19.93 | 51 | 56.27 | 11 | 19.55 | 433 | |||
52 | 43.00222 | 6.39671 | 01:31:39 | 117 | 140.45 | -14 | -10.02 | 329 | 7.698 | 5 | 117 | -14 | -10.02 | 52 | 140.45 | -14 | -9.97 | 328 | |||
53 | 43.00167 | 6.39652 | 01:32:25 | 113 | 63.27 | -4 | -6.34 | 333 | 7.761 | 4.9 | 113 | -4 | -6.34 | 53 | 63.27 | -4 | -6.32 | 332 | |||
54 | 42.99857 | 6.39973 | 01:37:36 | 179 | 437.82 | 66 | 15.25 | 499 | 8.199 | 5 | 179 | 66 | 15.25 | 54 | 437.82 | 66 | 15.07 | 499 | |||
55 | 42.99765 | 6.39975 | 01:38:50 | 179 | 102.41 | 0 | 0 | 8.301 | 5 | 179 | 0 | 0 | 55 | 102.41 | 0 | 0 | |||||
56 | 42.99672 | 6.39836 | 01:40:40 | 174 | 153.44 | -5 | -3.26 | 338 | 8.455 | 5 | 174 | -5 | -3.26 | 56 | 153.44 | -5 | -3.26 | 337 | |||
57 | 42.99722 | 6.39513 | 01:43:53 | 160 | 269.13 | -14 | -5.21 | 352 | 8.724 | 5 | 160 | -14 | -5.21 | 57 | 269.13 | -14 | -5.2 | 351 | |||
58 | 42.9981 | 6.39546 | 01:45:06 | 164 | 101.64 | 4 | 3.94 | 503 | 8.826 | 5 | 164 | 4 | 3.94 | 58 | 101.64 | 4 | 3.94 | 503 | |||
59 | 42.9997 | 6.39 | 01:50:51 | 127 | 480.24 | -37 | -7.73 | 389 | 9.306 | 5 | 127 | -37 | -7.73 | 59 | 480.24 | -37 | -7.7 | 388 | |||
60 | 42.9991 | 6.38887 | 01:52:13 | 108 | 115.25 | -19 | -16.72 | 408 | 9.421 | 5 | 108 | -19 | -16.72 | 60 | 115.25 | -19 | -16.49 | 407 | |||
61 | 43.00148 | 6.38492 | 01:57:12 | 167 | 420.76 | 59 | 14.16 | 562 | 9.842 | 5 | 167 | 59 | 14.16 | 61 | 420.76 | 59 | 14.02 | 562 | |||
62 | 42.9996 | 6.38324 | 02:00:12 | 136 | 251.89 | -31 | -12.4 | 439 | 10.094 | 5 | 136 | -31 | -12.4 | 62 | 251.89 | -31 | -12.31 | 438 | |||
63 | 43.0001 | 6.37959 | 02:03:50 | 143 | 302.36 | 7 | 2.32 | 569 | 10.396 | 5 | 143 | 7 | 2.32 | 63 | 302.36 | 7 | 2.32 | 569 | |||
64 | 42.99774 | 6.37602 | 02:08:31 | 27 | 408.54 | -116 | -29.61 | 555 | 10.805 | 5 | 27 | -116 | -29.61 | 64 | 408.54 | -116 | -28.39 | 554 | |||
65 | 42.99765 | 6.37405 | 02:10:27 | 42 | 161.38 | 15 | 9.34 | 584 | 10.966 | 5 | 42 | 15 | 9.34 | 65 | 161.38 | 15 | 9.3 | 584 | |||
66 | 42.99871 | 6.37299 | 02:12:12 | 30 | 146.66 | -12 | -8.21 | 567 | 11.113 | 5 | 30 | -12 | -8.21 | 66 | 146.66 | -12 | -8.18 | 566 | |||
67 | 42.9987 | 6.37099 | 02:14:09 | 12 | 163.8 | -18 | -11.06 | 585 | 11.276 | 5 | 12 | -18 | -11.06 | 67 | 163.8 | -18 | -10.99 | 584 | |||
68 | 42.99963 | 6.37104 | 02:15:24 | 16 | 103.67 | 4 | 3.86 | 588 | 11.38 | 5 | 16 | 4 | 3.86 | 68 | 103.67 | 4 | 3.86 | 588 | |||
69 | 43.0016 | 6.37337 | 02:18:52 | 9 | 290 | -7 | -2.41 | 592 | 11.67 | 5 | 9 | -7 | -2.41 | 69 | 290 | -7 | -2.41 | 591 | |||
70 | 43.00487 | 6.37497 | 02:23:30 | 12 | 386.57 | 3 | 0.78 | 591 | 12.057 | 5 | 12 | 3 | 0.78 | 70 | 386.57 | 3 | 0.78 | ||||
71 | 43.00517 | 6.37695 | 02:25:29 | 24 | 165.02 | 12 | 7.29 | 603 | 12.222 | 5 | 24 | 12 | 7.29 | 71 | 165.02 | 12 | 7.27 | 600 | |||
72 | 43.00721 | 6.3777 | 02:28:18 | 23 | 235.12 | -1 | -0.43 | 593 | 12.457 | 5 | 23 | -1 | -0.43 | 72 | 235.12 | -1 | -0.43 | ||||
73 | 43.00758 | 6.38023 | 02:30:49 | 22 | 210 | -1 | -0.48 | 594 | 12.667 | 5 | 22 | -1 | -0.48 | 73 | 210 | -1 | -0.48 | ||||
74 | 43.00647 | 6.38113 | 02:32:32 | 34 | 144.13 | 12 | 8.35 | 615 | 12.811 | 5 | 34 | 12 | 8.35 | 74 | 144.13 | 12 | 8.33 | 612 | |||
75 | 43.00604 | 6.38305 | 02:34:30 | 17 | 164.32 | -17 | -10.4 | 611 | 12.975 | 5 | 17 | -17 | -10.4 | 75 | 164.32 | -17 | -10.35 | 608 | |||
76 | 43.00704 | 6.38359 | 02:35:56 | 4 | 120.37 | -13 | -10.86 | 624 | 13.096 | 5 | 4 | -13 | -10.86 | 76 | 120.37 | -13 | -10.8 | 621 | |||
77 | 43.00864 | 6.38358 | 02:38:04 | 13 | 178.31 | 9 | 5.05 | 624 | 13.274 | 5 | 13 | 9 | 5.05 | 77 | 178.31 | 9 | 5.05 | 621 | |||
78 | 43.01009 | 6.38235 | 02:40:21 | 12 | 189.92 | -1 | -0.53 | 625 | 13.464 | 5 | 12 | -1 | -0.53 | 78 | 189.92 | -1 | -0.53 | ||||
78 | 02:40:21 | 624 | 625 | 13.464 | 78 | 621 | 621 |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |