Liste des points |
Chargement de données... |
|
|
Track: cinque_terre_1___levanto-9487517-1649674848-863.gpx |
Modalité: BYC |
Nombre de points: 59 |
Points significatifs: 59 |
Points aberrants: 8 |
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 759.1 m. |
Dénivelée positive accumulée: 773 m. |
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 758.1 m. |
Dénivelée négative accumulée: 771 m. |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |
Trace original | Trace fixe | Trace optimisé | |||||||||||||||||||
Point de l'original | Latitude dec |
Longueur dec |
Temps h:m:s |
Altitude d'origine m |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Aberrant réparée m |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
Distance accumulée Km |
Vitesse K/h |
Altitude corrigée m |
Dénivelée m |
Rampe % |
Point significatif |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
1 | 44.14462 | 9.64657 | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 44.14475 | 9.64587 | 00:00:42 | 3 | 57.76 | 1 | 1.73 | 1 | 0.058 | 4.9 | 3 | 1 | 1.73 | 2 | 57.76 | 1 | 1.73 | 1 | |||
3 | 44.14536 | 9.64562 | 00:01:32 | 8 | 70.95 | 5 | 7.07 | 6 | 0.129 | 5.1 | 8 | 5 | 7.07 | 3 | 70.95 | 5 | 7.05 | 6 | |||
4 | 44.14611 | 9.6448 | 00:02:49 | 18 | 106.57 | 10 | 9.42 | 16 | 0.235 | 5 | 18 | 10 | 9.42 | 4 | 106.57 | 10 | 9.38 | 16 | |||
5 | 44.1466 | 9.64467 | 00:03:29 | 25 | 55.96 | 7 | 12.61 | 23 | 0.291 | 5 | 25 | 7 | 12.61 | 5 | 55.96 | 7 | 12.51 | 23 | |||
6 | 44.14693 | 9.64309 | 00:05:03 | 19 | 131.56 | -6 | -4.57 | 6 | 0.423 | 5 | 19 | -6 | -4.57 | 6 | 131.56 | -6 | -4.56 | 6 | |||
7 | 44.14762 | 9.64202 | 00:06:26 | 23 | 114.96 | 4 | 3.48 | 27 | 0.538 | 5 | 23 | 4 | 3.48 | 7 | 114.96 | 4 | 3.48 | 27 | |||
8 | 44.14898 | 9.63989 | 00:09:10 | 51 | 229.42 | 28 | 12.3 | 55 | 0.767 | 5 | 51 | 28 | 12.3 | 8 | 229.42 | 28 | 12.2 | 55 | |||
9 | 44.14928 | 9.63916 | 00:09:58 | 63 | 68.25 | 12 | 17.86 | 67 | 0.835 | 5 | 63 | 12 | 17.86 | 9 | 68.25 | 12 | 17.58 | 67 | |||
10 | 44.14979 | 9.63877 | 00:10:45 | 80 | 66.94 | 17 | 26.26 | 84 | 0.902 | 5 | 80 | 17 | 26.26 | 10 | 66.94 | 17 | 25.4 | 84 | |||
11 | 44.15007 | 9.63765 | 00:11:53 | 88 | 95.06 | 8 | 8.45 | 92 | 0.997 | 5 | 88 | 8 | 8.45 | 11 | 95.06 | 8 | 8.42 | 92 | |||
12 | 44.1506 | 9.63695 | 00:12:51 | 103 | 82.64 | 15 | 18.46 | 107 | 1.08 | 5 | 103 | 15 | 18.46 | 12 | 82.64 | 15 | 18.15 | 107 | |||
13 | 44.15044 | 9.63305 | 00:16:36 | 192 | 324.41 | 89 | 28.53 | 196 | 1.404 | 5 | 192 | 89 | 28.53 | 13 | 324.41 | 89 | 27.43 | 196 | |||
14 | 44.15137 | 9.63127 | 00:18:42 | 238 | 181.76 | 46 | 26.16 | 242 | 1.586 | 5 | 238 | 46 | 26.16 | 14 | 181.76 | 46 | 25.31 | 242 | |||
15 | 44.15429 | 9.62906 | 00:23:08 | 357 | 385.07 | 119 | 32.18 | 345.25 | 349.25 | 1.971 | 5 | 357 | 119 | 32.18 | 15 | 388.5 | 119 | 30.63 | 361 | ||
16 | 44.15445 | 9.62839 | 00:23:49 | 368 | 58.71 | 22.75 | 40.34 | 361.6 | 365.6 | 2.03 | 5 | 368 | 11 | 19.51 | 16 | 57.45 | 11 | 19.15 | 372 | ||
17 | 44.15598 | 9.62694 | 00:26:17 | 323 | 209.52 | -38.6 | -18.74 | 44.6 | 2.24 | 5 | 323 | -45 | -21.85 | 17 | 210.79 | -45 | -21.35 | 51 | |||
18 | 44.15897 | 9.62725 | 00:30:17 | 255 | 340.57 | -68 | -20.38 | 112.6 | 2.58 | 5 | 255 | -68 | -20.38 | 18 | 340.57 | -68 | -19.97 | 119 | |||
19 | 44.15962 | 9.62681 | 00:31:15 | 240 | 81.81 | -15 | -18.65 | 127.6 | 2.662 | 5 | 240 | -15 | -18.65 | 19 | 81.81 | -15 | -18.33 | 134 | |||
20 | 44.16048 | 9.62495 | 00:33:22 | 224 | 177.41 | -16 | -9.06 | 143.6 | 2.839 | 5 | 224 | -16 | -9.06 | 20 | 177.41 | -16 | -9.02 | 150 | |||
21 | 44.16323 | 9.62339 | 00:37:20 | 161 | 336.41 | -63 | -19.06 | 206.6 | 3.176 | 5 | 161 | -63 | -19.06 | 21 | 336.41 | -63 | -18.73 | 213 | |||
22 | 44.16488 | 9.61906 | 00:42:01 | 97 | 396.67 | -64 | -16.35 | 270.6 | 3.572 | 5 | 97 | -64 | -16.35 | 22 | 396.67 | -64 | -16.13 | 277 | |||
23 | 44.16536 | 9.61864 | 00:42:47 | 75 | 65.68 | -22 | -34.88 | 78.71 | 288.89 | 3.638 | 4.9 | 75 | -22 | -34.88 | 23 | 66.8 | -22 | -32.93 | 299 | ||
24 | 44.16522 | 9.61796 | 00:43:27 | 68 | 57.49 | -10.71 | -18.96 | 299.6 | 3.696 | 5.1 | 68 | -7 | -12.39 | 24 | 56.92 | -7 | -12.3 | 306 | |||
25 | 44.16603 | 9.61701 | 00:44:52 | 44 | 120.24 | -24 | -20.37 | 323.6 | 3.816 | 5 | 44 | -24 | -20.37 | 25 | 120.24 | -24 | -19.96 | 330 | |||
26 | 44.16657 | 9.61534 | 00:46:37 | 18 | 148.55 | -26 | -17.78 | 349.6 | 3.964 | 5 | 18 | -26 | -17.78 | 26 | 148.55 | -26 | -17.5 | 356 | |||
27 | 44.16681 | 9.61474 | 00:47:17 | 13 | 55.08 | -5 | -9.12 | 354.6 | 4.019 | 4.9 | 13 | -5 | -9.12 | 27 | 55.08 | -5 | -9.08 | 361 | |||
28 | 44.16675 | 9.61424 | 00:47:46 | 10 | 40.59 | -3 | -7.41 | 357.6 | 4.06 | 5 | 10 | -3 | -7.41 | 28 | 40.59 | -3 | -7.39 | 364 | |||
29 | 44.16709 | 9.61332 | 00:48:45 | 12 | 82.65 | 2 | 2.42 | 367.6 | 4.143 | 5 | 12 | 2 | 2.42 | 29 | 82.65 | 2 | 2.42 | 374 | |||
30 | 44.16738 | 9.61312 | 00:49:11 | 12 | 36.01 | 0 | 0 | 4.179 | 5 | 12 | 0 | 0 | 30 | 36.01 | 0 | 0 | |||||
31 | 44.16808 | 9.61109 | 00:51:21 | 5 | 179.96 | -7 | -3.89 | 364.6 | 4.359 | 5 | 5 | -7 | -3.89 | 31 | 179.96 | -7 | -3.89 | 371 | |||
32 | 44.16696 | 9.61106 | 00:52:50 | 13 | 124.94 | 8 | 6.42 | 375.6 | 4.484 | 5 | 13 | 8 | 6.42 | 32 | 124.94 | 8 | 6.4 | 382 | |||
33 | 44.16586 | 9.61087 | 00:54:19 | 31 | 124.68 | 18 | 14.59 | 393.6 | 4.608 | 5 | 31 | 18 | 14.59 | 33 | 124.68 | 18 | 14.44 | 400 | |||
34 | 44.16334 | 9.61243 | 00:58:00 | 89 | 312.33 | 58 | 18.9 | 451.6 | 4.921 | 5 | 89 | 58 | 18.9 | 34 | 312.33 | 58 | 18.57 | 458 | |||
35 | 44.16214 | 9.61115 | 01:00:01 | 126 | 172.2 | 37 | 22 | 488.6 | 5.093 | 5 | 126 | 37 | 22 | 35 | 172.2 | 37 | 21.49 | 495 | |||
36 | 44.16199 | 9.60964 | 01:01:28 | 125 | 121.72 | -1 | -0.82 | 365.6 | 5.214 | 5 | 125 | -1 | -0.82 | 36 | 121.72 | -1 | -0.82 | ||||
37 | 44.15885 | 9.61016 | 01:05:41 | 173 | 355.2 | 48 | 13.64 | 536.6 | 5.57 | 5 | 173 | 48 | 13.64 | 37 | 355.2 | 48 | 13.51 | 543 | |||
38 | 44.15651 | 9.61278 | 01:09:42 | 193 | 334.67 | 20 | 5.99 | 556.6 | 5.904 | 5 | 193 | 20 | 5.99 | 38 | 334.67 | 20 | 5.98 | 563 | |||
39 | 44.15389 | 9.6175 | 01:15:25 | 177 | 476.82 | -16 | -3.36 | 381.6 | 6.381 | 5 | 177 | -16 | -3.36 | 39 | 476.82 | -16 | -3.36 | 387 | |||
40 | 44.15283 | 9.6204 | 01:18:32 | 233 | 265.87 | 56 | 21.55 | 612.6 | 6.647 | 5 | 233 | 56 | 21.55 | 40 | 265.87 | 56 | 21.06 | 619 | |||
41 | 44.15052 | 9.62011 | 01:21:37 | 228 | 258.2 | -5 | -1.94 | 386.6 | 6.905 | 5 | 228 | -5 | -1.94 | 41 | 258.2 | -5 | -1.94 | 392 | |||
42 | 44.1492 | 9.62065 | 01:23:27 | 213 | 153.85 | -15 | -9.8 | 401.6 | 7.059 | 5 | 213 | -15 | -9.8 | 42 | 153.85 | -15 | -9.75 | 407 | |||
43 | 44.1472 | 9.62247 | 01:26:39 | 196 | 266.4 | -17 | -6.39 | 418.6 | 7.325 | 5 | 196 | -17 | -6.39 | 43 | 266.4 | -17 | -6.38 | 424 | |||
44 | 44.14739 | 9.62291 | 01:27:08 | 222 | 42.7 | 26 | 63.39 | 207.89 | 624.49 | 7.368 | 5.1 | 222 | 26 | 63.39 | 44 | 46.61 | 22.15 | 47.52 | 641.15 | ||
45 | 44.14595 | 9.62493 | 01:29:52 | 230 | 228.48 | 22.11 | 9.72 | 646.6 | 7.597 | 5 | 230 | 11.85 | 5.21 | 45 | 227.72 | 11.85 | 5.2 | 653 | |||
46 | 44.14648 | 9.62812 | 01:33:00 | 250 | 262.28 | 20 | 7.65 | 666.6 | 7.859 | 5 | 250 | 20 | 7.65 | 46 | 262.28 | 20 | 7.63 | 673 | |||
47 | 44.14426 | 9.6284 | 01:35:58 | 247 | 248.12 | -3 | -1.21 | 421.6 | 8.107 | 5 | 247 | -3 | -1.21 | 47 | 248.12 | -3 | -1.21 | 427 | |||
48 | 44.14231 | 9.63114 | 01:39:40 | 304 | 313.45 | 57 | 18.49 | 723.6 | 8.421 | 5 | 304 | 57 | 18.49 | 48 | 313.45 | 57 | 18.19 | 730 | |||
49 | 44.138 | 9.63527 | 01:46:39 | 261 | 583.78 | -43 | -7.39 | 464.6 | 9.004 | 5 | 261 | -43 | -7.39 | 49 | 583.78 | -43 | -7.37 | 470 | |||
50 | 44.14116 | 9.63429 | 01:50:58 | 294 | 361.83 | 33 | 9.16 | 756.6 | 9.366 | 5 | 294 | 33 | 9.16 | 50 | 361.83 | 33 | 9.12 | 763 | |||
51 | 44.1423 | 9.63463 | 01:52:31 | 273 | 131.45 | -21 | -16.18 | 485.6 | 9.498 | 5 | 273 | -21 | -16.18 | 51 | 131.45 | -21 | -15.98 | 491 | |||
52 | 44.14342 | 9.63572 | 01:54:21 | 214 | 158.31 | -59 | -38.8 | 228.91 | 529.69 | 9.656 | 5 | 214 | -59 | -38.8 | 52 | 163.09 | -59 | -36.18 | 550 | ||
53 | 44.14449 | 9.63842 | 01:57:18 | 132 | 256.5 | -96.91 | -39.34 | 157.47 | 601.13 | 9.912 | 5 | 132 | -82 | -33.29 | 53 | 259.64 | -82 | -31.58 | 632 | ||
54 | 44.14483 | 9.63826 | 01:57:47 | 125 | 41.59 | -32.47 | -81.29 | 145.89 | 612.71 | 9.954 | 5 | 125 | -7 | -17.53 | 54 | 40.55 | -7 | -17.26 | 639 | ||
55 | 44.14431 | 9.64161 | 02:01:04 | 59 | 285.03 | -86.89 | -31.74 | 66.5 | 692.1 | 10.239 | 5 | 59 | -66 | -24.11 | 55 | 281.59 | -66 | -23.44 | 705 | ||
56 | 44.1452 | 9.64122 | 02:02:18 | 69 | 103.87 | 2.5 | 2.41 | 759.1 | 10.343 | 5.1 | 69 | 10 | 9.63 | 56 | 104.32 | 10 | 9.59 | 773 | |||
57 | 44.14448 | 9.64329 | 02:04:31 | 18 | 190.67 | -51 | -27.76 | 743.1 | 10.534 | 5 | 18 | -51 | -27.76 | 57 | 190.67 | -51 | -26.75 | 756 | |||
58 | 44.14472 | 9.64548 | 02:06:38 | 3 | 177.58 | -15 | -8.48 | 758.1 | 10.711 | 5 | 3 | -15 | -8.48 | 58 | 177.58 | -15 | -8.45 | 771 | |||
58 | 02:06:38 | 759.1 | 758.1 | 10.711 | 58 | 773 | 771 |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |