Liste des points
Chargement de données...

Track: cordon_les_benes-9485412-1649672855-204.gpx
Modalité: HKG
Nombre de points: 37
Points significatifs: 37
Points aberrants: 17
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 475 m.
Dénivelée positive accumulée: 475 m.
 
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 477 m.
Dénivelée négative accumulée: 477 m.

   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif

Trace original Trace fixe Trace optimisé
Point de l'original Latitude
dec
Longueur
dec
Temps
h:m:s
Altitude d'origine
m
Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Aberrant réparée
m
Dénivelée positive accumulée
m
Dénivelée négative accumulée
m
Distance accumulée
Km
Vitesse
K/h

Altitude corrigée
m

Dénivelée
m

Rampe
%
Point significatif Distance entre les points
m
Dénivelée entre les points
m
Rampe
%
Dénivelée positive accumulée
m

Dénivelée négative accumulée
m
 1  45.92249  6.59147  00:00:00  1266  0  0  0    0  0  0  0  1266  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  45.92387  6.59103  00:01:53  1283  158.25  17  10.81    17    0.158  5  1283  17  10.81  2  158.25  17  10.74  17  
 3  45.92459  6.5914  00:02:54  1285  85.13  2  2.35    19    0.243  5  1285  2  2.35  3  85.13  2  2.35  19  
 4  45.92549  6.59093  00:04:11  1303  108.09  18  16.89    37    0.351  5  1303  18  16.89  4  108.09  18  16.65  37  
 5  45.92505  6.5897  00:05:28  1338  112.66  35  32.68    72    0.464  5  1338  35  32.68  5  112.66  35  31.07  72  
 6  45.92546  6.58891  00:06:23  1361  79.7  23  30.14    95    0.544  5  1361  23  30.14  6  79.7  23  28.86  95  
 7  45.92456  6.58812  00:07:47  1395  122.19  34  28.97    129    0.666  5  1395  34  28.97  7  122.19  34  27.82  129  
 8  45.92494  6.58772  00:08:25  1409  54.26  14  26.71    143    0.72  5  1409  14  26.71  8  54.26  14  25.8  143  
 9  45.92435  6.58651  00:09:47  1454  122.94  45  39.33    188    0.843  5  1454  45  39.33  9  122.94  45  36.6  188  
 10  45.92488  6.5859  00:10:42  1470  77.24  16  21.17    204    0.92  4.9  1470  16  21.17  10  77.24  16  20.71  204  
 11  45.92456  6.58506  00:11:35  1497  78.91  27  36.41    231    0.999  5  1497  27  36.41  11  78.91  27  34.22  231  
 12  45.92547  6.58475  00:12:50  1508  104.67  11  10.57    242    1.104  5  1508  11  10.57  12  104.67  11  10.51  242  
 13  45.9255  6.5832  00:14:16  1566  133.33  58  48.31    300    1.237  5  1566  58  48.31  13  133.33  58  43.5  300  
 14  45.92584  6.58291  00:14:48  1568  44.05  2  4.55    302    1.281  5  1568  2  4.55  14  44.05  2  4.54  302  
 15  45.92539  6.58257  00:15:29  1588  60.01  20  35.35    322    1.341  5  1588  20  35.35  15  60.01  20  33.33  322  
 16  45.92561  6.58157  00:16:27  1603  82.58  15  18.47    337    1.424  5  1603  15  18.47  16  82.58  15  18.17  337  
 17  45.92484  6.58143  00:17:29  1618  87.68  15  17.36    352    1.512  5  1618  15  17.36  17  87.68  15  17.11  352  
 18  45.92436  6.57653  00:22:05  1648  384.29  30  7.83    382    1.896  5  1648  30  7.83  18  384.29  30  7.81  382  
 19  45.92155  6.57357  00:26:44  1687  389.69  39  10.06    421    2.286  5  1687  39  10.06  19  389.69  39  10.01  421  
 20  45.92103  6.57389  00:27:29  1696  63.6  9  14.3    430    2.349  5  1696  9  14.3  20  63.6  9  14.15  430  
 21  45.91999  6.57252  00:29:22  1729  160.44  33  21.02    463    2.51  5  1729  33  21.02  21  160.44  33  20.57  463  
 22  45.92081  6.57399  00:31:07  1698  149.15  -31  -21.25      31  2.659  5  1698  -31  -21.25  22  149.15  -31  -20.78    31
 23  45.91902  6.57504  00:33:42  1640  222.86  -58  -26.95      89  2.882  5  1640  -58  -26.95  23  222.86  -58  -26.03    89
 24  45.91645  6.57488  00:37:08  1555  298.67  -85  -29.69      174  3.18  5  1555  -85  -29.69  24  298.67  -85  -28.46    174
 25  45.91631  6.5757  00:37:55  1522  73.24  -33  -50.47      207  3.254  5  1522  -33  -50.47  25  73.24  -33  -45.06    207
 26  45.91593  6.57542  00:38:29  1523  47.54  1  2.1    464    3.301  5  1523  1  2.1  26  47.54  1  2.1  464  
 27  45.91449  6.57805  00:41:35  1484  262.08  -39  -15.05      246  3.563  5  1484  -39  -15.05  27  262.08  -39  -14.88    246
 28  45.91454  6.5789  00:42:23  1455  72.14  -29  -43.9      275  3.635  5  1455  -29  -43.9  28  72.14  -29  -40.2    275
 29  45.91491  6.57877  00:42:53  1451  42.58  -4  -9.44      279  3.678  5.1  1451  -4  -9.44  29  42.58  -4  -9.39    279
 30  45.91517  6.57947  00:43:38  1422  67.95  -29  -47.2      308  3.746  4.9  1422  -29  -47.2  30  67.95  -29  -42.68    308
 31  45.9155  6.57921  00:44:08  1418  42.08  -4  -9.55      312  3.788  5  1418  -4  -9.55  31  42.08  -4  -9.51    312
 32  45.9162  6.5796  00:45:08  1389  88.45  -29  -34.71      341  3.876  5  1389  -29  -34.71  32  88.45  -29  -32.79    341
 33  45.91804  6.58081  00:47:50  1366  226.38  -23  -10.21      364  4.103  5  1366  -23  -10.21  33  226.38  -23  -10.16    364
 34  45.91841  6.58065  00:48:21  1377  44.39  11  25.58    475    4.147  5  1377  11  25.58  34  44.39  11  24.78  475  
 35  45.92002  6.58283  00:51:18  1332  250.26  -45  -18.28      409  4.397  5  1332  -45  -18.28  35  250.26  -45  -17.98    409
 36  45.92156  6.59005  00:58:19  1285  586.6  -47  -8.04      456  4.984  5  1285  -47  -8.04  36  586.6  -47  -8.01    456
 36      00:58:19            475  456  4.984          36        475  456



   Point aberrant
   Point réparée
   Point original
   Point significatif



IBPindexTeam

www.ibpindex.com

info@ibpindex.com
   

Partners

Fédération Française de la Randonnée Pédestre