Liste des points |
Chargement de données... |
|
|
Track: melo_lac-9486143-1649644139-191.gpx |
Modalité: HKG |
Nombre de points: 404 |
Points significatifs: 149 |
Points aberrants: 109 |
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 800.75 m. |
Dénivelée positive accumulée: 699.88 m. |
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 136.75 m. |
Dénivelée négative accumulée: 35.88 m. |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |
Trace original | Trace fixe | Trace optimisé | |||||||||||||||||||
Point de l'original | Latitude dec |
Longueur dec |
Temps h:m:s |
Altitude d'origine m |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Aberrant réparée m |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
Distance accumulée Km |
Vitesse K/h |
Altitude corrigée m |
Dénivelée m |
Rampe % |
Point significatif |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
1 | 42.22904 | 9.03095 | 00:00:00 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 42.22916 | 9.0308 | 00:00:13 | 1375 | 18.31 | 2 | 10.99 | 2 | 0.018 | 5 | 1375 | 2 | 10.99 | ||||||||
3 | 42.22908 | 9.03094 | 00:00:24 | 1373 | 14.71 | -2 | -13.72 | 2 | 0.033 | 4.8 | 1373 | -2 | -13.72 | 2 | 33.02 | 0 | 0 | ||||
4 | 42.229 | 9.03102 | 00:00:32 | 1373 | 11.08 | 0 | 0 | 0.044 | 5 | 1373 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 42.2289 | 9.03111 | 00:00:41 | 1374 | 13.41 | 1 | 7.48 | 3 | 0.058 | 5.4 | 1374 | 1 | 7.48 | ||||||||
6 | 42.22904 | 9.03097 | 00:00:55 | 1373 | 19.42 | -1 | -5.16 | 3 | 0.077 | 5 | 1373 | -1 | -5.16 | 3 | 43.91 | 0 | 0 | ||||
7 | 42.22894 | 9.03106 | 00:01:05 | 1373 | 13.38 | 0 | 0 | 0.09 | 4.8 | 1373 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 42.22903 | 9.031 | 00:01:13 | 1373 | 11.17 | 0 | 0 | 0.101 | 5 | 1373 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 42.2291 | 9.03089 | 00:01:21 | 1374 | 12 | 1 | 8.37 | 4 | 0.113 | 5.4 | 1374 | 1 | 8.37 | 4 | 36.54 | 1 | 2.74 | 1 | |||
10 | 42.22919 | 9.03084 | 00:01:29 | 1374 | 10.83 | 0 | 0 | 0.124 | 4.9 | 1374 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 42.22928 | 9.0308 | 00:01:37 | 1377 | 10.96 | 3 | 28.45 | 7 | 0.135 | 4.7 | 1377 | 3 | 28.45 | ||||||||
12 | 42.22915 | 9.0309 | 00:01:49 | 1373 | 17.13 | -4 | -24.02 | 7 | 0.152 | 5 | 1373 | -4 | -24.02 | 5 | 38.92 | -1 | -2.57 | 1 | |||
13 | 42.22905 | 9.03093 | 00:01:57 | 1374 | 11.45 | 1 | 8.77 | 8 | 0.164 | 5.1 | 1374 | 1 | 8.77 | ||||||||
14 | 42.22896 | 9.03098 | 00:02:05 | 1374 | 10.83 | 0 | 0 | 0.175 | 4.9 | 1374 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 42.22904 | 9.03089 | 00:02:13 | 1374 | 11.59 | 0 | 0 | 0.186 | 5.2 | 1374 | 0 | 0 | 6 | 33.87 | 1 | 2.95 | 2 | ||||
16 | 42.2288 | 9.03113 | 00:02:37 | 1375 | 33.25 | 1 | 3.01 | 9 | 0.22 | 5 | 1375 | 1 | 3.01 | 7 | 33.25 | 1 | 3.01 | 3 | |||
17 | 42.22873 | 9.03122 | 00:02:45 | 1375 | 10.76 | 0 | 0 | 0.23 | 4.8 | 1375 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 42.22882 | 9.03113 | 00:02:54 | 1374 | 12.51 | -1 | -8.02 | 8 | 0.243 | 5 | 1374 | -1 | -8.02 | ||||||||
19 | 42.2289 | 9.03107 | 00:03:01 | 1374 | 10.19 | 0 | 0 | 0.253 | 5.2 | 1374 | 0 | 0 | 8 | 33.45 | -1 | -2.99 | 2 | ||||
20 | 42.22897 | 9.03097 | 00:03:09 | 1374 | 11.34 | 0 | 0 | 0.264 | 5.1 | 1374 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 42.22896 | 9.03083 | 00:03:18 | 1375 | 11.64 | 1 | 8.63 | 10 | 0.276 | 4.6 | 1375 | 1 | 8.63 | ||||||||
22 | 42.22889 | 9.03074 | 00:03:25 | 1377 | 10.94 | 2 | 18.59 | 12 | 0.287 | 5.5 | 1377 | 2 | 18.59 | 9 | 33.92 | 3 | 8.85 | 6 | |||
23 | 42.22891 | 9.03061 | 00:03:33 | 1379 | 11.12 | 2 | 18.28 | 14 | 0.298 | 4.9 | 1379 | 2 | 18.28 | ||||||||
24 | 42.22888 | 9.03048 | 00:03:41 | 1381 | 11.4 | 2 | 17.82 | 16 | 0.309 | 5 | 1381 | 2 | 17.82 | ||||||||
25 | 42.22877 | 9.03001 | 00:04:11 | 1386 | 40.93 | 5 | 12.31 | 21 | 0.35 | 4.9 | 1386 | 5 | 12.31 | 10 | 63.45 | 9 | 14.18 | 15 | |||
26 | 42.22875 | 9.02988 | 00:04:19 | 1389 | 11.35 | 3 | 27.42 | 24 | 0.362 | 4.9 | 1389 | 3 | 27.42 | ||||||||
27 | 42.2287 | 9.02977 | 00:04:27 | 1390 | 10.69 | 1 | 9.4 | 25 | 0.372 | 4.8 | 1390 | 1 | 9.4 | ||||||||
28 | 42.22866 | 9.02966 | 00:04:34 | 1391 | 10.15 | 1 | 9.9 | 26 | 0.383 | 5.2 | 1391 | 1 | 9.9 | 11 | 32.18 | 5 | 15.54 | 20 | |||
29 | 42.22861 | 9.02954 | 00:04:42 | 1392 | 11.39 | 1 | 8.81 | 27 | 0.394 | 5.1 | 1392 | 1 | 8.81 | ||||||||
30 | 42.22856 | 9.02943 | 00:04:50 | 1392 | 10.64 | 0 | 0 | 0.405 | 4.8 | 1392 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 42.22846 | 9.02944 | 00:04:58 | 1389 | 11.56 | -3 | -26.88 | 11 | 0.416 | 5 | 1389 | -3 | -26.88 | 12 | 33.59 | -2 | -5.95 | 4 | |||
32 | 42.22856 | 9.02924 | 00:05:13 | 1396 | 21.09 | 7 | 35.2 | 34 | 0.437 | 4.8 | 1396 | 7 | 35.2 | ||||||||
33 | 42.22847 | 9.02919 | 00:05:21 | 1393 | 11.24 | -3 | -27.7 | 14 | 0.448 | 4.9 | 1393 | -3 | -27.7 | 13 | 32.33 | 4 | 12.37 | 24 | |||
34 | 42.22839 | 9.02908 | 00:05:30 | 1393 | 12.71 | 0 | 0 | 0.461 | 5.1 | 1393 | 0 | 0 | |||||||||
35 | 42.22824 | 9.02892 | 00:05:46 | 1395 | 21.37 | 2 | 9.4 | 36 | 0.482 | 4.8 | 1395 | 2 | 9.4 | 14 | 34.08 | 2 | 5.87 | 26 | |||
36 | 42.22812 | 9.02872 | 00:06:01 | 1399 | 21.59 | 4 | 18.85 | 40 | 0.504 | 5.1 | 1399 | 4 | 18.85 | ||||||||
37 | 42.2281 | 9.02859 | 00:06:09 | 1402 | 11.35 | 3 | 27.41 | 43 | 0.515 | 4.9 | 1402 | 3 | 27.41 | 15 | 32.94 | 7 | 21.25 | 33 | |||
38 | 42.22802 | 9.02853 | 00:06:16 | 1402 | 10.19 | 0 | 0 | 0.526 | 5.2 | 1402 | 0 | 0 | |||||||||
39 | 42.22793 | 9.02847 | 00:06:24 | 1402 | 11.17 | 0 | 0 | 0.537 | 5 | 1402 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 42.22791 | 9.0283 | 00:06:38 | 1404 | 14.33 | 2 | 14.1 | 45 | 0.551 | 3.6 | 1404 | 2 | 14.1 | 16 | 35.68 | 2 | 5.6 | 35 | |||
41 | 42.22781 | 9.02824 | 00:06:47 | 1403 | 12.22 | -1 | -8.21 | 15 | 0.563 | 4.9 | 1403 | -1 | -8.21 | ||||||||
42 | 42.22781 | 9.02811 | 00:06:55 | 1406 | 11.13 | 3 | 28 | 48 | 0.574 | 4.8 | 1406 | 3 | 28 | ||||||||
43 | 42.22769 | 9.02792 | 00:07:09 | 1407 | 20.61 | 1 | 4.86 | 49 | 0.595 | 5.3 | 1407 | 1 | 4.86 | 17 | 43.95 | 3 | 6.83 | 38 | |||
44 | 42.22777 | 9.02783 | 00:07:18 | 1411 | 12.26 | 4 | 34.51 | 53 | 0.607 | 4.6 | 1411 | 4 | 34.51 | ||||||||
45 | 42.22769 | 9.02773 | 00:07:27 | 1410 | 12.17 | -1 | -8.24 | 16 | 0.62 | 4.9 | 1410 | -1 | -8.24 | ||||||||
46 | 42.22766 | 9.02761 | 00:07:34 | 1411 | 10.49 | 1 | 9.58 | 54 | 0.63 | 5.4 | 1411 | 1 | 9.58 | 18 | 34.92 | 4 | 11.45 | 42 | |||
47 | 42.22757 | 9.02754 | 00:07:42 | 1409 | 11.73 | -2 | -17.3 | 18 | 0.642 | 5.2 | 1409 | -2 | -17.3 | ||||||||
48 | 42.22754 | 9.02742 | 00:07:50 | 1411 | 10.63 | 2 | 19.16 | 56 | 0.652 | 4.7 | 1411 | 2 | 19.16 | ||||||||
49 | 42.22748 | 9.02731 | 00:07:58 | 1414 | 11.65 | 3 | 26.64 | 59 | 0.664 | 5.1 | 1414 | 3 | 26.64 | 19 | 34.01 | 3 | 8.82 | 45 | |||
50 | 42.22739 | 9.02725 | 00:08:06 | 1415 | 11.22 | 1 | 8.95 | 60 | 0.675 | 5 | 1415 | 1 | 8.95 | ||||||||
51 | 42.22731 | 9.02717 | 00:08:14 | 1417 | 11.26 | 2 | 18.05 | 62 | 0.686 | 5 | 1417 | 2 | 18.05 | ||||||||
52 | 42.22721 | 9.02715 | 00:08:22 | 1417 | 11.25 | 0 | 0 | 0.698 | 5.1 | 1417 | 0 | 0 | 20 | 33.73 | 3 | 8.9 | 48 | ||||
53 | 42.22711 | 9.02715 | 00:08:30 | 1416 | 11.18 | -1 | -8.98 | 19 | 0.709 | 5 | 1416 | -1 | -8.98 | ||||||||
54 | 42.22698 | 9.02697 | 00:08:45 | 1419 | 20.94 | 3 | 14.48 | 65 | 0.73 | 5 | 1419 | 3 | 14.48 | 21 | 32.11 | 2 | 6.23 | 50 | |||
55 | 42.22702 | 9.02686 | 00:08:52 | 1422 | 10.54 | 3 | 29.7 | 68 | 0.74 | 5.2 | 1422 | 3 | 29.7 | ||||||||
56 | 42.22703 | 9.02673 | 00:09:00 | 1426 | 11.49 | 4 | 37.13 | 72 | 0.752 | 4.8 | 1426 | 4 | 37.13 | ||||||||
57 | 42.22698 | 9.02662 | 00:09:08 | 1428 | 10.82 | 2 | 18.8 | 74 | 0.763 | 4.8 | 1428 | 2 | 18.8 | 22 | 32.85 | 9 | 27.4 | 59 | |||
58 | 42.22689 | 9.02657 | 00:09:15 | 1427 | 10.88 | -1 | -9.23 | 20 | 0.774 | 5.6 | 1427 | -1 | -9.23 | ||||||||
59 | 42.22679 | 9.02652 | 00:09:24 | 1426 | 11.91 | -1 | -8.43 | 21 | 0.785 | 4.7 | 1426 | -1 | -8.43 | ||||||||
60 | 42.22672 | 9.02643 | 00:09:32 | 1427 | 10.8 | 1 | 9.3 | 75 | 0.796 | 4.8 | 1427 | 1 | 9.3 | 23 | 33.59 | -1 | -2.98 | 5 | |||
61 | 42.22668 | 9.02632 | 00:09:39 | 1429 | 10.3 | 2 | 19.8 | 77 | 0.807 | 5.2 | 1429 | 2 | 19.8 | ||||||||
62 | 42.22665 | 9.0262 | 00:09:46 | 1432 | 10.86 | 3 | 28.74 | 80 | 0.817 | 5.4 | 1432 | 3 | 28.74 | ||||||||
63 | 42.22656 | 9.02618 | 00:09:54 | 1432 | 10.15 | 0 | 0 | 0.828 | 4.6 | 1432 | 0 | 0 | 24 | 31.31 | 5 | 15.97 | 64 | ||||
64 | 42.22665 | 9.02625 | 00:10:02 | 1431 | 11.6 | -1 | -8.65 | 22 | 0.839 | 5.2 | 1431 | -1 | -8.65 | ||||||||
65 | 42.22649 | 9.02625 | 00:10:15 | 1430 | 17.84 | -1 | -5.62 | 23 | 0.857 | 4.9 | 1430 | -1 | -5.62 | 25 | 29.44 | -2 | -6.79 | 7 | |||
66 | 42.22642 | 9.0261 | 00:10:30 | 1432 | 14.75 | 2 | 13.69 | 82 | 0.872 | 3.5 | 1432 | 2 | 13.69 | ||||||||
67 | 42.22636 | 9.026 | 00:10:38 | 1434 | 10.8 | 2 | 18.85 | 84 | 0.883 | 4.8 | 1434 | 2 | 18.85 | ||||||||
68 | 42.22627 | 9.02599 | 00:10:45 | 1433 | 10.1 | -1 | -9.95 | 24 | 0.893 | 5.2 | 1433 | -1 | -9.95 | 26 | 35.64 | 3 | 8.42 | 67 | |||
69 | 42.22619 | 9.02591 | 00:10:53 | 1433 | 11.08 | 0 | 0 | 0.904 | 5 | 1433 | 0 | 0 | |||||||||
70 | 42.22609 | 9.02588 | 00:11:01 | 1432 | 11.45 | -1 | -8.77 | 25 | 0.915 | 5.1 | 1432 | -1 | -8.77 | ||||||||
71 | 42.22602 | 9.0258 | 00:11:09 | 1433 | 10.26 | 1 | 9.8 | 85 | 0.925 | 4.6 | 1433 | 1 | 9.8 | 27 | 32.78 | 0 | 0 | ||||
72 | 42.22614 | 9.02585 | 00:11:19 | 1434 | 14.01 | 1 | 7.15 | 86 | 0.939 | 5 | 1434 | 1 | 7.15 | ||||||||
73 | 42.22606 | 9.02577 | 00:11:27 | 1435 | 11.13 | 1 | 9.03 | 87 | 0.951 | 5 | 1435 | 1 | 9.03 | ||||||||
74 | 42.22601 | 9.02566 | 00:11:34 | 1437 | 10.82 | 2 | 18.8 | 89 | 0.961 | 5.5 | 1437 | 2 | 18.8 | 28 | 35.96 | 4 | 11.12 | 71 | |||
75 | 42.22592 | 9.02569 | 00:11:42 | 1435 | 10.51 | -2 | -19.38 | 27 | 0.972 | 4.6 | 1435 | -2 | -19.38 | ||||||||
76 | 42.22582 | 9.02566 | 00:11:50 | 1435 | 11.4 | 0 | 0 | 0.983 | 5.1 | 1435 | 0 | 0 | |||||||||
77 | 42.22583 | 9.02552 | 00:12:05 | 1439 | 12.26 | 4 | 34.51 | 93 | 0.996 | 2.8 | 1439 | 4 | 34.51 | 29 | 34.18 | 2 | 5.85 | 73 | |||
78 | 42.22575 | 9.02545 | 00:12:12 | 1441 | 10.8 | 2 | 18.85 | 95 | 1.006 | 5.5 | 1441 | 2 | 18.85 | ||||||||
79 | 42.22572 | 9.02534 | 00:12:27 | 1445 | 10.46 | 4 | 41.4 | 99 | 1.017 | 2.3 | 1445 | 4 | 41.4 | ||||||||
80 | 42.22562 | 9.02531 | 00:12:35 | 1446 | 11.45 | 1 | 8.77 | 100 | 1.028 | 5.1 | 1446 | 1 | 8.77 | 30 | 32.7 | 7 | 21.41 | 80 | |||
81 | 42.22555 | 9.02522 | 00:12:43 | 1448 | 10.94 | 2 | 18.59 | 102 | 1.039 | 4.8 | 1448 | 2 | 18.59 | ||||||||
82 | 42.22546 | 9.02518 | 00:12:50 | 1449 | 10.59 | 1 | 9.48 | 103 | 1.05 | 5.4 | 1449 | 1 | 9.48 | ||||||||
83 | 42.22537 | 9.02514 | 00:12:58 | 1450 | 10.59 | 1 | 9.48 | 104 | 1.06 | 4.7 | 1450 | 1 | 9.48 | 31 | 32.13 | 4 | 12.45 | 84 | |||
84 | 42.22519 | 9.025 | 00:13:14 | 1452 | 23.21 | 2 | 8.65 | 106 | 1.084 | 5.2 | 1452 | 2 | 8.65 | ||||||||
85 | 42.2251 | 9.02501 | 00:13:22 | 1451 | 10.1 | -1 | -9.95 | 28 | 1.094 | 4.5 | 1451 | -1 | -9.95 | 32 | 33.31 | 1 | 3 | 85 | |||
86 | 42.22502 | 9.02492 | 00:13:30 | 1454 | 11.97 | 3 | 25.89 | 109 | 1.106 | 5.2 | 1454 | 3 | 25.89 | ||||||||
87 | 42.22495 | 9.02483 | 00:13:38 | 1458 | 11.48 | 4 | 37.19 | 113 | 1.117 | 4.8 | 1458 | 4 | 37.19 | ||||||||
88 | 42.22486 | 9.02478 | 00:13:45 | 1461 | 11.24 | 3 | 27.7 | 116 | 1.128 | 5.6 | 1461 | 3 | 27.7 | 33 | 34.69 | 10 | 28.83 | 95 | |||
89 | 42.22492 | 9.02489 | 00:13:54 | 1456 | 12.32 | -5 | -44.4 | 33 | 1.141 | 4.5 | 1456 | -5 | -44.4 | ||||||||
90 | 42.22492 | 9.02476 | 00:14:01 | 1461 | 11.82 | 5 | 46.66 | 121 | 1.153 | 5.5 | 1461 | 5 | 46.66 | ||||||||
91 | 42.22484 | 9.0247 | 00:14:09 | 1464 | 10.62 | 3 | 29.45 | 124 | 1.163 | 4.6 | 1464 | 3 | 29.45 | 34 | 34.76 | 3 | 8.63 | 98 | |||
92 | 42.22475 | 9.02474 | 00:14:16 | 1463 | 10.59 | -1 | -9.48 | 34 | 1.174 | 5.4 | 1463 | -1 | -9.48 | ||||||||
93 | 42.22466 | 9.02468 | 00:14:24 | 1465 | 11.35 | 2 | 17.9 | 126 | 1.185 | 5 | 1465 | 2 | 17.9 | ||||||||
94 | 42.22458 | 9.0246 | 00:14:32 | 1468 | 11.48 | 3 | 27.08 | 129 | 1.197 | 5 | 1468 | 3 | 27.08 | 35 | 33.42 | 4 | 11.97 | 102 | |||
95 | 42.2245 | 9.02451 | 00:14:41 | 1471 | 11.97 | 3 | 25.89 | 132 | 1.209 | 4.6 | 1471 | 3 | 25.89 | ||||||||
96 | 42.22434 | 9.02441 | 00:14:55 | 1473 | 19.73 | 2 | 10.19 | 134 | 1.228 | 5 | 1473 | 2 | 10.19 | 36 | 31.7 | 5 | 15.77 | 107 | |||
97 | 42.22426 | 9.02431 | 00:15:03 | 1475 | 12.3 | 2 | 16.48 | 136 | 1.241 | 5.5 | 1475 | 2 | 16.48 | ||||||||
98 | 42.22419 | 9.02422 | 00:15:11 | 1477 | 10.94 | 2 | 18.59 | 138 | 1.252 | 4.8 | 1477 | 2 | 18.59 | ||||||||
99 | 42.22409 | 9.0242 | 00:15:19 | 1479 | 11.43 | 2 | 17.78 | 140 | 1.263 | 5.1 | 1479 | 2 | 17.78 | 37 | 34.67 | 6 | 17.31 | 113 | |||
100 | 42.22399 | 9.02419 | 00:15:27 | 1481 | 11.34 | 2 | 17.92 | 142 | 1.274 | 5 | 1481 | 2 | 17.92 | ||||||||
101 | 42.22402 | 9.02407 | 00:15:35 | 1485 | 11.18 | 4 | 38.32 | 146 | 1.285 | 4.7 | 1485 | 4 | 38.32 | ||||||||
102 | 42.224 | 9.02382 | 00:15:50 | 1496 | 23.46 | 11 | 53.07 | 157 | 1.309 | 5 | 1496 | 11 | 53.07 | 38 | 45.98 | 17 | 36.97 | 130 | |||
103 | 42.22391 | 9.02381 | 00:15:57 | 1498 | 10.25 | 2 | 19.9 | 159 | 1.319 | 5.2 | 1498 | 2 | 19.9 | ||||||||
104 | 42.22381 | 9.02382 | 00:16:05 | 1498 | 11.16 | 0 | 0 | 1.33 | 5 | 1498 | 0 | 0 | |||||||||
105 | 42.22372 | 9.02378 | 00:16:13 | 1500 | 10.73 | 2 | 18.96 | 161 | 1.341 | 4.7 | 1500 | 2 | 18.96 | 39 | 32.14 | 4 | 12.44 | 134 | |||
106 | 42.22356 | 9.02384 | 00:16:28 | 1500 | 18.48 | 0 | 0 | 1.36 | 4.4 | 1500 | 0 | 0 | |||||||||
107 | 42.22347 | 9.02386 | 00:16:36 | 1500 | 10.15 | 0 | 0 | 1.37 | 4.6 | 1500 | 0 | 0 | |||||||||
108 | 42.22356 | 9.02385 | 00:16:43 | 1499 | 10.1 | -1 | -9.95 | 35 | 1.38 | 5.2 | 1499 | -1 | -9.95 | 40 | 38.73 | -1 | -2.58 | 8 | |||
109 | 42.22338 | 9.02377 | 00:16:58 | 1503 | 21.47 | 4 | 18.97 | 165 | 1.401 | 5.1 | 1503 | 4 | 18.97 | ||||||||
110 | 42.22329 | 9.02369 | 00:17:07 | 1506 | 12.36 | 3 | 25.02 | 168 | 1.414 | 4.8 | 1506 | 3 | 25.02 | 41 | 33.83 | 7 | 20.69 | 141 | |||
111 | 42.22319 | 9.02369 | 00:17:15 | 1506 | 11.13 | 0 | 0 | 1.425 | 5 | 1506 | 0 | 0 | |||||||||
112 | 42.2231 | 9.02371 | 00:17:22 | 1507 | 10.2 | 1 | 9.85 | 169 | 1.435 | 5.2 | 1507 | 1 | 9.85 | ||||||||
113 | 42.22301 | 9.02374 | 00:17:29 | 1506 | 10.37 | -1 | -9.69 | 36 | 1.445 | 5.3 | 1506 | -1 | -9.69 | 42 | 31.7 | 0 | 0 | ||||
114 | 42.22291 | 9.02376 | 00:17:38 | 1507 | 11.3 | 1 | 8.89 | 170 | 1.457 | 4.5 | 1507 | 1 | 8.89 | ||||||||
115 | 42.22281 | 9.02376 | 00:17:46 | 1507 | 11.13 | 0 | 0 | 1.468 | 5 | 1507 | 0 | 0 | |||||||||
116 | 42.22263 | 9.02376 | 00:18:01 | 1508 | 20.06 | 1 | 4.99 | 171 | 1.488 | 4.8 | 1508 | 1 | 4.99 | 43 | 42.48 | 2 | 4.71 | 143 | |||
117 | 42.22246 | 9.02377 | 00:18:16 | 1510 | 19.04 | 2 | 10.56 | 173 | 1.507 | 4.5 | 1510 | 2 | 10.56 | ||||||||
118 | 42.22237 | 9.02379 | 00:18:24 | 1510 | 10.15 | 0 | 0 | 1.517 | 4.6 | 1510 | 0 | 0 | 44 | 29.2 | 2 | 6.85 | 145 | ||||
119 | 42.22228 | 9.02374 | 00:18:31 | 1512 | 11.02 | 2 | 18.46 | 175 | 1.528 | 5.6 | 1512 | 2 | 18.46 | ||||||||
120 | 42.22218 | 9.02375 | 00:18:39 | 1513 | 11.21 | 1 | 8.96 | 176 | 1.539 | 5 | 1513 | 1 | 8.96 | ||||||||
121 | 42.22191 | 9.02354 | 00:19:04 | 1519 | 35.2 | 6 | 17.3 | 182 | 1.574 | 5 | 1519 | 6 | 17.3 | 45 | 57.42 | 9 | 15.68 | 154 | |||
122 | 42.22181 | 9.02352 | 00:19:12 | 1520 | 11.3 | 1 | 8.89 | 183 | 1.586 | 5.1 | 1520 | 1 | 8.89 | ||||||||
123 | 42.22166 | 9.02368 | 00:19:28 | 1519 | 21.3 | -1 | -4.7 | 37 | 1.607 | 4.8 | 1519 | -1 | -4.7 | 46 | 32.6 | 0 | 0 | ||||
124 | 42.22157 | 9.02375 | 00:19:36 | 1519 | 11.56 | 0 | 0 | 1.619 | 5.2 | 1519 | 0 | 0 | |||||||||
125 | 42.22153 | 9.02386 | 00:19:43 | 1518 | 10.15 | -1 | -9.9 | 38 | 1.629 | 5.2 | 1518 | -1 | -9.9 | ||||||||
126 | 42.22143 | 9.02389 | 00:19:52 | 1519 | 11.45 | 1 | 8.77 | 184 | 1.64 | 4.6 | 1519 | 1 | 8.77 | 47 | 33.15 | 0 | 0 | ||||
127 | 42.22134 | 9.02385 | 00:19:59 | 1521 | 10.73 | 2 | 18.96 | 186 | 1.651 | 5.4 | 1521 | 2 | 18.96 | ||||||||
128 | 42.22124 | 9.02386 | 00:20:07 | 1522 | 11.21 | 1 | 8.96 | 187 | 1.662 | 5 | 1522 | 1 | 8.96 | ||||||||
129 | 42.22116 | 9.02379 | 00:20:15 | 1524 | 10.8 | 2 | 18.85 | 189 | 1.673 | 4.8 | 1524 | 2 | 18.85 | 48 | 32.74 | 5 | 15.27 | 159 | |||
130 | 42.22116 | 9.02354 | 00:20:30 | 1528 | 20.99 | 4 | 19.41 | 193 | 1.694 | 4.9 | 1528 | 4 | 19.41 | ||||||||
131 | 42.22106 | 9.02351 | 00:20:38 | 1529 | 11.45 | 1 | 8.77 | 194 | 1.705 | 5.1 | 1529 | 1 | 8.77 | 49 | 32.44 | 5 | 15.41 | 164 | |||
132 | 42.22097 | 9.02348 | 00:20:45 | 1531 | 10.51 | 2 | 19.38 | 196 | 1.716 | 5.3 | 1531 | 2 | 19.38 | ||||||||
133 | 42.22088 | 9.02347 | 00:20:53 | 1532 | 10.1 | 1 | 9.95 | 197 | 1.726 | 4.5 | 1532 | 1 | 9.95 | ||||||||
134 | 42.22069 | 9.02351 | 00:21:08 | 1534 | 21.5 | 2 | 9.34 | 199 | 1.747 | 5.1 | 1534 | 2 | 9.34 | 50 | 42.11 | 5 | 11.87 | 169 | |||
135 | 42.2206 | 9.02347 | 00:21:16 | 1535 | 10.59 | 1 | 9.48 | 200 | 1.758 | 4.7 | 1535 | 1 | 9.48 | ||||||||
136 | 42.22051 | 9.02353 | 00:21:24 | 1535 | 11.17 | 0 | 0 | 1.769 | 5 | 1535 | 0 | 0 | |||||||||
137 | 42.22046 | 9.02342 | 00:21:31 | 1538 | 11.05 | 3 | 28.2 | 203 | 1.78 | 5.5 | 1538 | 3 | 28.2 | 51 | 32.82 | 4 | 12.19 | 173 | |||
138 | 42.22036 | 9.02344 | 00:21:39 | 1538 | 11.25 | 0 | 0 | 1.792 | 5.1 | 1538 | 0 | 0 | |||||||||
139 | 42.22026 | 9.02346 | 00:21:47 | 1539 | 11.3 | 1 | 8.89 | 204 | 1.803 | 5.1 | 1539 | 1 | 8.89 | ||||||||
140 | 42.22008 | 9.02351 | 00:22:02 | 1540 | 20.48 | 1 | 4.89 | 205 | 1.823 | 4.9 | 1540 | 1 | 4.89 | 52 | 43.03 | 2 | 4.65 | 175 | |||
141 | 42.21998 | 9.02349 | 00:22:10 | 1541 | 11.3 | 1 | 8.89 | 206 | 1.835 | 5.1 | 1541 | 1 | 8.89 | ||||||||
142 | 42.21988 | 9.02342 | 00:22:19 | 1543 | 12.7 | 2 | 15.95 | 208 | 1.847 | 5 | 1543 | 2 | 15.95 | ||||||||
143 | 42.21959 | 9.02336 | 00:22:43 | 1544 | 32.67 | 1 | 3.06 | 209 | 1.88 | 4.9 | 1544 | 1 | 3.06 | 53 | 56.66 | 4 | 7.06 | 179 | |||
144 | 42.21949 | 9.0233 | 00:22:52 | 1546 | 12.34 | 2 | 16.42 | 211 | 1.892 | 4.9 | 1546 | 2 | 16.42 | ||||||||
145 | 42.21942 | 9.02339 | 00:22:59 | 1544 | 10.94 | -2 | -18.59 | 40 | 1.903 | 5.5 | 1544 | -2 | -18.59 | ||||||||
146 | 42.21928 | 9.02346 | 00:23:14 | 1543 | 16.65 | -1 | -6.02 | 41 | 1.92 | 4 | 1543 | -1 | -6.02 | 54 | 39.93 | -1 | -2.5 | 9 | |||
147 | 42.2192 | 9.02353 | 00:23:22 | 1543 | 10.61 | 0 | 0 | 1.931 | 4.8 | 1543 | 0 | 0 | |||||||||
148 | 42.2191 | 9.02358 | 00:23:30 | 1543 | 11.87 | 0 | 0 | 1.942 | 5.3 | 1543 | 0 | 0 | |||||||||
149 | 42.219 | 9.02359 | 00:23:39 | 1544 | 11.21 | 1 | 8.96 | 212 | 1.954 | 4.5 | 1544 | 1 | 8.96 | 55 | 33.68 | 1 | 2.97 | 180 | |||
150 | 42.21891 | 9.02357 | 00:23:46 | 1545 | 10.2 | 1 | 9.85 | 213 | 1.964 | 5.2 | 1545 | 1 | 9.85 | ||||||||
151 | 42.21882 | 9.02361 | 00:23:53 | 1545 | 10.55 | 0 | 0 | 1.974 | 5.4 | 1545 | 0 | 0 | |||||||||
152 | 42.21873 | 9.02358 | 00:24:01 | 1546 | 10.37 | 1 | 9.69 | 214 | 1.985 | 4.6 | 1546 | 1 | 9.69 | 56 | 31.11 | 2 | 6.43 | 182 | |||
