Liste des points | ![]() |
|
|
Track: empire_23_09.gpx |
Modalité: HKG |
Nombre de points: 81 |
Points significatifs: 54 |
Points aberrants: 0 |
Dénivelée positive accumulée dans l'original: 107 m. |
Dénivelée positive accumulée: 62.87 m. |
Dénivelée négative accumulée dans l'original: 107 m. |
Dénivelée négative accumulée: 63.11 m. |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |
Trace original | Trace fixe | Trace optimisé | |||||||||||||||||||
Point de l'original | Latitude dec |
Longueur dec |
Temps h:m:s |
Altitude d'origine m |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Aberrant réparée m |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
Distance accumulée Km |
Vitesse K/h |
Altitude corrigée m |
Dénivelée m |
Rampe % |
Point significatif |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
1 | 44.79924 | -86.05845 | 00:00:00 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 44.79931 | -86.05863 | 00:00:25 | 276 | 16.33 | 2 | 12.34 | 2 | 0.016 | 2.3 | 274 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 44.79941 | -86.05883 | 00:00:48 | 278 | 19.43 | 2 | 10.35 | 4 | 0.036 | 3 | 275.39 | 1.39 | 7.19 | 2 | 35.58 | 1.39 | 3.91 | 1.39 | |||
4 | 44.79947 | -86.05909 | 00:01:14 | 279 | 21.62 | 1 | 4.63 | 5 | 0.057 | 3 | 276.93 | 1.54 | 7.13 | ||||||||
5 | 44.79956 | -86.06022 | 00:03:02 | 290 | 90.48 | 11 | 12.25 | 16 | 0.148 | 3 | 283.4 | 6.47 | 7.2 | 3 | 111.69 | 8.01 | 7.17 | 9.4 | |||
6 | 44.79987 | -86.06089 | 00:04:17 | 295 | 63.37 | 5 | 7.92 | 21 | 0.211 | 3 | 287.93 | 4.53 | 7.17 | 4 | 63.33 | 4.53 | 7.15 | 13.93 | |||
7 | 44.79998 | -86.06159 | 00:05:25 | 301 | 56.94 | 6 | 10.6 | 27 | 0.268 | 3 | 292 | 4.07 | 7.19 | 5 | 56.77 | 4.07 | 7.17 | 18 | |||
8 | 44.80006 | -86.06221 | 00:06:25 | 303 | 49.81 | 2 | 4.02 | 29 | 0.318 | 3 | 294.64 | 2.64 | 5.3 | 6 | 49.84 | 2.64 | 5.3 | 20.64 | |||
9 | 44.79982 | -86.06276 | 00:07:26 | 304 | 51 | 1 | 1.96 | 30 | 0.369 | 3 | 297.34 | 2.7 | 5.29 | 7 | 51.07 | 2.7 | 5.29 | 23.34 | |||
10 | 44.79987 | -86.06305 | 00:07:54 | 305 | 23.59 | 1 | 4.24 | 31 | 0.393 | 3 | 298.59 | 1.25 | 5.3 | ||||||||
11 | 44.80006 | -86.06347 | 00:08:42 | 305 | 39.34 | 0 | 0 | 0.432 | 3 | 300.67 | 2.08 | 5.29 | 8 | 63 | 3.33 | 5.29 | 26.67 | ||||
12 | 44.80019 | -86.06392 | 00:09:28 | 303 | 38.42 | -2 | -5.21 | 2 | 0.47 | 3 | 299.21 | -1.46 | -3.8 | 9 | 38.4 | -1.46 | -3.8 | 1.46 | |||
13 | 44.8003 | -86.06416 | 00:09:55 | 301 | 22.65 | -2 | -8.86 | 4 | 0.493 | 3 | 298.34 | -0.87 | -3.86 | ||||||||
14 | 44.80055 | -86.06444 | 00:10:37 | 297 | 35.77 | -4 | -11.25 | 8 | 0.529 | 3 | 296.98 | -1.36 | -3.83 | 10 | 58.15 | -2.23 | -3.83 | 3.69 | |||
15 | 44.80084 | -86.0646 | 00:11:19 | 294 | 34.79 | -3 | -8.65 | 11 | 0.564 | 3 | 295.66 | -1.32 | -3.81 | 11 | 34.69 | -1.32 | -3.81 | 5.01 | |||
16 | 44.80102 | -86.06478 | 00:11:48 | 292 | 24.65 | -2 | -8.14 | 13 | 0.588 | 3 | 294.72 | -0.94 | -3.83 | ||||||||
17 | 44.80119 | -86.06518 | 00:12:32 | 288 | 37.04 | -4 | -10.86 | 17 | 0.625 | 3 | 293.31 | -1.41 | -3.83 | 12 | 61.43 | -2.35 | -3.83 | 7.36 | |||
18 | 44.80125 | -86.06553 | 00:13:06 | 286 | 28.51 | -2 | -7.03 | 19 | 0.654 | 3 | 292.22 | -1.09 | -3.83 | ||||||||
19 | 44.80124 | -86.06653 | 00:14:41 | 284 | 79.01 | -2 | -2.53 | 21 | 0.733 | 3 | 286.74 | -5.48 | -6.94 | 13 | 107.63 | -6.57 | -6.1 | 13.93 | |||
20 | 44.80129 | -86.06704 | 00:15:30 | 286 | 40.71 | 2 | 4.92 | 33 | 0.773 | 3 | 288.21 | 1.47 | 3.62 | 14 | 40.69 | 1.47 | 3.61 | 28.14 | |||
21 | 44.80126 | -86.06743 | 00:16:07 | 288 | 31.05 | 2 | 6.46 | 35 | 0.804 | 3 | 289.32 | 1.11 | 3.58 | 15 | 31 | 1.11 | 3.58 | 29.25 | |||
22 | 44.80135 | -86.0679 | 00:16:53 | 294 | 38.91 | 6 | 15.61 | 41 | 0.843 | 3 | 290.73 | 1.41 | 3.67 | 16 | 38.47 | 1.41 | 3.67 | 30.66 | |||
23 | 44.80153 | -86.06806 | 00:17:22 | 294 | 23.69 | 0 | 0 | 0.867 | 2.9 | 291.58 | 0.85 | 3.59 | |||||||||
24 | 44.80196 | -86.06818 | 00:18:20 | 289 | 49.05 | -5 | -10.25 | 26 | 0.916 | 3 | 289.86 | -1.72 | -3.53 | 17 | 72.52 | -0.87 | -1.2 | 14.8 | |||
25 | 44.80161 | -86.0689 | 00:19:53 | 297 | 69.39 | 8 | 11.61 | 49 | 0.986 | 2.7 | 292.95 | 3.09 | 4.48 | 18 | 69 | 3.09 | 4.48 | 33.75 | |||
26 | 44.80148 | -86.06944 | 00:20:47 | 299 | 45.08 | 2 | 4.44 | 51 | 1.031 | 3 | 294.96 | 2.01 | 4.46 | 19 | 45.08 | 2.01 | 4.46 | 35.76 | |||
27 | 44.80148 | -86.0696 | 00:21:02 | 300 | 12.68 | 1 | 7.91 | 52 | 1.043 | 3 | 295.53 | 0.57 | 4.51 | ||||||||
28 | 44.80161 | -86.06985 | 00:21:31 | 300 | 24.48 | 0 | 0 | 1.068 | 3 | 296.62 | 1.09 | 4.45 | 20 | 37.15 | 1.66 | 4.47 | 37.42 | ||||
29 | 44.80202 | -86.07024 | 00:22:37 | 291 | 55.79 | -9 | -16.35 | 35 | 1.124 | 3 | 293.12 | -3.5 | -6.36 | 21 | 55.17 | -3.5 | -6.34 | 18.3 | |||
30 | 44.8021 | -86.07052 | 00:23:06 | 287 | 24.17 | -4 | -16.78 | 39 | 1.148 | 3 | 291.6 | -1.52 | -6.38 | ||||||||
31 | 44.80207 | -86.07081 | 00:23:33 | 285 | 23.23 | -2 | -8.64 | 41 | 1.171 | 3.1 | 290.14 | -1.46 | -6.31 | 22 | 47.08 | -2.98 | -6.33 | 21.28 | |||
32 | 44.80195 | -86.071 | 00:23:58 | 283 | 20.19 | -2 | -9.96 | 43 | 1.191 | 2.9 | 288.87 | -1.27 | -6.32 | ||||||||
33 | 44.80166 | -86.07119 | 00:24:40 | 286 | 35.72 | 3 | 8.43 | 55 | 1.227 | 3.1 | 290.09 | 1.22 | 3.43 | 23 | 55.74 | -0.05 | -0.09 | ||||
34 | 44.80136 | -86.07146 | 00:25:28 | 287 | 39.63 | 1 | 2.52 | 56 | 1.266 | 3 | 291.44 | 1.35 | 3.41 | 24 | 39.64 | 1.35 | 3.41 | 38.77 | |||
35 | 44.80116 | -86.07159 | 00:25:57 | 289 | 24.6 | 2 | 8.16 | 58 | 1.291 | 3 | 292.28 | 0.84 | 3.43 | ||||||||
36 | 44.80082 | -86.0717 | 00:26:44 | 296 | 39.45 | 7 | 18.03 | 65 | 1.331 | 3 | 293.62 | 1.34 | 3.45 | 25 | 63.38 | 2.18 | 3.44 | 40.95 | |||
37 | 44.80012 | -86.07219 | 00:28:28 | 290 | 87.2 | -6 | -6.9 | 49 | 1.418 | 3 | 291.46 | -2.16 | -2.48 | 26 | 87.02 | -2.16 | -2.48 | 23.44 | |||
38 | 44.80019 | -86.07211 | 00:28:40 | 292 | 10.23 | 2 | 19.94 | 67 | 1.428 | 3 | 291.21 | -0.25 | -2.49 | ||||||||
39 | 44.80075 | -86.07175 | 00:30:02 | 295 | 68.57 | 3 | 4.38 | 70 | 1.497 | 3 | 292.99 | 1.78 | 2.6 | 27 | 78.57 | 1.53 | 1.95 | 42.48 | |||
40 | 44.801 | -86.07167 | 00:30:36 | 292 | 28.69 | -3 | -10.51 | 52 | 1.525 | 3 | 293.74 | 0.75 | 2.63 | ||||||||
41 | 44.80142 | -86.07142 | 00:31:37 | 286 | 51.1 | -6 | -11.82 | 58 | 1.576 | 3 | 291.43 | -2.31 | -4.55 | 28 | 79.34 | -1.56 | -1.97 | 25 | |||
42 | 44.80193 | -86.07098 | 00:32:57 | 284 | 66.59 | -2 | -3.01 | 60 | 1.643 | 3 | 288.43 | -3 | -4.51 | 29 | 66.62 | -3 | -4.5 | 28 | |||
43 | 44.80204 | -86.07069 | 00:33:28 | 287 | 26.14 | 3 | 11.55 | 73 | 1.669 | 3 | 287.25 | -1.18 | -4.54 | ||||||||
44 | 44.80206 | -86.07038 | 00:33:58 | 289 | 24.66 | 2 | 8.14 | 75 | 1.694 | 2.9 | 288.72 | 1.47 | 5.98 | 30 | 50.62 | 0.29 | 0.57 | ||||
45 | 44.80202 | -86.07026 | 00:34:10 | 291 | 10.66 | 2 | 19.1 | 77 | 1.704 | 3.1 | 289.35 | 0.63 | 6.02 | ||||||||
46 | 44.80188 | -86.07011 | 00:34:34 | 295 | 19.98 | 4 | 20.44 | 81 | 1.724 | 2.9 | 290.54 | 1.19 | 6.08 | 31 | 30.1 | 1.82 | 6.05 | 44.3 | |||
47 | 44.80167 | -86.06998 | 00:35:04 | 300 | 26.01 | 5 | 19.59 | 86 | 1.75 | 3.1 | 292.09 | 1.55 | 6.07 | ||||||||
48 | 44.80158 | -86.06992 | 00:35:18 | 301 | 11.13 | 1 | 9.02 | 87 | 1.761 | 2.8 | 292.75 | 0.66 | 5.96 | 32 | 36.68 | 2.21 | 6.03 | 46.51 | |||
49 | 44.80144 | -86.06974 | 00:35:43 | 301 | 21.09 | 0 | 0 | 1.783 | 3 | 294 | 1.25 | 5.93 | |||||||||
50 | 44.80143 | -86.06955 | 00:36:02 | 301 | 15.05 | 0 | 0 | 1.798 | 2.9 | 294.9 | 0.9 | 5.98 | 33 | 36.2 | 2.15 | 5.94 | 48.66 | ||||
51 | 44.80149 | -86.06924 | 00:36:32 | 298 | 25.55 | -3 | -11.82 | 63 | 1.823 | 3 | 296.42 | 1.52 | 5.99 | ||||||||
52 | 44.80158 | -86.0688 | 00:37:15 | 297 | 36.18 | -1 | -2.77 | 64 | 1.859 | 3 | 295.54 | -0.88 | -2.43 | 34 | 61.6 | 0.64 | 1.04 | 49.3 | |||
53 | 44.80163 | -86.06842 | 00:37:52 | 297 | 30.52 | 0 | 0 | 1.89 | 3 | 294.79 | -0.75 | -2.46 | 35 | 30.53 | -0.75 | -2.46 | 28.75 | ||||
54 | 44.80158 | -86.06821 | 00:38:13 | 296 | 17.52 | -1 | -5.72 | 65 | 1.907 | 3 | 294.37 | -0.42 | -2.4 | ||||||||
55 | 44.80136 | -86.06799 | 00:38:49 | 295 | 30.04 | -1 | -3.33 | 66 | 1.937 | 3 | 293.64 | -0.73 | -2.43 | 36 | 47.53 | -1.15 | -2.42 | 29.9 | |||
56 | 44.80126 | -86.06773 | 00:39:18 | 292 | 23.55 | -3 | -12.84 | 69 | 1.961 | 2.9 | 293.06 | -0.58 | -2.48 | ||||||||
57 | 44.80125 | -86.06718 | 00:40:10 | 287 | 43.74 | -5 | -11.51 | 74 | 2.005 | 3 | 292 | -1.06 | -2.44 | 37 | 66.83 | -1.64 | -2.45 | 31.54 | |||
58 | 44.80121 | -86.06605 | 00:41:57 | 286 | 89.36 | -1 | -1.12 | 75 | 2.094 | 3 | 289.82 | -2.18 | -2.44 | 38 | 89.38 | -2.18 | -2.44 | 33.72 | |||
59 | 44.80122 | -86.06587 | 00:42:14 | 286 | 14.26 | 0 | 0 | 2.108 | 3 | 289.47 | -0.35 | -2.45 | |||||||||
60 | 44.80119 | -86.06512 | 00:43:26 | 289 | 59.4 | 3 | 5.06 | 90 | 2.168 | 3 | 291.7 | 2.23 | 3.76 | 39 | 73.63 | 1.88 | 2.55 | 51.18 | |||
61 | 44.80111 | -86.06494 | 00:43:46 | 290 | 16.8 | 1 | 5.96 | 91 | 2.185 | 3 | 292.33 | 0.63 | 3.76 | ||||||||
62 | 44.80094 | -86.06465 | 00:44:21 | 293 | 29.86 | 3 | 10.1 | 94 | 2.214 | 3.1 | 293.45 | 1.12 | 3.77 | 40 | 46.52 | 1.75 | 3.76 | 52.93 | |||
63 | 44.80059 | -86.06452 | 00:45:10 | 297 | 40.48 | 4 | 9.93 | 98 | 2.255 | 3 | 294.97 | 1.52 | 3.77 | 41 | 40.31 | 1.52 | 3.77 | 54.45 | |||
64 | 44.80047 | -86.06442 | 00:45:29 | 298 | 15.55 | 1 | 6.44 | 99 | 2.27 | 2.9 | 295.55 | 0.58 | 3.74 | ||||||||
65 | 44.80015 | -86.06407 | 00:46:23 | 303 | 45.36 | 5 | 11.09 | 104 | 2.316 | 3 | 297.26 | 1.71 | 3.79 | 42 | 60.64 | 2.29 | 3.78 | 56.74 | |||
66 | 44.8001 | -86.06367 | 00:47:01 | 304 | 32.09 | 1 | 3.12 | 105 | 2.348 | 3 | 298.46 | 1.2 | 3.74 | 43 | 32.1 | 1.2 | 3.74 | 57.94 | |||
67 | 44.79993 | -86.06328 | 00:47:44 | 305 | 36.16 | 1 | 2.77 | 106 | 2.384 | 3 | 299.82 | 1.36 | 3.76 | 44 | 36.17 | 1.36 | 3.76 | 59.3 | |||
68 | 44.7998 | -86.06292 | 00:48:23 | 304 | 31.92 | -1 | -3.13 | 76 | 2.416 | 2.9 | 301.45 | 1.63 | 5.11 | 45 | 31.94 | 1.63 | 5.1 | 60.93 | |||
69 | 44.79987 | -86.06265 | 00:48:50 | 305 | 22.72 | 1 | 4.4 | 107 | 2.439 | 3 | 302.61 | 1.16 | 5.11 | ||||||||
70 | 44.79999 | -86.06249 | 00:49:12 | 305 | 18.39 | 0 | 0 | 2.457 | 3 | 303.39 | 0.78 | 4.24 | 46 | 41.13 | 1.94 | 4.72 | 62.87 | ||||
71 | 44.8 | -86.06225 | 00:49:35 | 304 | 19.01 | -1 | -5.27 | 77 | 2.476 | 3 | 304.2 | 0.81 | 4.27 | ||||||||
72 | 44.79986 | -86.06125 | 00:51:11 | 298 | 80.72 | -6 | -7.45 | 83 | 2.557 | 3 | 298.79 | -5.41 | -6.72 | 47 | 99.69 | -4.6 | -4.61 | 38.32 | |||
73 | 44.79984 | -86.06087 | 00:51:47 | 295 | 30.24 | -3 | -9.97 | 86 | 2.587 | 3 | 296.76 | -2.03 | -6.75 | 48 | 30.16 | -2.03 | -6.73 | 40.35 | |||
74 | 44.7997 | -86.06048 | 00:52:29 | 292 | 34.65 | -3 | -8.69 | 89 | 2.622 | 3 | 294.44 | -2.32 | -6.72 | 49 | 34.6 | -2.32 | -6.71 | 42.67 | |||
75 | 44.7996 | -86.06029 | 00:52:51 | 291 | 18.71 | -1 | -5.35 | 90 | 2.64 | 3.1 | 293.18 | -1.26 | -6.74 | ||||||||
76 | 44.79959 | -86.06007 | 00:53:12 | 289 | 17.53 | -2 | -11.49 | 92 | 2.658 | 3 | 292.01 | -1.17 | -6.72 | 50 | 36.18 | -2.43 | -6.72 | 45.1 | |||
77 | 44.79948 | -86.05956 | 00:54:02 | 284 | 42.39 | -5 | -11.88 | 97 | 2.7 | 3 | 289.16 | -2.85 | -6.77 | 51 | 42.19 | -2.85 | -6.75 | 47.95 | |||
78 | 44.79944 | -86.05906 | 00:54:50 | 279 | 40.05 | -5 | -12.58 | 102 | 2.74 | 3 | 286.48 | -2.68 | -6.74 | 52 | 39.83 | -2.68 | -6.73 | 50.63 | |||
79 | 44.79939 | -86.05889 | 00:55:07 | 278 | 14.57 | -1 | -6.88 | 103 | 2.755 | 3.1 | 285.5 | -0.98 | -6.74 | ||||||||
80 | 44.79928 | -86.05867 | 00:55:33 | 276 | 21.35 | -2 | -9.41 | 105 | 2.776 | 2.9 | 284.07 | -1.43 | -6.73 | 53 | 35.87 | -2.41 | -6.72 | 53.04 | |||
80 | 00:55:33 | 107 | 105 | 2.776 | 53 | 62.87 | 53.04 |
Point aberrant | |
Point réparée | |
Point original | |
Point significatif |